| 型号名称 | 技术参数 |
| 路灯杆 | 采用优质宝钢Q235板材,一次卷杆成型,整体热镀锌表面喷塑处理, |
| 系统电压 | DC12V/24V |
| 适配光源 | Led/氙气 |
| 每天工作 | 8H可根据用户要求定制 |
| 阴雨天数 | 3~7天可根据用户要求定制 |
| 总光通量 | 3000lm |
| 光效 | 100~110lm/w |
| 照度 | 12lux~30lux可根据用户要求定制 |
| 抗风力 | 40.4m/s |
| 使用温度 | -40°~60° |
| 包装 | 中性 |
| 光源功率(瓦) | 工作时间 | 使用地点 | 保证阴雨天数 | 平均日照 | 电池板 | 蓄电池 | 控制器 |
| 30瓦 | 6小时 | 东北 | 3-4天 | 4小时 | 90W | 100AH | 3A |
| 华北 | 3-4天 | 4.3小时 | 90W | 100AH | |||
| 西北 | 2-3天 | 4.8小时 | 80W | 80AH | |||
| 华中 | 3-4天 | 4小时 | 90W | 100AH | |||
| 华南 | 3-4天 | 3.7小时 | 90W | 100AH | |||
| 华东 | 3-4天 | 4小时 | 90W | 100AH | |||
| 西南 | 4-5天 | 3.2小时 | 120W | 120AH |






