H型钢

企业资质已过期,以下信息仅作展示

5300.00元/吨

英标H型钢UC公差标准 英标H型钢尺寸表

更新时间:2021-07-03 14:15 免费会员
上海中筑供应链管理有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

上海铸然供应链(集团)有限公司位于上海市宝山区松南镇,于2010在崇明县注册成立,注册资本为1000万,铸然集团已经发展壮大10年,愿与社会各界同仁携手合作,谋求共同发展,继续为新老客户提供的产品和服务。公司主要经营项目:外标H型钢、圆钢、板材、外标槽钢、外标工字钢等型材的生产、销售。公司与多家钢铁零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,品种齐全、价格合理,企业实力雄厚,守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任,公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨,全力跟随客户需求,不断进行产品创新和服务改进。


英标H型钢规格表:

英标H型钢 UB457*152*52 S355J0 12 52.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*60 S355J0 12 59.8 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*67 S355J0 12 67.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*74 S355J0 12 74.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*67 S355J0 12 67.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*74 S355J0 12 74.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*82 S355J0 12 82 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*89 S355J0 12 89.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*82 S355J0 12 82.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*92 S355J0 12 92.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*101 S355J0 12 101 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*109 S355J0 12 109 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*122 S355J0 12 122 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*101 S355J0 12 101.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*113 S355J0 12 113 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*125 S355J0 12 125.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*140 S355J0 12 139.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*149 S355J0 12 149.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*179 S355J0 12 179 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*238 S355J0 12 238.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*125 S355J0 12 125.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*140 S355J0 12 140.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*152 S355J0 12 152.4 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*134 S355J0 12 133.9 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*264*147 S355J0 12 146.9 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*173 S355J0 12 173 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*197 S355J0 12 196.8 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UC152*152*23 S355J0 12 23 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UC152*152*30 S355J0 12 30 莱钢/日照/马钢

本店最新

猜你喜欢

交谈

店铺

0 评

留言询价