2020年8月20日,央行和住建部召集了部分房地产公司进京面谈,会上监管部门听取了房企的意见,并提出希望房企控制负债,不要继续快速加杠杆。同时监管准备持续收紧地产开发商的融资,为融资设置了三大红线:
红线1:剔除预收款后的资产负债率大于70%
红线2:净负债率大于100%
红线3:现金短债比小于1.0倍
根据“三道红线”触线情况不同,将房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四挡。可见,这三项指标对于房地产公司而言极为重要,实际上,它们就是房地产公司最为重要的风险指标。而利润指标当然是衡量企业盈利能力最为重要的指标。本可信度和投资价值排行榜,正是选取了这四个最为重要的指标进行分析、测算、然后根据科学的加权平均和综合评分,最后形成了本排行榜。
企业简称 | 剔除预收款后的资产负债率排名 | 净负债率 | 现金短债比排名 | 净利润排名 | 用公式加权平均的得分 | 最终排名 |
中国海外发展 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6.2 | 1 |
华润置地 | 14 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 |
龙湖集团 | 27 | 17 | 2 | 9 | 14.7 | 3 |
万科A | 37 | 2 | 25 | 3 | 19.5 | 4 |
保利地产 | 21 | 35 | 13 | 5 | 21.2 | 5 |
越秀地产 | 33 | 21 | 19 | 32 | 25.1 | 6 |
天安 | 3 | 1 | 59 | 75 | 26.4 | 7 |
龙光集团 | 32 | 37 | 16 | 12 | 26.7 | 8 |
瑞安房地产 | 9 | 8 | 56 | 54 | 27.3 | 9 |
仁恒置地集团 | 50 | 22 | 4 | 45 | 27.3 | 10 |
招商蛇口 | 26 | 6 | 55 | 14 | 27.5 | 11 |
合景泰富集团 | 41 | 26 | 17 | 28 | 28 | 12 |
雅居乐集团 | 29 | 16 | 46 | 13 | 28.6 | 13 |
建发股份 | 19 | 44 | 28 | 21 | 29.4 | 14 |
SOHO中国 | 5 | 15 | 67 | 34 | 29.5 | 15 |
上海临港 | 13 | 19 | 39 | 84 | 29.7 | 16 |
碧桂园 | 70 | 20 | 10 | 1 | 30.1 | 17 |
嘉华国际 | 2 | 11 | 70 | 68 | 31.7 | 18 |
中华企业 | 17 | 72 | 1 | 50 | 32 | 19 |
苏州高新 | 18 | 62 | 9 | 58 | 32.5 | 20 |
远洋集团 | 31 | 38 | 30 | 38 | 33.5 | 21 |
美的置业 | 63 | 34 | 8 | 25 | 34 | 22 |
苏宁环球 | 4 | 4 | 80 | 77 | 34.1 | 23 |
绿城中国 | 48 | 49 | 11 | 20 | 34.4 | 24 |
金地集团 | 12 | 41 | 52 | 40 | 35.5 | 25 |
天健集团 | 46 | 28 | 31 | 53 | 36.8 | 26 |
华侨城A | 65 | 46 | 3 | 30 | 37.2 | 27 |
弘阳地产 | 58 | 25 | 22 | 65 | 38 | 28 |
中骏集团控股 | 28 | 48 | 42 | 29 | 38.3 | 29 |
深圳控股 | 8 | 14 | 91 | 46 | 38.5 | 30 |
外高桥 | 16 | 29 | 63 | 61 | 38.5 | 31 |
佳兆业集团 | 34 | 65 | 24 | 24 | 39.3 | 32 |
景瑞控股 | 23 | 58 | 26 | 83 | 40.4 | 33 |
新城控股 | 59 | 36 | 34 | 19 | 40.6 | 34 |
时代中国控股 | 69 | 43 | 12 | 39 | 41.1 | 35 |
新湖中宝 | 15 | 52 | 60 | 36 | 41.7 | 36 |
荣盛发展 | 42 | 42 | 47 | 26 | 41.9 | 38 |
宝龙地产 | 38 | 53 | 43 | 17 | 41.9 | 37 |
金科股份 | 82 | 45 | 7 | 18 | 42 | 39 |
中国金茂 | 60 | 18 | 57 | 15 | 42 | 40 |
大悦城 | 40 | 60 | 21 | 59 | 42.2 | 41 |
浦东金桥 | 11 | 40 | 64 | 78 | 42.3 | 42 |
正荣地产 | 44 | 32 | 53 | 47 | 43.4 | 43 |
合生创展集团 | 24 | 24 | 94 | 11 | 43.7 | 44 |
世茂房地产 | 51 | 23 | 78 | 10 | 46.6 | 45 |
融信中国 | 36 | 47 | 51 | 66 | 46.8 | 46 |
旭辉控股集团 | 43 | 39 | 72 | 16 | 47.8 | 47 |
路劲 | 20 | 57 | 61 | 72 | 48.6 | 48 |
华发股份 | 57 | 79 | 18 | 31 | 49.3 | 49 |
南山控股 | 52 | 63 | 20 | 94 | 49.9 | 50 |
中梁控股 | 79 | 30 | 45 | 48 | 51 | 51 |
荣安地产 | 83 | 33 | 36 | 64 | 52 | 52 |
融创中国 | 62 | 61 | 50 | 6 | 52.5 | 53 |
张江高科 | 10 | 59 | 83 | 70 | 52.6 | 54 |
中国奥园 | 77 | 54 | 40 | 27 | 54 | 56 |
上海建工 | 90 | 51 | 23 | 49 | 54.1 | 58 |
五矿地产 | 45 | 80 | 27 | 85 | 54.1 | 55 |
陆家嘴 | 1 | 75 | 84 | 63 | 54.3 | 57 |
力高集团 | 74 | 55 | 35 | 52 | 54.4 | 59 |
信达地产 | 56 | 7 | 93 | 80 | 54.8 | 60 |
大发地产 | 30 | 56 | 74 | 76 | 55.6 | 61 |
中洲控股 | 72 | 85 | 15 | 44 | 56 | 62 |
建业地产 | 92 | 64 | 14 | 57 | 56.7 | 63 |
城投控股 | 25 | 74 | 82 | 42 | 58.5 | 80 |
花样年控股 | 61 | 5 | 98 | 98 | 59 | 64 |
朗诗绿色地产 | 55 | 10 | 100 | 96 | 59.1 | 65 |
大名城 | 97 | 3 | 68 | 89 | 59.3 | 66 |
天誉置业 | 71 | 67 | 29 | 92 | 59.3 | 67 |
上实城开 | 35 | 69 | 71 | 74 | 59.9 | 70 |
首开股份 | 53 | 89 | 44 | 41 | 59.9 | 68 |
德信中国 | 49 | 76 | 58 | 51 | 60 | 69 |
南京高科 | 7 | 77 | 99 | 56 | 60.5 | 71 |
新力控股 | 47 | 70 | 65 | 62 | 60.8 | 72 |
阳光城 | 88 | 66 | 38 | 35 | 61.1 | 73 |
福星股份 | 67 | 31 | 77 | 93 | 61.8 | 74 |
中南建设 | 76 | 68 | 54 | 33 | 62.7 | 75 |
城建发展 | 78 | 13 | 96 | 71 | 63.2 | 76 |
禹洲地产 | 75 | 78 | 41 | 55 | 63.7 | 77 |
金隅集团 | 22 | 98 | 86 | 22 | 64 | 78 |
富力地产 | 54 | 82 | 76 | 23 | 65.9 | 79 |
首创置业 | 73 | 87 | 37 | 79 | 67 | 81 |
广宇发展 | 80 | 27 | 97 | 60 | 67.2 | 82 |
当代置业 | 91 | 83 | 32 | 67 | 68.5 | 83 |
金融街 | 68 | 90 | 49 | 69 | 69 | 84 |
滨江集团 | 98 | 73 | 48 | 37 | 69.4 | 85 |
迪马股份 | 99 | 50 | 66 | 73 | 71.8 | 87 |
绿地控股 | 94 | 81 | 62 | 7 | 71.8 | 86 |
中国恒大 | 84 | 71 | 85 | 8 | 72.8 | 89 |
国瑞置业 | 39 | 88 | 89 | 82 | 73 | 88 |
中交地产 | 93 | 100 | 33 | 88 | 76.6 | 90 |
阳光100中国 | 64 | 94 | 88 | 81 | 81.9 | 91 |
北辰实业 | 66 | 99 | 79 | 90 | 82.2 | 92 |
雅戈尔 | 100 | 86 | 75 | 43 | 82.6 | 94 |
华远地产 | 81 | 91 | 73 | 91 | 82.6 | 93 |
鲁商发展 | 95 | 95 | 69 | 86 | 86.3 | 95 |
光明地产 | 86 | 93 | 81 | 95 | 87.5 | 96 |
亿达中国 | 87 | 84 | 95 | 87 | 88.5 | 97 |
蓝光发展 | 89 | 97 | 87 | 99 | 91.8 | 98 |
华夏幸福 | 85 | 96 | 92 | 100 | 91.9 | 99 |
泰禾集团 | 96 | 92 | 90 | 97 | 93.1 | 100 |
特别声明:
1.以上研究成果任何权利归投稿“经纬观察”及其投稿人“立信金融1805”研究团队所有,任何转载均需取得“经纬观察”授权;
2.以上研究成果仅供参考,不构成任何投资建议,据此进行投资选择,后果自负。