金融界7月21日消息 今日上证指数开盘报3297.66点,收盘报3272.00点,全天下跌0.99%,振幅为0.86%,深证成指开盘报12543.58点,收盘报12455.19点,全天下跌0.94%,振幅为1.16%,创业板开盘报2756.32点,收盘报2751.41点,全天下跌0.5%,振幅为1.92%,两市总计成交10182.1亿元,环比上个交易日放量6.9%。
盘面上看,抖音小店、汽车黑匣子EDR、异质结电池HIT、异质结电池HJT、碳化硅等概念涨幅居前,而磷化工、煤炭股、风能、培育钻石、燃料电池等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有85个股涨停,其中一字涨停12只,自然涨停73只,涨停数量环比上个交易日下降19.81%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 000150 | *ST宜康 | 1.61 | 5.23% | 4994.83 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 002499 | *ST科林 | 4.28 | 4.9% | 1224.78 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 002316 | *ST亚联 | 3.38 | 4.97% | 1679.69 | 09:25:00 | 一字涨停 |
4 | 002781 | *ST奇信 | 5.49 | 4.97% | 2575.85 | 09:25:00 | 一字涨停 |
5 | 002547 | 春兴精工 | 7.17 | 9.97% | 32777.93 | 09:25:00 | 一字涨停 |
6 | 002963 | 豪尔赛 | 14.71 | 10.02% | 3858.59 | 09:25:00 | 一字涨停 |
7 | 002037 | 保利联合 | 10.11 | 10.01% | 11206.31 | 09:25:00 | 一字涨停 |
8 | 002168 | 惠程科技 | 5.58 | 10.06% | 12375.45 | 09:25:00 | 一字涨停 |
9 | 603170 | 宝立食品 | 21.19 | 10.02% | 67054.27 | 09:25:03 | 一字涨停 |
10 | 600568 | ST中珠 | 1.79 | 5.29% | 1574.95 | 09:25:03 | 一字涨停 |
11 | 600405 | 动力源 | 7.05 | 9.98% | 9893.21 | 09:25:03 | 一字涨停 |
12 | 600532 | *ST未来 | 15.97 | 5.0% | 4036.90 | 09:25:04 | 一字涨停 |
13 | 301041 | 金百泽 | 23.04 | 20.0% | 7122.54 | 09:32:15 | 自然涨停 |
14 | 000619 | 海螺新材 | 10.07 | 10.05% | 31460.37 | 09:32:18 | 自然涨停 |
15 | 300089 | *ST文化 | 3.92 | 19.88% | 28.34 | 09:32:33 | 自然涨停 |
16 | 688358 | 祥生医疗 | 31.58 | 19.98% | 6076.16 | 09:32:45 | 自然涨停 |
17 | 002656 | ST摩登 | 2.89 | 5.09% | 876.57 | 09:33:18 | 自然涨停 |
18 | 000782 | 美达股份 | 5.73 | 9.98% | 4536.85 | 09:33:51 | 自然涨停 |
19 | 600898 | 国美通讯 | 6.70 | 10.02% | 3074.01 | 09:34:32 | 自然涨停 |
20 | 002121 | 科陆电子 | 9.90 | 10.0% | 14602.24 | 09:34:57 | 自然涨停 |
21 | 603969 | 银龙股份 | 5.93 | 10.02% | 5457.54 | 09:34:59 | 自然涨停 |
22 | 603603 | *ST博天 | 8.86 | 4.98% | 2343.91 | 09:36:25 | 自然涨停 |
23 | 002715 | 登云股份 | 15.07 | 10.0% | 1631.45 | 09:38:12 | 自然涨停 |
24 | 000533 | 顺钠股份 | 4.70 | 10.07% | 6667.60 | 09:40:00 | 自然涨停 |
25 | 601388 | 怡球资源 | 3.98 | 9.94% | 6050.00 | 09:42:16 | 自然涨停 |
26 | 002227 | 奥 特 迅 | 17.08 | 9.98% | 3963.26 | 09:44:57 | 自然涨停 |
27 | 600666 | *ST瑞德 | 1.40 | 5.26% | 314.83 | 09:45:15 | 自然涨停 |
28 | 002751 | *ST易尚 | 7.63 | 4.95% | 1088.63 | 09:46:48 | 自然涨停 |
29 | 002077 | 大港股份 | 8.02 | 10.01% | 6189.52 | 09:47:00 | 自然涨停 |
30 | 003043 | 华亚智能 | 83.88 | 10.01% | 4315.63 | 09:47:45 | 自然涨停 |
31 | 002150 | 通润装备 | 8.23 | 10.03% | 3043.22 | 09:48:12 | 自然涨停 |
32 | 600781 | *ST辅仁 | 2.34 | 4.93% | 481.57 | 09:50:17 | 自然涨停 |
33 | 002665 | 首航高科 | 3.71 | 10.09% | 15716.85 | 09:53:57 | 自然涨停 |
34 | 603186 | 华正新材 | 26.51 | 10.0% | 3031.68 | 09:55:29 | 自然涨停 |
35 | 002441 | 众业达 | 12.60 | 10.04% | 7058.28 | 09:56:54 | 自然涨停 |
36 | 002161 | 远 望 谷 | 5.87 | 9.93% | 4111.64 | 10:00:03 | 自然涨停 |
37 | 002173 | 创新医疗 | 7.85 | 9.94% | 1892.63 | 10:04:12 | 自然涨停 |
38 | 002125 | 湘潭电化 | 23.41 | 10.01% | 6281.18 | 10:07:12 | 自然涨停 |
39 | 001309 | 德明利 | 56.79 | 9.99% | 5895.62 | 10:10:06 | 自然涨停 |
40 | 000056 | 皇庭国际 | 4.43 | 9.93% | 6312.92 | 10:21:15 | 自然涨停 |
41 | 688020 | 方邦股份 | 44.03 | 20.01% | 790.71 | 10:28:38 | 自然涨停 |
42 | 603009 | 北特科技 | 8.60 | 9.97% | 4119.62 | 10:32:08 | 自然涨停 |
43 | 000890 | 法尔胜 | 5.67 | 10.1% | 6557.99 | 10:34:48 | 自然涨停 |
44 | 002411 | *ST必康 | 7.48 | 5.06% | 2624.28 | 10:42:33 | 自然涨停 |
45 | 002286 | 保龄宝 | 11.66 | 10.0% | 2954.06 | 10:43:30 | 自然涨停 |
46 | 002076 | *ST雪莱 | 2.60 | 4.84% | 1100.11 | 10:46:00 | 自然涨停 |
47 | 603917 | XD合力科 | 41.46 | 10.0% | 5668.53 | 10:47:06 | 自然涨停 |
48 | 600892 | 大晟文化 | 4.32 | 9.92% | 1125.58 | 10:55:47 | 自然涨停 |
49 | 000821 | 京山轻机 | 21.31 | 10.02% | 15718.89 | 11:01:24 | 自然涨停 |
50 | 002397 | 梦洁股份 | 4.84 | 10.0% | 5113.36 | 11:03:54 | 自然涨停 |
51 | 002745 | 木林森 | 10.05 | 9.96% | 5564.85 | 11:06:54 | 自然涨停 |
52 | 002592 | ST八菱 | 4.95 | 5.1% | 398.62 | 11:12:48 | 自然涨停 |
53 | 002339 | 积成电子 | 7.16 | 9.98% | 2886.90 | 11:14:57 | 自然涨停 |
54 | 002529 | 海源复材 | 22.70 | 9.98% | 4330.71 | 11:21:03 | 自然涨停 |
55 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.59 | 10.04% | 9944.59 | 11:27:55 | 自然涨停 |
56 | 002298 | 中电兴发 | 7.90 | 10.03% | 4790.56 | 11:28:48 | 自然涨停 |
57 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.98 | 9.93% | 13975.24 | 11:30:00 | 自然涨停 |
58 | 002055 | 得润电子 | 12.90 | 9.97% | 3622.73 | 13:00:03 | 自然涨停 |
59 | 603311 | 金海高科 | 15.33 | 9.97% | 4295.93 | 13:02:52 | 自然涨停 |
60 | 002175 | 东方网络 | 3.20 | 9.97% | 2599.33 | 13:13:33 | 自然涨停 |
61 | 000838 | 财信发展 | 7.03 | 10.02% | 2422.38 | 13:17:57 | 自然涨停 |
62 | 002482 | ST广田 | 2.04 | 5.15% | 852.99 | 13:31:21 | 自然涨停 |
63 | 002011 | 盾安环境 | 16.96 | 9.99% | 5270.80 | 13:37:57 | 自然涨停 |
64 | 002911 | 佛燃能源 | 10.34 | 10.0% | 5081.79 | 13:38:00 | 自然涨停 |
65 | 603396 | 金辰股份 | 95.58 | 10.0% | 2924.75 | 13:47:51 | 自然涨停 |
66 | 301120 | 新特电气 | 34.13 | 20.01% | 504.82 | 13:56:30 | 自然涨停 |
67 | 603368 | 柳药集团 | 18.01 | 10.02% | 3704.03 | 14:02:45 | 自然涨停 |
68 | 000590 | 启迪药业 | 9.21 | 10.04% | 1186.43 | 14:12:51 | 自然涨停 |
69 | 603088 | 宁波精达 | 8.79 | 10.01% | 2752.30 | 14:14:39 | 自然涨停 |
70 | 002366 | *ST海核 | 4.98 | 5.06% | 193.67 | 14:23:30 | 自然涨停 |
71 | 002520 | 日发精机 | 7.47 | 10.01% | 2276.05 | 14:29:12 | 自然涨停 |
72 | 002112 | 三变科技 | 13.13 | 9.97% | 8340.84 | 14:37:27 | 自然涨停 |
73 | 002277 | 友阿股份 | 4.60 | 10.05% | 1986.00 | 14:40:30 | 自然涨停 |
74 | 002502 | 鼎龙文化 | 4.32 | 9.92% | 8567.64 | 14:42:15 | 自然涨停 |
75 | 603505 | 金石资源 | 35.11 | 9.99% | 999.08 | 14:44:48 | 自然涨停 |
76 | 002204 | 大连重工 | 8.66 | 10.04% | 15463.58 | 14:46:12 | 自然涨停 |
77 | 000587 | *ST金洲 | 1.22 | 5.17% | 31.82 | 14:46:39 | 自然涨停 |
78 | 603007 | ST花王 | 4.81 | 5.02% | 143.05 | 14:48:26 | 自然涨停 |
79 | 002882 | 金龙羽 | 13.53 | 10.0% | 2474.23 | 14:49:39 | 自然涨停 |
80 | 000550 | 江铃汽车 | 19.80 | 10.0% | 321.38 | 14:50:27 | 自然涨停 |
81 | 002617 | 露笑科技 | 12.60 | 10.04% | 2321.65 | 14:51:24 | 自然涨停 |
82 | 600335 | 国机汽车 | 11.46 | 9.98% | 1734.87 | 14:55:28 | 自然涨停 |
83 | 600869 | 远东股份 | 7.41 | 9.94% | 865.23 | 14:55:58 | 自然涨停 |
84 | 002591 | 恒大高新 | 10.56 | 10.0% | 3542.08 | 14:56:42 | 自然涨停 |
85 | 600078 | *ST澄星 | 15.91 | 5.02% | 31.02 | 15:00:04 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有2只个股跌停,其中一字跌停1只,自然跌停1只,跌停数量环比上个交易日下降75.0%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 603332 | 苏州龙杰 | 15.50 | -9.99% | 8341.17 | 09:30:02 | 一字跌停 |
2 | 600609 | 金杯汽车 | 5.90 | -10.06% | 6421.15 | 13:07:21 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计
本文源自金融界