桐君阁(000591)2015-04-23因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前4名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计985.19万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计339.64万元,占总成交比例34.47%。报收23.02元,涨幅9.99%,成交量20.85万股,成交金额480万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:23.02元 涨跌幅:9.99% 成交量:20.85万股 成交金额:480万元
买入金额最大的前4名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安交易单元394440 | 396.53 | 40.25% | 0.00 | 0.00% | 396.53 |
2 | 中信证券山东有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 380.64 | 38.64% | 0.00 | 0.00% | 380.64 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 108.81 | 11.04% | 0.00 | 0.00% | 108.81 |
4 | 华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | 99.22 | 10.07% | 0.00 | 0.00% | 99.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 98.99 | 10.05% | -98.99 |
2 | 天风证券股份有限公司什邡蓥峰北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 85.63 | 8.69% | -85.63 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都金堂县复兴街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 62.79 | 6.37% | -62.79 |
4 | 新时代证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 61.46 | 6.24% | -61.46 |
5 | 华创证券有限责任公司贵阳飞山街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 30.77 | 3.12% | -30.77 |
数据来源:东方财富choice数据 |