
13个问题快速了解308S 1.2THP回顶部
【太平洋汽车网 评测频道】被高尔夫和福克斯压制了太久,这一次标致终于要用308S来为自己争取到春天了,不仅挑战着两厢紧凑型市场现有的秩序,同时更是快人一步,强推了1.2T排量,它的实力足以让对手紧张起来。
体验读图模式
● 1.2T是否省油?
目前308S总共搭载了1.6L自然吸气、1.6T涡轮增压以及1.2T涡轮增压3款发动机。其中三缸设计的1.2T引擎,已经在408上使用,它的油耗表现是否出色?应该是不少网友会关心的话题。
我们行驶的距离并不长,但大多数的路段比较拥堵,当然也包括了比较通畅的高速路和环路。总体来说我们对于308S的油耗表现比较满意,平均车速在24km/h时,行车电脑显示的平均油耗显示为8.5L,属于紧凑级车的正常水平,不过308S 1.2T的动力却要比一般的自然吸气车型好很多,因此综合实力来看,还是很占有优势的。
● 选择1.2T是看中了哪些地方?
从配置表中看308S的1.2T车型总共有两款,配置低的自动尚驰版,价格诱惑力较大,但是仅此于丐版,舒适性大大折扣,而自动劲驰版的价格又并不便宜,那么我们不选择便宜的1.6L自然吸气、也不选择配置全面的1.6T车型,到底是看中哪些方面呢?
在配置方面,1.2T车型基本上是囊括了全部该有的配置,仅次于1.6T的最顶配车型,像全景天窗和倒车雷达等配置虽然也很常见,但是做到了一样不少,价格也比1.6T更加实惠。
目前紧凑级的1.2T车型选择并不多,在于高尔夫1.2T竞争的过程中,标致308S还是打出了个性牌,方向盘的设计绝对称得上大胆前卫,说它有多小?开起来就像是卡丁车!而没有一个按钮的中控设计也是比较吸引消费者的地方,这种设计突显了科技感,很讨巧,也很容易被买账。
● 还有那些地方有待提升?
在1.2T车型的配置中,我们并没有找到真皮或仿皮的座椅面料,而且前排均采用了手动调节的方式,后排的座椅上也没有设计中央扶手,这些地方给我们的感觉并不高档,在同价位中的高尔夫1.2T车型虽然也没有配备,但是可以选装,而如果308S出厂配备的话应该会显得更加具有优势吧。
2动力不燥也不肉、表现很从容回顶部
● 动力不燥也不肉、表现很从容
这款1.2T三缸发动机的最大功率为100kW/5500rpm、最大扭矩为230Nm/1750-3500rpm,之前我们所担心出现的抖动现象并不明显,只有在怠速时可以轻微感觉到。
来自爱信的第三代6AT变速器继承了稳定性和平顺性,驾驶模式方面有运动模式和雪地模式可选,并且配备了怠速启停功能,只不过个人感觉,在不开空调的情况,有些过于敏感,堵车时很容易就触发了。
动力输出的感觉不紧不慢、不会让你有太过慵懒的感觉,同时也不会表现的很暴躁。这种取中的调教风格与308S的定位很切合,对油门的动作不会马上得到发动机的响应,会有一些延迟,但是动力一旦涌现,就变得底气十足了。总体来说个人感觉就是动力不弱,但是调教的很注重舒适性。
6AT的表现仍然很稳定,平顺性是最大的亮点。有可能是太过于注重舒适性的缘故,这款变速器的降挡响应并不积极,需要大力的给油才会有所反应。但是相比之下升档动作却是有顺有准,提速的过程中不会有顿挫感,日常行驶时转速保持的比较高,D挡位情况下,大约在2000转左右。
当然这种舒适性也不是绝对的,308S还是为好动的人群准备了S挡(运动模式)。在S挡位下,转速会保持在3000转左右,动力明显好转。而变速器的反应依旧非常合理,不会一直停留在低挡位上,会根据行驶的速度来进行调整。此外,更加值得一提的是308S的控噪能力,在高速行驶的时候能保持车内的安静程度,而在静止时,更是常常会让我误以为是熄火了。
个人感觉308S转向是存在明显虚量的,但是小尺寸的方向盘可以完全的弥补了这一点。让驾驶者感觉车身非常的灵巧,指向性也反馈的相当不错。另一方面电子助力的作用,可以让308S在低速时拥有比较轻盈的阻尼力度,而在高速时则表现出更好的稳健感觉。
悬挂保持了以往的舒适性,行程长而且弹簧软,因此对于路面颠簸的过滤,做的很彻底。但是也容易让车内的人员有坐船的感觉,不过个人认为308S的悬挂还是拥有不错的韧性,在过弯时虽然没有表现出很硬朗、运动的一面,但是也不会让车身出现严重的侧倾。
3加速线性、制动前段偏软回顶部
● 0-100km/h加速测试
起步时如果转速超过2500rpm,308S的轮胎会有严重的打滑,因此对转速的控制严重要。而且由于悬挂偏软,车身姿态也并不是很理想,在车内也可以明显的感觉到车头有所上扬。
起步时还是具有一定的爆发力,但是后程的动力逐渐减弱,曲线比较平顺,没有明显的顿挫。整体感觉并不暴躁,从始至终表现的很从容,保持了线性的加速感觉。
● 100-0km/h制动测试
制动力来的并不直接,前段感觉有些薄弱,刹车踏板的行程也比较长,与起步时一样,刹车时“点头”的情况也比较严重。
初段的G值并不低,但是后段出现了明显的下降,说明开始的制动力并不强,而是逐步递增,因此在平时踩刹车时也要注意给出提前量。
● 编辑点评
308S 1.2THP 编辑点评评测编辑:李旭 | |
---|---|
东风标致308S 1.2THP自动劲驰版 整体评价:在我的印象里,标致的车型向来不会缺乏新意。只不过这一次不单单是在设计上让我们眼前一亮,而是将一种新的选择带到了我们的眼前,在两种1.6L排量之间加入了另一种可能,这一举动的直接影响就是迫使对手马上回击,让目前的选择空间更大了。 |
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 标致308S 2015款 1.2T 自动劲驰版 | 高尔夫 2015款 1.2TSI 自动 舒适型 |
官方价: | 14.47万 | 15.08万 |
厂商: | 东风标致 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2015-04 | 2015-04 |
发动机: | 1.2T L3 | 1.2T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 136 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 200 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4255×1820×1480 | 4255×1799×1452 |
轴距(mm): | 2620 | 2637 |
最高车速(km/h): | 195 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 10.6 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.1 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4255 | 4255 |
宽度(mm): | 1820 | 1799 |
高度(mm): | 1480 | 1452 |
轴距(mm): | 2620 | 2637 |
前轮距(mm): | 1555 | 1549 |
后轮距(mm): | 1550 | 1520 |
最小离地间隙(mm): | 125 | - |
车重(kg): | 1305 | 1280 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 53 | 50 |
行李厢容积(L): | 371 | 380 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | - | EA211 |
排量(mL): | 1199 | 1197 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 136 | 110 |
最大功率(kW): | 100 | 81 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 200 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 | 2000-3500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 3 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.5 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | CVVT连续可变正时系统 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 6 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 12.4 |
离去角(°): | 25 | 17.5 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 125 | - |
最小转弯半径(m): | 5.2 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | - | ● |
全景天窗: | ● | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | - |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
前雷达: | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ○ |
运动风格座椅: | - | ○ |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | - | ○ |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | ● |
手动空调: | - | ● |
自动空调: | ● | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | ● |
温度分区控制: | ● | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - |
氙气大灯: | - | - |
LED大灯: | - | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | - | - |
转向辅助灯: | - | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | - | - |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | - |
中控台大屏尺寸: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | - | ● |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |