二维码
找好货

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 专题 » 正文

今日盘中突破五日均线个股一览(突破5日均线选股公式)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-31 10:28:28    作者:life    浏览次数:4535    评论:0
导读

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2929.17点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为2291.67亿元。到目前为止今日有1815只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、德赛电池、光力科技等,

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2929.17点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为2291.67亿元。到目前为止今日有1815只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、德赛电池、光力科技等,乖离率分别为8.10%、7.98%、7.95%;荣泰健康、勘设股份、涪陵电力等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300405科隆股份 9.96 7.53 7.56 8.17 8.10
000049德赛电池 9.99 1.58 24.87 26.86 7.98
300480光力科技 9.97 8.35 13.39 14.45 7.95
002559亚威股份 9.94 0.46 5.13 5.53 7.71
300667必创科技 9.99 4.43 28.01 30.16 7.66
300534陇神戎发 9.98 3.00 6.04 6.50 7.65
600410华胜天成 10.03 4.95 9.99 10.75 7.61
600069银鸽投资 9.95 1.56 2.16 2.32 7.51
600071凤凰光学 9.96 1.23 10.38 11.15 7.42
002837英 维 克 10.01 2.73 15.75 16.92 7.41
601700风范股份 9.98 1.67 5.44 5.84 7.27
300325德威新材 9.93 2.90 4.44 4.76 7.26
002725跃岭股份 10.00 3.13 10.27 11.00 7.09
603297永新光学 10.01 7.46 34.85 37.13 6.54
300788中信出版 10.00 23.57 40.92 43.56 6.44
300615欣天科技 7.38 17.48 21.88 23.27 6.36
300449汉邦高科 10.03 6.10 9.21 9.76 5.98
600546山煤国际 8.47 1.64 6.05 6.40 5.79
300184力源信息 9.14 14.25 7.90 8.36 5.77
300115长盈精密 7.40 2.42 10.84 11.46 5.76
300433蓝思科技 6.90 0.52 6.59 6.97 5.70
002388新亚制程 9.94 6.86 7.23 7.63 5.56
002635安洁科技 6.54 3.93 13.30 14.01 5.37
300414中光防雷 6.22 3.07 11.85 12.46 5.17
002296辉煌科技 10.03 4.34 7.10 7.46 5.13
300775三角防务 10.01 15.14 26.53 27.81 4.83
002402和 而 泰 6.02 1.82 8.93 9.34 4.59
300331苏大维格 4.83 1.98 18.46 19.30 4.57
601138工业富联 5.31 3.50 12.52 13.09 4.57
603008喜 临 门 5.72 2.06 10.26 10.72 4.48
300770新媒股份 6.06 3.03 75.44 78.80 4.46
002222福晶科技 6.27 3.18 10.87 11.35 4.44
002189中 光 学 6.36 2.49 21.63 22.57 4.37
002446盛路通信 4.57 2.50 8.34 8.70 4.29
300356光一科技 4.65 3.77 6.26 6.52 4.22
603906龙蟠科技 6.27 7.13 10.40 10.84 4.19
002456欧 菲 光 6.22 4.65 7.87 8.20 4.17
300762上海瀚讯 6.77 7.48 56.66 59.00 4.14
300559佳发教育 6.06 1.12 22.02 22.92 4.10
002885京 泉 华 4.51 9.28 16.03 16.68 4.03
600843上工申贝 6.05 0.74 7.09 7.36 3.87
600845宝信软件 4.96 0.74 28.31 29.40 3.84
000723美锦能源 5.01 9.49 9.29 9.64 3.81
002036联创电子 4.53 1.88 10.01 10.39 3.75
300552万集科技 3.56 4.73 29.99 31.11 3.73
002920德赛西威 5.67 1.47 24.97 25.89 3.70
300285国瓷材料 4.06 1.09 18.03 18.69 3.67
600258首旅酒店 4.75 0.87 17.02 17.64 3.67
300777中简科技 7.64 22.08 31.02 32.14 3.60
002319乐通股份 6.14 1.08 11.18 11.58 3.58
603679华体科技 5.86 2.14 39.75 41.16 3.55
300518盛 讯 达 5.48 2.68 24.18 25.04 3.54
002632道明光学 6.13 1.70 6.68 6.92 3.53
300139晓程科技 4.33 5.98 9.53 9.87 3.52
002089*ST 新海 5.10 1.48 1.99 2.06 3.52
300684中石科技 4.36 4.84 16.66 17.24 3.51
300474景 嘉 微 5.80 3.13 39.86 41.24 3.45
002583海 能 达 5.28 1.32 8.67 8.97 3.44
600260凯乐科技 4.25 1.58 18.28 18.90 3.41
603186华正新材 4.27 3.99 30.47 31.51 3.41
002124天邦股份 4.59 4.26 15.85 16.39 3.38
300322硕 贝 德 3.42 4.26 15.51 16.03 3.33
002796世嘉科技 4.97 1.22 38.24 39.50 3.28
603267鸿远电子 4.89 8.61 46.14 47.65 3.27
603703盛洋科技 4.91 2.36 13.86 14.31 3.26
000779甘 咨 询 5.70 1.26 11.31 11.68 3.25
000159国际实业 3.39 3.43 6.80 7.02 3.20
300523辰安科技 4.76 0.73 31.78 32.80 3.20
600365通葡股份 3.63 1.24 4.98 5.14 3.17
002336*ST 人乐 4.96 0.04 5.33 5.50 3.15
002517恺英网络 3.42 1.03 2.93 3.02 3.14
300348长亮科技 3.11 1.98 13.18 13.59 3.10
600760中航沈飞 3.66 1.86 29.66 30.58 3.09
603666亿 嘉 和 4.53 1.97 50.37 51.93 3.09
002020京新药业 5.03 1.41 12.35 12.73 3.06
002118紫鑫药业 3.72 1.97 6.23 6.42 3.05
603068博通集成 3.40 8.60 70.14 72.28 3.05
002887绿茵生态 3.75 1.77 15.05 15.50 3.02
300566激智科技 3.69 2.88 16.35 16.84 3.01
600775南京熊猫 3.24 2.39 11.15 11.48 3.00
002708光洋股份 3.65 1.40 8.54 8.80 3.00
603258电魂网络 2.65 5.01 22.56 23.23 2.96
000016深康佳A 4.20 1.11 4.10 4.22 2.93
300613富 瀚 微 3.48 7.13 104.79 107.85 2.92
300658延江股份 4.56 4.82 13.59 13.98 2.88
300252金 信 诺 3.52 0.87 9.44 9.71 2.86
600734实达集团 3.29 3.21 8.85 9.10 2.85
603032德新交运 4.84 3.55 23.83 24.50 2.81
300397天和防务 4.72 2.90 18.77 19.30 2.80
000829天音控股 4.35 0.56 5.37 5.52 2.79
000063中兴通讯 2.82 1.84 31.58 32.46 2.79
002729好 利 来 4.59 0.45 33.29 34.21 2.78
300612宣亚国际 3.48 2.35 19.97 20.52 2.76
603978深圳新星 6.43 6.61 29.33 30.14 2.76
002823凯中精密 4.32 1.69 8.94 9.18 2.73
300170汉得信息 3.80 1.57 12.25 12.58 2.73
600476湘邮科技 4.46 3.68 17.32 17.79 2.73
002806华锋股份 4.09 2.44 14.62 15.02 2.72
601601中国太保 4.36 0.28 37.76 38.79 2.72
002679福建金森 6.28 1.41 15.31 15.73 2.72
603601再升科技 3.76 0.28 7.52 7.72 2.71
000066中国长城 3.44 1.40 9.37 9.62 2.71
300656民德电子 4.30 3.13 21.73 22.32 2.70
600212江泉实业 3.86 1.03 3.94 4.04 2.64
603713密尔克卫 5.06 1.18 33.17 34.04 2.62
300017网宿科技 3.89 2.21 10.41 10.68 2.61
300747锐科激光 3.60 1.21 129.80 133.19 2.61
300483沃施股份 4.24 0.87 37.88 38.86 2.60
300663科蓝软件 3.66 4.17 27.60 28.31 2.57
002655共达电声 3.08 1.28 8.17 8.38 2.57
000920南方汇通 3.04 0.36 6.93 7.11 2.57
600148长春一东 3.26 1.04 15.43 15.83 2.57
002572索 菲 亚 3.83 0.81 17.99 18.45 2.55
300257开山股份 2.82 0.20 10.30 10.56 2.54
603017中衡设计 5.35 0.73 12.68 13.00 2.54
002368太极股份 2.92 0.81 26.79 27.47 2.53
600312平高电气 3.44 0.42 7.62 7.81 2.52
000862银星能源 4.70 3.75 5.65 5.79 2.51
002798帝欧家居 3.92 0.62 20.93 21.45 2.50
600728佳都科技 2.95 0.91 9.19 9.42 2.50
002093国脉科技 2.55 0.98 8.64 8.86 2.50
300287飞 利 信 3.18 1.22 3.80 3.89 2.48
603676卫 信 康 3.82 4.36 11.15 11.42 2.46
002247聚力文化 2.99 1.48 3.03 3.10 2.45
300045华力创通 2.65 0.88 8.69 8.90 2.44
300366创意信息 2.73 3.23 9.56 9.79 2.43
300502新 易 盛 3.11 4.18 26.56 27.20 2.41
000009中国宝安 3.52 0.51 4.59 4.70 2.40
000851高鸿股份 2.62 1.28 5.36 5.49 2.39
002071长城影视 3.14 0.69 3.53 3.61 2.38
600602云赛智联 4.40 0.49 7.65 7.83 2.38
603496恒为科技 3.07 1.94 17.39 17.80 2.37
002263*ST 东南 2.05 0.80 1.94 1.99 2.37
300607拓 斯 达 3.66 3.37 34.05 34.85 2.36
002180纳 思 达 3.32 0.51 23.08 23.62 2.36
300050世纪鼎利 2.89 0.91 5.57 5.70 2.33
600655豫园股份 3.86 0.78 7.90 8.08 2.32
600525长园集团 1.92 1.06 5.71 5.84 2.31
300662科锐国际 2.26 1.27 32.69 33.45 2.31
300226上海钢联 3.50 0.62 71.18 72.81 2.30
000610西安旅游 3.28 1.99 8.93 9.13 2.29
600975新 五 丰 3.81 3.73 12.54 12.82 2.27
000680山推股份 3.11 1.26 3.89 3.98 2.26
600119*ST 长投 4.94 0.84 5.40 5.52 2.26
000768中航飞机 2.77 0.56 15.95 16.31 2.26
300264佳创视讯 2.78 1.17 5.06 5.17 2.25
600568中珠医疗 3.24 1.10 1.87 1.91 2.25
600644乐山电力 3.54 0.24 6.02 6.15 2.23
603088宁波精达 4.42 0.94 9.70 9.92 2.23
300134大富科技 2.88 1.37 13.97 14.28 2.22
300571平治信息 2.70 0.92 39.77 40.65 2.22
300557理工光科 2.85 1.72 27.54 28.15 2.21
000070特发信息 3.16 1.54 10.53 10.76 2.20
002232启明信息 2.64 0.63 8.74 8.93 2.20
300725药石科技 3.45 2.09 50.81 51.93 2.20
000670*ST 盈方 1.49 1.81 2.01 2.05 2.19
603318派思股份 4.46 0.44 23.17 23.68 2.18
601238广汽集团 3.11 0.12 11.02 11.26 2.18
002666德联集团 3.20 1.38 4.41 4.51 2.17
300098高 新 兴 3.17 1.35 7.00 7.15 2.17
000017深中华A 2.78 1.25 4.34 4.43 2.17
300399京 天 利 2.74 1.75 13.57 13.86 2.17
300627华测导航 3.39 1.08 18.19 18.58 2.17
603220贝 通 信 3.63 3.50 25.15 25.69 2.16
300421力星股份 2.78 1.44 6.87 7.02 2.15
002528英 飞 拓 2.63 0.42 3.82 3.90 2.15
300319麦捷科技 2.80 0.70 6.12 6.25 2.12
300240飞 力 达 3.10 0.88 6.51 6.65 2.12
002017东信和平 2.93 1.65 11.00 11.23 2.11
002313日海智能 3.70 1.00 17.30 17.66 2.10
002783凯龙股份 3.56 2.63 11.41 11.65 2.10
002577雷柏科技 2.42 0.47 9.93 10.14 2.09
300374恒通科技 3.03 0.46 9.34 9.53 2.08
300495美尚生态 2.42 4.84 12.43 12.69 2.08
002139拓邦股份 4.20 1.24 5.59 5.71 2.07
300394天孚通信 2.51 0.85 31.25 31.90 2.07
002597金禾实业 2.92 0.69 20.00 20.41 2.07
300249依 米 康 2.39 0.90 6.29 6.42 2.07
600241时代万恒 2.24 0.45 5.82 5.94 2.06
300311任 子 行 3.07 1.88 6.91 7.05 2.06
300548博创科技 3.07 2.00 32.61 33.28 2.05
600446金证股份 3.40 3.54 20.28 20.70 2.05
603322超讯通信 3.46 2.53 18.74 19.12 2.05
300377赢 时 胜 2.75 1.19 10.60 10.82 2.04
300351永贵电器 5.06 1.92 8.55 8.72 2.04
600487亨通光电 2.75 0.88 15.76 16.08 2.03
300527中国应急 3.19 7.78 13.01 13.27 2.03
002113ST 天 润 4.27 1.47 1.68 1.71 2.03
002751易尚展示 2.76 1.42 19.68 20.08 2.02
300301长方集团 2.11 1.73 4.26 4.35 2.02
002535林州重机 2.38 0.98 3.37 3.44 2.02
300113顺网科技 2.60 1.37 14.68 14.98 2.02
300560中 富 通 2.99 2.85 16.90 17.24 2.01
002190*ST 集成 2.89 0.37 18.50 18.87 2.01
300315掌趣科技 2.45 0.54 3.28 3.35 2.01
600558大 西 洋 3.26 0.53 3.41 3.48 1.99
002478常宝股份 2.38 0.67 6.32 6.45 1.99
002547春兴精工 2.31 5.73 9.14 9.32 1.99
000617中油资本 2.06 0.82 11.67 11.90 1.99
300456耐威科技 3.61 1.23 12.68 12.93 1.99
002552宝鼎科技 3.49 2.16 7.85 8.01 1.99
002356*ST 赫美 5.11 1.90 2.42 2.47 1.98
600996贵广网络 2.54 1.64 9.50 9.69 1.98
000823超声电子 4.25 2.81 9.63 9.82 1.97
002805丰元股份 2.62 1.65 11.92 12.15 1.96
300158振东制药 3.65 0.52 5.30 5.40 1.96
603399吉翔股份 5.21 2.84 10.49 10.70 1.96
300626华瑞股份 2.40 1.57 8.38 8.54 1.96
603988中电电机 2.55 0.50 10.65 10.86 1.95
603801志邦家居 2.39 0.60 18.09 18.44 1.95
000820*ST 节能 5.00 2.69 1.85 1.89 1.94
002480新筑股份 2.83 0.39 4.64 4.73 1.94
002079苏州固锝 2.08 1.99 7.22 7.36 1.94
300294博雅生物 4.43 0.98 31.88 32.50 1.94
300250初灵信息 2.47 1.82 13.42 13.68 1.94
300352北 信 源 2.84 1.94 5.68 5.79 1.94
000752*ST 西发 3.35 0.31 3.93 4.01 1.93
300606金 太 阳 2.22 1.76 17.64 17.98 1.93
300395菲 利 华 1.95 0.49 17.43 17.77 1.93
300605恒锋信息 2.10 2.53 11.94 12.17 1.93
002625光启技术 2.80 1.29 9.36 9.54 1.92
600355精伦电子 3.24 1.23 3.75 3.82 1.92
603131上海沪工 1.54 2.39 14.91 15.20 1.92
000796凯撒旅游 2.47 0.24 6.51 6.63 1.91
002698博实股份 2.38 0.27 8.43 8.59 1.90
600460士 兰 微 2.78 1.54 14.88 15.16 1.90
600894广日股份 1.75 0.16 7.41 7.55 1.89
300188美亚柏科 2.43 0.57 16.94 17.26 1.88
300283温州宏丰 1.88 0.83 4.80 4.89 1.88
603707健友股份 2.77 0.28 26.25 26.74 1.87
300536农尚环境 3.54 5.16 8.32 8.48 1.87
300279和晶科技 1.52 0.77 5.23 5.33 1.87
000663永安林业 1.77 1.07 6.19 6.31 1.87
603085天成自控 1.54 1.37 9.74 9.92 1.87
300724捷佳伟创 3.35 2.79 28.20 28.72 1.86
300675建 科 院 2.03 0.78 15.83 16.12 1.86
002217合 力 泰 2.73 1.02 5.17 5.27 1.86
603508思维列控 3.24 1.22 67.60 68.85 1.86
603355莱克电气 3.43 0.19 20.41 20.79 1.85
000977浪潮信息 2.45 1.60 20.92 21.30 1.84
300245天玑科技 1.92 1.01 9.92 10.10 1.84
300350华 鹏 飞 2.77 0.41 5.46 5.56 1.83
002409雅克科技 3.40 1.77 16.71 17.02 1.83
300149量子生物 3.31 0.45 14.10 14.36 1.83
601606长城军工 1.73 4.15 14.42 14.68 1.82
300771智莱科技 2.90 6.23 59.22 60.30 1.82
300508维宏股份 3.89 2.20 30.18 30.73 1.82
300687赛意信息 3.65 2.51 14.24 14.50 1.81
600985淮北矿业 2.81 1.32 11.48 11.69 1.81
002884凌霄泵业 3.13 0.99 13.58 13.83 1.81
300248新 开 普 3.38 0.56 7.51 7.65 1.81
300231银信科技 2.60 0.68 6.97 7.10 1.81
002521齐峰新材 2.11 0.66 5.23 5.32 1.80
600621华鑫股份 2.07 3.55 13.58 13.82 1.80
002792通宇通讯 2.60 3.27 23.30 23.72 1.79
300293蓝英装备 2.16 0.44 8.37 8.52 1.79
002434万 里 扬 2.49 0.21 6.47 6.59 1.79
600770综艺股份 2.12 0.40 6.14 6.25 1.79
000906浙商中拓 3.24 0.43 6.26 6.37 1.79
603583捷昌驱动 3.34 3.96 30.13 30.67 1.79
600882妙可蓝多 4.18 0.42 10.77 10.96 1.78
300310宜通世纪 1.92 2.14 5.73 5.83 1.78
002509天广中茂 1.67 0.52 1.80 1.83 1.78
300271华宇软件 2.48 0.49 19.45 19.80 1.78
002740爱 迪 尔 2.02 0.83 5.96 6.07 1.78
002106莱宝高科 2.80 0.85 7.22 7.35 1.77
600794保税科技 3.88 1.61 3.95 4.02 1.77
002579中京电子 1.91 1.15 9.97 10.15 1.76
002059云南旅游 2.55 0.12 5.93 6.03 1.75
002234民和股份 2.51 4.66 32.09 32.65 1.75
002828贝肯能源 3.06 3.29 12.92 13.15 1.75
300339润和软件 3.07 2.54 13.51 13.75 1.75
300239东宝生物 2.61 0.50 4.25 4.32 1.74
300504天邑股份 1.74 2.23 23.54 23.95 1.74
002316亚联发展 2.98 1.11 7.13 7.25 1.74
002565顺灏股份 3.29 2.49 6.79 6.91 1.74
300047天源迪科 2.50 0.88 8.06 8.20 1.74
002707众信旅游 2.86 0.44 5.66 5.76 1.73
002049紫光国微 1.96 1.85 44.38 45.15 1.73
300467迅游科技 3.00 1.46 17.20 17.50 1.72
603607京华激光 1.86 1.56 18.84 19.16 1.72
300643万通智控 2.47 2.43 8.98 9.13 1.72
300278华 昌 达 1.52 1.37 5.27 5.36 1.71
600031三一重工 2.57 0.75 13.72 13.95 1.71
000661长春高新 3.69 0.73 326.20 331.76 1.71
603712七 一 二 2.75 1.04 19.82 20.16 1.71
000812陕西金叶 1.60 1.59 3.76 3.82 1.70
603626科森科技 2.99 1.64 8.12 8.26 1.70
000815美 利 云 2.25 0.66 8.49 8.63 1.70
600408ST 安 泰 3.90 0.37 2.36 2.40 1.69
300380安硕信息 2.04 0.87 18.22 18.53 1.69
002890弘宇股份 2.48 1.29 19.53 19.86 1.69
603883老 百 姓 1.71 1.17 59.01 60.01 1.69
603329上海雅仕 2.64 4.02 19.48 19.81 1.68
603580艾艾精工 2.62 1.42 13.08 13.30 1.68
600986科达股份 2.83 0.52 3.93 4.00 1.68
600853龙建股份 2.28 0.76 4.42 4.49 1.68
601869长飞光纤 2.21 2.00 34.53 35.11 1.67
603556海兴电力 1.82 0.61 13.76 13.99 1.67
603938三孚股份 2.40 3.07 18.49 18.80 1.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

 
关键词: 华正易尚
(文/life)
打赏
免责声明
• 
本文为life原创作品,作者: life。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.114618.com/news/117641.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2018 找好货 B2B SYSTEM All Rights Reserved

京ICP备2022008976号-2