证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2923.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为3774.26亿元。到目前为止今日有1517只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、蓝思科技、德赛电池等,乖离率分别为8.10%、8.08%、7.98%;爱乐达、金银河、海螺水泥等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | 9.96 | 8.44 | 7.56 | 8.17 | 8.10 |
300433 | 蓝思科技 | 9.97 | 1.22 | 6.63 | 7.17 | 8.08 |
000049 | 德赛电池 | 9.99 | 1.68 | 24.87 | 26.86 | 7.98 |
300480 | 光力科技 | 9.97 | 8.81 | 13.39 | 14.45 | 7.95 |
002559 | 亚威股份 | 9.94 | 0.52 | 5.13 | 5.53 | 7.71 |
300667 | 必创科技 | 9.99 | 5.04 | 28.01 | 30.16 | 7.66 |
300534 | 陇神戎发 | 9.98 | 5.91 | 6.04 | 6.50 | 7.65 |
600410 | 华胜天成 | 10.03 | 5.21 | 9.99 | 10.75 | 7.61 |
600069 | 银鸽投资 | 9.95 | 1.78 | 2.16 | 2.32 | 7.51 |
600071 | 凤凰光学 | 9.96 | 1.39 | 10.38 | 11.15 | 7.42 |
002837 | 英 维 克 | 10.01 | 3.17 | 15.75 | 16.92 | 7.41 |
601700 | 风范股份 | 9.98 | 1.81 | 5.44 | 5.84 | 7.27 |
002725 | 跃岭股份 | 10.00 | 3.48 | 10.27 | 11.00 | 7.09 |
300615 | 欣天科技 | 8.31 | 36.45 | 21.92 | 23.47 | 7.08 |
600546 | 山煤国际 | 10.00 | 2.41 | 6.07 | 6.49 | 6.95 |
603297 | 永新光学 | 10.01 | 8.54 | 34.85 | 37.13 | 6.54 |
603318 | 派思股份 | 10.01 | 2.33 | 23.43 | 24.94 | 6.46 |
300788 | 中信出版 | 10.00 | 24.04 | 40.92 | 43.56 | 6.44 |
300449 | 汉邦高科 | 10.03 | 6.91 | 9.21 | 9.76 | 5.98 |
002388 | 新亚制程 | 9.94 | 7.44 | 7.23 | 7.63 | 5.56 |
300325 | 德威新材 | 7.62 | 5.59 | 4.42 | 4.66 | 5.48 |
000833 | 粤桂股份 | 8.73 | 5.04 | 5.67 | 5.98 | 5.47 |
002117 | 东港股份 | 7.53 | 3.85 | 10.29 | 10.85 | 5.40 |
300115 | 长盈精密 | 6.84 | 5.11 | 10.82 | 11.40 | 5.32 |
002635 | 安洁科技 | 6.46 | 6.20 | 13.29 | 14.00 | 5.31 |
002296 | 辉煌科技 | 10.03 | 4.91 | 7.10 | 7.46 | 5.13 |
002402 | 和 而 泰 | 6.70 | 3.08 | 8.94 | 9.40 | 5.12 |
002189 | 中 光 学 | 7.07 | 4.41 | 21.66 | 22.72 | 4.91 |
300775 | 三角防务 | 10.01 | 16.19 | 26.53 | 27.81 | 4.83 |
300770 | 新媒股份 | 6.30 | 7.30 | 75.47 | 78.98 | 4.65 |
300518 | 盛 讯 达 | 6.78 | 4.88 | 24.25 | 25.35 | 4.55 |
300331 | 苏大维格 | 4.78 | 2.80 | 18.45 | 19.29 | 4.53 |
000823 | 超声电子 | 7.43 | 7.07 | 9.69 | 10.12 | 4.44 |
601138 | 工业富联 | 5.07 | 4.72 | 12.51 | 13.06 | 4.38 |
603008 | 喜 临 门 | 5.52 | 2.88 | 10.26 | 10.70 | 4.33 |
300552 | 万集科技 | 4.19 | 6.64 | 30.03 | 31.30 | 4.23 |
300184 | 力源信息 | 7.05 | 19.40 | 7.87 | 8.20 | 4.17 |
600516 | 方大炭素 | 6.85 | 2.31 | 11.38 | 11.85 | 4.17 |
603906 | 龙蟠科技 | 6.18 | 10.56 | 10.40 | 10.83 | 4.11 |
002036 | 联创电子 | 4.93 | 3.11 | 10.02 | 10.43 | 4.07 |
002222 | 福晶科技 | 5.81 | 4.14 | 10.86 | 11.30 | 4.07 |
603703 | 盛洋科技 | 5.87 | 3.67 | 13.88 | 14.44 | 4.00 |
002583 | 海 能 达 | 5.99 | 2.71 | 8.68 | 9.03 | 3.98 |
300356 | 光一科技 | 4.33 | 5.24 | 6.25 | 6.50 | 3.97 |
300414 | 中光防雷 | 4.69 | 4.49 | 11.81 | 12.28 | 3.96 |
600258 | 首旅酒店 | 5.11 | 1.39 | 17.03 | 17.70 | 3.95 |
600737 | 中粮糖业 | 6.96 | 2.40 | 8.87 | 9.22 | 3.90 |
300559 | 佳发教育 | 5.78 | 1.80 | 22.01 | 22.86 | 3.88 |
000682 | 东方电子 | 5.59 | 2.40 | 4.55 | 4.72 | 3.83 |
002446 | 盛路通信 | 3.85 | 3.76 | 8.33 | 8.64 | 3.72 |
300777 | 中简科技 | 7.70 | 29.00 | 31.03 | 32.16 | 3.65 |
002111 | 威海广泰 | 5.23 | 1.30 | 12.61 | 13.07 | 3.65 |
600260 | 凯乐科技 | 4.52 | 2.44 | 18.29 | 18.95 | 3.63 |
603186 | 华正新材 | 4.53 | 5.99 | 30.49 | 31.59 | 3.62 |
300474 | 景 嘉 微 | 5.95 | 4.48 | 39.88 | 41.30 | 3.57 |
002456 | 欧 菲 光 | 5.44 | 6.18 | 7.86 | 8.14 | 3.56 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.01 | 10.91 | 56.57 | 58.58 | 3.55 |
000779 | 甘 咨 询 | 6.06 | 1.82 | 11.32 | 11.72 | 3.53 |
002089 | *ST 新海 | 5.10 | 1.59 | 1.99 | 2.06 | 3.52 |
603636 | 南威软件 | 4.13 | 1.70 | 9.51 | 9.84 | 3.49 |
002796 | 世嘉科技 | 5.24 | 2.48 | 38.26 | 39.60 | 3.49 |
000017 | 深中华A | 4.41 | 2.21 | 4.35 | 4.50 | 3.45 |
300170 | 汉得信息 | 4.70 | 2.94 | 12.27 | 12.69 | 3.44 |
600135 | 乐凯胶片 | 4.58 | 3.15 | 7.95 | 8.22 | 3.42 |
000063 | 中兴通讯 | 3.61 | 3.47 | 31.63 | 32.71 | 3.42 |
002885 | 京 泉 华 | 3.70 | 14.35 | 16.01 | 16.55 | 3.39 |
000723 | 美锦能源 | 4.47 | 12.90 | 9.28 | 9.59 | 3.39 |
002020 | 京新药业 | 5.45 | 2.47 | 12.36 | 12.78 | 3.38 |
300285 | 国瓷材料 | 3.67 | 1.56 | 18.01 | 18.62 | 3.36 |
002792 | 通宇通讯 | 4.58 | 6.20 | 23.39 | 24.18 | 3.36 |
603601 | 再升科技 | 4.57 | 0.66 | 7.53 | 7.78 | 3.35 |
600760 | 中航沈飞 | 3.97 | 3.06 | 29.68 | 30.67 | 3.34 |
300537 | 广信材料 | 4.99 | 14.25 | 14.89 | 15.37 | 3.24 |
000829 | 天音控股 | 4.91 | 0.77 | 5.38 | 5.55 | 3.24 |
600835 | 上海机电 | 4.28 | 0.66 | 16.27 | 16.80 | 3.23 |
600845 | 宝信软件 | 4.18 | 1.10 | 28.27 | 29.18 | 3.23 |
600655 | 豫园股份 | 5.01 | 1.12 | 7.91 | 8.17 | 3.22 |
002040 | 南 京 港 | 5.87 | 2.04 | 7.68 | 7.93 | 3.20 |
300322 | 硕 贝 德 | 3.23 | 6.89 | 15.51 | 16.00 | 3.17 |
600365 | 通葡股份 | 3.63 | 2.11 | 4.98 | 5.14 | 3.17 |
300612 | 宣亚国际 | 3.98 | 4.09 | 19.99 | 20.62 | 3.16 |
002336 | *ST 人乐 | 4.96 | 0.04 | 5.33 | 5.50 | 3.15 |
000752 | *ST 西发 | 4.90 | 0.89 | 3.95 | 4.07 | 3.14 |
000911 | *ST 南糖 | 4.95 | 2.48 | 6.57 | 6.78 | 3.13 |
002920 | 德赛西威 | 4.90 | 2.24 | 24.93 | 25.70 | 3.10 |
603666 | 亿 嘉 和 | 4.53 | 3.65 | 50.37 | 51.93 | 3.09 |
603978 | 深圳新星 | 6.85 | 9.04 | 29.35 | 30.26 | 3.09 |
002319 | 乐通股份 | 5.50 | 1.31 | 11.17 | 11.51 | 3.08 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.80 | 0.76 | 10.80 | 11.13 | 3.04 |
300684 | 中石科技 | 3.75 | 6.89 | 16.64 | 17.14 | 3.03 |
002597 | 金禾实业 | 4.14 | 1.53 | 20.04 | 20.65 | 3.02 |
300523 | 辰安科技 | 4.54 | 0.95 | 31.77 | 32.73 | 3.02 |
002708 | 光洋股份 | 3.65 | 2.66 | 8.54 | 8.80 | 3.00 |
002409 | 雅克科技 | 4.86 | 3.16 | 16.76 | 17.26 | 2.97 |
300607 | 拓 斯 达 | 4.40 | 4.54 | 34.10 | 35.10 | 2.94 |
002139 | 拓邦股份 | 5.29 | 2.61 | 5.61 | 5.77 | 2.93 |
002823 | 凯中精密 | 4.55 | 4.16 | 8.94 | 9.20 | 2.91 |
300351 | 永贵电器 | 6.14 | 3.29 | 8.56 | 8.81 | 2.87 |
300483 | 沃施股份 | 4.59 | 1.76 | 37.90 | 38.99 | 2.87 |
300350 | 华 鹏 飞 | 4.07 | 0.98 | 5.47 | 5.63 | 2.85 |
300394 | 天孚通信 | 3.47 | 1.54 | 31.31 | 32.20 | 2.84 |
600312 | 平高电气 | 3.84 | 0.74 | 7.62 | 7.84 | 2.83 |
000007 | 全 新 好 | 4.70 | 1.65 | 6.50 | 6.68 | 2.83 |
002887 | 绿茵生态 | 3.48 | 3.07 | 15.04 | 15.46 | 2.81 |
600794 | 保税科技 | 5.17 | 2.90 | 3.96 | 4.07 | 2.78 |
000009 | 中国宝安 | 3.96 | 1.14 | 4.59 | 4.72 | 2.74 |
600618 | 氯碱化工 | 6.30 | 2.28 | 8.55 | 8.78 | 2.74 |
000159 | 国际实业 | 2.80 | 5.26 | 6.79 | 6.98 | 2.74 |
600476 | 湘邮科技 | 4.46 | 6.17 | 17.32 | 17.79 | 2.73 |
300725 | 药石科技 | 4.08 | 3.72 | 50.88 | 52.25 | 2.70 |
300656 | 民德电子 | 4.30 | 5.42 | 21.73 | 22.32 | 2.70 |
000555 | 神州信息 | 4.47 | 1.20 | 10.47 | 10.75 | 2.69 |
000680 | 山推股份 | 3.63 | 1.94 | 3.90 | 4.00 | 2.67 |
600212 | 江泉实业 | 3.86 | 1.67 | 3.94 | 4.04 | 2.64 |
000698 | 沈阳化工 | 4.06 | 2.29 | 4.25 | 4.36 | 2.64 |
300045 | 华力创通 | 2.88 | 1.29 | 8.69 | 8.92 | 2.62 |
300017 | 网宿科技 | 3.89 | 3.31 | 10.41 | 10.68 | 2.61 |
002517 | 恺英网络 | 2.74 | 1.70 | 2.92 | 3.00 | 2.60 |
300397 | 天和防务 | 4.45 | 4.41 | 18.76 | 19.25 | 2.59 |
600853 | 龙建股份 | 3.42 | 1.27 | 4.43 | 4.54 | 2.58 |
300443 | 金雷股份 | 6.46 | 1.85 | 14.29 | 14.66 | 2.57 |
300456 | 耐威科技 | 4.33 | 2.14 | 12.70 | 13.02 | 2.55 |
603017 | 中衡设计 | 5.35 | 1.53 | 12.68 | 13.00 | 2.54 |
000016 | 深康佳A | 3.70 | 1.64 | 4.10 | 4.20 | 2.54 |
002656 | 摩登大道 | 4.88 | 4.93 | 4.82 | 4.94 | 2.53 |
300139 | 晓程科技 | 3.07 | 7.94 | 9.51 | 9.75 | 2.52 |
002729 | 好 利 来 | 4.25 | 0.72 | 33.26 | 34.10 | 2.51 |
002113 | ST 天 润 | 4.88 | 2.35 | 1.68 | 1.72 | 2.50 |
300649 | 杭州园林 | 3.51 | 3.85 | 20.98 | 21.50 | 2.50 |
600775 | 南京熊猫 | 2.61 | 3.78 | 11.13 | 11.41 | 2.50 |
300485 | 赛升药业 | 4.37 | 1.50 | 9.80 | 10.04 | 2.49 |
000158 | 常山北明 | 3.28 | 0.91 | 5.23 | 5.36 | 2.49 |
002655 | 共达电声 | 2.95 | 2.05 | 8.17 | 8.37 | 2.47 |
603088 | 宁波精达 | 4.74 | 1.34 | 9.71 | 9.95 | 2.47 |
601238 | 广汽集团 | 3.48 | 0.20 | 11.03 | 11.30 | 2.47 |
002247 | 聚力文化 | 2.99 | 2.22 | 3.03 | 3.10 | 2.45 |
002368 | 太极股份 | 2.81 | 1.26 | 26.79 | 27.44 | 2.44 |
002625 | 光启技术 | 3.45 | 2.62 | 9.37 | 9.60 | 2.43 |
002084 | 海鸥住工 | 4.18 | 0.60 | 4.87 | 4.99 | 2.42 |
603707 | 健友股份 | 3.46 | 0.56 | 26.28 | 26.92 | 2.42 |
300658 | 延江股份 | 3.96 | 6.30 | 13.57 | 13.90 | 2.42 |
603580 | 艾艾精工 | 3.55 | 2.56 | 13.10 | 13.42 | 2.41 |
300548 | 博创科技 | 3.50 | 3.36 | 32.64 | 33.42 | 2.40 |
603860 | 中公高科 | 3.18 | 2.18 | 27.25 | 27.90 | 2.39 |
002572 | 索 菲 亚 | 3.60 | 1.22 | 17.98 | 18.41 | 2.37 |
300252 | 金 信 诺 | 2.88 | 1.47 | 9.43 | 9.65 | 2.35 |
300250 | 初灵信息 | 3.00 | 3.13 | 13.43 | 13.75 | 2.35 |
300248 | 新 开 普 | 4.05 | 1.26 | 7.52 | 7.70 | 2.34 |
002577 | 雷柏科技 | 2.73 | 0.78 | 9.94 | 10.17 | 2.33 |
002615 | 哈 尔 斯 | 4.07 | 2.83 | 5.49 | 5.62 | 2.33 |
600894 | 广日股份 | 2.29 | 0.32 | 7.42 | 7.59 | 2.32 |
300278 | 华 昌 达 | 2.27 | 2.34 | 5.28 | 5.40 | 2.31 |
300557 | 理工光科 | 2.96 | 2.48 | 27.55 | 28.18 | 2.29 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.75 | 2.74 | 6.22 | 6.36 | 2.28 |
300666 | 江丰电子 | 3.41 | 4.83 | 38.21 | 39.08 | 2.28 |
603496 | 恒为科技 | 2.95 | 2.73 | 17.38 | 17.78 | 2.28 |
300702 | 天宇股份 | 2.87 | 4.51 | 34.00 | 34.77 | 2.27 |
300421 | 力星股份 | 2.93 | 2.45 | 6.87 | 7.03 | 2.27 |
600119 | *ST 长投 | 4.94 | 1.69 | 5.40 | 5.52 | 2.26 |
300571 | 平治信息 | 2.75 | 1.43 | 39.77 | 40.67 | 2.26 |
603267 | 鸿远电子 | 3.59 | 12.70 | 46.02 | 47.06 | 2.26 |
002865 | 钧达股份 | 2.45 | 10.15 | 18.38 | 18.79 | 2.23 |
300226 | 上海钢联 | 3.41 | 0.98 | 71.16 | 72.75 | 2.23 |
300271 | 华宇软件 | 3.05 | 0.84 | 19.48 | 19.91 | 2.23 |
000920 | 南方汇通 | 2.61 | 0.61 | 6.93 | 7.08 | 2.22 |
603068 | 博通集成 | 2.36 | 15.51 | 70.00 | 71.55 | 2.22 |
300339 | 润和软件 | 3.67 | 3.96 | 13.53 | 13.83 | 2.22 |
300747 | 锐科激光 | 3.10 | 1.61 | 129.68 | 132.55 | 2.22 |
603790 | 雅运股份 | 3.85 | 5.52 | 16.08 | 16.44 | 2.21 |
000088 | 盐 田 港 | 3.40 | 0.45 | 5.36 | 5.48 | 2.20 |
300662 | 科锐国际 | 2.11 | 2.48 | 32.68 | 33.40 | 2.19 |
600619 | 海立股份 | 2.72 | 0.31 | 8.86 | 9.05 | 2.19 |
600843 | 上工申贝 | 3.89 | 1.04 | 7.06 | 7.21 | 2.18 |
300366 | 创意信息 | 2.41 | 4.75 | 9.55 | 9.76 | 2.18 |
300098 | 高 新 兴 | 3.17 | 1.84 | 7.00 | 7.15 | 2.17 |
603679 | 华体科技 | 4.09 | 2.98 | 39.61 | 40.47 | 2.17 |
300479 | 神思电子 | 3.29 | 1.70 | 14.45 | 14.76 | 2.16 |
000972 | ST 中 基 | 3.20 | 0.25 | 2.53 | 2.58 | 2.14 |
300566 | 激智科技 | 2.59 | 4.32 | 16.31 | 16.66 | 2.13 |
300412 | 迦南科技 | 2.49 | 0.93 | 6.85 | 7.00 | 2.13 |
600734 | 实达集团 | 2.38 | 5.21 | 8.83 | 9.02 | 2.13 |
300158 | 振东制药 | 3.84 | 0.89 | 5.30 | 5.41 | 2.11 |
300395 | 菲 利 华 | 2.18 | 0.94 | 17.44 | 17.81 | 2.11 |
000768 | 中航飞机 | 2.58 | 0.79 | 15.94 | 16.28 | 2.11 |
000610 | 西安旅游 | 3.05 | 2.94 | 8.92 | 9.11 | 2.11 |
002751 | 易尚展示 | 2.87 | 1.91 | 19.69 | 20.10 | 2.10 |
002632 | 道明光学 | 4.29 | 2.06 | 6.66 | 6.80 | 2.10 |
002805 | 丰元股份 | 2.79 | 3.20 | 11.92 | 12.17 | 2.10 |
600855 | 航天长峰 | 1.92 | 2.21 | 14.03 | 14.32 | 2.10 |
600644 | 乐山电力 | 3.37 | 0.60 | 6.01 | 6.14 | 2.10 |
002488 | 金固股份 | 4.36 | 2.22 | 7.96 | 8.13 | 2.08 |
002579 | 中京电子 | 2.31 | 2.12 | 9.98 | 10.19 | 2.08 |
000617 | 中油资本 | 2.14 | 1.01 | 11.67 | 11.91 | 2.06 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.60 | 4.11 | 28.21 | 28.79 | 2.06 |
000014 | 沙河股份 | 2.82 | 2.96 | 9.64 | 9.84 | 2.05 |
600148 | 长春一东 | 2.61 | 1.41 | 15.41 | 15.73 | 2.05 |
002822 | 中装建设 | 6.12 | 5.48 | 7.13 | 7.28 | 2.05 |
300595 | 欧普康视 | 3.49 | 1.50 | 34.87 | 35.58 | 2.04 |
002679 | 福建金森 | 5.41 | 2.67 | 15.29 | 15.60 | 2.04 |
603713 | 密尔克卫 | 4.29 | 1.88 | 33.12 | 33.79 | 2.02 |
601601 | 中国太保 | 3.44 | 0.42 | 37.69 | 38.45 | 2.00 |
300204 | 舒 泰 神 | 3.25 | 0.21 | 11.22 | 11.44 | 2.00 |
002596 | 海南瑞泽 | 4.20 | 2.29 | 7.06 | 7.20 | 1.98 |
000020 | 深华发A | 2.86 | 0.61 | 10.59 | 10.80 | 1.98 |
002356 | *ST 赫美 | 5.11 | 2.01 | 2.42 | 2.47 | 1.98 |
300042 | 朗科科技 | 4.45 | 6.73 | 14.26 | 14.54 | 1.98 |
603258 | 电魂网络 | 1.41 | 7.88 | 22.51 | 22.95 | 1.97 |
300606 | 金 太 阳 | 2.27 | 2.62 | 17.64 | 17.99 | 1.97 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.57 | 6.87 | 30.15 | 30.74 | 1.97 |
600836 | 界龙实业 | 4.68 | 2.10 | 4.17 | 4.25 | 1.97 |
002897 | 意华股份 | 3.48 | 4.84 | 21.87 | 22.30 | 1.97 |
603556 | 海兴电力 | 2.18 | 1.02 | 13.77 | 14.04 | 1.96 |
002263 | *ST 东南 | 1.54 | 1.11 | 1.94 | 1.98 | 1.96 |
000862 | 银星能源 | 3.98 | 5.44 | 5.64 | 5.75 | 1.95 |
002093 | 国脉科技 | 1.85 | 1.59 | 8.63 | 8.80 | 1.95 |
000820 | *ST 节能 | 5.00 | 5.61 | 1.85 | 1.89 | 1.94 |
300125 | 易 世 达 | 1.92 | 0.77 | 13.00 | 13.25 | 1.94 |
300258 | 精锻科技 | 2.58 | 0.33 | 11.71 | 11.94 | 1.93 |
603665 | 康 隆 达 | 3.68 | 1.06 | 24.07 | 24.53 | 1.93 |
300257 | 开山股份 | 2.04 | 0.31 | 10.28 | 10.48 | 1.93 |
002425 | 凯撒文化 | 3.54 | 1.92 | 5.74 | 5.85 | 1.92 |
603220 | 贝 通 信 | 3.31 | 5.71 | 25.13 | 25.61 | 1.91 |
300113 | 顺网科技 | 2.47 | 2.01 | 14.68 | 14.96 | 1.91 |
600728 | 佳都科技 | 2.19 | 1.45 | 9.18 | 9.35 | 1.90 |
300678 | 中科信息 | 2.56 | 2.81 | 20.41 | 20.80 | 1.89 |
300348 | 长亮科技 | 1.59 | 2.95 | 13.14 | 13.39 | 1.89 |
002785 | 万 里 石 | 3.40 | 0.90 | 9.86 | 10.05 | 1.89 |
002106 | 莱宝高科 | 2.94 | 1.55 | 7.22 | 7.36 | 1.88 |
600634 | *ST 富控 | 1.56 | 0.45 | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
603083 | 剑桥科技 | 3.85 | 6.62 | 28.85 | 29.39 | 1.88 |
300399 | 京 天 利 | 2.37 | 2.55 | 13.56 | 13.81 | 1.87 |
002253 | 川大智胜 | 3.11 | 1.74 | 14.31 | 14.58 | 1.87 |
600759 | 洲际油气 | 3.15 | 2.80 | 3.53 | 3.60 | 1.87 |
300319 | 麦捷科技 | 2.47 | 1.05 | 6.12 | 6.23 | 1.86 |
000733 | 振华科技 | 3.33 | 1.57 | 14.94 | 15.22 | 1.86 |
002685 | 华东重机 | 2.15 | 0.44 | 5.60 | 5.70 | 1.86 |
600506 | 香梨股份 | 3.52 | 1.57 | 11.54 | 11.75 | 1.86 |
603329 | 上海雅仕 | 2.85 | 6.30 | 19.49 | 19.85 | 1.85 |
300287 | 飞 利 信 | 2.39 | 1.73 | 3.79 | 3.86 | 1.85 |
600990 | 四创电子 | 3.40 | 1.32 | 46.25 | 47.10 | 1.84 |
603322 | 超讯通信 | 3.19 | 3.84 | 18.73 | 19.07 | 1.84 |
603883 | 老 百 姓 | 1.90 | 1.43 | 59.04 | 60.12 | 1.83 |
300188 | 美亚柏科 | 2.37 | 0.92 | 16.94 | 17.25 | 1.83 |
600487 | 亨通光电 | 2.49 | 1.27 | 15.75 | 16.04 | 1.83 |
300495 | 美尚生态 | 2.10 | 6.79 | 12.42 | 12.65 | 1.82 |
603801 | 志邦家居 | 2.22 | 0.87 | 18.08 | 18.41 | 1.81 |
300579 | 数字认证 | 5.53 | 5.89 | 26.45 | 26.93 | 1.81 |
300605 | 恒锋信息 | 1.93 | 4.61 | 11.94 | 12.15 | 1.79 |
000906 | 浙商中拓 | 3.24 | 0.74 | 6.26 | 6.37 | 1.79 |
002717 | 岭南股份 | 2.81 | 1.84 | 5.03 | 5.12 | 1.79 |
002535 | 林州重机 | 2.08 | 1.29 | 3.37 | 3.43 | 1.78 |
000006 | 深振业A | 2.81 | 0.86 | 5.39 | 5.49 | 1.78 |
000066 | 中国长城 | 2.26 | 1.95 | 9.34 | 9.51 | 1.78 |
002808 | 恒久科技 | 2.90 | 3.86 | 8.36 | 8.51 | 1.77 |
000661 | 长春高新 | 3.78 | 1.07 | 326.25 | 332.02 | 1.77 |
002480 | 新筑股份 | 2.61 | 0.64 | 4.64 | 4.72 | 1.77 |
300467 | 迅游科技 | 3.06 | 2.25 | 17.21 | 17.51 | 1.77 |
000966 | 长源电力 | 2.36 | 1.63 | 5.11 | 5.20 | 1.76 |
603131 | 上海沪工 | 1.34 | 3.36 | 14.91 | 15.17 | 1.76 |
300687 | 赛意信息 | 3.57 | 4.00 | 14.24 | 14.49 | 1.76 |
601200 | 上海环境 | 1.73 | 1.64 | 12.11 | 12.32 | 1.75 |
000757 | 浩物股份 | 2.71 | 1.19 | 4.46 | 4.54 | 1.75 |
600741 | 华域汽车 | 3.31 | 0.40 | 21.78 | 22.16 | 1.74 |
600306 | 商 业 城 | 3.40 | 1.38 | 6.59 | 6.70 | 1.73 |
300643 | 万通智控 | 2.47 | 3.37 | 8.98 | 9.13 | 1.72 |
603568 | 伟明环保 | 2.69 | 0.33 | 20.65 | 21.00 | 1.71 |
300311 | 任 子 行 | 2.63 | 2.90 | 6.90 | 7.02 | 1.71 |
600355 | 精伦电子 | 2.97 | 2.13 | 3.75 | 3.81 | 1.71 |
300675 | 建 科 院 | 1.84 | 1.48 | 15.82 | 16.09 | 1.71 |
603712 | 七 一 二 | 2.75 | 1.65 | 19.82 | 20.16 | 1.71 |
002217 | 合 力 泰 | 2.53 | 1.43 | 5.17 | 5.26 | 1.70 |
002777 | 久远银海 | 1.33 | 0.79 | 26.16 | 26.60 | 1.69 |
002925 | 盈趣科技 | 2.40 | 0.79 | 37.42 | 38.05 | 1.69 |
300627 | 华测导航 | 2.78 | 1.61 | 18.16 | 18.47 | 1.68 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.09 | 0.39 | 6.56 | 6.67 | 1.68 |
300626 | 华瑞股份 | 2.04 | 2.73 | 8.37 | 8.51 | 1.67 |
600004 | 白云机场 | 2.81 | 0.67 | 16.89 | 17.17 | 1.67 |
603968 | 醋化股份 | 1.72 | 0.89 | 18.08 | 18.38 | 1.66 |
300470 | 日机密封 | 2.12 | 0.53 | 24.15 | 24.55 | 1.66 |
600602 | 云赛智联 | 3.47 | 0.67 | 7.63 | 7.76 | 1.65 |
300376 | 易 事 特 | 2.01 | 0.17 | 4.50 | 4.57 | 1.65 |
002593 | 日上集团 | 1.86 | 1.65 | 3.77 | 3.83 | 1.65 |
601008 | 连 云 港 | 4.22 | 1.43 | 4.38 | 4.45 | 1.64 |
000851 | 高鸿股份 | 1.68 | 1.89 | 5.35 | 5.44 | 1.64 |
300422 | 博 世 科 | 1.91 | 2.96 | 11.57 | 11.76 | 1.64 |
600191 | 华资实业 | 3.07 | 2.26 | 5.62 | 5.71 | 1.64 |
002666 | 德联集团 | 2.52 | 2.00 | 4.41 | 4.48 | 1.63 |
002806 | 华锋股份 | 2.70 | 3.67 | 14.58 | 14.82 | 1.63 |
600379 | 宝光股份 | 2.27 | 0.42 | 5.77 | 5.86 | 1.63 |
002748 | 世龙实业 | 2.66 | 1.09 | 7.98 | 8.11 | 1.63 |
300264 | 佳创视讯 | 1.99 | 1.61 | 5.05 | 5.13 | 1.62 |
002124 | 天邦股份 | 2.36 | 6.52 | 15.78 | 16.04 | 1.62 |
002059 | 云南旅游 | 2.38 | 0.21 | 5.92 | 6.02 | 1.62 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.99 | 1.55 | 5.56 | 5.65 | 1.62 |
002783 | 凯龙股份 | 2.93 | 3.91 | 11.40 | 11.58 | 1.61 |
002698 | 博实股份 | 2.03 | 0.40 | 8.42 | 8.56 | 1.61 |
002478 | 常宝股份 | 1.90 | 1.10 | 6.32 | 6.42 | 1.61 |
300294 | 博雅生物 | 4.02 | 1.45 | 31.86 | 32.37 | 1.61 |
300730 | 科创信息 | 2.31 | 5.49 | 17.03 | 17.30 | 1.61 |
002769 | 普 路 通 | 2.75 | 1.44 | 9.20 | 9.35 | 1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线