
我们先来看看2018年胡润帮忙排出来的“全世界最富有的100人”和“中国最有钱的10个人”:
全球富豪 Top 100前十中有7人来自美国。杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特和马克·扎克伯格领航。贝佐斯财富上涨71%成为世界首富,巴菲特财富上涨31%,扎克伯格财富上涨36%。谷歌44岁的拉里·佩奇首次进入前十。68岁的LVMH掌门人伯纳德·阿诺特财富翻倍,重回前十。前10名财富平均增长了37%。
排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | |
1 | 2 | 杰夫·贝佐斯 | 7750 | 71% | 亚马逊 | 54 | 美国 | 西雅图 |
2 | 0 | 沃伦·巴菲特 | 6450 | 31% | 伯克希尔·哈撒韦 | 87 | 美国 | 奥马哈 |
3 | -2 | 比尔·盖茨 | 5700 | 11% | 微软 | 62 | 美国 | 麦地那 |
4 | 1 | 马克·扎克伯格 | 5000 | 36% | 33 | 美国 | 帕洛阿尔托 | |
5 | 6 | 伯纳德·阿诺特 | 4900 | 105% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 68 | 法国 | 巴黎 |
6 | -2 | 阿曼西奥·奥特加 | 4600 | 6% | 蒂则诺 | 81 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 |
7 | 0 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4250 | 46% | 墨西哥美洲电信公司 | 78 | 墨西哥 | 墨西哥州 |
8 | -2 | 拉里·埃里森 | 3400 | 13% | 甲骨文 | 73 | 美国 | 伍德赛德 |
9 | 3 | 拉里·佩奇 | 3150 | 35% | 谷歌 | 44 | 美国 | 帕洛阿尔托 |
10 | 0 | 迈克尔·布隆伯格 | 3100 | 17% | 彭博 | 76 | 美国 | 纽约 |
11 | 5 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3050 | 55% | 沃尔玛 | 68 | 美国 | 沃思堡 |
11 | -3 | 查尔斯·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工业 | 82 | 美国 | 威奇托 |
11 | -3 | 大卫·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工业 | 77 | 美国 | 纽约 |
11 | 5 | 吉姆·沃尔顿 | 3050 | 55% | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 本顿维尔 |
15 | 23 | 马化腾 | 2950 | 114% | 腾讯 | 47 | 中国 | 深圳 |
15 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 2950 | 52% | 沃尔玛 | 73 | 美国 | 本顿维尔 |
17 | 新 | 朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 2900 | 新 | 欧莱雅 | 64 | 法国 | 巴黎 |
17 | -3 | 谢尔盖·布林 | 2900 | 28% | 谷歌 | 44 | 美国 | 洛思阿图斯 |
19 | 10 | 穆克什·安巴尼 | 2850 | 73% | 瑞来斯 | 60 | 印度 | 孟买 |
20 | 0 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 2600 | 41% | 爱马仕 | 82 | 法国 | 巴黎 |
20 | 78 | 许家印 | 2600 | 242% | 恒大 | 60 | 中国 | 广州 |
22 | 3 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2400 | 41% | 微软 | 61 | 美国 | 杭茨点 |
23 | -3 | 菲尔·奈特 | 2200 | 21% | 耐克 | 79 | 美国 | 希尔斯堡 |
23 | 11 | 谢尔登·阿德尔森 | 2200 | 46% | 拉斯维加斯金沙集团 | 84 | 美国 | 拉斯维加斯 |
25 | 9 | 李兆基 | 2150 | 42% | 恒基兆业 | 90 | 中国 | 香港 |
26 | -6 | 马云家族 | 2000 | 10% | 阿里巴巴 | 54 | 中国 | 杭州 |
26 | 126 | 杨惠妍 | 2000 | 268% | 碧桂园 | 37 | 中国 | 佛山 |
28 | 34 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 1950 | 107% | 开云集团 | 81 | 法国 | 巴黎 |
28 | -5 | 杰奎琳·马尔斯 | 1950 | 11% | 玛氏公司 | 78 | 美国 | 普莱恩斯 |
28 | -5 | 约翰·马尔斯 | 1950 | 11% | 玛氏公司 | 82 | 美国 | 杰克逊 |
28 | 1 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1950 | 19% | 百威英博 | 78 | 巴西 | 圣保罗 |
32 | 20 | 乔治·舍弗勒 | 1900 | 76% | 舍弗勒集团 | 53 | 德国 | 黑措根奥拉赫 |
32 | 0 | 李嘉诚 | 1900 | 20% | 长江实业 | 90 | 中国 | 香港 |
34 | 73 | 何享健、何剑锋父子 | 1850 | 164% | 美的 | 76, 51 | 中国 | 佛山 |
34 | 4 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 1850 | 32% | 费列罗 | 76 | 意大利 | - |
36 | -17 | 王健林家族 | 1700 | -10% | 万达 | 64 | 中国 | 北京 |
37 | -12 | 迪特尔·施瓦茨 | 1650 | -4% | 施瓦茨集团 | 78 | 德国 | 内卡苏尔姆 |
37 | -3 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 | 1650 | 8% | 欧文家族集团 | 89 | 新加坡 | 圣约翰岛 |
39 | 8 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | 39% | 陆逊梯卡 | 82 | 意大利 | 米兰 |
40 | 35 | 埃隆·马斯克 | 1500 | 71% | 特斯拉 | 46 | 美国 | 洛杉矶 |
40 | 16 | 塞尔日·达索 | 1500 | 50% | 达索系统 | 92 | 法国 | 巴黎 |
42 | 14 | 迈克尔·戴尔 | 1450 | 44% | 戴尔 | 53 | 美国 | 奥斯汀 |
42 | -2 | 保罗·艾伦 | 1450 | 10% | 伏尔坎资本 | 66 | 美国 | 默瑟岛 |
42 | -1 | 苏珊娜·克拉腾 | 1450 | 15% | 宝马 | 55 | 德国 | 巴特洪堡 |
42 | 20 | 托马斯·彼得菲 | 1450 | 53% | 盈透证券 | 73 | 美国 | 格林尼治 |
46 | -5 | 卡尔·伊坎 | 1400 | 10% | 伊坎企业 | 81 | 美国 | 纽约 |
46 | -21 | 王卫 | 1400 | -19% | 顺丰 | 47 | 中国 | 香港 |
48 | 14 | 苏旭明 | 1350 | 40% | 泰国酿酒 | 73 | 泰国 | 曼谷 |
48 | -1 | 丁磊 | 1350 | 17% | 网易 | 47 | 中国 | 杭州 |
48 | -11 | 穆里耶兹家族 | 1350 | -9% | 欧尚 | 86 | 法国 | 克鲁瓦 |
48 | -16 | 孙正义 | 1350 | -16% | 软银 | 60 | 日本 | 东京 |
48 | -1 | 斯特凡·科万特 | 1350 | 17% | 宝马 | 51 | 德国 | 法兰克福 |
48 | 38 | 滝崎武光 | 1350 | 62% | 基恩士 | 72 | 日本 | 大阪 |
54 | 21 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1250 | 43% | 谢韦尔钢铁 | 52 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
54 | -7 | 伊莲·马歇尔家族 | 1250 | 11% | 科氏工业 | 72 | 美国 | 达拉斯 |
54 | -10 | 盖伦·韦斯顿家族 | 1250 | 5% | 乔治威斯顿 | 77 | 加拿大 | 多伦多 |
54 | -10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1250 | 5% | 利安德巴塞尔 | 60 | 英国 | 伦敦 |
54 | 21 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 43% | 百度 | 50, 48 | 中国 | 北京 |
59 | -15 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | 0% | 汤森路透 | 60 | 加拿大 | 多伦多 |
59 | 3 | 郑家纯家族 | 1200 | 27% | 周大福 | 70 | 中国 | 香港 |
59 | 27 | 弗拉基米尔·利辛 | 1200 | 46% | 新利佩茨克钢铁公司 | 61 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
59 | 3 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | 27% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 57 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
59 | 16 | 严昊家族 | 1200 | 36% | 苏太华系 | 32 | 中国 | 南京 |
59 | 94 | 张志东 | 1200 | 121% | 腾讯 | 46 | 中国 | 深圳 |
65 | -3 | 休·格罗夫纳 | 1150 | 20% | 格罗夫纳 | 27 | 英国 | 柴郡 |
65 | 21 | 刘銮雄家族 | 1150 | 38% | 华人置业 | 67 | 中国 | 香港 |
65 | 21 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1150 | 38% | 萨夫拉集团 | 79 | 巴西 | 圣保罗 |
65 | 10 | 李健熙 | 1150 | 29% | 三星 | 76 | 韩国 | 首尔 |
65 | -9 | 雷伊·达里奥 | 1150 | 13% | 桥水基金 | 68 | 美国 | 格林尼治 |
65 | 10 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | 29% | 列诺瓦 | 60 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
65 | -3 | 姚振华 | 1150 | 20% | 宝能 | 48 | 中国 | 深圳 |
65 | 33 | 拉克希米·米塔尔 | 1150 | 50% | 安赛乐米塔尔 | 67 | 英国 | 伦敦 |
73 | -26 | 唐纳德·布伦 | 1100 | -6% | 欧文公司 | 85 | 美国 | 纽波特比奇 |
73 | 76 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1100 | 87% | 雪兰诺 | 52 | 瑞士 | 格施塔德 |
73 | -11 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1100 | 13% | 文艺复兴科技公司 | 79 | 美国 | 纽约 |
73 | -21 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1100 | 0% | 创新能源有限公司 | 70 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布达比 |
73 | 196 | 李书福、李星星父子 | 1100 | 198% | 吉利 | 55,33 | 中国 | 杭州 |
73 | 52 | 吕志和 | 1100 | 70% | 银河 | 89 | 中国 | 香港 |
73 | -11 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | 13% | 科学游戏 | 75 | 美国 | 纽约 |
80 | 18 | 汉斯·劳辛 | 1000 | 33% | 利乐 | 91 | 英国 | 瓦德赫斯特 |
80 | -18 | 哈罗德·哈姆 | 1000 | 7% | 大陆资源公司 | 72 | 美国 | 俄克拉荷马 |
80 | 65 | 雷军 | 1000 | 72% | 小米 | 49 | 中国 | 北京 |
80 | -18 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1000 | 7% | 诺瓦泰克 | 62 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
80 | 27 | 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 | 1000 | 45% | 百威英博 | 68 | 巴西 | 圣保罗 |
80 | 27 | 张近东 | 1000 | 45% | 苏宁 | 55 | 中国 | 南京 |
80 | -24 | 宗庆后家族 | 1000 | 0% | 娃哈哈 | 73 | 中国 | 杭州 |
87 | 20 | 夏琳·卡瓦略 | 950 | 36% | 喜力 | 63 | 英国 | 伦敦 |
87 | 11 | 迪克·梅特舒兹 | 950 | 25% | 红牛 | 72 | 奥地利 | 湖滨福煦 |
87 | -12 | 迪利普·桑哈维 | 950 | 7% | 太阳制药 | 62 | 印度 | 孟买 |
87 | 45 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 950 | 52% | 33 | 美国 | 旧金山 | |
87 | 11 | 埃里克·施密特 | 950 | 25% | 谷歌 | 62 | 美国 | 阿瑟顿 |
87 | -1 | 季姆琴科 | 950 | 15% | 贡沃集团 | 65 | 瑞士 | 日内瓦 |
87 | -25 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 950 | 0% | 文莱投资局 | 71 | 文莱 | 斯里巴加湾市 |
87 | 97 | James Ratcliffe | 950 | 108% | 英力士 | 65 | 英国 | 汉普郡 |
87 | 56 | Lucas Walton | 950 | 60% | 沃尔玛 | 31 | 美国 | 杰克逊 |
87 | 0 | 郭鹤年 | 950 | 15% | 丰益国际、嘉里 | 94 | 中国 | 香港 |
87 | -46 | 斯蒂芬·佩尔森 | 950 | -25% | H&M | 70 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
98 | 42 | 阿里科·丹格特 | 880 | 46% | 丹格特水泥 | 60 | 尼日利亚 | 拉各斯 |
98 | -42 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 880 | -13% | 金达控股 | 62 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
98 | -42 | 查尔斯·厄尔根 | 880 | -13% | Dish Networks | 64 | 美国 | 丹佛 |
98 | 110 | 高塔姆·阿达尼 | 880 | 109% | 阿达尼 | 55 | 印度 | 艾哈迈达巴德 |
98 | 27 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 880 | 40% | 德迅 | 80 | 瑞士 | 辛德尔雷基 |
98 | 0 | 卢志强家族 | 880 | 17% | 泛海 | 66 | 中国 | 北京 |
98 | 0 | 鲁伯特·默多克 | 880 | 17% | 新闻集团 | 86 | 美国 | 纽约 |
98 | 886 | Seo Jung Jin | 880 | 536% | 赛尔群 | 60 | 韩国 | 首尔 |
98 | 0 | 希夫·纳达 | 880 | 17% | 印度电脑有限公司 | 72 | 印度 | 新德里 |
98 | -12 | 柳井正 | 880 | 8% | 迅销 | 68 | 日本 | 东京 |
来源:《2018胡润全球富豪榜》
大中华区 Top 10姓名 | 财富(亿元人民币) | 全球排名 | 主要财富来源 | 年龄 | 居住地 | |
1↑ | 马化腾 | 2950 | 15 | 腾讯 | 47 | 深圳 |
2* | 许家印 | 2600 | 20 | 恒大 | 60 | 广州 |
3↑ | 李兆基 | 2150 | 25 | 恒基兆业 | 90 | 香港 |
4↓ | 马云家族 | 2000 | 26 | 阿里巴巴 | 54 | 杭州 |
4* | 杨惠妍 | 2000 | 26 | 碧桂园 | 37 | 佛山 |
6↓ | 李嘉诚 | 1900 | 32 | 长江实业 | 90 | 香港 |
7* | 何享健、何剑锋父子 | 1850 | 34 | 美的 | 76, 51 | 佛山 |
8↓ | 王健林家族 | 1700 | 36 | 万达 | 64 | 北京 |
9↓ | 王卫 | 1400 | 46 | 顺丰 | 47 | 香港 |
10↓ | 丁磊 | 1350 | 48 | 网易 | 47 | 杭州 |
来源:《2018胡润全球富豪榜》
↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 –对比去年排名不变 *对比去年新进前十
富人更富,穷人越穷马太效应
说到“富人更富,穷人越穷”时,我们不得不想起注明的“马太效应”(Matthew Effect)。马太效应,本身就是一种比较普遍的社会现象,虽然,大部分人都不愿意看到(因为穷人占了大部分,至少很多人都认为是穷人,或者跟这些世界级的富豪比,绝大部分是“穷人”)。
我们来分析如下胡润的数据:
“中国每周增加4位十亿美金富豪”“全球2694位十亿美金富豪上榜,增加437人,达历史新高,总财富66万亿元,上涨31%,相当于全球GDP的13.2%”
“大中华区十亿美金富豪人数增加210人,达到819人,比美国多了40%
“大中华区前十名全部进入全球前50名,其中,马化腾以2950亿元正式成为全球华人首富,其次是许家印,李嘉诚降至第六位”
“在中国内地,有3位白手起家的非中国籍十亿美金富豪:48岁美国出生的癌症研究大亨欧雷强、丹麦服装大鳄绫致时装的丹•弗里斯和王沛德”
“大中华区城市中,北上广深十亿美金富豪人数增长最快:香港和深圳十亿美金富豪共157人。”
可以看出,全球又有20万亿元被10亿美金级的富豪们“瓜分”了,那代表穷人将更多;而中国每周增加4位十亿美金的富豪,同样代表中国的财富更加集中,而且比世界任何一个国家都快!
财富分配不均衡
我们在为华人、中国人有更多人上榜世界级富豪榜的同时,是不是也应该为中国财富的更集中而忧伤,因为我们还是“穷人”,毕竟站在金字塔尖的人就那么一小撮,而尖子越来越尖,最下面的普通百姓则人均财富越来越少。在中国,财富不均问题很严重。2013年-2015年,全国高净值(可投资资产600万+人民币)人群财富的年增长率为25%,普通人为18%,也就是说富有人群的财富增长速度快于普通人群。
小编在这里只是进行相关数据整理,无意去针对任何个人或组织,只是希望有意识有能力的人给予重视!当然,我们普通老百姓作为社会的一员,也必须挣扎求进,千万不能安于现状!
言尽于此,感谢大家阅读“办公精英”收集整理的数据,包括发表的“牢骚”,如果喜欢,请关注我!办公精英致力于“高效办公,畅游职场”,每天分享、回答各类办公与职场技能、技巧及原创观点。如果认同或想了解更多相关资讯,请关注我,感谢您的阅读与支持!