证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2996.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为4754.16亿元。到目前为止今日有575只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永新股份、龙洲股份、华星创业等,乖离率分别为7.51%、7.08%、7.03%;亿嘉和、三利谱、三角轮胎等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 10.03 | 2.98 | 7.35 | 7.90 | 7.51 |
002682 | 龙洲股份 | 9.94 | 3.32 | 4.86 | 5.20 | 7.08 |
300025 | 华星创业 | 10.07 | 17.58 | 6.94 | 7.43 | 7.03 |
603283 | 赛腾股份 | 9.99 | 19.39 | 22.23 | 23.79 | 7.02 |
002375 | 亚厦股份 | 10.04 | 1.19 | 5.75 | 6.14 | 6.82 |
300638 | 广 和 通 | 10.00 | 16.93 | 52.87 | 56.44 | 6.76 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 6.18 | 38.01 | 40.58 | 6.76 |
603676 | 卫 信 康 | 9.96 | 7.09 | 10.86 | 11.59 | 6.68 |
002388 | 新亚制程 | 9.94 | 9.17 | 6.43 | 6.86 | 6.62 |
600199 | 金种子酒 | 10.02 | 4.42 | 6.81 | 7.25 | 6.46 |
300375 | 鹏翎股份 | 9.93 | 11.87 | 4.17 | 4.43 | 6.34 |
300249 | 依 米 康 | 10.06 | 6.11 | 7.00 | 7.44 | 6.32 |
300410 | 正业科技 | 10.02 | 1.80 | 11.36 | 12.08 | 6.30 |
300476 | 胜宏科技 | 9.07 | 3.71 | 11.10 | 11.79 | 6.20 |
002138 | 顺络电子 | 8.38 | 3.91 | 16.83 | 17.85 | 6.05 |
002442 | 龙星化工 | 9.98 | 2.72 | 5.51 | 5.84 | 6.03 |
601799 | 星宇股份 | 8.52 | 0.82 | 73.04 | 77.43 | 6.01 |
000544 | 中原环保 | 10.08 | 2.69 | 6.50 | 6.88 | 5.91 |
600983 | 惠 而 浦 | 10.00 | 2.29 | 5.92 | 6.27 | 5.88 |
300487 | 蓝晓科技 | 8.56 | 4.44 | 30.44 | 32.22 | 5.86 |
002436 | 兴森科技 | 10.07 | 7.42 | 6.30 | 6.67 | 5.84 |
002868 | 绿康生化 | 7.85 | 28.89 | 21.55 | 22.80 | 5.82 |
002658 | 雪 迪 龙 | 10.01 | 1.57 | 8.10 | 8.57 | 5.75 |
300324 | 旋极信息 | 10.07 | 3.40 | 5.69 | 6.01 | 5.66 |
002234 | 民和股份 | 6.96 | 12.86 | 26.55 | 27.97 | 5.35 |
603063 | 禾望电气 | 6.78 | 5.17 | 10.63 | 11.18 | 5.15 |
300066 | 三川智慧 | 9.98 | 8.10 | 4.93 | 5.18 | 5.11 |
300089 | 文化长城 | 9.98 | 17.85 | 4.52 | 4.74 | 4.82 |
603920 | 世运电路 | 6.80 | 8.94 | 13.21 | 13.83 | 4.66 |
300567 | 精测电子 | 10.00 | 6.18 | 52.48 | 54.77 | 4.36 |
002396 | 星网锐捷 | 6.37 | 5.19 | 21.76 | 22.71 | 4.35 |
300739 | 明阳电路 | 10.03 | 15.12 | 18.30 | 19.09 | 4.31 |
603186 | 华正新材 | 6.01 | 12.07 | 28.47 | 29.65 | 4.16 |
300502 | 新 易 盛 | 6.13 | 6.48 | 23.63 | 24.58 | 4.03 |
300679 | 电连技术 | 5.91 | 6.93 | 26.06 | 27.06 | 3.85 |
600171 | 上海贝岭 | 6.81 | 12.66 | 15.41 | 16.00 | 3.84 |
002041 | 登海种业 | 6.75 | 8.61 | 10.96 | 11.38 | 3.83 |
002648 | 卫星石化 | 6.44 | 3.30 | 14.17 | 14.71 | 3.83 |
002815 | 崇达技术 | 5.93 | 5.41 | 15.33 | 15.90 | 3.73 |
300548 | 博创科技 | 6.28 | 10.36 | 35.59 | 36.91 | 3.72 |
300657 | 弘信电子 | 5.90 | 5.20 | 22.69 | 23.52 | 3.66 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.69 | 2.01 | 48.29 | 50.05 | 3.64 |
300339 | 润和软件 | 5.62 | 9.99 | 14.14 | 14.65 | 3.59 |
300183 | 东软载波 | 5.87 | 8.62 | 15.53 | 16.06 | 3.39 |
300285 | 国瓷材料 | 4.93 | 1.26 | 16.47 | 17.03 | 3.38 |
600664 | 哈药股份 | 4.22 | 1.56 | 4.07 | 4.20 | 3.30 |
300207 | 欣 旺 达 | 5.31 | 1.68 | 11.54 | 11.91 | 3.25 |
000733 | 振华科技 | 5.69 | 3.72 | 15.84 | 16.35 | 3.21 |
603722 | 阿 科 力 | 4.78 | 6.99 | 22.53 | 23.25 | 3.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 5.82 | 4.81 | 15.51 | 16.00 | 3.16 |
000063 | 中兴通讯 | 4.22 | 5.50 | 31.82 | 32.81 | 3.11 |
300299 | 富春股份 | 4.35 | 9.90 | 6.74 | 6.95 | 3.09 |
002870 | 香山股份 | 4.43 | 9.90 | 18.53 | 19.10 | 3.05 |
002826 | 易明医药 | 4.35 | 4.20 | 10.48 | 10.80 | 3.05 |
603890 | 春秋电子 | 5.80 | 10.81 | 11.17 | 11.50 | 2.95 |
002783 | 凯龙股份 | 6.78 | 13.75 | 13.31 | 13.70 | 2.90 |
002461 | 珠江啤酒 | 4.19 | 1.13 | 6.28 | 6.46 | 2.87 |
300115 | 长盈精密 | 5.17 | 2.04 | 10.50 | 10.79 | 2.80 |
300735 | 光弘科技 | 4.11 | 8.45 | 17.01 | 17.48 | 2.79 |
600388 | 龙净环保 | 4.10 | 1.71 | 12.36 | 12.70 | 2.77 |
000655 | 金岭矿业 | 6.24 | 5.94 | 6.14 | 6.30 | 2.67 |
300684 | 中石科技 | 4.66 | 7.00 | 20.59 | 21.13 | 2.63 |
300365 | 恒华科技 | 4.91 | 2.14 | 16.05 | 16.46 | 2.58 |
002415 | 海康威视 | 4.35 | 1.28 | 26.89 | 27.58 | 2.57 |
600599 | 熊猫金控 | 7.01 | 15.58 | 15.34 | 15.73 | 2.56 |
300134 | 大富科技 | 4.80 | 4.81 | 15.53 | 15.93 | 2.55 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.56 | 7.36 | 36.48 | 37.40 | 2.52 |
300006 | 莱美药业 | 4.83 | 5.65 | 4.87 | 4.99 | 2.51 |
300245 | 天玑科技 | 5.09 | 7.98 | 11.87 | 12.17 | 2.49 |
300576 | 容大感光 | 4.53 | 16.70 | 18.69 | 19.15 | 2.48 |
603557 | 起步股份 | 3.30 | 1.76 | 8.55 | 8.76 | 2.41 |
300593 | 新 雷 能 | 4.54 | 9.43 | 15.75 | 16.13 | 2.40 |
600559 | 老白干酒 | 4.34 | 3.19 | 12.68 | 12.98 | 2.40 |
300223 | 北京君正 | 5.02 | 7.93 | 28.21 | 28.88 | 2.38 |
600184 | 光电股份 | 3.25 | 0.75 | 11.79 | 12.07 | 2.37 |
600708 | 光明地产 | 3.74 | 0.96 | 5.42 | 5.55 | 2.36 |
002641 | 永高股份 | 7.05 | 1.01 | 4.15 | 4.25 | 2.36 |
300310 | 宜通世纪 | 4.32 | 9.66 | 7.54 | 7.72 | 2.36 |
002544 | 杰赛科技 | 3.44 | 3.60 | 12.34 | 12.63 | 2.32 |
002444 | 巨星科技 | 4.70 | 1.22 | 10.02 | 10.25 | 2.32 |
601231 | 环旭电子 | 3.97 | 0.78 | 12.04 | 12.32 | 2.31 |
002748 | 世龙实业 | 4.42 | 2.61 | 8.77 | 8.97 | 2.30 |
300585 | 奥联电子 | 3.84 | 13.95 | 10.32 | 10.55 | 2.23 |
002196 | 方正电机 | 3.13 | 2.77 | 6.46 | 6.60 | 2.20 |
002572 | 索 菲 亚 | 3.13 | 1.45 | 18.37 | 18.77 | 2.19 |
000858 | 五 粮 液 | 3.06 | 1.18 | 114.81 | 117.30 | 2.17 |
601969 | 海南矿业 | 5.21 | 1.04 | 5.93 | 6.06 | 2.16 |
300563 | 神宇股份 | 4.17 | 7.93 | 31.08 | 31.75 | 2.14 |
603009 | 北特科技 | 3.66 | 3.44 | 6.66 | 6.80 | 2.13 |
002299 | 圣农发展 | 3.02 | 2.07 | 25.07 | 25.60 | 2.13 |
603508 | 思维列控 | 4.31 | 2.65 | 61.61 | 62.90 | 2.09 |
300711 | 广哈通信 | 3.79 | 15.10 | 22.29 | 22.75 | 2.07 |
000546 | 金圆股份 | 3.09 | 0.85 | 9.49 | 9.69 | 2.06 |
002813 | 路畅科技 | 3.68 | 14.20 | 32.03 | 32.67 | 2.01 |
300056 | 三 维 丝 | 6.18 | 5.74 | 6.74 | 6.87 | 1.99 |
600090 | 同 济 堂 | 2.77 | 1.24 | 4.73 | 4.82 | 1.99 |
300098 | 高 新 兴 | 3.83 | 2.82 | 7.97 | 8.13 | 1.98 |
000576 | 广东甘化 | 4.04 | 2.44 | 8.59 | 8.76 | 1.98 |
000823 | 超声电子 | 4.01 | 6.43 | 9.42 | 9.60 | 1.96 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 4.01 | 3.74 | 5.86 | 5.97 | 1.95 |
002288 | 超华科技 | 3.12 | 3.18 | 4.54 | 4.63 | 1.94 |
002104 | 恒宝股份 | 5.06 | 4.49 | 7.34 | 7.48 | 1.91 |
002412 | 汉森制药 | 4.04 | 0.78 | 11.87 | 12.10 | 1.90 |
300480 | 光力科技 | 5.10 | 11.19 | 13.14 | 13.39 | 1.87 |
002194 | *ST 凡谷 | 2.24 | 3.74 | 14.76 | 15.03 | 1.86 |
600217 | 中再资环 | 2.99 | 9.05 | 7.44 | 7.58 | 1.85 |
300463 | 迈克生物 | 3.48 | 1.00 | 25.39 | 25.86 | 1.84 |
300545 | 联得装备 | 4.00 | 7.39 | 24.26 | 24.70 | 1.83 |
601168 | 西部矿业 | 2.86 | 1.39 | 6.36 | 6.48 | 1.82 |
002579 | 中京电子 | 3.04 | 2.84 | 9.98 | 10.16 | 1.80 |
603700 | 宁波水表 | 2.77 | 7.82 | 24.44 | 24.88 | 1.80 |
002440 | 闰土股份 | 3.41 | 1.76 | 12.51 | 12.73 | 1.79 |
300308 | 中际旭创 | 2.87 | 1.56 | 34.54 | 35.15 | 1.78 |
002261 | 拓维信息 | 3.44 | 5.93 | 6.20 | 6.31 | 1.77 |
002458 | 益生股份 | 3.67 | 5.45 | 19.44 | 19.78 | 1.77 |
603328 | 依顿电子 | 2.54 | 0.88 | 10.30 | 10.48 | 1.77 |
000668 | 荣丰控股 | 4.62 | 1.16 | 16.02 | 16.30 | 1.76 |
300446 | 乐凯新材 | 2.63 | 2.38 | 21.51 | 21.89 | 1.75 |
300220 | 金运激光 | 2.23 | 1.68 | 31.97 | 32.53 | 1.74 |
300145 | 中金环境 | 6.19 | 5.70 | 4.38 | 4.46 | 1.73 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.61 | 6.27 | 6.24 | 6.35 | 1.73 |
000988 | 华工科技 | 3.22 | 2.93 | 15.77 | 16.04 | 1.73 |
300212 | 易 华 录 | 4.26 | 1.75 | 24.09 | 24.50 | 1.72 |
300705 | 九典制药 | 2.55 | 4.95 | 11.45 | 11.65 | 1.71 |
300698 | 万马科技 | 4.45 | 12.18 | 19.85 | 20.19 | 1.70 |
603626 | 科森科技 | 2.13 | 2.23 | 8.01 | 8.15 | 1.70 |
002389 | 航天彩虹 | 2.89 | 1.51 | 11.21 | 11.40 | 1.69 |
000766 | 通化金马 | 2.34 | 3.21 | 6.87 | 6.99 | 1.69 |
000001 | 平安银行 | 2.54 | 0.54 | 13.48 | 13.71 | 1.68 |
002189 | 利达光电 | 3.08 | 3.42 | 22.72 | 23.09 | 1.65 |
601377 | 兴业证券 | 3.98 | 1.71 | 6.68 | 6.79 | 1.65 |
002099 | 海翔药业 | 3.25 | 2.05 | 7.18 | 7.30 | 1.64 |
002831 | 裕同科技 | 2.79 | 1.58 | 18.85 | 19.16 | 1.63 |
600460 | 士 兰 微 | 2.39 | 6.97 | 16.88 | 17.15 | 1.62 |
600026 | 中远海能 | 3.11 | 0.65 | 6.53 | 6.64 | 1.62 |
603022 | 新 通 联 | 2.72 | 1.12 | 8.55 | 8.68 | 1.57 |
002198 | 嘉应制药 | 4.36 | 3.79 | 7.07 | 7.18 | 1.56 |
300373 | 扬杰科技 | 3.36 | 3.85 | 15.14 | 15.37 | 1.55 |
600797 | 浙大网新 | 3.78 | 3.38 | 10.02 | 10.17 | 1.52 |
601336 | 新华保险 | 2.38 | 0.65 | 54.77 | 55.59 | 1.50 |
600018 | 上港集团 | 3.22 | 0.27 | 6.96 | 7.06 | 1.50 |
002625 | 光启技术 | 3.37 | 2.78 | 9.38 | 9.52 | 1.47 |
300641 | 正丹股份 | 2.28 | 1.55 | 5.31 | 5.39 | 1.47 |
603559 | 中通国脉 | 2.04 | 9.08 | 21.16 | 21.47 | 1.45 |
600877 | *ST 嘉陵 | 2.65 | 1.26 | 5.73 | 5.81 | 1.43 |
002273 | 水晶光电 | 3.51 | 2.13 | 11.64 | 11.80 | 1.41 |
600667 | 太极实业 | 3.05 | 5.69 | 7.67 | 7.78 | 1.41 |
603602 | 纵横通信 | 2.83 | 5.92 | 21.47 | 21.77 | 1.41 |
600030 | 中信证券 | 2.71 | 2.24 | 23.59 | 23.92 | 1.39 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.37 | 18.77 | 18.15 | 18.40 | 1.39 |
600602 | 云赛智联 | 3.27 | 1.04 | 7.79 | 7.90 | 1.39 |
002036 | 联创电子 | 2.61 | 2.93 | 11.65 | 11.81 | 1.37 |
603128 | 华贸物流 | 4.01 | 2.43 | 9.20 | 9.33 | 1.37 |
600273 | 嘉化能源 | 2.82 | 2.99 | 11.49 | 11.65 | 1.36 |
002405 | 四维图新 | 2.17 | 3.46 | 16.27 | 16.49 | 1.35 |
603499 | 翔港科技 | 2.74 | 6.06 | 22.93 | 23.24 | 1.35 |
300118 | 东方日升 | 2.18 | 0.91 | 10.16 | 10.30 | 1.34 |
002218 | 拓日新能 | 2.42 | 2.06 | 3.35 | 3.39 | 1.32 |
002746 | 仙坛股份 | 3.05 | 3.53 | 15.33 | 15.53 | 1.30 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.97 | 3.91 | 12.78 | 12.94 | 1.28 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.76 | 0.74 | 9.14 | 9.26 | 1.27 |
603229 | 奥翔药业 | 2.02 | 2.20 | 12.97 | 13.13 | 1.26 |
000877 | 天山股份 | 1.74 | 1.95 | 10.94 | 11.08 | 1.26 |
200152 | 山 航 B | 2.13 | - | 8.53 | 8.64 | 1.26 |
300261 | 雅本化学 | 4.47 | 1.84 | 5.31 | 5.38 | 1.24 |
300590 | 移为通信 | 4.67 | 5.58 | 34.51 | 34.94 | 1.23 |
300259 | 新天科技 | 3.10 | 2.08 | 3.62 | 3.66 | 1.22 |
002401 | 中远海科 | 2.32 | 1.46 | 11.34 | 11.48 | 1.22 |
600754 | 锦江股份 | 5.30 | 1.09 | 24.75 | 25.05 | 1.21 |
000923 | 河北宣工 | 3.20 | 3.21 | 17.18 | 17.39 | 1.21 |
002387 | 维 信 诺 | 3.24 | 1.08 | 13.24 | 13.40 | 1.21 |
002079 | 苏州固锝 | 3.98 | 3.87 | 7.48 | 7.57 | 1.20 |
600519 | 贵州茅台 | 1.68 | 0.38 | 984.52 | 996.35 | 1.20 |
300053 | 欧 比 特 | 3.14 | 2.39 | 10.07 | 10.19 | 1.19 |
603383 | 顶点软件 | 7.43 | 8.21 | 86.36 | 87.38 | 1.18 |
600810 | 神马股份 | 2.28 | 2.06 | 12.43 | 12.57 | 1.16 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.01 | 0.84 | 18.58 | 18.79 | 1.15 |
002827 | 高争民爆 | 3.02 | 3.70 | 16.55 | 16.74 | 1.15 |
603881 | 数 据 港 | 1.53 | 2.13 | 32.25 | 32.62 | 1.15 |
603005 | 晶方科技 | 3.22 | 2.14 | 18.71 | 18.92 | 1.14 |
000089 | 深圳机场 | 1.59 | 0.65 | 8.83 | 8.93 | 1.13 |
603203 | 快克股份 | 1.82 | 0.69 | 22.10 | 22.35 | 1.13 |
603855 | 华荣股份 | 1.83 | 0.51 | 8.79 | 8.89 | 1.11 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.52 | 1.86 | 20.52 | 20.75 | 1.11 |
603916 | 苏 博 特 | 2.33 | 1.83 | 13.05 | 13.19 | 1.10 |
000779 | 三毛派神 | 2.12 | 0.89 | 10.48 | 10.59 | 1.09 |
002281 | 光迅科技 | 2.58 | 2.30 | 26.72 | 27.01 | 1.07 |
603938 | 三孚股份 | 2.33 | 2.69 | 18.70 | 18.90 | 1.07 |
002666 | 德联集团 | 2.29 | 4.78 | 4.87 | 4.92 | 1.07 |
300108 | 吉药控股 | 3.40 | 1.51 | 5.72 | 5.78 | 1.05 |
603528 | 多伦科技 | 2.25 | 0.69 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
603679 | 华体科技 | 3.03 | 1.52 | 43.72 | 44.18 | 1.05 |
603880 | 南卫股份 | 2.07 | 4.00 | 9.76 | 9.86 | 1.05 |
300710 | 万隆光电 | 2.83 | 9.11 | 29.85 | 30.16 | 1.05 |
002411 | 延安必康 | 1.85 | 1.12 | 16.91 | 17.09 | 1.04 |
300597 | 吉大通信 | 1.78 | 10.25 | 16.40 | 16.57 | 1.04 |
600115 | 东方航空 | 1.94 | 0.37 | 6.23 | 6.29 | 1.03 |
200986 | 粤华包B | 2.08 | - | 2.43 | 2.45 | 1.02 |
603157 | 拉夏贝尔 | 3.39 | 8.79 | 6.64 | 6.71 | 1.02 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1.40 | 2.14 | 17.99 | 18.17 | 1.02 |
603655 | 朗博科技 | 0.94 | 10.83 | 15.87 | 16.03 | 1.02 |
600252 | 中恒集团 | 1.37 | 0.41 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.53 | 1.05 | 7.87 | 7.95 | 1.02 |
300570 | 太 辰 光 | 2.34 | 4.03 | 22.10 | 22.32 | 1.00 |
000153 | 丰原药业 | 1.58 | 1.08 | 6.38 | 6.44 | 1.00 |
600376 | 首开股份 | 1.68 | 0.15 | 8.99 | 9.08 | 1.00 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.97 | 1.51 | 40.04 | 40.44 | 1.00 |
300433 | 蓝思科技 | 1.87 | 0.62 | 7.03 | 7.10 | 1.00 |
603516 | 淳中科技 | 2.34 | 2.68 | 25.10 | 25.35 | 0.99 |
300689 | 澄天伟业 | 4.00 | 7.28 | 33.47 | 33.80 | 0.99 |
000829 | 天音控股 | 2.93 | 1.20 | 5.92 | 5.98 | 0.98 |
002907 | 华森制药 | 1.74 | 4.72 | 17.97 | 18.15 | 0.98 |
002148 | 北纬科技 | 1.69 | 3.33 | 6.55 | 6.61 | 0.98 |
603136 | 天 目 湖 | 1.52 | 5.95 | 21.10 | 21.31 | 0.98 |
300311 | 任 子 行 | 3.59 | 12.65 | 8.01 | 8.09 | 0.97 |
002221 | 东华能源 | 1.73 | 0.96 | 8.76 | 8.84 | 0.96 |
601579 | 会 稽 山 | 1.83 | 0.86 | 8.81 | 8.89 | 0.95 |
603912 | 佳 力 图 | 1.18 | 2.30 | 15.24 | 15.38 | 0.95 |
600745 | 闻泰科技 | 1.90 | 1.74 | 33.50 | 33.82 | 0.94 |
603444 | 吉 比 特 | 1.86 | 1.47 | 210.39 | 212.37 | 0.94 |
002873 | 新天药业 | 1.79 | 1.98 | 15.75 | 15.90 | 0.94 |
603757 | 大元泵业 | 1.43 | 2.30 | 14.77 | 14.91 | 0.93 |
002129 | 中环股份 | 2.15 | 1.12 | 9.87 | 9.96 | 0.93 |
000028 | 国药一致 | 1.36 | 0.32 | 41.42 | 41.80 | 0.93 |
600621 | 华鑫股份 | 4.27 | 7.70 | 14.04 | 14.17 | 0.93 |
300451 | 创业慧康 | 2.19 | 1.63 | 15.27 | 15.41 | 0.92 |
300709 | 精研科技 | 2.26 | 1.43 | 47.56 | 48.00 | 0.92 |
002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 1.70 | 47.25 | 47.68 | 0.91 |
300097 | 智云股份 | 1.75 | 1.78 | 10.36 | 10.45 | 0.91 |
603100 | 川仪股份 | 2.06 | 0.78 | 9.32 | 9.40 | 0.90 |
600898 | 国美通讯 | 1.84 | 2.64 | 8.22 | 8.29 | 0.90 |
600420 | 现代制药 | 1.57 | 0.75 | 8.99 | 9.07 | 0.90 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.90 | 3.45 | 6.08 | 6.13 | 0.89 |
601211 | 国泰君安 | 1.79 | 0.62 | 18.06 | 18.22 | 0.89 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.32 | 4.46 | 6.55 | 6.61 | 0.89 |
601018 | 宁 波 港 | 1.40 | 0.17 | 4.32 | 4.36 | 0.88 |
603629 | 利通电子 | 2.23 | 9.63 | 30.95 | 31.22 | 0.87 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.93 | 0.28 | 20.92 | 21.10 | 0.87 |
002349 | 精华制药 | 1.34 | 0.60 | 5.99 | 6.04 | 0.87 |
002384 | 东山精密 | 1.29 | 5.67 | 14.80 | 14.93 | 0.86 |
601628 | 中国人寿 | 1.68 | 0.06 | 28.23 | 28.47 | 0.86 |
600748 | 上实发展 | 2.06 | 0.60 | 8.35 | 8.42 | 0.86 |
600487 | 亨通光电 | 2.12 | 1.84 | 16.73 | 16.87 | 0.86 |
002169 | 智光电气 | 3.05 | 1.90 | 5.36 | 5.41 | 0.86 |
300178 | 腾邦国际 | 3.29 | 2.80 | 6.53 | 6.59 | 0.86 |
600346 | 恒力股份 | 2.02 | 0.41 | 12.05 | 12.15 | 0.84 |
603829 | 洛凯股份 | 1.56 | 2.43 | 11.00 | 11.09 | 0.84 |
600233 | 圆通速递 | 2.03 | 0.55 | 12.48 | 12.58 | 0.83 |
000636 | 风华高科 | 2.41 | 3.93 | 12.24 | 12.34 | 0.83 |
002760 | 凤形股份 | 2.59 | 1.94 | 18.82 | 18.98 | 0.83 |
600500 | 中化国际 | 1.39 | 0.40 | 7.24 | 7.30 | 0.83 |
002681 | 奋达科技 | 1.85 | 1.87 | 4.37 | 4.41 | 0.82 |
002900 | 哈 三 联 | 1.32 | 2.02 | 12.18 | 12.28 | 0.82 |
600537 | 亿晶光电 | 1.77 | 0.69 | 4.00 | 4.03 | 0.80 |
600498 | 烽火通信 | 1.98 | 1.91 | 28.13 | 28.35 | 0.80 |
600594 | 益佰制药 | 1.92 | 1.21 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
300307 | 慈星股份 | 1.33 | 0.79 | 6.83 | 6.88 | 0.79 |
000301 | 东方盛虹 | 1.99 | 0.44 | 5.59 | 5.63 | 0.79 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.54 | 1.55 | 11.75 | 11.84 | 0.79 |
601111 | 中国国航 | 1.82 | 0.41 | 9.45 | 9.52 | 0.78 |
300250 | 初灵信息 | 2.12 | 3.80 | 14.34 | 14.45 | 0.78 |
002493 | 荣盛石化 | 1.17 | 0.12 | 12.06 | 12.15 | 0.78 |
603659 | 璞 泰 来 | 1.76 | 0.57 | 46.98 | 47.35 | 0.78 |
002780 | 三夫户外 | 1.73 | 1.16 | 20.44 | 20.60 | 0.76 |
002595 | 豪迈科技 | 1.63 | 0.23 | 20.98 | 21.14 | 0.76 |
600543 | 莫高股份 | 1.56 | 2.31 | 7.11 | 7.16 | 0.76 |
601678 | 滨化股份 | 1.37 | 1.43 | 6.60 | 6.65 | 0.76 |
600829 | 人民同泰 | 1.98 | 0.28 | 7.17 | 7.22 | 0.75 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.29 | 0.81 | 6.66 | 6.71 | 0.75 |
603669 | 灵康药业 | 1.73 | 0.50 | 7.57 | 7.63 | 0.74 |
000529 | 广弘控股 | 1.34 | 0.78 | 5.99 | 6.03 | 0.74 |
600050 | 中国联通 | 1.47 | 0.69 | 6.17 | 6.21 | 0.72 |
600360 | 华微电子 | 2.58 | 4.74 | 6.72 | 6.77 | 0.71 |
002724 | 海 洋 王 | 1.71 | 0.48 | 5.90 | 5.94 | 0.71 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.56 | 0.23 | 12.96 | 13.05 | 0.71 |
300516 | 久 之 洋 | 1.84 | 0.72 | 24.23 | 24.40 | 0.71 |
002524 | 光正集团 | 1.12 | 1.65 | 5.37 | 5.41 | 0.71 |
002670 | 国盛金控 | 3.61 | 2.70 | 11.97 | 12.05 | 0.70 |
002859 | 洁美科技 | 1.92 | 1.58 | 26.42 | 26.60 | 0.70 |
600831 | 广电网络 | 1.62 | 6.26 | 11.20 | 11.28 | 0.70 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.61 | 4.39 | 24.44 | 24.61 | 0.70 |
603165 | 荣晟环保 | 2.45 | 7.40 | 18.70 | 18.83 | 0.70 |
300246 | 宝 莱 特 | 1.60 | 1.18 | 13.83 | 13.93 | 0.69 |
601318 | 中国平安 | 1.91 | 0.75 | 87.45 | 88.05 | 0.68 |
600801 | 华新水泥 | 1.25 | 1.51 | 19.38 | 19.51 | 0.68 |
002864 | 盘龙药业 | 1.16 | 2.91 | 29.40 | 29.60 | 0.68 |
600203 | 福日电子 | 1.47 | 1.53 | 6.19 | 6.23 | 0.68 |
300123 | 亚光科技 | 1.99 | 6.11 | 8.17 | 8.22 | 0.66 |
002142 | 宁波银行 | 1.65 | 0.32 | 23.84 | 24.00 | 0.65 |
300629 | 新 劲 刚 | 9.99 | 10.92 | 23.41 | 23.56 | 0.65 |
000551 | 创元科技 | 1.93 | 1.29 | 6.82 | 6.86 | 0.65 |
601872 | 招商轮船 | 1.62 | 0.37 | 4.35 | 4.38 | 0.64 |
600456 | 宝钛股份 | 1.22 | 1.49 | 23.13 | 23.28 | 0.64 |
002751 | 易尚展示 | 1.97 | 3.26 | 22.07 | 22.21 | 0.63 |
600993 | 马 应 龙 | 1.07 | 1.16 | 17.77 | 17.88 | 0.63 |
300671 | 富满电子 | 2.52 | 11.65 | 21.79 | 21.93 | 0.62 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.90 | 5.30 | 25.39 | 25.55 | 0.62 |
000590 | 启迪古汉 | 1.98 | 2.72 | 11.77 | 11.84 | 0.61 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.87 | 2.62 | 19.65 | 19.77 | 0.61 |
002855 | 捷荣技术 | 2.09 | 3.79 | 10.20 | 10.26 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线