二维码
找好货

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 专题 » 正文

今日突破五日均线个股一览(涨破五日均线)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-01 16:20:19    作者:life    浏览次数:2780    评论:0
导读

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2996.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为4754.16亿元。到目前为止今日有575只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永新股份、龙洲股

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2996.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为4754.16亿元。到目前为止今日有575只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永新股份、龙洲股份、华星创业等,乖离率分别为7.51%、7.08%、7.03%;亿嘉和、三利谱、三角轮胎等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002014永新股份 10.03 2.98 7.35 7.90 7.51
002682龙洲股份 9.94 3.32 4.86 5.20 7.08
300025华星创业 10.07 17.58 6.94 7.43 7.03
603283赛腾股份 9.99 19.39 22.23 23.79 7.02
002375亚厦股份 10.04 1.19 5.75 6.14 6.82
300638广 和 通 10.00 16.93 52.87 56.44 6.76
603228景旺电子 10.00 6.18 38.01 40.58 6.76
603676卫 信 康 9.96 7.09 10.86 11.59 6.68
002388新亚制程 9.94 9.17 6.43 6.86 6.62
600199金种子酒 10.02 4.42 6.81 7.25 6.46
300375鹏翎股份 9.93 11.87 4.17 4.43 6.34
300249依 米 康 10.06 6.11 7.00 7.44 6.32
300410正业科技 10.02 1.80 11.36 12.08 6.30
300476胜宏科技 9.07 3.71 11.10 11.79 6.20
002138顺络电子 8.38 3.91 16.83 17.85 6.05
002442龙星化工 9.98 2.72 5.51 5.84 6.03
601799星宇股份 8.52 0.82 73.04 77.43 6.01
000544中原环保 10.08 2.69 6.50 6.88 5.91
600983惠 而 浦 10.00 2.29 5.92 6.27 5.88
300487蓝晓科技 8.56 4.44 30.44 32.22 5.86
002436兴森科技 10.07 7.42 6.30 6.67 5.84
002868绿康生化 7.85 28.89 21.55 22.80 5.82
002658雪 迪 龙 10.01 1.57 8.10 8.57 5.75
300324旋极信息 10.07 3.40 5.69 6.01 5.66
002234民和股份 6.96 12.86 26.55 27.97 5.35
603063禾望电气 6.78 5.17 10.63 11.18 5.15
300066三川智慧 9.98 8.10 4.93 5.18 5.11
300089文化长城 9.98 17.85 4.52 4.74 4.82
603920世运电路 6.80 8.94 13.21 13.83 4.66
300567精测电子 10.00 6.18 52.48 54.77 4.36
002396星网锐捷 6.37 5.19 21.76 22.71 4.35
300739明阳电路 10.03 15.12 18.30 19.09 4.31
603186华正新材 6.01 12.07 28.47 29.65 4.16
300502新 易 盛 6.13 6.48 23.63 24.58 4.03
300679电连技术 5.91 6.93 26.06 27.06 3.85
600171上海贝岭 6.81 12.66 15.41 16.00 3.84
002041登海种业 6.75 8.61 10.96 11.38 3.83
002648卫星石化 6.44 3.30 14.17 14.71 3.83
002815崇达技术 5.93 5.41 15.33 15.90 3.73
300548博创科技 6.28 10.36 35.59 36.91 3.72
300657弘信电子 5.90 5.20 22.69 23.52 3.66
600600青岛啤酒 4.69 2.01 48.29 50.05 3.64
300339润和软件 5.62 9.99 14.14 14.65 3.59
300183东软载波 5.87 8.62 15.53 16.06 3.39
300285国瓷材料 4.93 1.26 16.47 17.03 3.38
600664哈药股份 4.22 1.56 4.07 4.20 3.30
300207欣 旺 达 5.31 1.68 11.54 11.91 3.25
000733振华科技 5.69 3.72 15.84 16.35 3.21
603722阿 科 力 4.78 6.99 22.53 23.25 3.18
600352浙江龙盛 5.82 4.81 15.51 16.00 3.16
000063中兴通讯 4.22 5.50 31.82 32.81 3.11
300299富春股份 4.35 9.90 6.74 6.95 3.09
002870香山股份 4.43 9.90 18.53 19.10 3.05
002826易明医药 4.35 4.20 10.48 10.80 3.05
603890春秋电子 5.80 10.81 11.17 11.50 2.95
002783凯龙股份 6.78 13.75 13.31 13.70 2.90
002461珠江啤酒 4.19 1.13 6.28 6.46 2.87
300115长盈精密 5.17 2.04 10.50 10.79 2.80
300735光弘科技 4.11 8.45 17.01 17.48 2.79
600388龙净环保 4.10 1.71 12.36 12.70 2.77
000655金岭矿业 6.24 5.94 6.14 6.30 2.67
300684中石科技 4.66 7.00 20.59 21.13 2.63
300365恒华科技 4.91 2.14 16.05 16.46 2.58
002415海康威视 4.35 1.28 26.89 27.58 2.57
600599熊猫金控 7.01 15.58 15.34 15.73 2.56
300134大富科技 4.80 4.81 15.53 15.93 2.55
603583捷昌驱动 4.56 7.36 36.48 37.40 2.52
300006莱美药业 4.83 5.65 4.87 4.99 2.51
300245天玑科技 5.09 7.98 11.87 12.17 2.49
300576容大感光 4.53 16.70 18.69 19.15 2.48
603557起步股份 3.30 1.76 8.55 8.76 2.41
300593新 雷 能 4.54 9.43 15.75 16.13 2.40
600559老白干酒 4.34 3.19 12.68 12.98 2.40
300223北京君正 5.02 7.93 28.21 28.88 2.38
600184光电股份 3.25 0.75 11.79 12.07 2.37
600708光明地产 3.74 0.96 5.42 5.55 2.36
002641永高股份 7.05 1.01 4.15 4.25 2.36
300310宜通世纪 4.32 9.66 7.54 7.72 2.36
002544杰赛科技 3.44 3.60 12.34 12.63 2.32
002444巨星科技 4.70 1.22 10.02 10.25 2.32
601231环旭电子 3.97 0.78 12.04 12.32 2.31
002748世龙实业 4.42 2.61 8.77 8.97 2.30
300585奥联电子 3.84 13.95 10.32 10.55 2.23
002196方正电机 3.13 2.77 6.46 6.60 2.20
002572索 菲 亚 3.13 1.45 18.37 18.77 2.19
000858五 粮 液 3.06 1.18 114.81 117.30 2.17
601969海南矿业 5.21 1.04 5.93 6.06 2.16
300563神宇股份 4.17 7.93 31.08 31.75 2.14
603009北特科技 3.66 3.44 6.66 6.80 2.13
002299圣农发展 3.02 2.07 25.07 25.60 2.13
603508思维列控 4.31 2.65 61.61 62.90 2.09
300711广哈通信 3.79 15.10 22.29 22.75 2.07
000546金圆股份 3.09 0.85 9.49 9.69 2.06
002813路畅科技 3.68 14.20 32.03 32.67 2.01
300056三 维 丝 6.18 5.74 6.74 6.87 1.99
600090同 济 堂 2.77 1.24 4.73 4.82 1.99
300098高 新 兴 3.83 2.82 7.97 8.13 1.98
000576广东甘化 4.04 2.44 8.59 8.76 1.98
000823超声电子 4.01 6.43 9.42 9.60 1.96
002404嘉欣丝绸 4.01 3.74 5.86 5.97 1.95
002288超华科技 3.12 3.18 4.54 4.63 1.94
002104恒宝股份 5.06 4.49 7.34 7.48 1.91
002412汉森制药 4.04 0.78 11.87 12.10 1.90
300480光力科技 5.10 11.19 13.14 13.39 1.87
002194*ST 凡谷 2.24 3.74 14.76 15.03 1.86
600217中再资环 2.99 9.05 7.44 7.58 1.85
300463迈克生物 3.48 1.00 25.39 25.86 1.84
300545联得装备 4.00 7.39 24.26 24.70 1.83
601168西部矿业 2.86 1.39 6.36 6.48 1.82
002579中京电子 3.04 2.84 9.98 10.16 1.80
603700宁波水表 2.77 7.82 24.44 24.88 1.80
002440闰土股份 3.41 1.76 12.51 12.73 1.79
300308中际旭创 2.87 1.56 34.54 35.15 1.78
002261拓维信息 3.44 5.93 6.20 6.31 1.77
002458益生股份 3.67 5.45 19.44 19.78 1.77
603328依顿电子 2.54 0.88 10.30 10.48 1.77
000668荣丰控股 4.62 1.16 16.02 16.30 1.76
300446乐凯新材 2.63 2.38 21.51 21.89 1.75
300220金运激光 2.23 1.68 31.97 32.53 1.74
300145中金环境 6.19 5.70 4.38 4.46 1.73
002002鸿达兴业 4.61 6.27 6.24 6.35 1.73
000988华工科技 3.22 2.93 15.77 16.04 1.73
300212易 华 录 4.26 1.75 24.09 24.50 1.72
300705九典制药 2.55 4.95 11.45 11.65 1.71
300698万马科技 4.45 12.18 19.85 20.19 1.70
603626科森科技 2.13 2.23 8.01 8.15 1.70
002389航天彩虹 2.89 1.51 11.21 11.40 1.69
000766通化金马 2.34 3.21 6.87 6.99 1.69
000001平安银行 2.54 0.54 13.48 13.71 1.68
002189利达光电 3.08 3.42 22.72 23.09 1.65
601377兴业证券 3.98 1.71 6.68 6.79 1.65
002099海翔药业 3.25 2.05 7.18 7.30 1.64
002831裕同科技 2.79 1.58 18.85 19.16 1.63
600460士 兰 微 2.39 6.97 16.88 17.15 1.62
600026中远海能 3.11 0.65 6.53 6.64 1.62
603022新 通 联 2.72 1.12 8.55 8.68 1.57
002198嘉应制药 4.36 3.79 7.07 7.18 1.56
300373扬杰科技 3.36 3.85 15.14 15.37 1.55
600797浙大网新 3.78 3.38 10.02 10.17 1.52
601336新华保险 2.38 0.65 54.77 55.59 1.50
600018上港集团 3.22 0.27 6.96 7.06 1.50
002625光启技术 3.37 2.78 9.38 9.52 1.47
300641正丹股份 2.28 1.55 5.31 5.39 1.47
603559中通国脉 2.04 9.08 21.16 21.47 1.45
600877*ST 嘉陵 2.65 1.26 5.73 5.81 1.43
002273水晶光电 3.51 2.13 11.64 11.80 1.41
600667太极实业 3.05 5.69 7.67 7.78 1.41
603602纵横通信 2.83 5.92 21.47 21.77 1.41
600030中信证券 2.71 2.24 23.59 23.92 1.39
603336宏辉果蔬 4.37 18.77 18.15 18.40 1.39
600602云赛智联 3.27 1.04 7.79 7.90 1.39
002036联创电子 2.61 2.93 11.65 11.81 1.37
603128华贸物流 4.01 2.43 9.20 9.33 1.37
600273嘉化能源 2.82 2.99 11.49 11.65 1.36
002405四维图新 2.17 3.46 16.27 16.49 1.35
603499翔港科技 2.74 6.06 22.93 23.24 1.35
300118东方日升 2.18 0.91 10.16 10.30 1.34
002218拓日新能 2.42 2.06 3.35 3.39 1.32
002746仙坛股份 3.05 3.53 15.33 15.53 1.30
603225新 凤 鸣 1.97 3.91 12.78 12.94 1.28
300326凯 利 泰 1.76 0.74 9.14 9.26 1.27
603229奥翔药业 2.02 2.20 12.97 13.13 1.26
000877天山股份 1.74 1.95 10.94 11.08 1.26
200152山 航 B 2.13- 8.53 8.64 1.26
300261雅本化学 4.47 1.84 5.31 5.38 1.24
300590移为通信 4.67 5.58 34.51 34.94 1.23
300259新天科技 3.10 2.08 3.62 3.66 1.22
002401中远海科 2.32 1.46 11.34 11.48 1.22
600754锦江股份 5.30 1.09 24.75 25.05 1.21
000923河北宣工 3.20 3.21 17.18 17.39 1.21
002387维 信 诺 3.24 1.08 13.24 13.40 1.21
002079苏州固锝 3.98 3.87 7.48 7.57 1.20
600519贵州茅台 1.68 0.38 984.52 996.35 1.20
300053欧 比 特 3.14 2.39 10.07 10.19 1.19
603383顶点软件 7.43 8.21 86.36 87.38 1.18
600810神马股份 2.28 2.06 12.43 12.57 1.16
002718友邦吊顶 2.01 0.84 18.58 18.79 1.15
002827高争民爆 3.02 3.70 16.55 16.74 1.15
603881数 据 港 1.53 2.13 32.25 32.62 1.15
603005晶方科技 3.22 2.14 18.71 18.92 1.14
000089深圳机场 1.59 0.65 8.83 8.93 1.13
603203快克股份 1.82 0.69 22.10 22.35 1.13
603855华荣股份 1.83 0.51 8.79 8.89 1.11
002861瀛通通讯 2.52 1.86 20.52 20.75 1.11
603916苏 博 特 2.33 1.83 13.05 13.19 1.10
000779三毛派神 2.12 0.89 10.48 10.59 1.09
002281光迅科技 2.58 2.30 26.72 27.01 1.07
603938三孚股份 2.33 2.69 18.70 18.90 1.07
002666德联集团 2.29 4.78 4.87 4.92 1.07
300108吉药控股 3.40 1.51 5.72 5.78 1.05
603528多伦科技 2.25 0.69 7.63 7.71 1.05
603679华体科技 3.03 1.52 43.72 44.18 1.05
603880南卫股份 2.07 4.00 9.76 9.86 1.05
300710万隆光电 2.83 9.11 29.85 30.16 1.05
002411延安必康 1.85 1.12 16.91 17.09 1.04
300597吉大通信 1.78 10.25 16.40 16.57 1.04
600115东方航空 1.94 0.37 6.23 6.29 1.03
200986粤华包B 2.08- 2.43 2.45 1.02
603157拉夏贝尔 3.39 8.79 6.64 6.71 1.02
002853皮 阿 诺 1.40 2.14 17.99 18.17 1.02
603655朗博科技 0.94 10.83 15.87 16.03 1.02
600252中恒集团 1.37 0.41 2.94 2.97 1.02
600573惠泉啤酒 1.53 1.05 7.87 7.95 1.02
300570太 辰 光 2.34 4.03 22.10 22.32 1.00
000153丰原药业 1.58 1.08 6.38 6.44 1.00
600376首开股份 1.68 0.15 8.99 9.08 1.00
300474景 嘉 微 1.97 1.51 40.04 40.44 1.00
300433蓝思科技 1.87 0.62 7.03 7.10 1.00
603516淳中科技 2.34 2.68 25.10 25.35 0.99
300689澄天伟业 4.00 7.28 33.47 33.80 0.99
000829天音控股 2.93 1.20 5.92 5.98 0.98
002907华森制药 1.74 4.72 17.97 18.15 0.98
002148北纬科技 1.69 3.33 6.55 6.61 0.98
603136天 目 湖 1.52 5.95 21.10 21.31 0.98
300311任 子 行 3.59 12.65 8.01 8.09 0.97
002221东华能源 1.73 0.96 8.76 8.84 0.96
601579会 稽 山 1.83 0.86 8.81 8.89 0.95
603912佳 力 图 1.18 2.30 15.24 15.38 0.95
600745闻泰科技 1.90 1.74 33.50 33.82 0.94
603444吉 比 特 1.86 1.47 210.39 212.37 0.94
002873新天药业 1.79 1.98 15.75 15.90 0.94
603757大元泵业 1.43 2.30 14.77 14.91 0.93
002129中环股份 2.15 1.12 9.87 9.96 0.93
000028国药一致 1.36 0.32 41.42 41.80 0.93
600621华鑫股份 4.27 7.70 14.04 14.17 0.93
300451创业慧康 2.19 1.63 15.27 15.41 0.92
300709精研科技 2.26 1.43 47.56 48.00 0.92
002812恩捷股份 0.97 1.70 47.25 47.68 0.91
300097智云股份 1.75 1.78 10.36 10.45 0.91
603100川仪股份 2.06 0.78 9.32 9.40 0.90
600898国美通讯 1.84 2.64 8.22 8.29 0.90
600420现代制药 1.57 0.75 8.99 9.07 0.90
300241瑞丰光电 3.90 3.45 6.08 6.13 0.89
601211国泰君安 1.79 0.62 18.06 18.22 0.89
300050世纪鼎利 2.32 4.46 6.55 6.61 0.89
601018宁 波 港 1.40 0.17 4.32 4.36 0.88
603629利通电子 2.23 9.63 30.95 31.22 0.87
002399海 普 瑞 1.93 0.28 20.92 21.10 0.87
002349精华制药 1.34 0.60 5.99 6.04 0.87
002384东山精密 1.29 5.67 14.80 14.93 0.86
601628中国人寿 1.68 0.06 28.23 28.47 0.86
600748上实发展 2.06 0.60 8.35 8.42 0.86
600487亨通光电 2.12 1.84 16.73 16.87 0.86
002169智光电气 3.05 1.90 5.36 5.41 0.86
300178腾邦国际 3.29 2.80 6.53 6.59 0.86
600346恒力股份 2.02 0.41 12.05 12.15 0.84
603829洛凯股份 1.56 2.43 11.00 11.09 0.84
600233圆通速递 2.03 0.55 12.48 12.58 0.83
000636风华高科 2.41 3.93 12.24 12.34 0.83
002760凤形股份 2.59 1.94 18.82 18.98 0.83
600500中化国际 1.39 0.40 7.24 7.30 0.83
002681奋达科技 1.85 1.87 4.37 4.41 0.82
002900哈 三 联 1.32 2.02 12.18 12.28 0.82
600537亿晶光电 1.77 0.69 4.00 4.03 0.80
600498烽火通信 1.98 1.91 28.13 28.35 0.80
600594益佰制药 1.92 1.21 5.28 5.32 0.80
300307慈星股份 1.33 0.79 6.83 6.88 0.79
000301东方盛虹 1.99 0.44 5.59 5.63 0.79
002755奥 赛 康 1.54 1.55 11.75 11.84 0.79
601111中国国航 1.82 0.41 9.45 9.52 0.78
300250初灵信息 2.12 3.80 14.34 14.45 0.78
002493荣盛石化 1.17 0.12 12.06 12.15 0.78
603659璞 泰 来 1.76 0.57 46.98 47.35 0.78
002780三夫户外 1.73 1.16 20.44 20.60 0.76
002595豪迈科技 1.63 0.23 20.98 21.14 0.76
600543莫高股份 1.56 2.31 7.11 7.16 0.76
601678滨化股份 1.37 1.43 6.60 6.65 0.76
600829人民同泰 1.98 0.28 7.17 7.22 0.75
000729燕京啤酒 2.29 0.81 6.66 6.71 0.75
603669灵康药业 1.73 0.50 7.57 7.63 0.74
000529广弘控股 1.34 0.78 5.99 6.03 0.74
600050中国联通 1.47 0.69 6.17 6.21 0.72
600360华微电子 2.58 4.74 6.72 6.77 0.71
002724海 洋 王 1.71 0.48 5.90 5.94 0.71
002621美 吉 姆 1.56 0.23 12.96 13.05 0.71
300516久 之 洋 1.84 0.72 24.23 24.40 0.71
002524光正集团 1.12 1.65 5.37 5.41 0.71
002670国盛金控 3.61 2.70 11.97 12.05 0.70
002859洁美科技 1.92 1.58 26.42 26.60 0.70
600831广电网络 1.62 6.26 11.20 11.28 0.70
002889东方嘉盛 1.61 4.39 24.44 24.61 0.70
603165荣晟环保 2.45 7.40 18.70 18.83 0.70
300246宝 莱 特 1.60 1.18 13.83 13.93 0.69
601318中国平安 1.91 0.75 87.45 88.05 0.68
600801华新水泥 1.25 1.51 19.38 19.51 0.68
002864盘龙药业 1.16 2.91 29.40 29.60 0.68
600203福日电子 1.47 1.53 6.19 6.23 0.68
300123亚光科技 1.99 6.11 8.17 8.22 0.66
002142宁波银行 1.65 0.32 23.84 24.00 0.65
300629新 劲 刚 9.99 10.92 23.41 23.56 0.65
000551创元科技 1.93 1.29 6.82 6.86 0.65
601872招商轮船 1.62 0.37 4.35 4.38 0.64
600456宝钛股份 1.22 1.49 23.13 23.28 0.64
002751易尚展示 1.97 3.26 22.07 22.21 0.63
600993马 应 龙 1.07 1.16 17.77 17.88 0.63
300671富满电子 2.52 11.65 21.79 21.93 0.62
000799酒 鬼 酒 2.90 5.30 25.39 25.55 0.62
000590启迪古汉 1.98 2.72 11.77 11.84 0.61
002860星 帅 尔 0.87 2.62 19.65 19.77 0.61
002855捷荣技术 2.09 3.79 10.20 10.26 0.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

 
关键词: 华正易尚
(文/life)
打赏
免责声明
• 
本文为life原创作品,作者: life。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.114618.com/news/125228.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2018 找好货 B2B SYSTEM All Rights Reserved

京ICP备2022008976号-2