桐君阁(000591)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计539.02万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计397.98万元,占总成交比例73.83%。报收17.30元,涨幅9.98%,成交量7.27万股,成交金额126万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:17.30元 涨跌幅:9.98% 成交量:7.27万股 成交金额:126万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 346.00 | 64.19% | 0.00 | 0.00% | 346.00 |
2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 67.17 | 12.46% | 0.00 | 0.00% | 67.17 |
3 | 湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 51.55 | 9.56% | 0.00 | 0.00% | 51.55 |
4 | 中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 | 39.62 | 7.35% | 0.00 | 0.00% | 39.62 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 34.68 | 6.43% | 0.00 | 0.00% | 34.68 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投交易单元317000 | 0.00 | 0.00% | 346.00 | 64.19% | -346.00 |
2 | 大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 17.30 | 3.21% | -17.30 |
3 | 金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 15.57 | 2.89% | -15.57 |
4 | 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11.25 | 2.09% | -11.25 |
5 | 恒泰证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7.87 | 1.46% | -7.87 |
数据来源:东方财富choice数据 |