证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3187.57点,收于半年线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为4119.59亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有碳元科技、新疆天业、上峰水泥等,乖离率分别为8.89%、7.23%、7.21%;思源电气、中弘股份、和邦生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603133 | 碳元科技 | 9.99 | 20.59 | 29.32 | 31.93 | 8.89 |
600075 | 新疆天业 | 8.23 | 4.75 | 9.32 | 9.99 | 7.23 |
000672 | 上峰水泥 | 10.00 | 10.48 | 10.36 | 11.11 | 7.21 |
600354 | 敦煌种业 | 10.05 | 12.03 | 7.90 | 8.43 | 6.76 |
601233 | 桐昆股份 | 8.51 | 1.80 | 14.10 | 15.05 | 6.75 |
601011 | 宝 泰 隆 | 7.80 | 5.09 | 6.62 | 7.05 | 6.53 |
002234 | 民和股份 | 9.99 | 12.30 | 15.63 | 16.63 | 6.42 |
601117 | 中国化学 | 6.42 | 2.20 | 7.35 | 7.79 | 6.02 |
002051 | 中工国际 | 8.70 | 2.54 | 21.27 | 22.50 | 5.76 |
002636 | 金安国纪 | 10.00 | 13.85 | 18.01 | 19.03 | 5.66 |
000932 | *ST 华菱 | 4.75 | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 4.75 |
600509 | 天富能源 | 9.99 | 2.63 | 7.79 | 8.15 | 4.66 |
002145 | 中核钛白 | 7.14 | 7.67 | 6.17 | 6.45 | 4.48 |
600618 | 氯碱化工 | 5.43 | 1.71 | 11.72 | 12.23 | 4.33 |
600997 | 开滦股份 | 6.86 | 2.94 | 6.42 | 6.70 | 4.30 |
600668 | 尖峰集团 | 6.96 | 4.81 | 16.95 | 17.67 | 4.25 |
601003 | 柳钢股份 | 5.35 | 1.39 | 4.72 | 4.92 | 4.23 |
000552 | 靖远煤电 | 5.79 | 3.24 | 3.70 | 3.84 | 3.76 |
300350 | 华 鹏 飞 | 9.97 | 8.47 | 11.39 | 11.80 | 3.64 |
002751 | 易尚展示 | 3.84 | 6.09 | 38.72 | 40.06 | 3.47 |
002458 | 益生股份 | 8.74 | 5.38 | 25.14 | 25.99 | 3.36 |
603186 | 华正新材 | 8.90 | 9.82 | 39.26 | 40.50 | 3.17 |
002763 | 汇洁股份 | 3.82 | 7.53 | 30.05 | 31.00 | 3.15 |
002430 | 杭氧股份 | 5.73 | 1.33 | 9.49 | 9.78 | 3.11 |
601800 | 中国交建 | 4.61 | 0.38 | 16.75 | 17.25 | 3.00 |
600967 | 内蒙一机 | 2.97 | 3.56 | 14.17 | 14.58 | 2.89 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.04 | 10.13 | 29.09 | 29.84 | 2.59 |
600212 | 江泉实业 | 4.92 | 2.87 | 9.59 | 9.81 | 2.32 |
603677 | 奇精机械 | 2.93 | 1.65 | 32.60 | 33.33 | 2.25 |
002677 | 浙江美大 | 2.84 | 1.13 | 13.81 | 14.10 | 2.14 |
600080 | 金花股份 | 4.68 | 2.25 | 10.75 | 10.97 | 2.06 |
002233 | 塔牌集团 | 2.80 | 2.87 | 11.86 | 12.10 | 2.01 |
000878 | 云南铜业 | 5.89 | 5.62 | 13.59 | 13.85 | 1.92 |
000761 | 本钢板材 | 2.21 | 0.42 | 5.46 | 5.56 | 1.82 |
600067 | 冠城大通 | 2.66 | 0.68 | 6.82 | 6.94 | 1.80 |
002715 | 登云股份 | 5.22 | 1.11 | 30.52 | 31.05 | 1.74 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.37 | 2.97 | 6.94 | 7.06 | 1.71 |
300357 | 我武生物 | 1.90 | 0.67 | 37.36 | 38.00 | 1.71 |
000545 | 金浦钛业 | 5.88 | 3.96 | 6.02 | 6.12 | 1.66 |
300083 | 劲胜智能 | 2.55 | 1.98 | 8.30 | 8.43 | 1.58 |
600983 | 惠 而 浦 | 2.51 | 0.27 | 10.45 | 10.61 | 1.55 |
000049 | 德赛电池 | 1.79 | 1.35 | 50.38 | 51.15 | 1.52 |
000157 | 中联重科 | 2.19 | 1.23 | 4.60 | 4.67 | 1.47 |
300320 | 海达股份 | 3.32 | 0.93 | 17.18 | 17.42 | 1.39 |
601958 | 金钼股份 | 4.50 | 0.67 | 7.56 | 7.66 | 1.38 |
000813 | 德展健康 | 9.21 | 1.96 | 8.89 | 9.01 | 1.34 |
002258 | 利尔化学 | 4.20 | 1.36 | 13.22 | 13.39 | 1.31 |
600428 | 中远海特 | 6.38 | 2.35 | 6.75 | 6.84 | 1.28 |
600039 | 四川路桥 | 2.21 | 2.63 | 4.56 | 4.62 | 1.28 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 1.02 | 10.20 | 10.33 | 1.27 |
601388 | 怡球资源 | 1.51 | 3.39 | 3.98 | 4.03 | 1.22 |
300073 | 当升科技 | 1.09 | 5.01 | 23.90 | 24.15 | 1.06 |
002809 | 红墙股份 | 10.00 | 15.86 | 44.42 | 44.87 | 1.01 |
300143 | 星普医科 | 1.33 | 0.65 | 26.49 | 26.75 | 0.97 |
002160 | 常铝股份 | 2.13 | 4.76 | 8.07 | 8.14 | 0.92 |
600773 | 西藏城投 | 2.22 | 4.81 | 12.30 | 12.41 | 0.88 |
002203 | 海亮股份 | 4.23 | 0.83 | 8.30 | 8.37 | 0.88 |
600086 | 东方金钰 | 0.93 | 0.52 | 10.74 | 10.83 | 0.86 |
601918 | 新集能源 | 7.93 | 2.68 | 4.59 | 4.63 | 0.79 |
600698 | 湖南天雁 | 5.78 | 15.27 | 10.90 | 10.98 | 0.78 |
002366 | 台海核电 | 2.67 | 2.15 | 23.69 | 23.87 | 0.77 |
601390 | 中国中铁 | 2.98 | 0.46 | 8.92 | 8.98 | 0.72 |
600175 | 美都能源 | 3.11 | 3.08 | 4.61 | 4.64 | 0.70 |
002316 | 键桥通讯 | 1.37 | 0.53 | 13.23 | 13.31 | 0.58 |
000510 | 金路集团 | 5.71 | 3.81 | 9.77 | 9.82 | 0.50 |
002001 | 新 和 成 | 1.03 | 0.43 | 18.48 | 18.57 | 0.49 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.37 | 3.70 | 23.63 | 23.72 | 0.40 |
002174 | 游族网络 | 2.62 | 1.19 | 28.49 | 28.58 | 0.31 |
300630 | 普利制药 | 3.69 | 2.67 | 35.05 | 35.15 | 0.29 |
600185 | 格力地产 | 0.97 | 0.74 | 6.25 | 6.27 | 0.28 |
600180 | 瑞 茂 通 | 2.37 | 0.32 | 13.37 | 13.40 | 0.26 |
002848 | 高斯贝尔 | 6.64 | 4.58 | 26.61 | 26.65 | 0.16 |
002500 | 山西证券 | 2.47 | 1.95 | 10.37 | 10.38 | 0.08 |
300432 | 富临精工 | 1.18 | 3.05 | 23.91 | 23.93 | 0.07 |
603077 | 和邦生物 | 1.79 | 0.36 | 2.27 | 2.27 | 0.07 |
000979 | 中弘股份 | 2.13 | 0.45 | 1.92 | 1.92 | 0.06 |
002028 | 思源电气 | 3.77 | 0.48 | 15.66 | 15.67 | 0.05 |
中证公告快递及时披露上市公司公告,提供公告报纸版面信息,权威的“中证十条”新闻,对重大上市公司公告进行解读。
中国证券报官方微信
中国证券报法人微博
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。