
5月26日15时,巴彦淖尔市衡越实验学校2022年小升初招生摇号现场会在该校报告厅举行,公开摇出380名新生,部分家长参加了现场会。
摇号分两轮进行,工作人员将确定的摇号对象姓名、身份证号输入摇号系统,首先从临河地区报名的347名学生名单中摇出260名学生。工作人员邀请2名家长现场摇号,一名家长点击鼠标“开始”按钮,大屏上的学生名单滚动起来,几秒钟后,另一名家长点击“停止”按钮,摇中的录取学生名单显示在大屏上,工作人员将录取学生名单现场打印并留存。紧接着,旗县报名的353名学生中摇号录取了120人。公证人员对摇号进行了全程公证。
“我家孩子录取了”“太好了,我看见孩子名字了”……摇号结果公布,难掩激动心情的家长们议论纷纷。“我家孩子在园丁学校上学,在衡越学校报名了,虽然这会儿还没看到名字,但我觉得这次公开摇号既有家长参与,又有公证人员见证,公平公正。”家长折紫楠说。
现场,巴彦淖尔日报社“掌上巴彦淖尔”抖音、快手号全程直播,粉丝们不断地咨询摇号、学费、学校环境等情况,与主播积极互动。
录取结果公示
巴彦淖尔市衡越实验学校2022年小升初电脑派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 |
1 | 魏子航 | 男 | 150802********1811 | 巴彦淖尔市实验小学 |
2 | 苗皓轩 | 男 | 150902********7012 | 临河区汇丰学校 |
3 | 郭宇尧 | 男 | 150802********3015 | 临河区第二小学 |
4 | 杨仙琦 | 女 | 150802********2427 | 临河区逸夫学校 |
5 | 李宜波 | 男 | 430602********0117 | 临河区汇丰学校 |
6 | 高硕杨 | 女 | 150821********3320 | 临河区第六小学 |
7 | 朱佳帅 | 男 | 150822********0532 | 临河区金川学校小学部 |
8 | 王智超 | 男 | 150823********6011 | 临河区汇丰学校 |
9 | 郭欣怡 | 女 | 150802********2725 | 临河区逸夫学校 |
10 | 张新宇 | 男 | 150802********1818 | 临河区第六小学 |
11 | 王晰枫 | 男 | 150802********3311 | 临河区九小 |
12 | 王仁炜 | 男 | 150802********5310 | 临河区曙光学校 |
13 | 任博冉 | 女 | 150802********062X | 巴彦淖尔市实验小学 |
14 | 张呈宇 | 男 | 150826********4213 | 临河区汇丰学校 |
15 | 王博辉 | 男 | 150802********391X | 临河区逸夫学校 |
16 | 郭淏宇 | 男 | 150802********0354 | 临河区逸夫学校 |
17 | 史岳瑶 | 女 | 150822********4023 | 临河区金川学校小学部 |
18 | 杨昊轩 | 男 | 150802********0910 | 临河区金川学校小学部 |
19 | 刘若曦 | 女 | 150821********3827 | 临河区金川学校小学部 |
20 | 张景博 | 男 | 150802********3912 | 临河区逸夫学校 |
21 | 何淼 | 女 | 150802********1821 | 临河区回族学校 |
22 | 李敏洁 | 女 | 620826********7720 | 临河区逸夫学校 |
23 | 刘羽佳 | 女 | 150802********1826 | 巴彦淖尔市实验小学 |
24 | 张益硕 | 男 | 150802********0013 | 临河区金川学校小学部 |
25 | 陈奕博 | 男 | 150822********2511 | 临河区第六小学 |
26 | 王致远 | 男 | 331081********2012 | 巴彦淖尔市实验小学 |
27 | 王天祺 | 男 | 150802********1816 | 临河区第十小学 |
28 | 赵雅婷 | 女 | 150802********0021 | 巴彦淖尔市实验小学 |
29 | 郑玥凝 | 女 | 150802********7920 | 临河区金川学校小学部 |
30 | 田嘉译 | 男 | 150802********3012 | 临河区第六小学 |
31 | 苏博涛 | 男 | 150802********0615 | 巴彦淖尔市实验小学 |
32 | 刘镇硕 | 男 | 150802********331X | 临河区金川学校小学部 |
33 | 于越 | 女 | 150824********0026 | 临河区逸夫学校 |
34 | 闫乐谦 | 男 | 150825********0213 | 临河区第一小学 |
35 | 安立然 | 男 | 150802********7310 | 临河区新华镇总学校 |
36 | 燕秉新 | 男 | 150625********2715 | 临河区汇丰学校 |
37 | 张耀华 | 男 | 150802********0911 | 临河区汇丰学校 |
38 | 冯昊阳 | 男 | 150802********0617 | 临河区汇丰学校 |
39 | 高子淇 | 女 | 150802********3920 | 临河区回族学校 |
40 | 刘祖儿 | 女 | 150802********0029 | 临河区金川学校小学部 |
41 | 苏柄衡 | 男 | 150826********4513 | 临河区逸夫学校 |
42 | 李靖阳 | 男 | 150802********4217 | 临河区第十小学 |
43 | 顾梦轩 | 女 | 150821********2180 | 临河区逸夫学校 |
44 | 白璟旭 | 男 | 150802********5317 | 临河区第一小学 |
45 | 孙昊阳 | 男 | 150802********5312 | 临河区第二小学 |
46 | 黄宝怡 | 女 | 411681********2326 | 临河区第二小学 |
47 | 陈仕峰 | 男 | 150802********1519 | 临河区乌兰学校 |
48 | 尚子萱 | 女 | 150802********6544 | 临河区汇丰学校 |
49 | 邱锦垚 | 男 | 150826********0019 | 临河区第六小学 |
50 | 智文暄 | 女 | 150802********1585 | 临河区第一小学 |
51 | 王景博 | 男 | 150823********7215 | 临河区汇丰学校 |
52 | 刘瀚阳 | 男 | 150802********0039 | 临河区汇丰学校 |
53 | 李之阳 | 男 | 150821********2118 | 临河区第六小学 |
54 | 赵桓伶 | 女 | 150802********0923 | 临河区第一小学 |
55 | 赵艺程 | 男 | 150826********1217 | 临河区第十小学 |
56 | 王文慧 | 女 | 150821********602X | 临河区第八中小学部 |
57 | 郭姝岩 | 女 | 150802********7326 | 临河区回族学校 |
58 | 周敖 | 男 | 150928********0311 | 临河区逸夫学校 |
59 | 李玥彤 | 女 | 150826********2726 | 临河区金川学校小学部 |
60 | 丁一纯 | 女 | 150821********3828 | 临河区第六小学 |
61 | 李晨阳 | 女 | 150802********2726 | 临河区巴市第二中学 |
62 | 师启轩 | 男 | 150924********431X | 临河区金川学校小学部 |
63 | 王舜韬 | 女 | 150802********0925 | 临河区汇丰学校 |
64 | 白瑞雪 | 女 | 150802********8520 | 临河区八小 |
65 | 高智 | 男 | 150821********3811 | 临河区第十小学 |
66 | 辛亚航 | 男 | 150802********1830 | 临河区第二小学 |
67 | 张凯翔 | 男 | 150802********0939 | 巴彦淖尔市实验小学 |
68 | 陈可心 | 女 | 150404********782X | 临河区八小 |
69 | 郑全普 | 男 | 150802********5312 | 临河区金川学校小学部 |
70 | 白雨瑶 | 女 | 150802********8566 | 临河区第十小学 |
71 | 马麟 | 男 | 150802********153X | 临河区汇丰学校 |
72 | 贾卓儒 | 女 | 150821********384X | 巴彦淖尔市实验小学 |
73 | 吴国梁 | 男 | 150802********5317 | 临河区第一小学 |
74 | 薛荐元 | 男 | 150802********851X | 临河区第二小学 |
75 | 杜锦坤 | 女 | 150802********0925 | 临河区汇丰学校 |
76 | 李家鸣 | 男 | 150802********0316 | 临河区逸夫学校 |
77 | 魏兆嵘 | 男 | 150802********1817 | 临河区金川学校小学部 |
78 | 李柔彤 | 女 | 150826********4527 | 临河区金川学校小学部 |
79 | 王子涵 | 男 | 150826********6912 | 临河区九小 |
80 | 蒋宜航 | 男 | 331081********2017 | 巴彦淖尔市实验小学 |
81 | 刘硕元 | 女 | 150802********5329 | 临河区巴市第二中学 |
82 | 刘锦鹏 | 男 | 150802********1857 | 临河区第六小学 |
83 | 丁亦涵 | 女 | 150802********182X | 巴彦淖尔市临河区城关镇增光小学 |
84 | 宁雨婷 | 女 | 150826********5425 | 临河区金川学校小学部 |
85 | 张呈安 | 男 | 150802********0035 | 临河区第一小学 |
86 | 徐嘉勃 | 男 | 150802********1210 | 临河区逸夫学校 |
87 | 刘振宇 | 男 | 150802********5936 | 临河区汇丰学校 |
88 | 王鑫宇 | 女 | 150822********3422 | 临河区巴市第二中学 |
89 | 李源 | 男 | 150802********7910 | 临河区第六小学 |
90 | 刘宇萱 | 女 | 150802********1522 | 临河区第一小学 |
91 | 暴鸿博 | 男 | 150802********8116 | 临河区九小 |
92 | 张煜荣 | 男 | 150802********851X | 临河区汇丰学校 |
93 | 李梓硕 | 男 | 150802********1835 | 临河区第八中小学部 |
94 | 杨圣权 | 男 | 150826********3913 | 临河区汇丰学校 |
95 | 马羽涵 | 女 | 150802********0929 | 临河区汇丰学校 |
96 | 闫佳鑫 | 男 | 150821********4819 | 临河区逸夫学校 |
97 | 乔越威 | 男 | 150802********0630 | 临河区巴市第二中学 |
98 | 张露珊 | 女 | 150802********0020 | 临河区巴市第二中学 |
99 | 王皓民 | 男 | 150802********3914 | 巴彦淖尔市实验小学 |
100 | 顾子博 | 男 | 150802********0610 | 巴彦淖尔市实验小学 |
101 | 张恩泽 | 男 | 150304********0516 | 临河区九小 |
102 | 李玄宇 | 男 | 370829********2518 | 临河区八小 |
103 | 贾祖荣 | 男 | 150802********8117 | 临河区金川学校小学部 |
104 | 刘宜昊 | 女 | 150821********2149 | 临河区第十小学 |
105 | 王力健 | 男 | 150625********1231 | 临河区第三小学 |
106 | 贺蔓驭 | 女 | 150802********7927 | 临河区第六小学 |
107 | 郝硕亨 | 男 | 150802********4218 | 临河区金川学校小学部 |
108 | 李锦呈彦 | 女 | 150802********1847 | 临河区第六小学 |
109 | 孙昊阳 | 男 | 150826********0616 | 临河区第十小学 |
110 | 丁一杰 | 女 | 150802********8320 | 巴彦淖尔市实验小学 |
111 | 王艺轩 | 女 | 150802********3028 | 临河区第一小学 |
112 | 刘孟真 | 女 | 150825********0222 | 临河区金川学校小学部 |
113 | 张艺涵 | 女 | 150826********0029 | 临河区金川学校小学部 |
114 | 赵紫萌 | 女 | 150802********0045 | 巴彦淖尔市实验小学 |
115 | 胡方园 | 男 | 150802********8519 | 临河区第六小学 |
116 | 张浩宇 | 男 | 150302********4511 | 临河区第六小学 |
117 | 罗紫阳 | 女 | 150826********3949 | 临河区第三小学 |
118 | 化硕祥 | 男 | 150824********3038 | 临河区第六小学 |
119 | 李宗泽 | 男 | 150825********0013 | 临河区曙光学校 |
120 | 张耀天 | 男 | 150802********0339 | 临河区逸夫学校 |
121 | 王瑜婕 | 女 | 150802********0327 | 临河区九小 |
122 | 李锦钰 | 女 | 150625********0326 | 临河区金川学校小学部 |
123 | 陈家悦 | 女 | 150802********0928 | 临河区巴市第二中学 |
124 | 付亨琪 | 女 | 150802********8322 | 临河区九小 |
125 | 秦雨琪 | 女 | 150826********5422 | 临河区汇丰学校 |
126 | 张志远 | 男 | 140923********0037 | 临河区第三小学 |
127 | 杨家柠 | 女 | 150802********362X | 巴彦淖尔市实验小学 |
128 | 尚子涵 | 女 | 150823********1042 | 临河区第十小学 |
129 | 董天嘉 | 男 | 150802********0031 | 临河区九小 |
130 | 孟恒辉 | 男 | 150823********2811 | 临河区巴市第二中学 |
131 | 赵一凡 | 男 | 150824********3018 | 临河区第六小学 |
132 | 罗佳雨 | 女 | 150802********182X | 巴彦淖尔市实验二小 |
133 | 高璐瑶 | 女 | 150802********1849 | 临河区九小 |
134 | 华雨晴 | 女 | 150824********4821 | 临河区第六小学 |
135 | 温婉扬 | 女 | 150802********8340 | 临河区九小 |
136 | 郑旭媛 | 女 | 150826********5427 | 临河区汇丰学校 |
137 | 李嘉博 | 男 | 150802********5313 | 临河区乌兰图克镇总校 |
138 | 苑彬 | 女 | 150802********1848 | 临河区汇丰学校 |
139 | 黄正曦 | 男 | 150802********0913 | 临河区汇丰学校 |
140 | 白绎煊 | 女 | 150821********1222 | 临河区第十小学 |
141 | 张钰昊 | 男 | 150802********5336 | 临河区第六小学 |
142 | 井浩宇 | 男 | 150802********1517 | 临河区第八中小学部 |
143 | 徐铭轩 | 女 | 150802********2427 | 临河区金川学校小学部 |
144 | 孙茜媛 | 女 | 220822********0042 | 临河区逸夫学校 |
145 | 叶子赫 | 男 | 150802********2710 | 临河区九小 |
146 | 贾昌儒 | 男 | 150802********5314 | 临河区第二小学 |
147 | 杨峻琦 | 男 | 371322********123X | 临河区逸夫学校 |
148 | 陈静媛 | 女 | 150802********5929 | 临河区汇丰学校 |
149 | 苏科源 | 男 | 150802********2713 | 临河区第六小学 |
150 | 穆浩天 | 男 | 410727********0038 | 临河区第六小学 |
151 | 谷禹萱 | 女 | 150802********8546 | 临河区第十小学 |
152 | 魏羽茜 | 女 | 150802********1822 | 临河区第二小学 |
153 | 杨舒冉 | 女 | 150802********1826 | 临河区第二小学 |
154 | 杜炳喆 | 男 | 150802********4216 | 临河区金川学校小学部 |
155 | 吴建豪 | 男 | 150802********1531 | 临河区金川学校小学部 |
156 | 张业仑 | 男 | 150802********3958 | 临河区第十小学 |
157 | 王奕舒 | 女 | 150826********2148 | 临河区金川学校小学部 |
158 | 邓诗雯 | 女 | 150825********0220 | 临河区第三小学 |
159 | 王思彤 | 女 | 150802********3322 | 临河区回族学校 |
160 | 李政远 | 男 | 150802********0618 | 巴彦淖尔市实验小学 |
161 | 付曼妮 | 女 | 150802********2724 | 临河区第一小学 |
162 | 郝舒涵 | 女 | 150802********7329 | 临河区金川学校小学部 |
163 | 刘耀华 | 男 | 150802********7314 | 临河区第一小学 |
164 | 柴逸涛 | 男 | 150802********5013 | 临河区第十小学 |
165 | 任益谦 | 男 | 150802********8313 | 临河区汇丰学校 |
166 | 邬雅泽 | 女 | 150802********1826 | 临河区第一小学 |
167 | 苗锦程 | 男 | 150802********5318 | 临河区第一小学 |
168 | 刘常淼 | 女 | 150802********2725 | 临河区第六小学 |
169 | 杨逸麟 | 男 | 150802********8316 | 巴彦淖尔市实验小学 |
170 | 赵文韬 | 女 | 150826********5724 | 临河区第一小学 |
171 | 潘思晨 | 女 | 150826********4225 | 临河区金川学校小学部 |
172 | 张梓怡 | 女 | 230126********252X | 临河区逸夫学校 |
173 | 杨苏汉卜 | 男 | 150802********2430 | 临河区九小 |
174 | 庞鸿 | 男 | 150826********0018 | 临河区逸夫学校 |
175 | 高子轩 | 男 | 150624********0019 | 临河区巴市第二中学 |
176 | 高煜升 | 男 | 150802********305X | 临河区新华镇总学校 |
177 | 张佰祯 | 男 | 150826********5433 | 临河区第二小学 |
178 | 白皓萱 | 女 | 150802********3923 | 临河区金川学校小学部 |
179 | 张佳欣 | 女 | 150826********2744 | 临河区第八中小学部 |
180 | 赵雨萌 | 女 | 150802********1864 | 临河区汇丰学校 |
181 | 李敏冉 | 女 | 150826********0047 | 临河区第三小学 |
182 | 黄宇熙 | 男 | 150802********1856 | 临河区金川学校小学部 |
183 | 刘穆芝 | 女 | 150802********1520 | 临河区第三小学 |
184 | 李锦岩 | 男 | 150802********271X | 临河区金川学校小学部 |
185 | 王轲新 | 女 | 150822********3420 | 巴彦淖尔市实验小学 |
186 | 岳子豪 | 男 | 150802********1516 | 临河区第八中小学部 |
187 | 崔浩宇 | 男 | 150802********3031 | 临河区第三小学 |
188 | 朱佳乐 | 女 | 150802********3022 | 临河区第二小学 |
189 | 岳姿延 | 女 | 150221********2625 | 临河区第六小学 |
190 | 马橡楠 | 女 | 150826********3923 | 临河区汇丰学校 |
191 | 韩怡婷 | 女 | 150802********5040 | 临河区第六小学 |
192 | 王浩然 | 男 | 150802********421X | 临河区汇丰学校 |
193 | 高铭泽 | 男 | 150802********8519 | 临河区回族学校 |
194 | 于博远 | 男 | 150802********5017 | 临河区第一小学 |
195 | 付琳淋 | 女 | 150802********652X | 临河区第三小学 |
196 | 苗天宇 | 男 | 150802********3615 | 临河区逸夫学校 |
197 | 马睿婕 | 女 | 150802********1824 | 临河区回族学校 |
198 | 徐嘉璐 | 女 | 150802********8120 | 临河区第十小学 |
199 | 白进夫 | 男 | 150802********1839 | 巴彦淖尔市实验小学 |
200 | 边文博 | 男 | 150802********1514 | 临河区第三小学 |
201 | 吕云哲 | 男 | 130929********6615 | 临河区第三小学 |
202 | 任雅靖 | 女 | 621121********1125 | 巴彦淖尔市实验二小 |
203 | 郝心愿 | 女 | 150802********5022 | 临河区第十小学 |
204 | 肖一浦 | 女 | 150826********4566 | 临河区回族学校 |
205 | 何睿容 | 女 | 150802********062X | 巴彦淖尔市实验小学 |
206 | 张轩 | 男 | 150802********2416 | 临河区汇丰学校 |
207 | 王欣怡 | 女 | 150823********1229 | 临河区金川学校小学部 |
208 | 杜今博 | 男 | 150802********8712 | 临河区金川学校小学部 |
209 | 王富莹 | 女 | 150825********1226 | 临河区第六小学 |
210 | 武子丰 | 男 | 150802********0619 | 巴彦淖尔市实验小学 |
211 | 王子轩 | 男 | 150802********3316 | 临河区九小 |
212 | 李雨曦 | 女 | 150802********5924 | 临河区逸夫学校 |
213 | 车昱萱 | 女 | 150802********6529 | 临河区汇丰学校 |
214 | 王鑫宇 | 男 | 610822********1216 | 临河区逸夫学校 |
215 | 杨馥声 | 女 | 150802********3329 | 临河区金川学校小学部 |
216 | 马瑞泽 | 男 | 150802********0315 | 巴彦淖尔市实验小学 |
217 | 王予廷 | 男 | 150824********2715 | 临河区汇丰学校 |
218 | 高嘉亨 | 男 | 150802********3632 | 临河区第三小学 |
219 | 丁浩真 | 女 | 150802********5029 | 临河区曙光学校 |
220 | 张耀丹 | 女 | 150802********0320 | 临河区逸夫学校 |
221 | 张心悦 | 女 | 150802********5021 | 临河区逸夫学校 |
222 | 梁正昊 | 男 | 150802********3015 | 临河区第一小学 |
223 | 冯炳智 | 男 | 150802********5336 | 临河区八小 |
224 | 张轩苑 | 女 | 150821********6025 | 临河区第三小学 |
225 | 王博冉 | 男 | 150621********4239 | 临河区第一小学 |
226 | 张景慧 | 男 | 150821********2139 | 临河区第一小学 |
227 | 刘欣悦 | 女 | 150821********6020 | 临河区第一小学 |
228 | 王一桐 | 女 | 150802********0926 | 临河区汇丰学校 |
229 | 刘旭东 | 男 | 150802********3037 | 临河区金川学校小学部 |
230 | 吴开远 | 男 | 150802********6510 | 临河区汇丰学校 |
231 | 李泽宇 | 女 | 150826********3929 | 临河区回族学校 |
232 | 王睿 | 男 | 150924********1913 | 临河区九小 |
233 | 王子暾 | 男 | 150826********2110 | 临河区汇丰学校 |
234 | 陈珂欣 | 女 | 150824********272X | 临河区第一小学 |
235 | 田瑞雪 | 女 | 341602********6602 | 巴彦淖尔市实验二小 |
236 | 郝岳麒 | 男 | 150802********1214 | 临河区汇丰学校 |
237 | 赵星宇 | 男 | 150802********1211 | 临河区第十小学 |
238 | 郭舒媛 | 女 | 150802********5928 | 临河区汇丰学校 |
239 | 段妍宇 | 女 | 150802********8724 | 临河区第六小学 |
240 | 李委昇 | 男 | 150802********0018 | 临河区逸夫学校 |
241 | 李予童 | 男 | 150802********833X | 临河区巴市第二中学 |
242 | 张佳欣 | 女 | 150802********1228 | 临河区第十小学 |
243 | 李浩远 | 男 | 150802********1858 | 临河区第二小学 |
244 | 赵甫雯 | 女 | 150802********1528 | 临河区第八中小学部 |
245 | 张天悦 | 女 | 150802********0024 | 巴彦淖尔市实验小学 |
246 | 蒋卓恩 | 男 | 150802********0912 | 临河区九小 |
247 | 闫震伟 | 男 | 150802********1578 | 临河区汇丰学校 |
248 | 燕育卿 | 女 | 150826********422X | 巴彦淖尔市实验小学 |
249 | 朱贵宁 | 男 | 150802********0018 | 临河区巴市第二中学 |
250 | 李昕晔 | 女 | 150802********8323 | 临河区金川学校小学部 |
251 | 马佳泽 | 女 | 150826********0026 | 巴彦淖尔市临河区城关镇增光小学 |
252 | 李天瑶 | 女 | 150826********5447 | 临河区第二小学 |
253 | 吕沛榆 | 男 | 150802********8313 | 巴彦淖尔市实验小学 |
254 | 李若宁 | 女 | 150823********0027 | 临河区巴市第二中学 |
255 | 李瑞媛 | 女 | 150826********6924 | 临河区金川学校小学部 |
256 | 刘家榕 | 男 | 150802********5035 | 临河区回族学校 |
257 | 李嘉禹 | 男 | 150826********2111 | 临河区第三小学 |
258 | 王梓晗 | 女 | 150822********3122 | 巴彦淖尔市临河区城关镇增光小学 |
259 | 苗峰硕 | 男 | 150826********5419 | 临河区汇丰学校 |
260 | 张宇瑶 | 女 | 150302********0528 | 临河区金川学校小学部 |
261 | 王艺博 | 男 | 150821********0511 | 五原县第一完全小学 |
262 | 张舒玉 | 女 | 150821********0029 | 五原县蒙古族学校 |
263 | 邓奕可 | 女 | 150824********3025 | 五原县第一完全小学 |
264 | 张旭栋 | 男 | 150825********0016 | 杭锦后旗北马路小学 |
265 | 刘佳乐 | 女 | 150826********4527 | 杭锦后旗西城小学 |
266 | 陈亚萱 | 女 | 150824********6029 | 乌拉特中旗第二小学 |
267 | 徐新然 | 女 | 150824********4822 | 乌拉特中旗第二小学 |
268 | 王舒然 | 女 | 150822********0029 | 磴口县实验小学 |
269 | 杨若熙 | 女 | 150821********4828 | 乌拉特中旗第一小学 |
270 | 许静 | 女 | 150822********1625 | 磴口县隆盛合小学 |
271 | 董芮萱 | 女 | 150822********0025 | 磴口县实验小学 |
272 | 赵芝禾 | 男 | 150824********0013 | 五原县育仁小学 |
273 | 赵朕卿 | 男 | 150822********0014 | 磴口县实验小学 |
274 | 赵文娟 | 女 | 210404********4525 | 乌拉特中旗第二小学 |
275 | 刘雨柯 | 男 | 150826********4519 | 杭锦后旗北马路小学 |
276 | 刘子轩 | 男 | 150802********1811 | 杭锦后旗北马路小学 |
277 | 陈羿娴 | 女 | 150826********0020 | 杭锦后旗北马路小学 |
278 | 武鹤 | 女 | 150822********2511 | 磴口县实验小学 |
279 | 何艺轩 | 女 | 150826********5723 | 杭锦后旗蛮会中心校 |
280 | 郭子语 | 男 | 150802********3614 | 乌拉特前旗第七小学 |
281 | 郭宗赫 | 男 | 150821********4810 | 五原县第二完全小学 |
282 | 苏雍峰 | 男 | 150824********2718 | 乌拉特中旗第二小学 |
283 | 徐瑜谦 | 女 | 150824********4828 | 乌拉特中旗第二小学 |
284 | 杜文韬 | 男 | 150822********0536 | 磴口县二完小 |
285 | 王一冰 | 女 | 150826********5445 | 杭锦后旗蛮会中心校 |
286 | 李瑾萱 | 女 | 150304********4024 | 五原县塔尔湖小学 |
287 | 李佩卓 | 女 | 150826********5727 | 杭锦后旗实验小学 |
288 | 张子健 | 男 | 150303********1014 | 乌拉特中旗第一小学 |
289 | 尹致涵 | 男 | 150824********3033 | 乌拉特中旗乌加河学校 |
290 | 张悦然 | 女 | 150824********3023 | 乌拉特中旗第二小学 |
291 | 刘子豪 | 男 | 640402********2010 | 五原县瑞峰小学 |
292 | 赵梓旭 | 男 | 150821********6616 | 五原县第一完全小学 |
293 | 贾冠斌 | 男 | 150823********0611 | 乌拉特前旗第四小学 |
294 | 王墨轩 | 男 | 150824********4816 | 乌拉特中旗第二小学 |
295 | 黄浦翔 | 男 | 150826********3932 | 杭锦后旗蛮会中心校 |
296 | 贾清宇 | 女 | 150822********0529 | 磴口县实验小学 |
297 | 赵文豪 | 男 | 150822********401X | 杭锦后旗实验小学 |
298 | 伊若乐 | 女 | 150822********2527 | 磴口县三完小 |
299 | 邵梦洁 | 女 | 150822********312X | 磴口县三完小 |
300 | 段书婷 | 女 | 150823********7220 | 五原县第四完全小学 |
301 | 李铭哲 | 男 | 150802********1219 | 五原县蒙古族学校 |
302 | 胡然清 | 男 | 150824********4813 | 乌拉特中旗第二小学 |
303 | 李元博 | 男 | 150821********4815 | 五原县第二完全小学 |
304 | 王易泽 | 男 | 150826********0014 | 杭锦后旗奋斗小学 |
305 | 王靖瑶 | 女 | 150821********662X | 五原县第一完全小学 |
306 | 杜晨然 | 男 | 150826********3938 | 杭锦后旗实验小学 |
307 | 刘邺升 | 男 | 150826********3914 | 杭锦后旗实验小学 |
308 | 苏妍菲 | 女 | 150826********2120 | 杭锦后旗陕坝小学 |
309 | 于须 | 女 | 150826********3921 | 杭锦后旗北马路小学 |
310 | 魏宇 | 男 | 150823********7210 | 乌拉特前旗第三小学总校 |
311 | 刘彦忻 | 男 | 150826********6918 | 杭锦后旗奋斗小学 |
312 | 施程翔 | 男 | 150822********1612 | 磴口县实验小学 |
313 | 王鹏皓 | 男 | 150822********2515 | 磴口县实验小学 |
314 | 王辛阳 | 男 | 150822********3418 | 磴口县实验小学 |
315 | 韩文慧 | 女 | 150826********5721 | 杭锦后旗奋斗小学 |
316 | 贺薇羽 | 女 | 640202********0522 | 磴口县实验小学 |
317 | 高天阳 | 男 | 150822********0012 | 磴口县实验小学 |
318 | 赵芹 | 女 | 150824********0026 | 乌拉特中旗第二小学 |
319 | 刘博雅 | 女 | 150981********1686 | 磴口县实验小学 |
320 | 杜聿宸 | 男 | 150824********2715 | 五原县第一完全小学 |
321 | 要雅君 | 女 | 150824********4825 | 乌拉特中旗第一小学 |
322 | 刘志泽 | 男 | 371522********2911 | 乌拉特中旗第一小学 |
323 | 李育铭 | 男 | 150824********4810 | 乌拉特中旗第一小学 |
324 | 范伟 | 男 | 150822********4611 | 磴口县实验小学 |
325 | 尚子钦 | 男 | 150824********4813 | 乌拉特中旗第二小学 |
326 | 李育墁 | 女 | 150824********4845 | 乌拉特中旗第一小学 |
327 | 唐佳钰 | 女 | 150822********0029 | 磴口县三完小 |
328 | 郝政东 | 男 | 150826********4238 | 杭锦后旗北马路小学 |
329 | 韩卓浦 | 女 | 150821********4829 | 五原县第二完全小学 |
330 | 王屿哲 | 男 | 150821********3815 | 五原县第二完全小学 |
331 | 马媛媛 | 女 | 150822********4023 | 磴口县实验小学 |
332 | 孙淑弘 | 女 | 150621********2169 | 五原县第二完全小学 |
333 | 付婷璇 | 女 | 150821********3821 | 五原县塔尔湖小学 |
334 | 张家赫 | 男 | 150821********1237 | 五原县第一完全小学 |
335 | 伊如乐 | 男 | 150824********6013 | 乌拉特中旗第一小学 |
336 | 戎皓楠 | 男 | 150822********0018 | 磴口县三完小 |
337 | 杨政宁 | 男 | 150822********0514 | 磴口县实验小学 |
338 | 高冉亦岚 | 女 | 150825********0220 | 杭锦后旗陕坝小学 |
339 | 王茂恒 | 男 | 150826********6918 | 杭锦后旗实验小学 |
340 | 赵城灏 | 男 | 150304********0019 | 乌拉特中旗第一小学 |
341 | 王奕丹 | 女 | 150824********6044 | 乌拉特中旗第一小学 |
342 | 刘栋雄 | 男 | 150802********3016 | 杭锦后旗西城小学 |
343 | 康煜东 | 男 | 150822********3110 | 磴口县三完小 |
344 | 蔺炘炀 | 女 | 150824********2123 | 乌拉特中旗第一小学 |
345 | 车政鸿 | 男 | 150823********721X | 乌拉特前旗第一小学总校 |
346 | 徐嘉怡 | 女 | 420881********3323 | 五原县第二完全小学 |
347 | 徐嘉悦 | 女 | 150822********0025 | 磴口县实验小学 |
348 | 白耘嘉 | 女 | 150822********2525 | 磴口县实验小学 |
349 | 葛琼泽 | 女 | 150821********662X | 五原县第一完全小学 |
350 | 李佳悦 | 女 | 150824********4827 | 乌拉特中旗第一小学 |
351 | 张博杰 | 男 | 150826********6936 | 杭锦后旗北马路小学 |
352 | 张蕊欣 | 女 | 150822********0523 | 磴口县实验小学 |
353 | 聂诗曼 | 女 | 150826********4529 | 杭锦后旗实验小学 |
354 | 曹恒泰 | 男 | 150826********3933 | 杭锦后旗西城小学 |
355 | 白子轩 | 男 | 150823********3617 | 乌拉特前旗第七小学 |
356 | 郭俊宇 | 男 | 150826********3910 | 杭锦后旗陕坝小学 |
357 | 苏卿楷 | 男 | 150821********0513 | 五原县第四完全小学 |
358 | 苏文廷 | 女 | 150826********0048 | 杭锦后旗北马路小学 |
359 | 郭政博 | 男 | 150822********0019 | 磴口县三完小 |
360 | 杨郭然 | 女 | 150826********3926 | 杭锦后旗实验小学 |
361 | 韩丞皓 | 男 | 150821********6013 | 五原县第一完全小学 |
362 | 刘恒畅 | 男 | 150824********6031 | 乌拉特中旗第二小学 |
363 | 柳茂源 | 男 | 150821********6916 | 五原县第二完全小学 |
364 | 田易泽 | 男 | 150826********0014 | 杭锦后旗奋斗小学 |
365 | 杨进源 | 男 | 150825********0218 | 杭锦后旗陕坝小学 |
366 | 刘恩序 | 女 | 150822********0520 | 磴口县三完小 |
367 | 燕雪歌 | 男 | 150821********0512 | 五原县第一完全小学 |
368 | 任鸿远 | 男 | 150825********0616 | 杭锦后旗实验小学 |
369 | 郝一涵 | 女 | 150822********2522 | 磴口县实验小学 |
