
体育大学
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
2 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 公办 |
3 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
4 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
6 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
7 | 哈尔滨体育学院 | 4123010242 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
8 | 上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
9 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
10 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
11 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
12 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
13 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
14 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
15 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
16 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办 |
17 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | 公办 |
18 | 内蒙古体育职业学院 | 4115012894 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | 公办 |
19 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
20 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 4123014540 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
17 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
21 | 安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
22 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
23 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | 公办 |
24 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | 公办 |
25 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 公办 |
26 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 公办 |
27 | 海南体育职业技术学院 | 4146014575 | 海南省 | 海口市 | 专科 | 公办 |
28 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
29 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 | 公办 |
30 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | 公办 |
31 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
32 | 宁夏体育职业学院 | 4164014624 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 | 公办 |
33 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
34 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
高考生请注意:中国共有体育类高校34所,其中公办本科层次14所,以北京体育大学为首,有北京体育职业学院等18个专科体育院校,有民办本科和专科体育院校各1所,对于体育特长生来说全国只有这34所可以选择。
关注我并分享哦!后面将带着大家分析不同类型的学校,以及一些学校在选报时候要注意该学校很有可能是民办,但是实际名字和公办的一模一样哟!