
今日,22年53°飞天茅台(500ml)一批价每瓶2825左右,21年53°飞天茅台(500ml)一批价2810右。
茅台飞天系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
飞天原箱(2022) | 53%vol 500ml | 3220 | 3240 ⇧ |
飞天散瓶(2022) | 53%vol 500ml | 2805 | 2825 ⇧ |
飞天原箱(2021) | 53%vol 500ml | 3240 | 3260 ⇧ |
飞天散瓶(2021) | 53%vol 500ml | 2820 | 2820 |
飞天原箱(2020) | 53%vol 500ml | 3240 | 3280 ⇧ |
飞天散瓶(2020) | 53%vol 500ml | 2915 | 2915 |
飞天原箱(2019) | 53%vol 500ml | 3320 | 3350 |
飞天散瓶(2019) | 53%vol 500ml | 3070 | 3070 |
43度飞天原箱 | 43%vol 500ml | 1170 | 1170 |
43度飞天原箱 | 43%vol 500ml | 1000 | 1000 |
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
珍品茅台 | 53%vol 500ml | 4830 | 4830 |
香溢五洲 | 53%vol 500ml | 3250 | 3250 |
五星茅台 | 53%vol 500ml | 2850 | 2850 |
飞天(专卖店) | 53%vol 500ml | 2850 | 2850 |
十五年 | 53%vol 500ml | 6690 | 6690 |
精品茅台 | 53%vol 500ml | 3615 | 3615 |
生肖(虎年) | 53%vol 500ml | 3820 | 3800 ⇩ |
生肖(牛年) | 53%vol 500ml | 3770 | 3770 |
生肖(鼠年) | 53%vol 500ml | 3980 | 3950 ⇩ |
生肖(猪年) | 53%vol 500ml | 4000 | 4000 |
生肖(狗年) | 53%vol 500ml | 3870 | 3850 ⇩ |
生肖(鸡年) | 53%vol 500ml | 3900 | 3900 |
生肖(猴年) | 53%vol 500ml | 5850 | 5850 |
生肖(羊年) | 53%vol 500ml | 32100 | 32100 |
生肖(马年) | 53%vol 500ml | 19600 | 19600 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
茅台酱香系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
汉酱(茅) | 53%vol500ml | 750 | 750 |
汉酱(铂金蓝) | 53%vol500ml | 615 | 615 |
汉酱(普) | 51%vol500ml | 475 | 475 |
汉酱(135bc) | 51%vol500ml | 930 | 930 |
遵义1935 | 53%vol500ml | 1365 | 1365 |
茅台1935 | 53%vol500ml | 1470 | 1470 |
高尔夫 | 53%vol500ml | 1080 | 1080 |
赖茅(一代工匠) | 53%vol500ml | 1000 | 1000 |
赖茅(传承蓝) | 53%vol500ml | 465 | 465 |
赖茅(传承棕) | 53%vol500ml | 413 | 413 |
赖茅(传禧) | 53%vol500ml | 255 | 255 |
赖茅(金樽) | 53%vol500ml | 525 | 525 |
赖茅(精典) | 53%vol500ml | 540 | 540 |
赖茅(珍藏) | 53%vol500ml | 470 | 470 |
赖茅(端曲) | 53%vol500ml | 285 | 285 |
赖茅(狗) | 53%vol500ml | 680 | 680 |
赖茅(猪) | 53%vol500ml | 610 | 610 |
华茅(金奖) | 53%vol500ml | 675 | 675 |
华茅(1862) | 53%vol500ml | 780 | 780 |
王茅(祥雅) | 53%vol500ml | 940 | 940 |
王茅(祥邦) | 53%vol500ml | 640 | 640 |
王茅(祥泰) | 53%vol375ml | 570 | 570 |
仁酒(丹青殊荣) | 53%vol500ml | 540 | 540 |
仁酒(和天下) | 53%vol500ml | 415 | 415 |
仁酒 | 53%vol500ml | 400 | 400 |
王子(生肖鸡) | 53%vol500ml | 640 | 640 |
王子(生肖狗) | 53%vol500ml | 545 | 545 |
王子(生肖猪) | 53%vol500ml | 575 | 575 |
王子(生肖鼠) | 53%vol500ml | 535 | 535 |
王子(生肖牛) | 53%vol500ml | 520 | 520 |
王子(生肖虎) | 53%vol500ml | 640 | 570 |
王子(传承1999) | 53%vol500ml | 390 | 390 |
王子(珍品) | 53%vol500ml | 380 | 370 |
王子(酱香经典) | 53%vol500ml | 338 | 338 |
王子(金) | 53%vol500ml | 305 | 305 |
王子(黑金) | 53%vol500ml | 340 | 340 |
王子(普) | 53%vol500ml | 330 | 330 |
王子(蓝) | 53%vol425ml | 297 | 297 |
王子(酱色) | 53%vol500ml | 345 | 345 |
迎宾(20周年) | 53%vol500ml | 7600 | 7600 |
迎宾(飞天) | 53%vol500ml | 765 | 765 |
迎宾(中国红) | 53%vol500ml | 250 | 250 |
迎宾(普) | 53%vol500ml | 253 | 253 |
迎宾(紫) | 53%vol500ml | 258 | 258 |
迎宾(蓝) | 53%vol425ml | 260 | 260 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
茅台家族系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
茅台醇·天青 | 53%vol500ml | 260 | 260 |
茅台醇·黑金精品 | 53%vol500ml | 90 | 90 |
茅台醇·黑金珍品 | 53%vol500ml | 100 | 100 |
茅台醇·1992 | 53%vol500ml | 180 | 180 |
茅台醇·1998 | 53%vol500ml | 100 | 100 |
不老酒·7彩 | 53%vol500ml | 240 | 240 |
不老酒·博黄 | 53%vol500ml | 115 | 115 |
不老酒·博白 | 53%vol500ml | 116 | 116 |
不老酒·同道同德 | 53%vol500ml | 680 | 680 |
不老酒·茅坛酒 | 53%vol500ml | 658 | 658 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
习酒系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
君品习酒 | 53%vol500ml | 940 | 940 |
窖藏10年 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
窖藏15年 | 53%vol500ml | 1460 | 1460 |
窖藏30年 | 53%vol500ml | 2800 | 2800 |
窖藏1988 | 53%vol500ml | 560 | 560 |
窖藏1998 | 53%vol500ml | 405 | 405 |
金质习酒 | 53%vol500ml | 219 | 219 |
银质习酒 | 53%vol500ml | 135 | 135 |
金钻 | 53%vol500ml | 255 | 255 |
银钻 | 53%vol500ml | 165 | 165 |
老习酒 | 53%vol500ml | 120 | 120 |
红习酒 | 53%vol500ml | 102 | 102 |
陈酿 | 53%vol500ml | 765 | 765 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
郎酒系列7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
青花郎 | 53%vol500ml | 950 | 950 |
红花郎15 | 53%vol500ml | 500 | 500 |
红花郎10 | 53%vol500ml | 320 | 320 |
珍品郎 | 53%vol500ml | 220 | 220 |
郎牌朗 | 53%vol500ml | 219 | 219 |
盛世郎 | 53%vol500ml | 255 | 255 |
难忘郎 | 53%vol500ml | 250 | 250 |
特曲(T3) | 53%vol500ml | 88 | 88 |
特曲(T6) | 53%vol500ml | 93 | 93 |
特曲(T8) | 53%vol500ml | 121 | 121 |
特曲(T9) | 53%vol500ml | 190 | 190 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
国台系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
龙酒 | 53%vol500ml | 1510 | 1510 |
十五年 | 53%vol500ml | 790 | 790 |
国标 | 53%vol500ml | 330 | 330 |
酱酒 | 53%vol500ml | 205 | 205 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
珍酒系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
珍30 | 53%vol500ml | 890 | 890 |
珍15 | 53%vol500ml | 345 | 345 |
珍8 | 53%vol500ml | 200 | 200 |
珍5 | 53%vol500ml | 133 | 133 |
老珍酒 | 53%vol500ml | 79 | 79 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
舍得系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
智慧 | 52%vol500ml | 455 | 455 |
品味 | 52%vol500ml | 345 | 345 |
舍之道 | 50%vol500ml | 140 | 140 |
金猫 | 52%vol500ml | 70 | 70 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)
贵州醇系列 7月29日
品名 | 规格 | 28日 | 29日 |
金尊 | 53%vol500ml | 260 | 260 |
金贵 | 53%vol500ml | 585 | 585 |
金典 | 53%vol500ml | 330 | 330 |
贵州醇10 | 53%vol500ml | 820 | 820 |
贵州醇15 | 53%vol500ml | 490 | 490 |
▲(数据采集于网络,和真实成交价可能存在偏差)