
中国质量新闻网讯 2022年9月22日,重庆市渝北区市场监督管理局网站发布关于199批次食品安全抽检情况的通告(2022年第17号)。
通告显示,近期,渝北区市场监督管理局组织抽检199批次食品样品。抽样检验项目合格样品189批次,不合格样品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
渝北区市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 重庆市开州区锦怡食品厂 | 重庆市开州区丰乐街道滴水村2组 | 渝北区统景镇凤梧食品超市 | 重庆市渝北区统景镇农贸市场内 | 冰薄饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 滴水锦怡 | 2022-06-01 | 菌落总数║1.1×10⁵,4.6×10⁴,7.7×10⁴,6.4×10⁴,2.1×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
2 | / | / | 重庆市渝北区统景镇农贸市场李福平 | 重庆市渝北区统景镇农贸市场70号摊位 | 青小米椒 | / | / | 2022-08-12(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
3 | / | / | 重庆市渝北区统景镇农贸市场李福平 | 重庆市渝北区统景镇农贸市场70号摊位 | 生姜 | / | / | 2022-08-10(购进日期) | 噻虫胺║0.62mg/kg║≤0.2mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆市渝北区木耳镇重庆市渝北区空港乐园B1,B2,B3栋商业负一层 | 白芹菜 | / | / | 2022-07-19(购进日期) | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.04mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆市渝北区木耳镇重庆市渝北区空港乐园B1,B2,B3栋商业负一层 | 豌豆荚 | / | / | 2022-07-19(购进日期) | 多菌灵║0.05mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 渝北区天天蔬菜店 | 重庆市渝北区回兴街道凯歌二支路76号紫林阳城2幢1-12 | 香蕉 | / | / | 2022-07-14(购进日期) | 吡虫啉║0.147mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
7 | / | / | 渝北区小张娃水产品经营部 | 重庆市渝北区王家街道领航南路8号3幢海领(临空)国际农产品交易中心D区一层15号 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-04(购进日期) | 恩诺沙星║207μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区桃源天地分公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道桃源大道66号B1-001 | 泥鳅(活) | / | / | 2022-08-04(购进日期) | 恩诺沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
9 | / | / | 渝北区兴隆镇凤佳食品经营部 | 重庆市渝北区兴隆镇禹王街心悦佳苑(二期)第1幢负一层 | 香蕉 | / | / | 2022-07-25(购进日期) | 噻虫嗪║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
10 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝北中心店 | 重庆市渝北区双凤桥街道义学路2号金易都会 | 河粉 | / | / | 2022-06-04(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.740g/kg║不得使用 | 合肥海关技术中心 |
监督抽检产品合格信息.xlsx