暑假
孩子作为绝对的主角
正式C位“出道”了
很多家长给孩子买鞋买玩具
但是这34批次童鞋一定要慎买哦~
6月29日,浙江省质量技术监督局官网公布2017年浙江省童鞋产品市场反溯监督抽查结果,批次不合格率32%。
根据浙江省质量技术监督局的统一部署,结合浙质监发〔2017〕136号文件的有关精神,2017年浙江省“五水共治,节能减排”及部分食品相关产品专项监督抽查(市场反溯)由温州市质量技术监督检测院承担浙江省内童鞋产品生产企业的省级市场反溯专项监督抽查,计划50批次,实际完成50批次市场买样产品。此次抽检共检查企业数50家,50批次产品,不合格品34批次,批次不合格率32%。
产品不合格项目主要集中在标志、重金属含量铅、外底硬度、甲醛、耐磨性能、邻苯二甲酸酯、重金属含量砷、可分解有害芳香胺染料、勾心标志、勾心长度下限值、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能等项目。
童鞋产品市场反溯专项监督抽查不合格产品信息
序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 不合格项目 |
1 | 童鞋 | 27.28.29 | 货号:B38 | 永兴达鞋业(标称) | 2017年四季度 | 勾心标志,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能等5项 |
2 | 童鞋(时尚童鞋) | 27.28.29 | 货号:7027 | 诺博鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量铅【铅(帮面人造革)】等1项 |
3 | 童鞋 | 27.28.29 | 货号:806 | 状元红鞋厂(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能等1项 |
4 | 童鞋(小树苗童鞋) | 27.28.29 | 货号:M21 | 浙温小树苗鞋业(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量铅【侧铅(帮人造革)】等1项 |
5 | 童鞋(男/女童鞋) | 30/200(1.5)、29/195(1.5) | 2017年10月13日/X339 | 温州派派虎鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(外底)】等1项 |
6 | 童鞋(粘胶儿童皮鞋) | 32/210mm、31/205mm | 2017年9月3日/1002-1 | 温岭酷速电子商务有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(鞋头帮面皮革)】等1项 |
7 | 童鞋(儿童皮鞋) | 28.29 | 2017年8月8日/B1123 | 浙江省温岭市原始鞋厂(标称) | 2017年四季度 | 邻苯二甲酸酯(外底)等1项 |
8 | 童鞋(女童皮鞋) | 31.3 | 货号:A-1 | 台州来易贸易有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能等1项 |
9 | 童鞋(FVM童鞋) | 190(1.5).195(1.5).185(1.5) | 2017年11月/FPGZ249 | 杭州芝蝶电子商务有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(衬里人造革)、(内垫人造革)】等2项 |
10 | 童鞋(儿童皮鞋) | 27.28 | 货号:KKTA-1 | 欣雨鞋业(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能等1项 |
11 | 童鞋(女童中筒靴) | 215(1.5).210(1.5) | 2017年10月13日/QB999 | 台州聚邦鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能等1项 |
12 | 童鞋(女童休闲单鞋) | 205(1.5).210(1.5) | 款号:1170124775 | 宁波迪迪鹿儿童用品有限公司(标称) | 2017年四季度 | 外底硬度等1项 |
13 | 童鞋 | 30.29 | 2017年9月10日/08-3 | 温岭市牧熊鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量铅【铅(衬里人造革)、(内垫人造革)、(外底)】,邻苯二甲酸酯(内垫人造革)、(外底)等5项 |
14 | 童鞋 | 29.3 | 货号:8166 | 讯达鞋业(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能,重金属总量【铅(侧帮人造革)】等2项 |
15 | 童鞋 | 185(1.5).180(1.5).195(1.5) | 货号:MEM6929160 | 牧童集团有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(鞋头帮面皮革)】等1项 |
16 | 童鞋(儿童皮鞋) | 29.27 | 2017年7月/PH17CZ079 | 缙云县菲尼尔婴童用品有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能,重金属总量【铅(前衬里人造革)、(内垫人造革)】等3项 |
17 | 童鞋(儿童皮鞋) | 210(1.5) | 货号:TW71275 | 兽霸鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 外底硬度,邻苯二甲酸酯(外底)等2项 |
18 | 童鞋 | 31/205 | 货号:J10068 | 瑞安市蓝精灵鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(帮面皮革)】等1项 |
19 | 童鞋(童皮鞋) | 215(1.5) | 货号:D81553A-1 | 温州市卡努鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能,邻苯二甲酸酯(帮面皮革)等2项 |
20 | 童鞋(棉童鞋) | 210(1.5).205(1.5) | 货号:6C16-1 | 温州市杰米特鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 邻苯二甲酸酯(外底)等1项 |
21 | 童鞋(儿童短靴) | 215(1.5).220(1.5) | 2017年11月/D1720 | 永嘉县麦子坞鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能等1项 |
22 | 童鞋(胶粘儿童皮鞋) | 215(1.5).210(1.5) | 货号:H1511 | 青田县一加一鞋厂(标称) | 2017年四季度 | 邻苯二甲酸酯(外底)等1项 |
23 | 童鞋 | 210(1.5).205(1.5) | 货号:2677202 | 浙江童库儿童用品有限公司(标称) | 2017年四季度 | 甲醛(内垫皮革)等1项 |
24 | 童鞋(奔仔女童鞋) | 215(1.5).210(1.5) | 货号:A73112 | 温州市奔仔鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 外底硬度,勾心标志,勾心长度下限值,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心弯曲性能等6项 |
25 | 童鞋(儿童皮鞋) | 175(1.5).170(1.5) | 2017.09.26/X621 | 浙江省温岭市横峰大眼妹鞋厂(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(衬里人造革)、(内垫人造革)、(沿条)】、【砷(沿条)】,邻苯二甲酸酯(外底)、(沿条)等6项 |
26 | 童鞋 | 27.28 | 货号:LG981 | 杭州恋步电子商务有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(帮面皮革)】等1项 |
27 | 童鞋(儿童皮靴) | 205(1.5).210(1.5) | 2017.09.18/LB232 | 瑞安市噜比鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 勾心标志,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,重金属总量【铅(帮面皮革)、(沿条)】、【砷(沿条)】,邻苯二甲酸酯(沿条)等9项 |
28 | 童鞋(儿童棉鞋) | 215(1.5).210(1.5) | 2017年11月25日/D2801 | 瑞安市大黄蜂鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 可分解有害芳香胺染料(帮面皮革),重金属总量【铅(帮面皮革)】等2项 |
29 | 童鞋(儿童皮鞋) | 210(1.5).215(1.5) | 2017年9月6日/8688 | 青田晴鹿鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(前衬里人造革)、(内垫人造革)】等2项 |
30 | 童鞋(儿童单鞋) | 195(1.5).190(1.5) | 货号:DB29507-16 | 温州市比比我鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【砷(沿条)】、【铅(沿条)】,邻苯二甲酸酯(外底)、(沿条)等4条 |
31 | 童鞋(单鞋) | 215(1.5).220(1.5) | 货号:B3501 | 温州市国鼎鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 耐磨性能,可分解有害芳香胺染料(鞋头黑色绒面皮革),重金属总量【铅(衬里人造革)】等3项 |
32 | 童鞋(芙瑞可婴童鞋) | 26(2).25(2) | 货号:PB-8102BK | 温州市和平鸟鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 甲醛(衬里皮革),重金属总量【铅(外底)】,邻苯二甲酸酯(沿条)等4项 |
33 | 童鞋(时尚公主鞋) | 195(1.5) | 2017.02.18/B228-25 | 温州市晓村鸽鞋业有限公司(标称) | 2017年四季度 | 重金属总量【铅(帮面人造革)、(前衬里人造革)、(米色内垫人造革)、(桔色内垫人造革)、(外底)】等5项 |
34 | 童鞋(斯纳菲童鞋) | 27.26 | 2017年11月12日/17956 | 浙江杭州菲叶贸易有限公司(标称) | 2017年四季度 | 甲醛(帮面皮革)等1项 |
更多合格产品信息,请点击阅读原文。
消费指南
1、从产品的标签初步判断产品质量。产品标签是消费者了解产品质量情况、使用方法、注意事项等基本情况的重要依据,也是消费者能够正确、合理使用产品的重要保证。因此,建议广大消费者选购童鞋时一定要细看标签,注意查看产品的生产厂家名称及地址、执行标准等重要信息是否齐全,尽量不要选购“三无产品”。
2、童鞋存在游离甲醛项目不合格现象。人体皮肤长期接触甲醛,会使皮肤干燥、起湿疹,甚至导致接触性皮炎等症状。由于儿童身体发育还不完全,更容易受到伤害。因此,建议广大消费者在选购童鞋时候一定要细闻气味,千万不要购买刺激性很强的劣质童鞋。
3、应按年龄阶段分类选购童鞋产品。12个月后的幼儿处于开始学步阶段,有较多走路的时间,最好选购用网布设计的,鞋底柔软,容易曲折的童鞋。我们建议3岁以下的婴幼儿,宜买布质的,忌买皮革的。因为脚部有丰富的神经和血管网络,穿皮鞋会压迫局部神经血管,影响脚趾、脚掌的生长发育。布鞋轻便、透气性好,穿着舒适。
4、要购买合脚的童鞋。给宝宝试鞋的时候要注意让宝宝穿上鞋后,站在地面上,全脚着地。让宝宝的脚趾顶到鞋的前面,后面能伸进大人的一个手指就可以了。
(来源:中国质量新闻网)