导读:2015-2016年金融学专业大学排名(名单)。近日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网发布的2015版中国大学分专业排名中,发布了470个大学专业排行榜。
下面公布的是《2015-2016年中国大学金融学专业排行榜的前20强名单》
| 2015-2016年金融学专业排名 | |||
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 280 |
| 2 | 中央财经大学 | 5★ | 280 |
| 3 | 厦门大学 | 5★ | 280 |
| 4 | 南开大学 | 5★ | 280 |
| 5 | 西南财经大学 | 5★ | 280 |
| 6 | 中南财经政法大学 | 5★ | 280 |
| 7 | 复旦大学 | 5★ | 280 |
| 8 | 武汉大学 | 5★ | 280 |
| 9 | 暨南大学 | 5★ | 280 |
| 10 | 辽宁大学 | 5★ | 280 |
| 11 | 上海财经大学 | 5★ | 280 |
| 12 | 北京大学 | 5★ | 280 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 280 |
| 14 | 天津大学 | 5★ | 280 |
| 15 | 东北财经大学 | 5★ | 280 |
| 16 | 湖南大学 | 4★ | 280 |
| 17 | 江西财经大学 | 4★ | 280 |
| 18 | 上海交通大学 | 4★ | 280 |
| 19 | 山东大学 | 4★ | 280 |
| 20 | 中国农业大学 | 4★ | 280 |
《2015-2016年中国大学会计学专业排行榜的前20强名单》
| 2015-2016年会计学专业排名 | |||
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 厦门大学 | 5★ | 457 |
| 2 | 上海财经大学 | 5★ | 457 |
| 3 | 东北财经大学 | 5★ | 457 |
| 4 | 中央财经大学 | 5★ | 457 |
| 5 | 清华大学 | 5★ | 457 |
| 6 | 中山大学 | 5★ | 457 |
| 7 | 中南财经政法大学 | 5★ | 457 |
| 8 | 西南财经大学 | 5★ | 457 |
| 9 | 西安交通大学 | 5★ | 457 |
| 10 | 上海交通大学 | 5★ | 457 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 457 |
| 12 | 江西财经大学 | 5★ | 457 |
| 13 | 中国人民大学 | 5★ | 457 |
| 14 | 北京大学 | 5★ | 457 |
| 15 | 天津财经大学 | 5★ | 457 |
| 16 | 暨南大学 | 5★ | 457 |
| 17 | 北京交通大学 | 5★ | 457 |
| 18 | 南开大学 | 5★ | 457 |
| 19 | 山西财经大学 | 5★ | 457 |
| 20 | 中国海洋大学 | 5★ | 457 |
《2015-2016年中国大学审计学专业排行榜的前20强名单》
| 2015-2016年审计学专业排名 | |||
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 南京审计学院 | 5★ | 80 |
| 2 | 西南财经大学 | 5★ | 80 |
| 3 | 石河子大学 | 5★ | 80 |
| 4 | 浙江财经大学 | 5★ | 80 |
| 5 | 天津财经大学 | 4★ | 80 |
| 6 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 80 |
| 7 | 广东财经大学 | 4★ | 80 |
| 8 | 河北经贸大学 | 4★ | 80 |
| 9 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 80 |
| 10 | 南京财经大学 | 4★ | 80 |
| 11 | 兰州商学院 | 4★ | 80 |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 80 |
| 13 | 山东管理学院 | 4★ | 80 |
| 14 | 山东财经大学 | 4★ | 80 |
| 15 | 上海立信会计学院 | 4★ | 80 |
| 16 | 四川师范大学 | 4★ | 80 |
| 17 | 浙江工商大学 | 3★ | 80 |
| 18 | 湘潭大学 | 3★ | 80 |
| 19 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 80 |
| 20 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 80 |
2015-2016年中国大学财政学专业排行榜的前20强名单》
| 2015-2016年财政学专业排名 | |||
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 86 |
| 2 | 厦门大学 | 5★ | 86 |
| 3 | 中央财经大学 | 5★ | 86 |
| 4 | 中南财经政法大学 | 5★ | 86 |
| 5 | 上海财经大学 | 4★ | 86 |
| 6 | 东北财经大学 | 4★ | 86 |
| 7 | 北京大学 | 4★ | 86 |
| 8 | 辽宁大学 | 4★ | 86 |
| 9 | 南开大学 | 4★ | 86 |
| 10 | 江西财经大学 | 4★ | 86 |
| 11 | 武汉大学 | 4★ | 86 |
| 12 | 西南财经大学 | 4★ | 86 |
| 13 | 山东大学 | 4★ | 86 |
| 14 | 西安交通大学 | 4★ | 86 |
| 15 | 湖南大学 | 4★ | 86 |
| 16 | 复旦大学 | 4★ | 86 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 86 |
| 18 | 山西财经大学 | 3★ | 86 |
| 19 | 天津财经大学 | 3★ | 86 |
| 20 | 浙江财经大学 | 3★ | 86 |
《2015-2016年中国大学税收学专业排行榜的前20强名单》
| 2015-2016年税收学专业排名 | |||
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中央财经大学 | 5★ | 47 |
| 2 | 中国人民大学 | 5★ | 47 |
| 3 | 江西财经大学 | 4★ | 47 |
| 4 | 吉林财经大学 | 4★ | 47 |
| 5 | 西南财经大学 | 4★ | 47 |
| 6 | 东北财经大学 | 4★ | 47 |
| 7 | 中南财经政法大学 | 4★ | 47 |
| 8 | 上海立信会计学院 | 4★ | 47 |
| 9 | 浙江财经大学 | 4★ | 47 |
| 10 | 广东财经大学 | 3★ | 47 |
| 11 | 天津财经大学 | 3★ | 47 |
| 12 | 新疆财经大学 | 3★ | 47 |
| 13 | 山东财经大学 | 3★ | 47 |
| 14 | 广西财经学院 | 3★ | 47 |
| 15 | 广东外语外贸大学 | 3★ | 47 |
| 16 | 上海海关学院 | 3★ | 47 |
| 17 | 南京财经大学 | 3★ | 47 |
| 18 | 南京审计学院 | 3★ | 47 |
| 19 | 兰州商学院 | 3★ | 47 |
| 20 | 贵州财经大学 | 3★ | 47 |
好吧,上面标注了来源,欢迎点评,如果要喷请欢迎直接中国科学评价研究中心


