中国质量新闻网讯 2021年10月19日,天津市河东区市场监督管理局网站发布105批次食用农产品抽样检验情况的通告(2021年第48号)。通告称,近期,天津市河东区市场监督管理局组织开展了对105批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目99批次合格,6批次不合格。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21120102110336249 | 1 | / | / | 天津市河东区客多来餐厅 | 河东区卫国道云丽北道–18号 | 清江鱼(淡水鱼) | / | / | 2021-08-17 | 恩诺沙星,μg/kg║ 178μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市市场监督管理委员会 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
SC21120102110336731 | 2 | / | / | 天津市河东区洪丹地利生鲜超市 | 天津市河东区鲁山道街贺兰路207号 | 鲫鱼 | / | / | 2021-09-06 | 恩诺沙星,μg/kg║ 150μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市市场监督管理委员会 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
NCP21120102110335991 | 3 | / | / | 天津市河东区红杰永福餐厅 | 天津市河东区新开路71号天津远洋未来广场F4-10.11.12 | 黑鱼 | / | / | 2021-08-11 | 恩诺沙星,μg/kg║ 164μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
NCP21120102110336081 | 4 | / | / | 天津市河东区爱上焗范餐饮店 | 天津市河东区春华街道新开路71号远洋未来广场F4-05、06A | 香蕉 | / | / | 2021-08-13 | 吡虫啉.mg/kg║0.25mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
NCP21120102110336561 | 5 | / | / | 天津养正华腾园幼儿园有限责任公司 | 天津市河东区王串场一号路华腾里高层商用建筑一至三层 | 香蕉 | / | / | 2021-09-01 | 吡虫啉.mg/kg║0.11mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | |
NCP21120102110336631 | 6 | / | / | 天津市双众贝乐多幼儿园有限责任公司 | 天津市河东区祁连路51、53、55/57号 | 香蕉 | / | / | 2021-09-03 | 吡虫啉.mg/kg║0.26mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第48号 | 2021年10月19日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 |
天津市河东区食用农产品监督抽检合格产品信息表(20211019).xls