点击上方“绿松鼠”↑↑↑
获取新锐、科学、绿色食品资讯
国家质检总局近日于官网披露了2016年1月进口不合格食品信息,其中共有50批次乳制品“上榜”,主要问题集中在包装不合格、食品添加剂不合格、大肠杆菌超标等。其中,蒙牛第三大股东爱氏晨曦共有24批次产品上榜,蒙牛特仑苏环球精选系列牛奶也有3批次包装不合格。近年来进口乳制品问题频发,专家建议国内消费者不能盲目迷信进口乳品。
蒙牛第三大股东爱氏晨曦多批次上榜
在国家质检总局此次公布的50批次不合格进口乳制品中,蒙牛集团第三大股东、丹麦知名品牌爱氏晨曦共有24批次产品上榜,产品种类包括全脂牛奶、低脂牛奶和有机全脂牛奶三种,原产国分别来自德国和丹麦,进口商均为爱氏晨曦乳制品进出口有限公司。
绿松鼠注意到,除1个批次产品系货证不符外,爱氏晨曦其余23批产品皆因包装不合格上榜,不合格产品共约4.33吨。此外,蒙牛特仑苏环球精选系列牛奶也有3批次产品因包装不合格上榜,其中2批次产品来自新西兰,另1款有机产品显示来自丹麦,共计45千克。
蒙牛方面回应绿松鼠称,3批次特仑苏环球牛奶具体原因是产品在海运途中发生包装破损,“大概只有几提,并无食品安全问题,产品已当场销毁。爱氏晨曦是蒙牛帮助报关的,一样的原因,也没有食品安全问题。”
爱氏晨曦借蒙牛在华快速布局
成立于1863年的爱氏晨曦是欧洲最大、历史最悠久的乳品企业,也是全球最大的有机乳品供应商。2012年,爱氏晨曦以22亿港元入股蒙牛,持股约占5.9%,目前是继中粮、达能之后的蒙牛第三大股东。
爱氏晨曦2015年报显示,其去年整体收入为103亿欧元,比上年微降3.3%,净利润增长率为2.8%。其中,中国市场对爱氏晨曦贡献了5200万欧元的销售额,较2014年增长了1倍,取得历史新高。
业内认为,爱氏晨曦中国市场业绩不俗与其借助蒙牛渠道有关,这一说法也得到了蒙牛方面的印证。与爱氏晨曦合作初期,蒙牛集团曾对外表示,希望从前端奶源管理到生产质量控制等关键环节,加快实现蒙牛与国际乳业先进管理水平接轨。
蒙牛方面对绿松鼠表示,合作3年多来,爱氏晨曦也对蒙牛产生了积极影响,“尤其在奶源建设方面有很大的帮助,派了很多专家过来”。此外双方在产品研发方面还成立了中丹乳品技术中心。
延伸
进口不合格乳品屡上黑榜
根据国家质检总局公告内容,此次涉及食品安全及产品质量风险的进口乳制品共有20个批次,其中韩国每日乐汉江牧场高钙牛奶问题最多,共有9批次产品因食品添加剂不合格及大肠杆菌超标上榜。
其他来自英国、澳大利亚、意大利、比利时、德国的10批次乳制品涉及大肠杆菌超标、PH超标、霉菌超标、超范围使用添加剂、霉菌超标、过期、霉变等质量问题,还有1个批次的产品未按要求提供证书或合格证明。目前上榜的50批次产品均已被销毁,并未流入我国境内。
事实上,随着国家监管力度的加强,进口乳制品曝光率也在逐渐增加。国家质检总局进出口食品安全局处长韩奕曾对外披露,2015年我国共处理了160批不合格进口乳制品,进行退货和销毁处理的产品一共160批,比2014年减少了30%。
2016年1月,国家质检总局了2015年11月进境不合格食品信息,共有来自8个国家的50批次乳制品抽检不合格。其中,产自澳大利亚的16款乳制品分别因大肠菌群超标、超出保质期、超范围使用食品添加剂等原因被销毁,产自意大利和法国的共计19款奶酪因霉菌超标。
50批次不合格乳品名单特仑苏环球精选牛奶、特仑苏环球精选牛奶(有机):共3批次,已销毁
序号 | 产品名称 | 产地 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 |
1 | 特仑苏环球精选牛奶 | 新西兰 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 6 | 包装不合格 |
2 | 特仑苏环球精选牛奶 | 新西兰 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 30.9 | 包装不合格 |
3 | 特仑苏环球精选牛奶(有机) | 丹麦 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 8.416 | 包装不合格 |
爱氏晨曦:24批次产品,已销毁
序号 | 产品名称 | 产地 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 |
1 | 爱氏晨曦低脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 61.98 | 包装不合格 |
2 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 24.72 | 包装不合格 |
3 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 2224.8 | 包装不合格 |
4 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 74.16 | 包装不合格 |
5 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 43.26 | 包装不合格 |
6 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.36 | 包装不合格 |
7 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 80.34 | 包装不合格 |
8 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.36 | 包装不合格 |
9 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 1483.2 | 包装不合格 |
10 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.36 | 包装不合格 |
11 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.36 | 包装不合格 |
12 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.36 | 包装不合格 |
13 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 24.72 | 包装不合格 |
14 | 爱氏晨曦全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 4.94 | 包装不合格 |
15 | 爱氏晨曦脱脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.41 | 包装不合格 |
16 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 7.416 | 包装不合格 |
17 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 9.282 | 货证不符 |
18 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.362 | 包装不合格 |
19 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 44.5 | 包装不合格 |
20 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 9.282 | 包装不合格 |
21 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 7.416 | 包装不合格 |
22 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 丹麦 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 44.496 | 包装不合格 |
23 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 86.534 | 包装不合格 |
24 | 爱氏晨曦有机全脂牛奶 | 德国 | 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 | 12.362 | 包装不合格 |
每日乐汉江牧场低脂牛奶、儿童牛奶、高钙牛奶:共9批次,已销毁
序号 | 产品名称 | 产地 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 |
1 | 每日乐汉江牧场低脂牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 54.9 | 大肠菌群超标 |
2 | 每日乐汉江牧场儿童牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 54.9 | 食品添加剂不合格 |
3 | 每日乐汉江牧场儿童牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 111.6 | 食品添加剂不合格 |
4 | 每日乐汉江牧场儿童牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 54.9 | 食品添加剂不合格 |
5 | 每日乐汉江牧场儿童牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 111.6 | 食品添加剂不合格 |
6 | 每日乐汉江牧场高钙牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 111.6 | 食品添加剂不合格 |
7 | 每日乐汉江牧场高钙牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 54.9 | 食品添加剂不合格 |
8 | 每日乐汉江牧场高钙牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 54.9 | 食品添加剂不合格 |
9 | 每日乐汉江牧场高钙牛奶 | 韩国 | 江苏嘉义玄投资有限公司 | 111.6 | 食品添加剂不合格 |
其他乳品:14批次,已销毁
序号 | 产品名称 | 产地 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 |
1 | 百吉福脱脂牛奶 | 法国 | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 144 | 包装不合格 |
2 | 全脂牛奶 | 德国 | 上海莫利食品有限公司 | 22990 | 包装不合格 |
3 | 新南威尔士全脂巴氏杀菌鲜奶 | 澳大利亚 | 苏州佰隆贸易有限公司 | 4176 | 大肠菌群超标 |
4 | 诺科全脂巴氏杀菌鲜奶 | 澳大利亚 | 苏州佰隆贸易有限公司 | 696 | 大肠菌群超标 |
5 | 诺科全脂巴氏杀菌鲜奶 | 澳大利亚 | 苏州佰隆贸易有限公司 | 3600 | 大肠菌群超标 |
6 | PROCAL鲜牛奶 | 澳大利亚 | 重庆嘉创优联供应链管理有限公司 | 40 | 大肠菌群超标 |
7 | 菲仕利淡奶4% | 德国 | 广州时茂进出口贸易有限公司 | 60 | PH超标 |
8 | 草莓果味酸奶 | 澳大利亚 | 福州利旭进出口有限公司 | 12 | 霉菌超标 |
9 | 卡尔斯含盐涂抹稀奶油 | 比利时 | 上海光明奶酪黄油有限公司 | 52.5 | 超范围使用食品添加剂 |
10 | 贝爵士马苏里拉奶酪 | 美国 | 贝世盛(上海)实业有限公司 | 2 | 大肠菌群超标 |
11 | 马苏里拉卡帕娜水牛奶酪 | 意大利 | 北京大昌曼登林商贸有限公司 | 91 | 超过保质期 |
12 | 格兰特瓶装油浸白奶酪罐头 | 德国 | 中盛恒实(天津)国际贸易有限公司 | 260 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
13 | 红列斯特绿蜡轮奶酪 | 英国 | 榄王芝后(上海)贸易有限公司 | 12 | 货证不符 |
14 | 辣西西里干酪 | 意大利 | 辣西西里(北京)国际贸易有限公司 | 35 | 霉变 |
采写/记者 郭铁
编辑 刘笑雅
绿松鼠原创 请勿转载
转发告诉更多人


