在河北,你离211大学的距离是多少?
简介:我是河北省级示范性高中一线教师、班主任,根据河北省教育考试院2021录取分数,自己加上了分数对应的位次,现将不同位次的学生所读专业进行分析整理,希望对各位家长以及考生有用,我会每天分享相关信息,感谢收藏和关注。
2021年河北一分一档表显示,物理组合609分对应位次10048,586分对应位次20047。24分的过渡却有一万余名考生,平均每分有400多人在厮杀。本文整理了609分到586分之间的录取信息,特点如下:
- 学校层次:以211高效为主,个别冷门985高校以及综合性985高校的冷门专业、中外合作办学专业,例如西北农林科技大学,还有个别有专业特色的医科类、政法类、建筑类、电力类、财经类等大学。
- 一般重点大学热门专业,东部发达地方高校,例如燕山大学的计算机,杭州师范大学。
3、专业特点:重点985高校部分专业冷热都需要前一万名,所谓的天坑专业也不例外。热门行业类高校虽然不是211,但是分数仍吊打一众211高校专业,例如天津、江西、浙江三所财经大学的热门专业、上海政法学院等专业的分数,高于不少211高校的众多理工科专业和冷门专业的录取分数线。
附:本文发布的是609分到600分学生的录取数据,其他分数数据请关注后在主页查看,也可联系作者。详细数据太多,看清楚分数在前,位次在后。
学校 | 专业(类) | 分数 | 位次 |
北京工业大学[公办] | 城乡规划 | 609 | 10048 |
北京工业大学[公办] | 生物医学工程 | 609 | 10048 |
北京化工大学[公办] | 工科试验班(宏德书院) | 609 | 10048 |
北京林业大学[公办] | 地理信息科学 | 609 | 10048 |
北京林业大学[公办] | 法学 | 609 | 10048 |
北京体育大学[公办] | 网络与新媒体 | 609 | 10048 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 会计学(国际会计方向) | 609 | 10048 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 数学与应用数学 | 609 | 10048 |
哈尔滨工程大学[公办] | 电子信息类 | 609 | 10048 |
合肥工业大学[公办] | 软件工程 | 609 | 10048 |
合肥工业大学[公办] | 数学与应用数学 | 609 | 10048 |
合肥工业大学[公办] | 通信工程 | 609 | 10048 |
河海大学[公办] | 数学类 | 609 | 10048 |
河海大学[公办] | 新能源科学与工程 | 609 | 10048 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 化工与制药类(智慧化工实验班) | 609 | 10048 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 管理科学与工程类 | 609 | 10048 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 教育技术学 | 609 | 10048 |
吉林大学[公办] | 地质类 | 609 | 10048 |
吉林大学[公办] | 环境科学与工程类 | 609 | 10048 |
兰州大学[公办] | 化学类 | 609 | 10048 |
南京邮电大学[公办] | 光电信息科学与工程 | 609 | 10048 |
深圳大学[公办] | 光电信息科学与工程 | 609 | 10048 |
深圳大学[公办] | 信息管理与信息系统 | 609 | 10048 |
首都师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 609 | 10048 |
苏州大学[公办] | 生物技术 | 609 | 10048 |
西南大学(重庆市)[公办] | 教育学(晏阳初创新实验班) | 609 | 10048 |
西南大学(重庆市)[公办] | 软件工程 | 609 | 10048 |
西南交通大学[公办] | 工程力学 | 609 | 10048 |
郑州大学[公办] | 法学类 | 609 | 10048 |
郑州大学[公办] | 计算机类 | 609 | 10048 |
中国地质大学(北京)[公办] | 电气工程及其自动化 | 609 | 10048 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 人工智能 | 609 | 10048 |
中国农业大学(北京市)[公办] | 市场营销 | 609 | 10048 |
中国石油大学(北京)[公办] | 电子信息工程 | 609 | 10048 |
中国石油大学(北京)[公办] | 自动化 | 609 | 10048 |
重庆医科大学[公办] | 口腔医学 | 609 | 10048 |
北京林业大学[公办] | 数学与应用数学 | 608 | 10398 |
北京林业大学[公办] | 信息管理与信息系统 | 608 | 10398 |
北京语言大学[公办] | 翻译(本地化) | 608 | 10398 |
大连医科大学[公办] | 口腔医学 | 608 | 10398 |
大连医科大学[公办] | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 608 | 10398 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 经济学 | 608 | 10398 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 电子信息类 | 608 | 10398 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 自动化类 | 608 | 10398 |
东华大学(上海市)[公办] | 物理学类(光电与能源新技术) | 608 | 10398 |
哈尔滨工程大学[公办] | 软件工程 | 608 | 10398 |
哈尔滨工程大学[公办] | 自动化类 | 608 | 10398 |
海南大学(海口市)[公办] | 法学 | 608 | 10398 |
合肥工业大学[公办] | 电子科学与技术 | 608 | 10398 |
合肥工业大学[公办] | 信息安全 | 608 | 10398 |
河海大学[公办] | 大数据管理与应用(常州校区) | 608 | 10398 |
河海大学[公办] | 通信工程(常州校区) | 608 | 10398 |
河海大学[公办] | 土木工程 | 608 | 10398 |
河海大学[公办] | 英语 | 608 | 10398 |
河海大学[公办] | 自动化(常州校区) | 608 | 10398 |
华北电力大学(保定)[公办] | 计算机类 | 608 | 10398 |
华北电力大学(保定)[公办] | 能源动力类(能动) | 608 | 10398 |
华北电力大学(保定)[公办] | 自动化类 | 608 | 10398 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 化学类 | 608 | 10398 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 生物工程类 | 608 | 10398 |
华东政法大学(上海市)[公办] | 经济学类 | 608 | 10398 |
华南师范大学(广州市)[公办] | 心理学(师范) | 608 | 10398 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 科学教育 | 608 | 10398 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 社会学类 | 608 | 10398 |
南昌大学[公办] | 口腔医学 | 608 | 10398 |
南京师范大学[公办] | 地理科学类 | 608 | 10398 |
南京师范大学[公办] | 化学类 | 608 | 10398 |
南京师范大学[公办] | 教育技术学(师范) | 608 | 10398 |
南京师范大学[公办] | 人工智能 | 608 | 10398 |
南京师范大学[公办] | 生物科学类 | 608 | 10398 |
南京邮电大学[公办] | 自动化 | 608 | 10398 |
山东大学威海分校[公办] | 金融学(中外合作办学) | 608 | 10398 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 经济学类 | 608 | 10398 |
上海对外经贸大学[公办] | 金融学 | 608 | 10398 |
深圳大学[公办] | 生物技术 | 608 | 10398 |
首都经济贸易大学[公办] | 工商管理(国际会计) | 608 | 10398 |
首都师范大学[公办] | 数学类 | 608 | 10398 |
苏州大学[公办] | 化学工程与工艺 | 608 | 10398 |
苏州大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 608 | 10398 |
苏州大学[公办] | 预防医学 | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学) | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 机械类(车辆) | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 机械类(机电工程) | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 建筑类 | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 交通运输类 | 608 | 10398 |
武汉理工大学[公办] | 能源动力类 | 608 | 10398 |
西北政法大学(西安市)[公办] | 法学(民商法) | 608 | 10398 |
西北政法大学(西安市)[公办] | 法学(行政法) | 608 | 10398 |
西南大学(重庆市)[公办] | 电子信息类 | 608 | 10398 |
西南大学(重庆市)[公办] | 网络工程 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 工商管理类 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 生物工程 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 土木工程 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 外国语言文学类 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 新能源科学与工程 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 新闻传播学类 | 608 | 10398 |
西南交通大学[公办] | 制药工程 | 608 | 10398 |
中国地质大学(北京)[公办] | 法学 | 608 | 10398 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 水产养殖学 | 608 | 10398 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 电气工程及其自动化 | 608 | 10398 |
中国农业大学(北京市)[公办] | 园艺 | 608 | 10398 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 外国语言文学类 | 608 | 10398 |
北京林业大学[公办] | 统计学 | 607 | 10760 |
北京林业大学[公办] | 应用心理学 | 607 | 10760 |
北京林业大学[公办] | 英语 | 607 | 10760 |
北京中医药大学[公办] | 中医学 | 607 | 10760 |
大连理工大学[公办] | 计算机类(中外合作办学) | 607 | 10760 |
东华大学(上海市)[公办] | 化学类 | 607 | 10760 |
哈尔滨工程大学[公办] | 法学 | 607 | 10760 |
哈尔滨工程大学[公办] | 光电信息科学与工程 | 607 | 10760 |
哈尔滨医科大学[公办] | 基础医学(伍连德班) | 607 | 10760 |
杭州电子科技大学[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
合肥工业大学[公办] | 电气工程及其自动化 | 607 | 10760 |
合肥工业大学[公办] | 电子信息工程 | 607 | 10760 |
合肥工业大学[公办] | 信息管理与信息系统 | 607 | 10760 |
合肥工业大学[公办] | 自动化 | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 给排水科学与工程 | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 能源与动力工程 | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 水务工程 | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 信息管理与信息系统 | 607 | 10760 |
河海大学[公办] | 遥感科学与技术 | 607 | 10760 |
华北电力大学(保定)[公办] | 法学类 | 607 | 10760 |
华北电力大学(保定)[公办] | 工业工程类 | 607 | 10760 |
华北电力大学(保定)[公办] | 能源动力类(储能) | 607 | 10760 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 材料类 | 607 | 10760 |
暨南大学[公办] | 物联网工程 | 607 | 10760 |
江南大学(无锡市)[公办] | 物联网工程 | 607 | 10760 |
兰州大学[公办] | 化工与制药类 | 607 | 10760 |
南京师范大学[公办] | 自动化 | 607 | 10760 |
山东大学威海分校[公办] | 数学与应用数学(中外合作办学) | 607 | 10760 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 生物科学类 | 607 | 10760 |
上海对外经贸大学[公办] | 国际经济与贸易 | 607 | 10760 |
深圳大学[公办] | 材料科学与工程 | 607 | 10760 |
苏州大学[公办] | 金属材料工程 | 607 | 10760 |
武汉理工大学[公办] | 材料类 | 607 | 10760 |
武汉理工大学[公办] | 导航工程 | 607 | 10760 |
西北大学(西安市)[公办] | 电子信息类 | 607 | 10760 |
西北大学(西安市)[公办] | 临床医学 | 607 | 10760 |
西北大学(西安市)[公办] | 物理学类 | 607 | 10760 |
西南大学(重庆市)[公办] | 电气工程及其自动化 | 607 | 10760 |
西南大学(重庆市)[公办] | 教育技术学(晏阳初创新实验班) | 607 | 10760 |
西南大学(重庆市)[公办] | 智能科学与技术 | 607 | 10760 |
西南交通大学[公办] | 材料类 | 607 | 10760 |
西南交通大学[公办] | 道路桥梁与渡河工程 | 607 | 10760 |
西南交通大学[公办] | 环境科学与工程类 | 607 | 10760 |
西南交通大学[公办] | 物流管理与工程类 | 607 | 10760 |
西南政法大学(重庆市)[公办] | 经济学类 | 607 | 10760 |
郑州大学[公办] | 外国语言文学类 | 607 | 10760 |
中国地质大学(北京)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 10760 |
中国地质大学(北京)[公办] | 数据计算及应用 | 607 | 10760 |
中国地质大学(北京)[公办] | 数学与应用数学 | 607 | 10760 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 地质学 | 607 | 10760 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 轮机工程 | 607 | 10760 |
中国石油大学(北京)[公办] | 经济学类 | 607 | 10760 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 法语 | 607 | 10760 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 日语 | 607 | 10760 |
重庆大学[公办] | 工科试验班(中外合作培养类) | 607 | 10760 |
安徽大学[公办] | 法学类 | 606 | 11130 |
安徽大学[公办] | 计算机类 | 606 | 11130 |
北京建筑大学[公办] | 建筑类 | 606 | 11130 |
北京林业大学[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 11130 |
北京林业大学[公办] | 园林 | 606 | 11130 |
北京语言大学[公办] | 翻译(汉英法) | 606 | 11130 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 工商管理类 | 606 | 11130 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 经济统计学 | 606 | 11130 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 机械类 | 606 | 11130 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 经济学类 | 606 | 11130 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 数学类 | 606 | 11130 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 外国语言文学类 | 606 | 11130 |
东华大学(上海市)[公办] | 工业设计 | 606 | 11130 |
东华大学(上海市)[公办] | 环境工程(双学士学位) | 606 | 11130 |
东华大学(上海市)[公办] | 机械工程 | 606 | 11130 |
福州大学[公办] | 计算机类 | 606 | 11130 |
哈尔滨工程大学[公办] | 金融学 | 606 | 11130 |
哈尔滨工程大学[公办] | 数学与应用数学 | 606 | 11130 |
合肥工业大学(宣城校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 606 | 11130 |
合肥工业大学[公办] | 大数据管理与应用 | 606 | 11130 |
合肥工业大学[公办] | 微电子科学与工程 | 606 | 11130 |
河北医科大学[公办] | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 11130 |
河海大学[公办] | 工程力学 | 606 | 11130 |
河海大学[公办] | 机器人工程(常州校区) | 606 | 11130 |
河海大学[公办] | 交通工程 | 606 | 11130 |
河海大学[公办] | 水文与水资源工程 | 606 | 11130 |
河海大学[公办] | 应用物理学 | 606 | 11130 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 新闻传播学类 | 606 | 11130 |
华北电力大学(保定)[公办] | 数学类 | 606 | 11130 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 药学 | 606 | 11130 |
暨南大学[公办] | 临床医学 | 606 | 11130 |
江南大学(无锡市)[公办] | 大数据管理与应用 | 606 | 11130 |
江南大学(无锡市)[公办] | 人工智能 | 606 | 11130 |
江南大学(无锡市)[公办] | 自动化 | 606 | 11130 |
南方医科大学[公办] | 基础医学 | 606 | 11130 |
深圳大学[公办] | 物理学 | 606 | 11130 |
首都经济贸易大学[公办] | 新闻传播学类 | 606 | 11130 |
天津财经大学[公办] | 会计学(注册会计师) | 606 | 11130 |
武汉理工大学[公办] | 地理科学类 | 606 | 11130 |
武汉理工大学[公办] | 工商管理类 | 606 | 11130 |
西北大学(西安市)[公办] | 数学类 | 606 | 11130 |
西南财经大学(成都市)[公办] | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 606 | 11130 |
西南大学(重庆市)[公办] | 数学类 | 606 | 11130 |
西南交通大学[公办] | 智能建造 | 606 | 11130 |
浙江大学医学院(ZJUUOE联合学院)(中外合作办学)[公办] | 生物医学(中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息) | 606 | 11130 |
郑州大学[公办] | 电子信息类 | 606 | 11130 |
中国地质大学(北京)[公办] | 地质学(基地班) | 606 | 11130 |
中国地质大学(北京)[公办] | 遥感科学与技术 | 606 | 11130 |
中国地质大学(北京)[公办] | 英语 | 606 | 11130 |
中国石油大学(华东)(青岛市)[公办] | 计算机科学与技术 | 606 | 11130 |
北京交通大学[公办] | 交通运输(中外合作办学) | 605 | 11477 |
北京林业大学[公办] | 工商管理类 | 605 | 11477 |
北京邮电大学(宏福校区)[公办] | 电信工程及管理(中外合作办学) | 605 | 11477 |
北京语言大学[公办] | 汉语国际教育 | 605 | 11477 |
北京中医药大学[公办] | 法学(医药卫生) | 605 | 11477 |
大连医科大学[公办] | 临床医学 | 605 | 11477 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 仪器类(智能光电感知) | 605 | 11477 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 化学 | 605 | 11477 |
东华大学(上海市)[公办] | 纺织工程(双学士学位) | 605 | 11477 |
东华大学(上海市)[公办] | 服装设计与工程 | 605 | 11477 |
哈尔滨工程大学[公办] | 航空航天类 | 605 | 11477 |
哈尔滨工程大学[公办] | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 605 | 11477 |
哈尔滨工程大学[公办] | 英语 | 605 | 11477 |
哈尔滨医科大学[公办] | 临床医学 | 605 | 11477 |
杭州电子科技大学[公办] | 网络工程 | 605 | 11477 |
合肥工业大学[公办] | 机器人工程 | 605 | 11477 |
合肥工业大学[公办] | 信息与计算科学 | 605 | 11477 |
合肥工业大学[公办] | 智能电网信息工程 | 605 | 11477 |
河海大学[公办] | 机械工程(常州校区) | 605 | 11477 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 临床医学 | 605 | 11477 |
华北电力大学(保定)[公办] | 物理学类 | 605 | 11477 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 电子商务 | 605 | 11477 |
暨南大学[公办] | 电子科学与技术 | 605 | 11477 |
暨南大学[公办] | 光电信息科学与工程 | 605 | 11477 |
暨南大学[公办] | 网络空间安全 | 605 | 11477 |
江南大学(无锡市)[公办] | 食品科学与工程 | 605 | 11477 |
江南大学(无锡市)[公办] | 数字媒体技术 | 605 | 11477 |
江南大学(无锡市)[公办] | 微电子科学与工程 | 605 | 11477 |
江南大学(无锡市)[公办] | 信息与计算科学 | 605 | 11477 |
南京师范大学[公办] | 生物工程 | 605 | 11477 |
山东大学威海分校[公办] | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 605 | 11477 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 心理学类 | 605 | 11477 |
深圳大学[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 11477 |
首都师范大学[公办] | 人工智能 | 605 | 11477 |
首都师范大学[公办] | 生物科学类 | 605 | 11477 |
苏州大学[公办] | 纺织类 | 605 | 11477 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 动物医学(卓越班) | 605 | 11477 |
西南大学(重庆市)[公办] | 物理学 | 605 | 11477 |
西南交通大学[公办] | 城市地下空间工程 | 605 | 11477 |
西南交通大学[公办] | 工程造价 | 605 | 11477 |
郑州大学[公办] | 自动化类 | 605 | 11477 |
中国地质大学(北京)[公办] | 地理信息科学 | 605 | 11477 |
中国地质大学(北京)[公办] | 自然资源登记与管理 | 605 | 11477 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 地球物理学类(菁英班) | 605 | 11477 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 电子信息类 | 605 | 11477 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 数学类 | 605 | 11477 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 新能源科学与工程 | 605 | 11477 |
中国农业大学(北京市)[公办] | 设施农业科学与工程 | 605 | 11477 |
中国石油大学(北京)[公办] | 储能科学与工程 | 605 | 11477 |
中国石油大学(北京)[公办] | 数学类 | 605 | 11477 |
中国石油大学(北京)[公办] | 新能源科学与工程 | 605 | 11477 |
重庆医科大学[公办] | 临床医学 | 605 | 11477 |
北京化工大学[公办] | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 604 | 11858 |
北京林业大学[公办] | 旅游管理 | 604 | 11858 |
北京林业大学[公办] | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 604 | 11858 |
大连海事大学[公办] | 法学 | 604 | 11858 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 金融数学 | 604 | 11858 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 经济学 | 604 | 11858 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 统计学 | 604 | 11858 |
东华大学(上海市)[公办] | 材料类 | 604 | 11858 |
东华大学(上海市)[公办] | 功能材料 | 604 | 11858 |
东华大学(上海市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 604 | 11858 |
福州大学[公办] | 电子信息类 | 604 | 11858 |
福州大学[公办] | 自动化 | 604 | 11858 |
哈尔滨工程大学[公办] | 核工程与核技术 | 604 | 11858 |
哈尔滨工程大学[公办] | 机械类 | 604 | 11858 |
合肥工业大学[公办] | 车辆工程 | 604 | 11858 |
合肥工业大学[公办] | 统计学 | 604 | 11858 |
合肥工业大学[公办] | 应用物理学 | 604 | 11858 |
河海大学[公办] | 地理信息科学 | 604 | 11858 |
河海大学[公办] | 工程管理 | 604 | 11858 |
河海大学[公办] | 能源与动力工程(常州校区) | 604 | 11858 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术 | 604 | 11858 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 经济学类 | 604 | 11858 |
华北电力大学(保定)[公办] | 经济学类 | 604 | 11858 |
华南师范大学(广州市)[公办] | 数学与应用数学(师范) | 604 | 11858 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 公共管理类 | 604 | 11858 |
江南大学(无锡市)[公办] | 机器人工程 | 604 | 11858 |
江南大学(无锡市)[公办] | 临床医学 | 604 | 11858 |
南京农业大学[公办] | 金融学 | 604 | 11858 |
南京审计大学[公办] | 会计学 | 604 | 11858 |
山西医科大学[公办] | 临床医学(5+3一体化) | 604 | 11858 |
上海对外经贸大学[公办] | 保险学 | 604 | 11858 |
首都医科大学[公办] | 卫生检验与检疫 | 604 | 11858 |
首都医科大学[公办] | 医学检验技术 | 604 | 11858 |
太原理工大学[公办] | 电气工程及其自动化(试验班) | 604 | 11858 |
武汉理工大学[公办] | 环境科学与工程类 | 604 | 11858 |
武汉理工大学[公办] | 土木类 | 604 | 11858 |
西安建筑科技大学[公办] | 建筑学 | 604 | 11858 |
西南大学(重庆市)[公办] | 工商管理类 | 604 | 11858 |
西南交通大学[公办] | 公共事业管理 | 604 | 11858 |
长安大学(西安市)[公办] | 思想政治教育 | 604 | 11858 |
郑州大学[公办] | 工商管理类 | 604 | 11858 |
郑州大学[公办] | 数学类 | 604 | 11858 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 机械类 | 604 | 11858 |
中国农业大学(北京市)[公办] | 农林经济管理(中外合作办学) | 604 | 11858 |
中国石油大学(北京)[公办] | 信息管理与信息系统 | 604 | 11858 |
中国石油大学(北京)[公办] | 油气储运工程 | 604 | 11858 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 环境工程 | 604 | 11858 |
安徽大学[公办] | 电子信息类 | 603 | 12248 |
安徽大学[公办] | 会计学 | 603 | 12248 |
安徽大学[公办] | 计算机类 | 603 | 12248 |
北京化工大学[公办] | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 603 | 12248 |
北京林业大学[公办] | 城乡规划 | 603 | 12248 |
北京林业大学[公办] | 电子商务 | 603 | 12248 |
北京林业大学[公办] | 生物科学类 | 603 | 12248 |
北京林业大学[公办] | 园艺(观赏园艺方向) | 603 | 12248 |
北京外国语大学(中外合作办学)[公办] | 外交学(中外合作办学) | 603 | 12248 |
北京语言大学[公办] | 外国语言文学类 | 603 | 12248 |
大连理工大学(盘锦校区)[公办] | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 603 | 12248 |
东华大学(上海市)[公办] | 供应链管理 | 603 | 12248 |
哈尔滨工程大学[公办] | 能源动力类 | 603 | 12248 |
海军军医大学[公办] | 药学(药剂师) | 603 | 12248 |
海南大学(海口市)[公办] | 数学与应用数学 | 603 | 12248 |
合肥工业大学(宣城校区)[公办] | 电子信息科学与技术 | 603 | 12248 |
合肥工业大学(宣城校区)[公办] | 物联网工程 | 603 | 12248 |
合肥工业大学[公办] | 机械类(智能制造) | 603 | 12248 |
合肥工业大学[公办] | 集成电路设计与集成系统 | 603 | 12248 |
合肥工业大学[公办] | 经济学 | 603 | 12248 |
合肥工业大学[公办] | 新能源科学与工程 | 603 | 12248 |
合肥工业大学[公办] | 智能车辆工程 | 603 | 12248 |
河海大学[公办] | 材料科学与工程 | 603 | 12248 |
河海大学[公办] | 港口航道与海岸工程 | 603 | 12248 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 化学 | 603 | 12248 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 统计学 | 603 | 12248 |
华南师范大学(广州市)[公办] | 物理学(师范) | 603 | 12248 |
江南大学(无锡市)[公办] | 工业设计 | 603 | 12248 |
江南大学(无锡市)[公办] | 光电信息科学与工程 | 603 | 12248 |
江南大学(无锡市)[公办] | 会计学 | 603 | 12248 |
江西财经大学(南昌市)[公办] | 会计学(智能会计) | 603 | 12248 |
空军军医大学[公办] | 基础医学 | 603 | 12248 |
空军军医大学[公办] | 生物医学工程 | 603 | 12248 |
南昌大学[公办] | 计算机类(计算机与大数据) | 603 | 12248 |
南昌大学[公办] | 临床医学 | 603 | 12248 |
山东大学威海分校[公办] | 应用物理学(中外合作办学) | 603 | 12248 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 地理科学类 | 603 | 12248 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 工商管理类 | 603 | 12248 |
深圳大学[公办] | 风景园林 | 603 | 12248 |
深圳大学[公办] | 土木工程 | 603 | 12248 |
首都经济贸易大学[公办] | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 603 | 12248 |
首都经济贸易大学[公办] | 资产评估(评估师) | 603 | 12248 |
首都师范大学[公办] | 生物科学类(实验班) | 603 | 12248 |
首都医科大学[公办] | 医学影像技术 | 603 | 12248 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 电气工程及其自动化 | 603 | 12248 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 园林 | 603 | 12248 |
西南大学(重庆市)[公办] | 地理科学类 | 603 | 12248 |
西南大学(重庆市)[公办] | 化学类 | 603 | 12248 |
西南交通大学[公办] | 城市设计 | 603 | 12248 |
西南交通大学[公办] | 地质工程 | 603 | 12248 |
长安大学(西安市)[公办] | 电子信息类 | 603 | 12248 |
长安大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 603 | 12248 |
郑州大学[公办] | 基础医学(国际化班) | 603 | 12248 |
郑州大学[公办] | 教育学类 | 603 | 12248 |
中国地质大学(北京)[公办] | 安全工程 | 603 | 12248 |
中国地质大学(北京)[公办] | 测绘工程 | 603 | 12248 |
中国地质大学(北京)[公办] | 工商管理类(经济管理类) | 603 | 12248 |
中国地质大学(北京)[公办] | 水文与水资源工程 | 603 | 12248 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 地质学类(菁英班) | 603 | 12248 |
中国石油大学(北京)[公办] | 工商管理类 | 603 | 12248 |
中国石油大学(北京)[公办] | 机械类 | 603 | 12248 |
安徽大学[公办] | 数学类 | 602 | 12631 |
北京林业大学[公办] | 车辆工程 | 602 | 12631 |
北京中医药大学[公办] | 药学 | 602 | 12631 |
大连海事大学[公办] | 计算机类 | 602 | 12631 |
大连理工大学(盘锦校区)[公办] | 生物科学类 | 602 | 12631 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 工商管理类 | 602 | 12631 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 统计学 | 602 | 12631 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 物理学类 | 602 | 12631 |
福州大学[公办] | 数学类 | 602 | 12631 |
哈尔滨工程大学[公办] | 核化工与核燃料工程 | 602 | 12631 |
杭州电子科技大学[公办] | 电子信息类(电子信息学院) | 602 | 12631 |
合肥工业大学[公办] | 金融工程 | 602 | 12631 |
合肥工业大学[公办] | 能源与动力工程 | 602 | 12631 |
合肥工业大学[公办] | 遥感科学与技术 | 602 | 12631 |
河海大学[公办] | 环境科学 | 602 | 12631 |
河海大学[公办] | 自然地理与资源环境 | 602 | 12631 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 生物科学类 | 602 | 12631 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 外国语言文学类 | 602 | 12631 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 物理学类 | 602 | 12631 |
华北电力大学(保定)[公办] | 机械类 | 602 | 12631 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 朝鲜语(韩语) | 602 | 12631 |
暨南大学[公办] | 电子商务 | 602 | 12631 |
暨南大学[公办] | 国际经济与贸易 | 602 | 12631 |
暨南大学[公办] | 药学 | 602 | 12631 |
江南大学(无锡市)[公办] | 机械工程 | 602 | 12631 |
江西财经大学(南昌市)[公办] | 金融学(CFA方向) | 602 | 12631 |
南昌大学[公办] | 电气工程及其自动化 | 602 | 12631 |
南方医科大学[公办] | 临床药学 | 602 | 12631 |
南方医科大学[公办] | 中医学 | 602 | 12631 |
南京师范大学[公办] | 食品科学与工程 | 602 | 12631 |
首都经济贸易大学[公办] | 法学 | 602 | 12631 |
首都师范大学[公办] | 地理信息科学 | 602 | 12631 |
太原理工大学[公办] | 计算机科学与技术(试验班) | 602 | 12631 |
武汉理工大学[公办] | 化工与制药类(含生物方向) | 602 | 12631 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 电子信息工程 | 602 | 12631 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 计算机类 | 602 | 12631 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 农学(农学类) | 602 | 12631 |
西南大学(重庆市)[公办] | 公共管理类 | 602 | 12631 |
西南大学(重庆市)[公办] | 机械类 | 602 | 12631 |
西南大学(重庆市)[公办] | 农业经济管理类 | 602 | 12631 |
西南交通大学[公办] | 政治学与行政学 | 602 | 12631 |
云南大学(昆明市)[公办] | 法学 | 602 | 12631 |
