:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
怀孕后,很多女性都会选择孕妇防辐射服防范电磁辐射,这类防护服的效果究竟如何?
江苏省工商行政管理局官网近日发布公告,2016年上半年,该局抽检孕妇防电磁辐射服35批次,合格11批次,合格率为31.4%。
抽检依据
GB5296.4 《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》、GB18401 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T22583-2009《防辐射针织品》、GB/T23326-2009《不锈钢纤维与棉涤混纺电磁波屏蔽本色布》、GB/T81007-2012(2003)《单、夹服装》、FZ/T81004-2012《连衣裙、裙套》、FZ/T73024-2006《化纤针织内衣》及其他企业明示标准及特性指标。
抽检范围
江苏省部分地区流通领域的孕妇防电磁辐射服商品。
检测项目
包括使用说明、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)、甲醛含量(mg/kg)、pH值、耐水色牢度(级)、耐汗渍(酸、碱)色牢度(级)、耐干摩擦色牢度(级)、纤维含量(%)、屏蔽效能(%或dB)等。
抽检结果
抽检发现24批次不合格,其中24批次使用说明项目不合格;1批次耐水色牢度项目不合格;2批次耐汗渍(酸)色牢度项目不合格;2批次耐汗渍(碱)色牢度项目不合格;1批次耐干摩擦色牢度项目不合格;14批次纤维含量项目不合格;2批次屏蔽效能项目不合格。
本次不合格样品的标称商标涉及添香(3批次)、孕美(1批次)、佑贝琦(1批次)、喜得(1批次)、金时尚(1批次)、健之佳(2批次)、十月呵护(1批次)、好利事(1批次)、雅诗靓妈咪(2批次)、凯尔森(2批次)、君泽(1批次)、舒琪(1批次)、三屏(1批次)、金丝甲(1批次)、贝莱康(1批次)、花含实(2批次)、快乐屋(2批次)。
专家提醒
孕妇防辐射服最好不要经常洗
95%的孕妇防辐射服在常态下具有较好的防电磁辐射能力,但25%的孕妇防辐射服在清洗3次后防护能力出现不同程度下降。专家建议,由于孕妇防辐射服在洗涤后屏蔽效能逐步降低,消费者在穿着过程中不要经常经常搓洗,如果洗涤次数较多,建议最好更换。
目前市面上的孕妇防辐射服分为肚兜式、吊带式、裙式等不同款式,由于孕妇防辐射服价格较高,不少消费者在整个孕期往往只有一件防辐射服。专家建议,消费者在选购孕妇防辐射服时不论选择何种款式,一定要够大,否则孕后期肚子变大而防辐射服覆盖不到,就失去了防护意义。其中,肚兜式孕妇防辐射服只适合孕早期。
孕妇防电磁辐射服品牌检测结果表
商品品牌 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
十月妈咪 | 6 | 6 | 0 |
添香 | 3 | 0 | 3 |
孕美 | 1 | 0 | 1 |
香香宝宝 | 2 | 2 | 0 |
佑贝琦 | 1 | 0 | 1 |
喜得 | 1 | 0 | 1 |
金时尚 | 1 | 0 | 1 |
健之佳 | 2 | 0 | 2 |
十月呵护 | 1 | 0 | 1 |
好利事 | 1 | 0 | 1 |
雅诗靓妈咪 | 2 | 0 | 2 |
凯尔森 | 2 | 0 | 2 |
君泽 | 1 | 0 | 1 |
舒琪 | 1 | 0 | 1 |
三屏 | 1 | 0 | 1 |
金丝甲 | 1 | 0 | 1 |
贝莱康 | 1 | 0 | 1 |
花含实 | 2 | 0 | 2 |
快乐屋 | 5 | 3 | 2 |
2016年第一阶段孕妇防电磁辐射服抽检不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产(供货)单位 | 主要不合格项目 |
1 | 珍珠纤维双面穿马甲裙 | 添香 | 货号:68538 | 170/92A-XL | 上海添香实业有限公司 | 1.使用说明 2.色牢度 3.纤维含量 |
2 | 防辐射服 | 孕美 | 货号:TUJ001 | 165/108B L | 杭州孕美服饰有限公司 | 使用说明 |
3 | 优雅包扣马甲 | 佑贝琦 | 货号:Y3305 | XL/170 | 温州宇琦服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
4 | 防辐射孕妇装 | 喜得 | 货号:XJ- | 165/80-XL | 江苏鑫建制衣贸易有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
5 | 静玉双重保险(防辐射服饰) | 金时尚 | 货号:JSS-56001 | 170/92A | 北京金时尚科技开发有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
6 | 医用防辐射裙(围兜型) | 健之佳 | 货号:JZJ29032 | KMFD02/20151023/20151022 | 青岛科美生物工程有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
7 | 医用防辐射裙(休闲型) | 健之佳 | 货号:JZJ29180 | KMFW01/2015.10.15/151014 | 青岛科美生物工程有限公司 | 使用说明 |
8 | 十月呵护防辐射服 | 十月呵护 | 款号:G6171 | 均码 | 杭州巡洋实业有限公司 | 使用说明 |
9 | 防辐射孕妇衫 | 好利事 | 货号:B9021 | 无 | 龙岩市好利事妇幼用品有限公司 | 使用说明 |
10 | 珠绣纯棉多层马甲 | 雅诗靓妈咪 | 货号:Y2056 | 无 | 石家庄高新区雅诗靓妈咪服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
11 | 亮片马甲 | 雅诗靓妈咪 | 货号:F3036 | 无 | 石家庄高新区雅诗靓妈咪服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
12 | 30%金属丝马甲 | 凯尔森 | 产品编号:FJ-307B# | 无 | 广州凯尔森服饰有限公司 | 1.使用说明 2.色牢度 3.纤维含量 |
13 | 背心裙+防辐射吊带 | 凯尔森 | 编号:K176817+BX100 | 均码 | 广州市妲芬服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
14 | 君泽防辐射服 | 君泽 | 款号:B337 | 均码 | 杭州君泽婴童用品有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
15 | 银纤维半圆形肚兜 | 添香 | 货号:S10435 | 均码 | 上海添香实业有限公司/上海翰纳森制衣有限公司 | 使用说明 |
16 | 电磁波防辐射服饰 | 舒琪 | 货号:77165 | 165/88A-L | 苏州康孕纺织科技有限公司 | 1.使用说明 2.屏蔽效能 |
17 | 闪亮孕妇装 | 添香 | 货号:60370 | 170/92A-XL | 上海添香实业有限公司/上海翰纳森制衣有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
18 | 金菊银离子衫 | 三屏 | 货号:B004 | 170/92A | 北京三屏服饰有限公司 | 使用说明 |
19 | 防电磁波上衣 | 金丝甲 | 货号:YM-3051 | L 170/90A | 武汉金丝甲经贸有限公司 | 1.使用说明 2.屏蔽效能 |
20 | 孕妇专用防辐射围兜 | 贝莱康 | 货号:BLK-7130 | 46cm×29cm | 温州市川洋妇婴用品有限公司 | 使用说明 |
21 | HHS-043银纤维吊带衫 | 花含实 | 条码:6955057700011 | 均码 | 北京京特纺科技发展有限公司 | 使用说明 |
22 | HHS-2009A花含实双重防辐射金属纤维马甲+银纤维吊带 | 花含实 | 条码:6955057720156 | 均码 | 北京京特纺科技发展有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
23 | 孕妇防辐射背心 | 快乐屋 | 款号:6147007(13092315) | XL-170/104C | 快乐屋(郑州)服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
24 | 孕妇防辐射肚兜 | 快乐屋 | 款号:6137078(13091712) | XL-170/104C | 快乐屋(郑州)服饰有限公司 | 1.使用说明 2.纤维含量 |
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网