点击上方“公众号” 可以订阅哦!
6.6元的阿托伐他汀钙片,5.66元的厄贝沙坦片,13.54元的硫酸氢氯吡格雷片……像这样一大批质优价廉的常用药很快就会出现在医院药房的货架上啦!咱大天津是第一批试点城市!从4月1日起,来武清区人民医院就诊的患者,就可以享受到这些质优价廉的药品了。
是什么样的政策给老百姓带来这么大的实惠呢?
为了让人民群众以低廉的价格用上质量更高的药品,中央全面深化改革委员会第五次会议对既往药品集中采购制度进行重大改革,审议通过了《国家组织药品集中采购试点方案》,用北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安7个城市作为4+7城市药品集中采购试点,明确了国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路。此举措的出台,使这11个城市的25个集中采购中选药品的平均价格降幅达52%,极大地减轻了老百姓的用药负担。
到底什么是“集中采购”呢?
大家可以把带量集中采购想象成一次国家层面的“团购”。在此之前,药品招标采购往往只是跟药品企业确定一个中标价,并不能保证药品销量。这一次改革是试点11个城市的医疗机构,集体对试行的25种药品,明确采购量,低价者中标,带量采购可以通过企业间的市场竞价,起到以量换价的作用,降低采购药品的价格。这一次国家在《4+7城市药品集中采购文件》中,不仅公布了采购品种名录,还与药品企业约定了每个品种的采购量。“4+7”试点地区加起来可占到全国三分之一的市场,企业中标后不用再担心产品销售的问题,能够节省大量促销、流通等环节的费用,从而有效降低了药品采购价格。
药这么便宜,药效有保证吗?药企能保证药品质量吗?
集中采购因为是国家级的行为,所以对供应商设置了较高的门槛,投标药品必须是原研药和通过质量和疗效一致性评价的仿制药,因此做到了药品降价不降效,患者用药质量不仅不会降低,还会得到相较以往,更大更有力的保障。
老百姓什么时候能够享受到这些药品,又如何购买呢?
4月1日后天津百姓就可通过正常的就诊流程,买到这些价格低廉、质量较优的药品。武清区人民医院已经在2019年3月1日前完善内部信息系统,新品重新建码并对所有中选品种加注“国家集采”标识,确保医生在开具处方的操作界面上有所体现,优先使用,同时通过逐级签订责任书,制定责任机制,组织相关医务人员培训考核等方式,解决与用药相关的问题,保障在4月1日让广大患者如期使用到这些质优价廉的药品。
那么具体都有哪些药物降价,又便宜了多少钱呢?
特为您整理如下:
附1:厂家和规格相同中选药品招标前后价格比较
药品名称 | 奥氮平片(基) | |
商品名 | ||
规格 | 5mg*14片 | |
原价格 | 95.20 | |
降后价格 | 77.44 | |
降幅 | 18.66% | |
生产单位 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
药品名称 | 阿托伐他汀钙片(基)(乐) | |
商品名 | 阿乐 | |
规格 | 20mg*7片 | |
原价格 | 39.50 | |
降后价格 | 6.60 | |
降幅 | 83.29% | |
生产单位 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
药品名称 | 氟比洛芬酯注射液 | |
商品名 | ||
规格 | 5ml:50mg | |
原价格 | 62.20 | |
降后价格 | 21.95 | |
降幅 | 64.71% | |
生产单位 | 北京泰德制药股份有限公司 |
药品名称 | 福辛普利钠片(蒙诺) | |
商品名 | 蒙诺 | |
规格 | 10mg*14片 | |
原价格 | 38.26 | |
降后价格 | 11.80 | |
降幅 | 69.16% | |
生产单位 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
药品名称 | 甲磺酸伊马替尼片(基) | |
商品名 | 昕维 | |
规格 | 0.1g*60片 | |
原价格 | 842 | |
降后价格 | 623.82 | |
降幅 | 25.91% | |
生产单位 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
药品名称 | 硫酸氢氯吡格雷(基) | |
商品名 | 泰嘉 | |
规格 | 25mg*10 | |
原价格 | 33.39 | |
降后价格 | 13.54 | |
降幅 | 59.44% | |
生产单位 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
药品名称 | 马来酸依那普利片(基) | |
商品名 | 依苏 | |
规格 | 10mg*16 | |
原价格 | 15.50 | |
降后价格 | 8.93 | |
降幅 | 42.39% | |
生产单位 | 扬子江药业集团有限公司 |
药品名称 | 盐酸帕罗西汀片(基) | |
商品名 | 乐友 | |
规格 | 20mg*20片 | |
原价格 | 63.80 | |
降后价格 | 33.40 | |
降幅 | 47.65% | |
生产单位 | 浙江华海药业股份有限公司 |
附2:规格相同更换成中选药品的价格比较
药品名称 | 阿托伐他汀钙片(基) | |
商品名 | ||
规格 | 10mg*7片 | |
变更前 | 43.4 | |
中标价 | 3.88 | |
降幅 | 91.06% | |
生产单位 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
药品名称 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片(基) | |
商品名 | ||
规格 | 300mg*30片 | |
变更前 | 490 | |
中标价 | 17.72 | |
降幅 | 96.38% | |
生产单位 | 成都倍特 |
药品名称 | 硫酸氢氯吡格雷片(基) | |
商品名 | ||
规格 | 75mg*7片 | |
变更前 | 108.29 | |
中标价 | 22.26 | |
降幅 | 79.44% | |
生产单位 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
药品名称 | 头孢呋辛酯片(基) | |
商品名 | ||
规格 | 0.25*12片 | |
变更前 | 28 | |
中标价 | 6.16 | |
降幅 | 78.00% | |
生产单位 | 成都倍特 |
药品名称 | 盐酸右美托咪定注射液 | |
商品名 | ||
规格 | 2ml:0.2mg | |
变更前 | 198 | |
中标价 | 133 | |
降幅 | 32.83% | |
生产单位 | 扬子江药业集团有限公司 |
药品名称 | 左乙拉西坦片 | |
商品名 | ||
规格 | 0.25g*30片 | |
变更前 | 132.92 | |
中标价 | 72 | |
降幅 | 45.83% | |
生产单位 | 浙江京新药业股份有限公司 |
附3:更换成中选药品的价格比较
药品名称 | 苯磺酸氨氯地平片(基) | |
变更前规格 | 5mg*7片 | |
变更前价格 | 29.88 | |
中标品规格 | 5mg*28片 | |
中标品价格 | 4.16 | |
中标品生产单位 | 浙江京新药业股份有限公司 |
药品名称 | 草酸艾司西酞普兰片(基) | |
变更前规格 | 10mg*7片 | |
变更前价格 | 95.54 | |
中标品规格 | 10mg*14片 | |
中标品价格 | 60.33 | |
中标品生产单位 | 四川科伦药业股份有限公司 |
药品名称 | 厄贝沙坦片 | |
变更前规格 | 75mg*12片 | |
变更前价格 | 10.67 | |
中标品规格 | 75mg*42片 | |
中标品价格 | 8.37 | |
中标品生产单位 | 浙江华海药业股份有限公司 |
药品名称 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(倍悦) | |
变更前规格 | 30片 | |
变更前价格 | 39.00 | |
中标品规格 | 28片 | |
中标品价格 | 29.76 | |
中标品生产单位 | 浙江华海药业股份有限公司 |
药品名称 | 恩替卡韦分散片(基) | |
变更前规格 | 0.5mg*7片 | |
变更前价格 | 175.68 | |
中标品规格 | 0.5mg*28片 | |
中标品价格 | 17.36 | |
中标品生产单位 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
药品名称 | 利培酮分散片 | |
变更前规格 | 1mg*40片 | |
变更前价格 | 56.00 | |
中标品规格 | 1mg*60片 | |
中标品价格 | 10.02 | |
中标品生产单位 | 浙江华海药业股份有限公司 |
药品名称 | 氯沙坦钾 | |
变更前规格 | 50mg*7片 | |
变更前价格 | 27.07 | |
中标品规格 | 50mg*14片 | |
中标品价格 | 14.70 | |
中标品生产单位 | 浙江华海药业股份有限公司 |
药品名称 | 孟鲁司特钠片 | |
变更前规格 | 10mg*6片 | |
变更前价格 | 34.49 | |
中标品规格 | 10mg*5片 | |
中标品价格 | 19.38 | |
中标品生产单位 | 上海安必生制药技术有限公司 |
药品名称 | 蒙脱石散(基) | |
变更前规格 | 3.0*10袋 | |
变更前价格 | 23.00 | |
中标品规格 | 3.0*15袋 | |
中标品价格 | 10.20 | |
中标品生产单位 | 海南先声 |
药品名称 | 瑞舒伐他汀钙片(基) | |
变更前规格 | 5mg*14片 | |
变更前价格 | 45.50 | |
中标品规格 | 5mg*28片 | |
中标品价格 | 12.82 | |
中标品生产单位 | 浙江京新药业股份有限公司 |
药品名称 | 瑞舒伐他汀钙片(基) | |
变更前规格 | 10mg*7片 | |
变更前价格 | 48.50 | |
中标品规格 | 10mg*28片 | |
中标品价格 | 21.80 | |
中标品生产单位 | 浙江京新药业股份有限公司 |
长按识别图中二维码关注我们