今天德国游戏开发商 InnoGames 公布了一份新的薪资透明度报告,成为该国第一家这样做的游戏公司。该报告详细介绍了公司 80% 的员工及其在不同工作类型和职位上的收入。
InnoGames 的联合创始人兼首席运营官 Michael Zillmer 表示:“薪酬透明度是一个公平问题,对于你的员工和申请加入公司的人。这就是为什么在我们去年最初在内部分享之后,决定公开分享这些信息。”
InnoGames 的报告提供了从初级职位到部门主管职位的欧元年收入比较,具体如下:
初级开发员: | 首席游戏开发员: |
€48,000-€58,000(人民币33万至40万) | €115,000(人民币80万) |
游戏设计师(入门级别): | 游戏设计师(专家): |
€34,000-€42,000(人民币23万至29万) | €85,000(人民币59万) |
初级营销: | 营销主管: |
€44,000-€52,000(人民币32万至36万) | €106,375(人民币73万) |
初级艺术家: | 艺术专家: |
€32,000-€38,000(人民币22万至26万) | €68,000(人民币47万) |
初级分析师: | 首席分析师: |
€45,600-€55,200(人民币31万至38万) | €104,280(人民币72万) |
社区管理(入门级): | 社区管理负责人: |
€32,000-€36,500(人民币22万至25万) | €85,000(人民币59万) |
初级产品经理: | 产品负责人: |
€40,000-€55,000(人民币28万至38万) | €115,000(人民币79万) |
初级QA测试员: | QA测试专家: |
€20,000-€45,000(人民币14万至31万) | €85,000(人民币59万) |
初级系统管理员: | 首席系统管理员: |
€45,000-€57,500(人民币31万至40万) | €110,000(人民币76万) |
此外,InnoGames 人力资源总监 Andreas Lieb 博士表示,随着薪资透明度报告的发布,公司预计会有更多员工保留等积极成果。
“我们也向潜在的女性申请人发出了一个明确的信号,即 InnoGames 不存在薪酬差距,”Lieb 说。“最重要的是,这是一个‘双赢’的局面。公司、我们的员工以及当前和未来的申请人都将从此次披露中受益。”