中国质量新闻网讯 12月7日,山东省淄博市市场监督管理局网站发布关于201批次食品抽检情况的通告(2021年第27期)。通告称,近期,该局组织开展了流通、餐饮环节监督抽检,本次抽检共抽取了食用产品、餐饮食品等7大类食品的201批次样品,抽样检验项目合格样品200批次,不合格样品1批次。不合格产品情况如下:
博山区老海鲜活水产店销售的黑鱼,孔雀石绿检出值不符合国家规定,检测机构为山东博锐检验检测有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
| 不合格产品信息 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 | 检验 机构 | 备注 |
| ZBPJ21BS0082 | 1 | / | 博山区英雄路 | 博山区老海鲜活水产店 | 山东省淄博市博山城东街道同汇街14号 | 黑鱼 | / | / | 2021/9/30 | 孔雀石绿‖6.05μg/kg‖不得检出μg/kg | 食用农产品 | 山东博锐检验检测有限公司 | ||||
合格产品信息
| 序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品 名称 | 规格 型号 | 生产日 期/批号 | 分类 |
| 1 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 博山源泉滋润超市 | 山东省 | 红枣风味酸牛奶 | 150克/袋 | 2021/9/16 | 乳制品 |
| 2 | 刘健 | 域城镇荫柳村 | 博山区恬宁超市店 | 山东省 | 鸡蛋 | / | 2021/9/25 | 食用农产品 |
| 3 | 淄博安居堂食品有限公司 | 山东省淄博市张店区烟厂东路5号201室 | 博山源泉滋润超市 | 山东省 | 黄豆腐竹 | 250克/袋 | 2021/4/16 | 豆制品 |
| 4 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城开发区中华北路17号 | 博山区恬宁超市店 | 山东省 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2021/7/31 | 食用油、油脂及其制品 |
| 5 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 博山源泉滋润超市 | 山东省 | 风味酸牛奶 | 100克/袋 | 2021/9/18 | 乳制品 |
| 6 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江城区站前路东段北侧 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 山东省 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2021/8/1 | 粮食加工品 |
| 7 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区新村东路198号 | 博山源泉王兵百货商店 | 山东省 | 花生油 | 5L/桶 | 2021/8/9 | 食用油、油脂及其制品 |
| 8 | 淄川昆仑玉鑫养殖场 | 淄川区昆仑镇 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/25 | 食用农产品 |
| 9 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 博山源泉王兵百货商店 | 山东省 | 德式水晶肉排火腿 | 260g/个 | 2021/8/21 | 肉制品 |
| 10 | / | 鲁中蔬菜批发市场 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 山东省 | 芹菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 11 | 临沂金锣文瑞食品有限公司(LY) | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 博山源泉王兵百货商店 | 山东省 | 无淀粉火腿 | 380g/个 | 201/8/14 | 肉制品 |
| 12 | / | 鲁中蔬菜批发市场 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 山东省 | 菠菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 13 | 包头伊利乳业有限责任公司(A2) | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 博山源泉王兵百货商店 | 山东省 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021/8/5 | 乳制品 |
| 14 | / | 淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 山东省 | 西红柿 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 15 | 山东沂蒙山花生油股份有限公司 | 沂源县大张庄镇驻地 | 博山源泉王兵百货商店 | 山东省 | 花生油 | 5升/桶 | 2021/4/1 | 食用油、油脂及其制品 |
| 16 | 淄博市博山馨香食品厂 | 博山区山头街道大观园路80号 | 博山区张磊食品超市 | 山东省 | 博山香肠(精制) | 200g/袋 | 2021/8/12 | 肉制品 |
| 17 | 内蒙古清泓食品有限公司 | 呼和浩特市赛罕区金河镇前白庙村 | 博山区鑫燕供销百货商城 | 山东省 | 火锅豆皮 | 150克/包 | 2021/1/1 | 豆制品 |
| 18 | / | / | 淄博好买购电子商务有限公司 | 山东省 | 素豆腐干 | 散装称重 | / | 豆制品 |
| 19 | 禹城市爱梅香油加工厂 | 禹城市人民路南首东油墨厂西100米 | 博山区鑫燕供销百货商城 | 山东省 | 小磨芝麻香油 | 450mL/瓶 | 2021/9/12 | 食用油、油脂及其制品 |
| 20 | 鹤壁市富强豆制品加工有限公司 | 鹤壁市山城区鹿楼乡南窑村村北 | 淄博好买购电子商务有限公司 | 山东省 | 腐竹 | 称重销售 | 2021/9/12 | 豆制品 |
| 21 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 博山区鑫燕供销百货商城 | 山东省 | 小磨芝麻香油 | 400mL/瓶 | 2021/1/1 | 食用油、油脂及其制品 |
| 22 | / | / | 淄博好买购电子商务有限公司 | 山东省 | 豆腐 | 散装称重 | 2021/9/27 | 豆制品 |
| 23 | 章丘市红太阳面业有限公司 | 章丘市文祖镇大寨村 | 博山区鑫燕供销百货商城 | 山东省 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2021/8/16 | 粮食加工品 |
| 24 | 山东东营建文香油有限公司 | 山东省东营市广饶经济开发区 | 淄博好买购电子商务有限公司 | 山东省 | 建文黑芝麻小磨香油 | 448毫升/瓶 | 2021/7/6 | 食用油、油脂及其制品 |
| 25 | 鱼台县耀盛农产品有限公司 | 济宁市鱼台县鱼新一路东首 | 博山区鑫燕供销百货商城 | 山东省 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/7/7 | 粮食加工品 |
| 26 | 品渥食品股份有限公司 | 上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号 | 淄博好买购电子商务有限公司 | 山东省 | 德亚脱脂牛奶 | 1L/盒 | 2021/1/6 | 乳制品 |
| 27 | 山东德州双汇食品有限公司(代码:DE) | 山东省德州经济开发区晶华路 | 博山区池上镇聚源门市部 | 山东省 | 巴黎风味木熏火腿 | 350g/根 | 2021/9/8 | 肉制品 |
| 28 | 张店水果批发市场 | 张店博发水果批发市场 | 博山区小梁干鲜水果店 | 山东省 | 蜜橘 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 29 | 山东润泉食品有限公司 | 沂水县经济开发区裕丰路以北 | 博山区池上镇聚源门市部 | 山东省 | 大肉块酱香肘 | 计量销售 | 2021/8/8 | 肉制品 |
| 30 | / | / | 博山区小梁干鲜水果店 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/26 | 食用农产品 |
| 31 | 江苏万家福有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇配业园三段 | 博山区池上镇聚源门市部 | 山东省 | 大米 | 5kg/袋 | 2021/9/5 | 粮食加工品 |
| 32 | / | / | 殷普 | 山东省 | 香肠 | 散装称重 | 2021/9/27 | 肉制品 |
| 33 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏徐州丰县经济开发区航院路与华张路交叉处 | 博山区池上镇聚源门市部 | 山东省 | 简·醇 | 200g/盒 | 2021/7/24 | 乳制品 |
| 34 | / | 掩的农贸市场 | 博山白塔浙尚超市 | 山东省 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/9/19 | 食用农产品 |
| 35 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 青岛平度南村镇郭庄三城路86-1号 | 博山区池上镇聚源门市部 | 山东省 | 压榨花生油 | 5L/桶 | 2021/7/21 | 食用油、油脂及其制品 |
| 36 | 博山元香综合门市部 | / | 博山白塔浙尚超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 37 | 黑龙江省麟源米业有限公司 | 黑龙江省绥黑公路16公里 | 博山池上穗汝水产经营部 | 山东省 | 长粒香 | 5kg/袋 | 2021/8/26 | 粮食加工品 |
| 38 | / | / | 博山白塔浙尚超市 | 山东省 | 菠菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 39 | 淄博德望面粉有限公司 | 淄博市临淄区凤凰镇北安合村 | 博山池上穗汝水产经营部 | 山东省 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/8/24 | 粮食加工品 |
| 40 | 谢仲金芹菜批发 | / | 博山白塔浙尚超市 | 山东省 | 芹菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 41 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 博山池上穗汝水产经营部 | 山东省 | 芝麻香油 | 448毫升/瓶 | 2021/5/11 | 食用油、油脂及其制品 |
| 42 | / | 大海眼村 | 博山白塔喜乐佳食品自选超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/26 | 食用农产品 |
| 43 | 永济市吕氏食品有限公司 | 山西省运城市永济市漳泽蒲洲发电公司西门口 | 博山池上穗汝水产经营部 | 山东省 | 腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2021/7/1 | 豆制品 |
| 44 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 苕南县城南环路中段 | 博山池上穗汝水产经营部 | 山东省 | 花生油 | 5L/桶 | 2021/9/16 | 食用油、油脂及其制品 |
| 45 | 庆安县保田制米有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县丰收乡保田村 | 博山池上润利水产经营部 | 山东省 | 东北珍珠米 | 5kg/袋 | 2021/9/5 | 粮食加工品 |
| 46 | 淄博鲁星面粉有限公司 | 高青县青城镇府驻地 | 博山池上润利水产经营部 | 山东省 | 特精粉 | 5kg/袋 | 2021/9/4 | 粮食加工品 |
| 47 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛安口经济开发区 | 博山池上润利水产经营部 | 山东省 | 纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2020/11/13 | 食用油、油脂及其制品 |
| 48 | 川兴粮油 | 淄川水城 | 博山池上润利水产经营部 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/25 | 食用农产品 |
| 49 | 永城市高庄镇瑞昌豆制品加工店 | 永城市高庄镇前张村赵双楼东组 | 博山池上润利水产经营部 | 山东省 | 腐竹(豆制品) | 计量销售 | 2021/6/17 | 豆制品 |
| 50 | 蒙阴县蒙诺食品有限公司 | 蒙阴县常路俱驻地 | 尹志军 | 山东省 | 蒙山麻油鸡 | 500克/袋 | 2021/6/21 | 肉制品 |
| 51 | 济南良新商贸有限公司 | 济南市市中区党东村-区 | 博山区南博山金福地百货经营部 | 山东省 | 农家土鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/20 | 食用农产品 |
| 52 | 济宁田府家油脂有限公司 | 山东省济宁市鱼白县谷亭街道办事处双韩村东首 | 博山区南博山金福地百货经营部 | 山东省 | 压榨一级花生油 | 5斤/桶 | 2021/8/21 | 食用油、油脂及其制品 |
| 53 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区 | 博山区南博山金福地百货经营部 | 山东省 | 认养一头牛TM 纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2021/9/1 | 乳制品 |
| 54 | / | 掩的农贸市场 | 博山区博山镇云峰蔬菜超市 | 山东省 | 芹菜 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 55 | / | 掩的农贸市场 | 博山区博山镇云峰蔬菜超市 | 山东省 | 辣椒 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 56 | / | 掩的农贸市场 | 博山区博山镇云峰蔬菜超市 | 山东省 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 57 | / | 掩的农贸市场 | 博山区博山镇云峰蔬菜超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/24 | 食用农产品 |
| 58 | 博兴振林蔬菜种植专业合作社 | 滨州博兴 | 淄博家家悦超市有限公司博山鼓浪屿小镇店 | 山东省 | 芹菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 59 | / | 掩的农贸市场 | 博山区博山镇云峰蔬菜超市 | 山东省 | 菠菜 | 散装称重 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 60 | / | 青州市谭坊镇 | 淄博家家悦超市有限公司博山鼓浪屿小镇店 | 山东省 | 青尖椒 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 博山大观园刘民果蔬经营部 | 山东省 | 西红柿 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 博山大观园刘民果蔬经营部 | 山东省 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 博山大观园刘民果蔬经营部 | 山东省 | 辣椒 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 64 | / | / | 博山大观园刘民果蔬经营部 | 山东省 | 菠菜 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 博山大观园刘民果蔬经营部 | 山东省 | 芹菜 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 郑良宝 | 山东省 | 将军苹果 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 郑良宝 | 山东省 | 桔子 | 散装 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 郑良宝 | 山东省 | 青州蜜桃 | 散装 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 郑良宝 | 山东省 | 巨峰葡萄 | 散装 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 郑良宝 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 71 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司鼓浪屿小镇店 | 山东省 | 原味小麦粉 | 1kg/袋 | 2021/1/10 | 粮食加工品 |
| 72 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司鼓浪屿小镇店 | 山东省 | 豆皮(膨化豆制品) | 散装 | 2021/9/23 | 豆制品 |
| 73 | 山东传福食品有限公司 | 日东高速平邑东出口西2公里 | 博山区南博山金福地百货经营部 | 山东省 | 麻油老味烧鸡 | 600g/袋 | 2021/5/17 | 肉制品 |
| 74 | / | / | 博山区王鑫蔬菜水果经营部 | 山东省 | 芹菜 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 75 | / | 淄博市淄川区西河镇孟子山养鸡厂 | 淄博新星超市连锁有限公司八陡店 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 76 | 昆仑水产 | / | 博山区淑云食品经营部 | 山东省 | 梭鱼 | 散装称重 | 2021/9/18 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 博山区淑云食品经营部 | 山东省 | 虾 | 散装称重 | 2021/9/18 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 博山区淑云食品经营部 | 山东省 | 鲳鱼 | 散装称重 | 2021/9/18 | 食用农产品 |
| 79 | 许昌金豆食品有限公司八一路分公司 | 许昌市八一路段 | 博山区淑云食品经营部 | 山东省 | 腐竹 | 400克/袋 | 2021/1/10 | 豆制品 |
| 80 | 山东兴泉油脂有限公司 | 莒南县城眉山路东段 | 博山区淑云食品经营部 | 山东省 | 花生油 | 5L/桶 | 2021/9/12 | 食用油、油脂及其制品 |
| 81 | 淄博仰晨商贸有限公司 | / | 博山八陡翔斌食品经营部 | 山东省 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 82 | / | 博山区源泉镇南庄村 | 博山区幽馨超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 博山区王鑫蔬菜水果经营部 | 山东省 | 豇豆 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 博山区王鑫蔬菜水果经营部 | 山东省 | 辣椒 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 博山区王鑫蔬菜水果经营部 | 山东省 | 茄子 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 博山区王鑫蔬菜水果经营部 | 山东省 | 西红柿 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 博山区徐青青菜经营部 | 山东省 | 茄子 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 博山区徐青青菜经营部 | 山东省 | 芹菜 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 博山区徐青青菜经营部 | 山东省 | 西红柿 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 博山区徐青青菜经营部 | 山东省 | 菠菜 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 博山大观园雁辉果蔬店 | 山东省 | 乔那金苹果 | 散装 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 博山大观园雁辉果蔬店 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 博山大观园雁辉果蔬店 | 山东省 | 桔子 | 散装 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 94 | 黑龙江省麟源米业有限公司 | 黑龙江省绥黑公路16公里 | 陈景梅 | 山东省 | 长粒香 | 25kg/袋 | 2020/9/14 | 粮食加工品 |
| 95 | 邹平县华伟面粉有限公司 | 山东省邹平县青阳镇驻地 | 陈景梅 | 山东省 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/8/23 | 粮食加工品 |
| 96 | 黑龙江省建三江农垦众成工贸有限公司 | 黑龙江省佳木斯市同江市勤得利农场同扶北河道西 | 陈景梅 | 山东省 | 珍珠米 | 25kg/袋 | 2020/7/1 | 粮食加工品 |
| 97 | 山东梨花面业有限公司 | 山东省淄博市桓台县东岳路口 | 博山大观园特佳超市 | 山东省 | 梨花王小麦粉 | 5kg袋 | 2021/9/1 | 粮食加工品 |
| 98 | 山东沂蒙山花生油股份有限公司 | 沂源县大张庄镇驻地 | 博山大观园特佳超市 | 山东省 | 花生油 | 4L/桶 | 2021/1/13 | 食用油、油脂及其制品 |
| 99 | 青州市荣金园干货调味批发部 | 青州市昭德路海天市场3号楼5号 | 博山大观园特佳超市 | 山东省 | 腐竹 | 散装称重 | 2021/8/31 | 豆制品 |
| 100 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局局直电厂工业区 | 淄博新星超市连锁有限公司八陡店 | 山东省 | 东北珍珠米 | 10kg/袋 | 2021/8/15 | 粮食加工品 |
| 101 | 临邑金锣投资有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博新星超市连锁有限公司八陡店 | 山东省 | 里昂烤香肠 | 220g/根 | 2021/7/27 | 肉制品 |
| 102 | 河北孙老大食品有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 淄博新星超市连锁有限公司八陡店 | 山东省 | 昌晨串串香豆制品(素食) | 90g/袋 | 2021/7/20 | 豆制品 |
| 103 | 山东兴泉油脂有限公司 | 莒南县城嵋山路东段 | 淄博新星超市连锁有限公司八陡店 | 山东省 | 压榨花生油 | 5L/桶 | 2028/8/25 | 食用油、油脂及其制品 |
| 104 | 瑞福油脂有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 博山八陡翔斌食品经营部 | 山东省 | 小磨芝麻香油 | 218ml/瓶 | 2021/3/27 | 食用油、油脂及其制品 |
| 105 | 枣庄市山亭区炫仔食品厂 | 山东省枣庄市山亭区西城头村 | 博山八陡翔斌食品经营部 | 山东省 | 手撕豆干 | 计重称量 | 2021/9/1 | 豆制品 |
| 106 | 济南圣都食品有限公司(供货商) | 山东省济南市市中区西东435号 | 博山八陡翔斌食品经营部 | 山东省 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2021/9/22 | 肉制品 |
| 107 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 博山八陡翔斌食品经营部 | 山东省 | 煎炸专用调和油 | 5L/桶 | 2021/3/18 | 食用油、油脂及其制品 |
| 108 | 山东梨花面业有限公司 | 山东省淄博市桓台县东岳路口 | 博山大观园特佳超市 | 山东省 | 精制小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/9/1 | 粮食加工品 |
| 109 | 济南好七食品有限公司 | 山东省济南市济阳区曲堤镇国道220线与曲白路交汇处(院内东侧4号标准车间) | 博山区幽馨超市 | 山东省 | 酱香猪拱嘴 | 400g/袋 | 2021/3/12 | 肉制品 |
| 110 | 经义肉食店 | 山东省淄博市博山区源泉镇岳西村 | 博山区幽馨超市 | 山东省 | 精制香肠 | 计量销售 | 2021/9/24 | 肉制品 |
| 111 | / | 掩的农贸市场 | 博山城东小吕鲜菜店 | 山东省 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 112 | / | 掩的农贸市场 | 博山城东小吕鲜菜店 | 山东省 | 菠菜 | 散装称重 | 2021/9/30 | 食用农产品 |
| 113 | / | 博山区英雄路 | 博山区老海鲜活水产店 | 山东省 | 草鱼 | 散装称重 | 2021/9/30 | 食用农产品 |
| 114 | / | 博山区英雄路 | 博山区老海鲜活水产店 | 山东省 | 清江鱼 | 散装称重 | 2021/9/30 | 食用农产品 |
| 115 | 海鑫26度 | 张店海盛水产批发市场 | 博山区老海鲜活水产店 | 山东省 | 黄花鱼 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 116 | 昆仑水产 | 淄川区昆仑镇 | 博山区老海鲜活水产店 | 山东省 | 鲅鱼 | 散装称重 | 201-9-27 | 食用农产品 |
| 117 | / | 淄川区昆仑镇 | 刘增玉 | 山东省 | 偏口鱼 | 散装称重 | 2021/9/24 | 食用农产品 |
| 118 | / | 淄川区昆仑镇 | 刘增玉 | 山东省 | 鲅鱼 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 119 | / | 博发水果批发市场 | 赵鹏 | 山东省 | 桔子 | 散装称重 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 博山区爱源鲜果店 | 山东省 | 桔子 | 散装 | 2021/9/27 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 博山区爱源鲜果店 | 山东省 | 沃柑 | 散装 | 2021/9/6 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 博山区爱源鲜果店 | 山东省 | 苹果 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 123 | / | / | 博山区爱源鲜果店 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2021/9/29 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 博山区爱源鲜果店 | 山东省 | 葡萄 | 散装 | 2021/9/30 | 食用农产品 |
| 125 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区新村东路198号 | 博山治盛食品批发经营部 | 山东省 | 花生油 | 3L/桶 | 2021/8/25 | 食用油、油脂及其制品 |
| 126 | / | / | 魏丽 | 山东省 | 喜旺精肉肠 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 127 | / | / | 魏丽 | 山东省 | 喜旺肉块王烤肠 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 128 | / | / | 魏丽 | 山东省 | 喜旺香辣牛肉 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 129 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 博山治盛食品批发经营部 | 山东省 | 纯牛奶 | 181mL/袋 | 2021/9/23 | 乳制品 |
| 130 | 山东得益乳业股份有限公司出品 | 山东省淄博市高新技术产业开发区裕民路135号 | 博山治盛食品批发经营部 | 山东省 | 得益纯牛奶 | 180mL/袋 | 2021/9/27 | 乳制品 |
| 131 | 许昌金豆食品有限公司八一路分公司 | 许昌市八一路西段 | 博山治盛食品批发经营部 | 山东省 | 腐竹 | 400g/袋 | 2021/8/1 | 豆制品 |
| 132 | / | / | 博山区城门里大酒店 | 山东省 | 酸咸菜 | 散装称重 | 2021/9/29 | 蔬菜制品 |
| 133 | / | / | 博山区城门里大酒店 | 山东省 | 传统酱鸡 | 散装称重 | 2021/9/29 | 肉制品 |
| 134 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 延津县小潭乡胡提 | 魏丽 | 山东省 | 全麦粉 | 1.25kg/袋 | 2021/4/23 | 粮食加工品 |
| 135 | 内蒙古恒丰食品工业集团股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖临河区建设南路50号 | 魏丽 | 山东省 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2020/12/24 | 粮食加工品 |
| 136 | / | / | 赵春晓 | 山东省 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 137 | / | / | 赵春晓 | 山东省 | 五香烧鸡 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 138 | / | / | 赵春晓 | 山东省 | 酱猪蹄 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 139 | / | / | 博山城东张锋熟食店 | 山东省 | 猪肉丸 | 散装称重 | 2021/9/30 | 肉制品 |
| 140 | / | / | 博山城东张锋熟食店 | 山东省 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021/9/29 | 肉制品 |
| 141 | 淄博面粉厂 | 淄博市张店区洪沟路45号 | 博山治盛食品批发经营部 | 山东省 | 云海 | 5kg/袋 | 2021/8/31 | 粮食加工品 |
| 142 | 山东梨花面业有限公司 | 山东省淄博市桓台县东岳路口 | 博山城东辰鑫超市 | 山东省 | 原味粉 | 5kg | 2021/8/22 | 粮食加工品 |
| 143 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 博山城东辰鑫超市 | 山东省 | 金龙鱼御品珍珠米 | 5kg/袋 | 2021/1/22 | 粮食加工品 |
| 144 | 费县传顺食品有限责任公司 | 费县上治镇工业园(日东高速费县出口北) | 博山城东辰鑫超市 | 山东省 | 蒙山草鸡 | 500克/袋 | 2021/6/19 | 肉制品 |
| 145 | 阜新伊利乳品有限责任公司(B6) | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 博山城东辰鑫超市 | 山东省 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021/9/20 | 乳制品 |
| 146 | 张刚豆业 | 博山区后峪 | 博山城东辰鑫超市 | 山东省 | 豆腐 | 散装称重 | 2021/9/30 | 豆制品 |
| 147 | / | / | 博山城东孟三全羊馆 | 山东省 | 生羊肉 | 散装 | 2021-10-06 | 食用农产品 |
| 148 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东烟台市莱阳市食品工业园 | 博山城西德喜龙大肉食店 | 山东省 | 生猪肉 | 散装 | 2021-10-07 | 肉制品 |
| 149 | / | / | 博山区福门菜肴店 | 山东省 | 酱猪排 | 散装称重 | 2021-10-08 | 餐饮食品 |
| 150 | / | / | 博山城东孟三全羊馆 | 山东省 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2021-10-08 | 餐饮食品 |
| 151 | / | / | 博山城东孟三全羊馆 | 山东省 | 熟羊肉 | 散装称重 | 2021-10-08 | 粮食加工品 |
| 152 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 博山区全乐惠优选超市店 | 山东省 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2021-08-16 | 粮食加工品 |
| 153 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区新村东路198号 | 博山区全乐惠优选超市店 | 山东省 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-06-21 | 肉制品 |
| 154 | 潍坊康世晟源食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市谭坊镇夹河村 | 博山区全乐惠优选超市店 | 山东省 | 五香酱牛肉 | 250克/袋 | 2021-09-15 | 肉制品 |
| 155 | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市新科路东首北侧(开发区) | 博山区全乐惠优选超市店 | 山东省 | 风味烧烤鸡 | 550克/袋 | 2021-09-01 | 豆制品 |
| 156 | 湖北土家爱食品开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县宣恩工业园区椒园生态产业园(椒园镇金狮路) | 博山区全乐惠优选超市店 | 山东省 | 豆皮儿 | 300克/袋 | 2021-09-05 | / |
| 157 | / | / | 博山区福门菜肴店 | 山东省 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-10-08 | 食用农产品 |
