| 品牌鸿鼎源 | 型号36V10AH |
| 额定容量1100mah | 标准电压36V |
| 加工定制是 | 充电电流2A |
| 外型尺寸110mm | 适用类型电动落纱机、电动自行车 |
| 产品CCC | 适用产品型号36V10AH |
| 充电时间5H | 电池类型电池 |
| 外形尺寸110 | 是否可充电可 |
| 标准容量10000 | 材质三元 |
| 产品名称专用电池 | 充电电压42 |
| 储存温度25 | 工作温度25-60 |
| 净重3g | 适用范围动力 |
| 小容量9900 | 保质期限2年 |
| 电芯标准18650 | 内阻0.3欧姆 |
| 出厂电压42 | 负载电压36 |
| 是否充电可 | 标称容量10000 |
| 规格3610 |
供应鸿鼎源FU-DL型落纱机电池/电瓶|青岛鸿鼎源工贸有限公司
36V10AH 电池组落纱机用电池
| 36V10AH落纱机电池 | |||
| 长:≤mm 宽:≤mm 高:≤mm(实际为准) | |||
| 重量:about 4.1Kg 颜色:银+黑 材质:铝合金外壳 | |||
| 电池内阻:≤130mΩ | |||
| 标称容量:10Ah 常温容量:≥10Ah | |||
| 工作温度-20度到60度 | |||
| 充电:0~45℃ 放电:-20~55℃ | |||
| 存储温度:-5~35℃ | |||
| 充电方法:CC/CV | |||
| 循环寿命:700次 | |||
| 规格参数 | |||
| 额定容量 | Ah | 10 | |
| 标称电压 | V | 36 | |
| 充电模式 | / | CC/CV | |
| 标准充电上限电压 | V | 4.2 | |
| 标准放电下限电压 | V | 2.75 | |
| 标准充电电流 | C | 1C | |
| 标准放电电流 | C | 1C | |
| 放电电流 | C | 3C | |
| 电池重量 | kg | 3.2 | |
| 内阻 | mΩ | ﹤20 | |
| 工作环境温度 | 充电 | ℃ | 0~45 |
| 放电 | ℃ | -20~60 | |






