产品参数
| PLD2400混凝土配料机 | |||||||||
| 型号 | 类别 | 储料仓个数 | 称料斗容量 | 储存斗容量 | 生产率 | 配料精度 | 可配骨料种数 | ||
| 2400 | PLD | 2 | 2.4m³ | 2x10.0m³ | 120m³/h | ±2% | 2 | ||
| 3 | 2.4m³ | 3x8.38m³ | 120m³/h | ±2% | 3 | ||||
| 4 | 2.4m³ | 4x10.8m³ | 120m³/h | ±2% | 4 | ||||
| PLS-A | 3 | 2.4m³ | 3x8.38m³ | 120m³/h | ±2% | 3 | |||
| 4 | 2.4m³ | 4x10.8m³ | 120m³/h | ±2% | 4 | ||||
| PLS-B | 3 | 2.4m³ | 3x8.38m³ | 120m³/h | ±2% | 3 | |||
| 4 | 2.4m³ | 4x10.8m³ | 120m³/h | ±2% | 4 | ||||
日常维护







