上海铸然供应链(集团)有限公司是一家从事外标型材销售、加工、海外进出口业务的独资企业。公司主要业务:耐低温Q355D槽钢、欧标H型钢、欧标工字钢、英标H型钢、澳标H型钢、日标槽钢、美标槽钢、圆钢、钢管、钢板、钢轨等。公司注重企业管理和文化,确定“质量保证”的目标,深入开展“5S”活动,积极实施“保证质量的职业意识坚硬如铁,尊重顾客的职业精神坚韧如钢,天天改进决不休懈的藤洋宗旨”的质量方针。
英标槽钢PFC理论重量表:
欧标槽钢 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 |
英标直腿槽钢 | PFC100*50*5 | Q235B | 6米 | 10.2 |
英标槽钢 | PFC100*50*5 | S355JR | 12米 | 10.2 |
英标/澳标槽钢 | PFC125*65*5.5 | Q235B | 6米 | 14.8 |
英标/澳标槽钢 | PFC150*75*5.5 | Q235B | 12米 | 17.9 |
英标/澳标槽钢 | PFC150*75*5.5*10 | S355J0 | 12米 | 17.9 |
英标/澳标槽钢 | PFC150*90*24 | S355JR | 12米 | 24 |
英标/澳标槽钢 | PFC180*75*6.0*10.5 | S355J0 | 12米 | 20.3 |
英标/澳标槽钢 | PFC200*75*6*12.5 | S355J0 | 11.8米 | 23 |
英标/澳标槽钢 | PFC230*75*6.5*12 | G300/S355J0 | 6米 | 25.1 |
英标/澳标槽钢 | PFC250*90*8*15 | G300/S355J0 | 11.8米 | 35.5 |
英标/澳标槽钢 | PFC300*90*8*16 | G300/S355J0 | 11.8米 | 40.1 |
英标槽钢 | PFC300*90*9*15.5 | S355J0 | 12米 | 41.4 |
英标槽钢 | PFC380*100*9.5*17.5 | S355J0 | 12米 | 54 |
欧标槽钢 | UPE80 | S355J2 | 11.8米 | 7.9 |
欧标槽钢 | UPE100 | S275JR | 11.8米 | 9.82 |
欧标槽钢 | UPE120 | S355J2 | 11.8米 | 12.1 |
欧标槽钢 | UPE140 | S355ML | 11.8米 | 14.5 |
欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 11.8米 | 17 |
欧标槽钢 | UPE180 | S355NL | 12米 | 19.7 |
欧标槽钢 | UPE200 | S355NL | 12米 | 22.8 |
欧标槽钢 | UPE240*90*7 | S355NL | 12米 | 30.2 |
进口日标槽钢 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 | 6.92 |
进口日标槽钢 | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6米 | 9.36 |
进口日标槽钢 | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6米 | 13.4 |
进口日标槽钢 | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6米 | 18.6 |
进口日标槽钢 | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12米 | 21.4 |
进口日标槽钢 | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6米 | 24 |
进口日标槽钢 | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8米 | 24.6 |
进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10米 | 30.3 |
进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 30.3 |
进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 34.6 |
进口日标槽钢 | 250*90*14.5*17 | SS400/A36 | 11.8米 | 40.2 |
进口日标槽钢 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 38.1 |
进口日标槽钢 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 43.8 |
进口日标槽钢 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 48.6 |
进口日标槽钢 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 54.5 |
进口日标槽钢 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 62 |
