| L尺寸 | 1.0 ±0.05mm |
| W尺寸 | 0.5 ±0.05mm |
| T尺寸 | 0.5 ±0.05mm |
| 尺寸代码 in inch (mm) | 0402 (1005) |
规格
| 电感徝 | 2.7nH ±0.1nH |
| 电感徝测试频率 | 100MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 800mA |
| 直流电阻(大) | 0.1Ω |
| Q徝(最小) | 8 |
| Q徝测试频率 | 100MHz |
| 自己共振周波数 (以上) | 6000MHz |
| 使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -55℃ to 125℃ |
| 系列 | LQG15HN_02 |
参考信息
| 包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
|---|---|---|
| D | φ180mm纸带 | 10000 |
| J | φ330mm纸带 | 50000 |
| B | 散装 | 1000 |
| 质量(参考值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.001g |
购买提示:
由于电子产品种类繁多,型号无法一一展示。若未找到所需型号,请联系我们的业务员。产品图片仅供参考,具体以实际收到的物品为准。
深圳谷京科技有限公司随时准备为您提供优质的电子元器件解决方案。您可以通过Q:25008630 或TEL:136-130-77949 与我们取得联系。我们期待您的垂询!







