二维码
找好货

扫一扫关注

您所在的位置:找好货>供应>机床>刀具>铣刀>4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具 < 上一个 下一个 >

4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具

铣削刀具,车削刀具,孔.螺纹加工刀具,机床附件,奇难复杂异形等非标产品

普通会员

普通会员

产品价格119.00元/支

产品品牌ZHENJIN

最小起订≥10 支

供货总量12057 支

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数93

更新日期2024-10-27 15:46

收藏商品 扫一扫 举报

诚信档案

常州振金刀具有限公司

会员级别:免费会员

身份认证:

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:      

企业二维码: 企业名称加二维码 常州振金刀具有限公司

企业名片

常州振金刀具有限公司

联 系  人:李贵生(先生) 部长 

联系手机:

联系固话:

联系地址:常州市新北区西夏墅灵山中路58号

【友情提示】:来电请说明在找好货看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

ZHENJIN

所在地:

江苏 常州市

起订:

≥10 支

供货总量:

12057 支

有效期至:

长期有效

刃径:

0.2/0.3...2/3/4

R角:

0.02/0.05/0.1/0.2

刃长:

0.4/0.6...18/20/25

柄径:

4

总长:

40-42-45-50-60-75
详细说明

4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具

超硬系列4刃深沟圆鼻铣刀
推荐加工材料≤HRC62,4刃设计,铣削更有力,也更耐用。

- 选用晶粒度0.2μm的极超微粒基体,兼顾良好的韧性和硬度,有效减少崩刃风险。
- 选用钛硅系复合涂层,具有超高的耐高温能力,适合干切削或微润滑切削。
- 适用于 S136、SKD11、SKD61、DC53、440C、D2、CrI2MoV、H13、42CrMoA、ASP30 等材料淬火后(<HRC55)的半精加工、精加工。

另外,我们有多种等级的精加工模具刀具,根据加工条件非标定制,做到降本的同时还能增效。避免“小马拉大车”(不能胜任),也避免“杀鸡用牛刀”(资源过剩),您有需求请与我们沟通,我们愿竭力为您适配好刀。

超硬系列4刃深沟圆鼻铣刀
序号 规格 型号 刃径 R 有效刃长 刃长 柄径 总长 刃数
刃径R*有效刃长*柄径*总长 D R L1 L2 d L F
1 D0.2R0.02*1*d4*45L 0.2 0.02 1 0.2 4 45 4
2 D0.2R0.02*1.5*d4*45L 0.2 0.02 1.5 0.2 4 45 4
3 D0.2R0.02*2*d4*45L 0.2 0.02 2 0.2 4 45 4
4 D0.2R0.02*3*d4*45L 0.2 0.02 3 0.2 4 45 4
5 D0.2R0.05*1*d4*45L 0.2 0.05 1 0.2 4 45 4
6 D0.2R0.05*1.5*d4*45L 0.2 0.05 1.5 0.2 4 45 4
7 D0.2R0.05*2*d4*45L 0.2 0.05 2 0.2 4 45 4
8 D0.2R0.05*3*d4*45L 0.2 0.05 3 0.2 4 45 4
9 D0.3R0.02*1*d4*45L 0.3 0.02 1 0.3 4 45 4
10 D0.3R0.02*1.5*d4*45L 0.3 0.02 1.5 0.3 4 45 4
11 D0.3R0.02*2*d4*45L 0.3 0.02 2 0.3 4 45 4
12 D0.3R0.02*3*d4*45L 0.3 0.02 3 0.3 4 45 4
13 D0.3R0.02*4*d4*45L 0.3 0.02 4 0.3 4 45 4
14 D0.3R0.05*1*d4*45L 0.3 0.05 1 0.3 4 45 4
15 D0.3R0.05*1.5*d4*45L 0.3 0.05 1.5 0.3 4 45 4
16 D0.3R0.05*2*d4*45L 0.3 0.05 2 0.3 4 45 4
17 D0.3R0.05*3*d4*45L 0.3 0.05 3 0.3 4 45 4
18 D0.3R0.05*4*d4*45L 0.3 0.05 4 0.3 4 45 4
19 D0.4R0.05*1*d4*45L 0.4 0.05 1 0.4 4 45 4
20 D0.4R0.05*1.5*d4*45L 0.4 0.05 1.5 0.4 4 45 4
21 D0.4R0.05*2*d4*45L 0.4 0.05 2 0.4 4 45 4
22 D0.4R0.05*3*d4*45L 0.4 0.05 3 0.4 4 45 4
23 D0.4R0.05*4*d4*45L 0.4 0.05 4 0.4 4 45 4
24 D0.4R0.05*5*d4*45L 0.4 0.05 5 0.4 4 45 4
25 D0.4R0.05*6*d4*45L 0.4 0.05 6 0.4 4 45 4
26 D0.4R0.1*1*d4*45L 0.4 0.1 1 0.4 4 45 4
27 D0.4R0.1*1.5*d4*45L 0.4 0.1 1.5 0.4 4 45 4
28 D0.4R0.1*2*d4*45L 0.4 0.1 2 0.4 4 45 4
29 D0.4R0.1*3*d4*45L 0.4 0.1 3 0.4 4 45 4
30 D0.4R0.1*4*d4*45L 0.4 0.1 4 0.4 4 45 4
31 D0.4R0.1*5*d4*45L 0.4 0.1 5 0.4 4 45 4
32 D0.4R0.1*6*d4*45L 0.4 0.1 6 0.4 4 45 4
33 D0.5R0.05*2*d4*45L 0.5 0.05 2 0.5 4 45 4
34 D0.5R0.05*3*d4*45L 0.5 0.05 3 0.5 4 45 4
35 D0.5R0.05*4*d4*45L 0.5 0.05 4 0.5 4 45 4
36 D0.5R0.05*5*d4*45L 0.5 0.05 5 0.5 4 45 4
37 D0.5R0.05*6*d4*45L 0.5 0.05 6 0.5 4 45 4
38 D0.5R0.05*8*d4*45L 0.5 0.05 8 0.5 4 45 4
39 D0.5R0.05*10*d4*45L 0.5 0.05 10 0.5 4 45 4
40 D0.5R0.1*2*d4*45L 0.5 0.1 2 0.5 4 45 4
41 D0.5R0.1*3*d4*45L 0.5 0.1 3 0.5 4 45 4
42 D0.5R0.1*4*d4*45L 0.5 0.1 4 0.5 4 45 4
43 D0.5R0.1*5*d4*45L 0.5 0.1 5 0.5 4 45 4
44 D0.5R0.1*6*d4*45L 0.5 0.1 6 0.5 4 45 4
45 D0.5R0.1*8*d4*45L 0.5 0.1 8 0.5 4 45 4
46 D0.5R0.1*10*d4*45L 0.5 0.1 10 0.5 4 45 4
47 D0.6R0.05*2*d4*45L 0.6 0.05 2 0.6 4 45 4
48 D0.6R0.05*3*d4*45L 0.6 0.05 3 0.6 4 45 4
49 D0.6R0.05*4*d4*45L 0.6 0.05 4 0.6 4 45 4
50 D0.6R0.05*5*d4*45L 0.6 0.05 5 0.6 4 45 4
51 D0.6R0.05*6*d4*45L 0.6 0.05 6 0.6 4 45 4
52 D0.6R0.05*8*d4*45L 0.6 0.05 8 0.6 4 45 4
53 D0.6R0.05*10*d4*45L 0.6 0.05 10 0.6 4 45 4
54 D0.6R0.1*2*d4*45L 0.6 0.1 2 0.6 4 45 4
55 D0.6R0.1*3*d4*45L 0.6 0.1 3 0.6 4 45 4
56 D0.6R0.1*4*d4*45L 0.6 0.1 4 0.6 4 45 4
57 D0.6R0.1*5*d4*45L 0.6 0.1 5 0.6 4 45 4
58 D0.6R0.1*6*d4*45L 0.6 0.1 6 0.6 4 45 4
59 D0.6R0.1*8*d4*45L 0.6 0.1 8 0.6 4 45 4
60 D0.6R0.1*10*d4*45L 0.6 0.1 10 0.6 4 45 4
61 D0.6R0.2*2*d4*45L 0.6 0.2 2 0.6 4 45 4
62 D0.6R0.2*3*d4*45L 0.6 0.2 3 0.6 4 45 4
63 D0.6R0.2*4*d4*45L 0.6 0.2 4 0.6 4 45 4
64 D0.6R0.2*5*d4*45L 0.6 0.2 5 0.6 4 45 4
65 D0.6R0.2*6*d4*45L 0.6 0.2 6 0.6 4 45 4
66 D0.6R0.2*8*d4*45L 0.6 0.2 8 0.6 4 45 4
67 D0.6R0.2*10*d4*45L 0.6 0.2 10 0.6 4 45 4
68 D0.8R0.05*2*d4*45L 0.8 0.05 2 0.8 4 45 4
69 D0.8R0.05*3*d4*45L 0.8 0.05 3 0.8 4 45 4
70 D0.8R0.05*4*d4*45L 0.8 0.05 4 0.8 4 45 4
71 D0.8R0.05*5*d4*45L 0.8 0.05 5 0.8 4 45 4
72 D0.8R0.05*6*d4*45L 0.8 0.05 6 0.8 4 45 4
73 D0.8R0.05*8*d4*45L 0.8 0.05 8 0.8 4 45 4
74 D0.8R0.05*10*d4*45L 0.8 0.05 10 0.8 4 45 4
75 D0.8R0.1*2*d4*45L 0.8 0.1 2 0.8 4 45 4
76 D0.8R0.1*3*d4*45L 0.8 0.1 3 0.8 4 45 4
77 D0.8R0.1*4*d4*45L 0.8 0.1 4 0.8 4 45 4
78 D0.8R0.1*5*d4*45L 0.8 0.1 5 0.8 4 45 4
79 D0.8R0.1*6*d4*45L 0.8 0.1 6 0.8 4 45 4
80 D0.8R0.1*8*d4*45L 0.8 0.1 8 0.8 4 45 4
81 D0.8R0.1*10*d4*45L 0.8 0.1 10 0.8 4 45 4
82 D0.8R0.2*2*d4*45L 0.8 0.2 2 0.8 4 45 4
83 D0.8R0.2*3*d4*45L 0.8 0.2 3 0.8 4 45 4
84 D0.8R0.2*4*d4*45L 0.8 0.2 4 0.8 4 45 4
85 D0.8R0.2*5*d4*45L 0.8 0.2 5 0.8 4 45 4
86 D0.8R0.2*6*d4*45L 0.8 0.2 6 0.8 4 45 4
87 D0.8R0.2*8*d4*45L 0.8 0.2 8 0.8 4 45 4
88 D0.8R0.2*10*d4*45L 0.8 0.2 10 0.8 4 45 4
89 D1R0.1*4*d4*50L 1 0.1 4 1 4 50 4
90 D1R0.1*6*d4*50L 1 0.1 6 1 4 50 4
91 D1R0.1*8*d4*50L 1 0.1 8 1 4 50 4
92 D1R0.1*10*d4*50L 1 0.1 10 1 4 50 4
93 D1R0.1*12*d4*50L 1 0.1 12 1 4 50 4
94 D1R0.1*14*d4*50L 1 0.1 14 1 4 50 4
95 D1R0.1*16*d4*50L 1 0.1 16 1 4 50 4
96 D1R0.2*6*d4*50L 1 0.2 6 1 4 50 4
97 D1R0.2*8*d4*50L 1 0.2 8 1 4 50 4
98 D1R0.2*10*d4*50L 1 0.2 10 1 4 50 4
99 D1R0.2*12*d4*50L 1 0.2 12 1 4 50 4
100 D1R0.2*14*d4*50L 1 0.2 14 1 4 50 4
101 D1R0.2*16*d4*50L 1 0.2 16 1 4 50 4
102 D1.5R0.1*6*d4*50L 1.5 0.1 6 1.5 4 50 4
103 D1.5R0.1*8*d4*50L 1.5 0.1 8 1.5 4 50 4
104 D1.5R0.1*10*d4*50L 1.5 0.1 10 1.5 4 50 4
105 D1.5R0.1*12*d4*50L 1.5 0.1 12 1.5 4 50 4
106 D1.5R0.1*14*d4*50L 1.5 0.1 14 1.5 4 50 4
107 D1.5R0.1*16*d4*50L 1.5 0.1 16 1.5 4 50 4
108 D1.5R0.2*6*d4*50L 1.5 0.2 6 1.5 4 50 4
109 D1.5R0.2*8*d4*50L 1.5 0.2 8 1.5 4 50 4
110 D1.5R0.2*10*d4*50L 1.5 0.2 10 1.5 4 50 4
111 D1.5R0.2*12*d4*50L 1.5 0.2 12 1.5 4 50 4
112 D1.5R0.2*14*d4*50L 1.5 0.2 14 1.5 4 50 4
113 D1.5R0.2*16*d4*50L 1.5 0.2 16 1.5 4 50 4
114 D2R0.1*6*d4*50L 2 0.1 6 2 4 50 4
115 D2R0.1*8*d4*50L 2 0.1 8 2 4 50 4
116 D2R0.1*10*d4*50L 2 0.1 10 2 4 50 4
117 D2R0.1*12*d4*50L 2 0.1 12 2 4 50 4
118 D2R0.1*14*d4*50L 2 0.1 14 2 4 50 4
119 D2R0.1*16*d4*50L 2 0.1 16 2 4 50 4
120 D2R0.1*18*d4*50L 2 0.1 18 2 4 50 4
121 D2R0.1*20*d4*50L 2 0.1 20 2 4 50 4
122 D2R0.2*6*d4*50L 2 0.2 6 2 4 50 4
123 D2R0.2*8*d4*50L 2 0.2 8 2 4 50 4
124 D2R0.2*10*d4*50L 2 0.2 10 2 4 50 4
125 D2R0.2*12*d4*50L 2 0.2 12 2 4 50 4
126 D2R0.2*14*d4*50L 2 0.2 14 2 4 50 4
127 D2R0.2*16*d4*50L 2 0.2 16 2 4 50 4
128 D2R0.2*18*d4*50L 2 0.2 18 2 4 50 4
129 D2R0.2*20*d4*50L 2 0.2 20 2 4 50 4
130 D2R0.5*8*d4*50L 2 0.5 8 2 4 50 4
131 D2R0.5*10*d4*50L 2 0.5 10 2 4 50 4
132 D2R0.5*12*d4*50L 2 0.5 12 2 4 50 4
133 D2R0.5*14*d4*50L 2 0.5 14 2 4 50 4
134 D2R0.5*16*d4*50L 2 0.5 16 2 4 50 4
135 D2R0.5*18*d4*50L 2 0.5 18 2 4 50 4
136 D2R0.5*20*d4*50L 2 0.5 20 2 4 50 4
137 D3R0.1*10*d4*50L 3 0.1 10 3 4 50 4
138 D3R0.1*12*d4*50L 3 0.1 12 3 4 50 4
139 D3R0.1*14*d4*50L 3 0.1 14 3 4 50 4
140 D3R0.1*16*d4*50L 3 0.1 16 3 4 50 4
141 D3R0.1*18*d4*50L 3 0.1 18 3 4 50 4
142 D3R0.1*20*d4*50L 3 0.1 20 3 4 50 4
143 D3R0.2*10*d4*50L 3 0.2 10 3 4 50 4
144 D3R0.2*12*d4*50L 3 0.2 12 3 4 50 4
145 D3R0.2*14*d4*50L 3 0.2 14 3 4 50 4
146 D3R0.2*16*d4*50L 3 0.2 16 3 4 50 4
147 D3R0.2*18*d4*50L 3 0.2 18 3 4 50 4
148 D3R0.2*20*d4*50L 3 0.2 20 3 4 50 4
149 D3R0.5*10*d4*50L 3 0.5 10 3 4 50 4
150 D3R0.5*12*d4*50L 3 0.5 12 3 4 50 4
151 D3R0.5*14*d4*50L 3 0.5 14 3 4 50 4
152 D3R0.5*16*d4*50L 3 0.5 16 3 4 50 4
153 D3R0.5*18*d4*50L 3 0.5 18 3 4 50 4
154 D3R0.5*20*d4*50L 3 0.5 20 3 4 50 4
155 D3R0.2*10*d6*60L 3 0.2 10 3 6 60 4
156 D3R0.2*12*d6*60L 3 0.2 12 3 6 60 4
157 D3R0.2*14*d6*60L 3 0.2 14 3 6 60 4
158 D3R0.2*16*d6*60L 3 0.2 16 3 6 60 4
159 D3R0.2*18*d6*60L 3 0.2 18 3 6 60 4
160 D3R0.2*20*d6*60L 3 0.2 20 3 6 60 4
161 D3R0.5*10*d6*60L 3 0.5 10 3 6 60 4
162 D3R0.5*12*d6*60L 3 0.5 12 3 6 60 4
163 D3R0.5*14*d6*60L 3 0.5 14 3 6 60 4
164 D3R0.5*16*d6*60L 3 0.5 16 3 6 60 4
165 D3R0.5*18*d6*60L 3 0.5 18 3 6 60 4
166 D3R0.5*20*d6*60L 3 0.5 20 3 6 60 4
167 D3R0.2*12*d6*75L 3 0.2 12 3 6 75 4
168 D3R0.2*14*d6*75L 3 0.2 14 3 6 75 4
169 D3R0.2*16*d6*75L 3 0.2 16 3 6 75 4
170 D3R0.2*18*d6*75L 3 0.2 18 3 6 75 4
171 D3R0.2*20*d6*75L 3 0.2 20 3 6 75 4
172 D3R0.5*12*d6*75L 3 0.5 12 3 6 75 4
173 D3R0.5*14*d6*75L 3 0.5 14 3 6 75 4
174 D3R0.5*16*d6*75L 3 0.5 16 3 6 75 4
175 D3R0.5*18*d6*75L 3 0.5 18 3 6 75 4
176 D3R0.5*20*d6*75L 3 0.5 20 3 6 75 4
177 D4R0.2*16*d6*60L 4 0.2 16 4 6 60 4
178 D4R0.2*20*d6*60L 4 0.2 20 4 6 60 4
179 D4R0.2*25*d6*60L 4 0.2 25 4 6 60 4
180 D4R0.2*30*d6*60L 4 0.2 30 4 6 60 4
181 D4R0.5*16*d6*60L 4 0.5 16 4 6 60 4
182 D4R0.5*20*d6*60L 4 0.5 20 4 6 60 4
183 D4R0.5*25*d6*60L 4 0.5 25 4 6 60 4
184 D4R0.5*30*d6*60L 4 0.5 30 4 6 60 4
185 D4R0.2*16*d6*75L 4 0.2 16 4 6 75 4
186 D4R0.2*20*d6*75L 4 0.2 20 4 6 75 4
187 D4R0.2*25*d6*75L 4 0.2 25 4 6 75 4
188 D4R0.2*30*d6*75L 4 0.2 30 4 6 75 4
189 D4R0.2*35*d6*75L 4 0.2 35 4 6 75 4
190 D4R0.5*16*d6*75L 4 0.5 16 4 6 75 4
191 D4R0.5*20*d6*75L 4 0.5 20 4 6 75 4
192 D4R0.5*25*d6*75L 4 0.5 25 4 6 75 4
193 D4R0.5*30*d6*75L 4 0.5 30 4 6 75 4
194 D4R0.5*35*d6*75L 4 0.5 35 4 6 75 4
0相关评论

店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

相关行业

还没找到您需要的铣刀产品?立即发布您的求购意向,让铣刀公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具_铣刀_常州振金刀具有限公司】的信息/图片/参数等由找好货的会员【常州振金刀具有限公司】提供,由找好货会员【常州振金刀具有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具_铣刀_常州振金刀具有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【4刃深沟圆鼻刀模具长颈避空R角立铣刀钨钢涂层牛鼻刀具_铣刀_常州振金刀具有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对找好货的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2008-2018 找好货 B2B SYSTEM All Rights Reserved

京ICP备2022008976号-2