据业内人士介绍,在一些欧洲企业,很早开始摸索如何实现废物再利用。“在德国,很多家具公司都会将回收来的旧家具,以及生产时难以利用的树枝、树杈用来焚烧发电。”这一做法不仅减少了对树木的砍伐,还可以为居民提供了充足的生活用电。

随着现在社会生活水平的提高,我们都学会去享受生活,尤其是对家具的更新换代也越来越快,这也造成了废旧家具的堆积,这时候该办呢
废旧家具处理,归根结底是“市民不知道废旧家具往里丢”以及“废旧家具运输难、运费高”的问题。这两个问题也能让老百姓处置废旧家具时不再像无头苍蝇,资源化利用也将成为可能。针对这一行情郑州九龙机械所制造出来的废旧家具撕碎机是针对上面两点难题所研发的设备。


技术参数:
| 型号 | 主轴功率(kw) | 主轴转速(r/min) | 产量(t/h) | 输送机功率(kw) | 刀盘数量(片) | 刀盘直径(mm) | 破碎粒度(cm) | 料仓尺寸(m) | 长宽高(m) | 重量(t) |
| JL-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 4-3kw | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
| JL-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 4-3kw | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
| JL-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 4-3kw | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
| JL-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 无 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
| JL-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 无 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
| JL-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 无 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |







