

技术参数:
型号 | 主轴功率(kw) | 主轴转速(r/min) | 产量(t/h) | 输送机功率(kw) | 刀盘数量(片) | 刀盘直径(mm) | 破碎粒度(cm) | 料仓尺寸(m) | 长宽高(m) | 重量(t) |
JL-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 4-3kw | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
JL-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 4-3kw | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
JL-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 4-3kw | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
JL-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 无 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
JL-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 无 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
JL-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 无 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |

1:厚重动刀,破碎效率高,刀具均采用合金钢铸造,坚固使用寿命长。
