
中国质量新闻网讯 2021年8月24日,南京市江宁区人民政府网站发布江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第13期)。具体信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京市江宁区云程发商贸有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶,酒精度:65%vol | 2020/09/01 | 酒类 |
2 | 南京市江宁区李乐天百货经营部 | 江宁区 | 新益生黑啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2021/03/18 | 酒类 |
3 | 南京市江宁区云程发商贸有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 三涧料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2021/04/05 | 调味品 |
4 | 南京市江宁区李乐天百货经营部 | 江宁区 | 能赋系列地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/04/23 | 酒类 |
5 | 南京岗山超市店麒麟分店 | 江宁区 | 清醇五年黄酒 | 500ml/瓶,酒精度≥10.0%vol | 2019/10/10 | 酒类 |
6 | 南京市江宁区勇波百货超市店 | 江宁区 | 非转基因压榨纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020/12/07 | 食用油、油脂及其制品 |
7 | 南京市江宁区云程发商贸有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 雪花啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2020/10/12 | 酒类 |
8 | 南京岗山超市店麒麟分店 | 江宁区 | 三涧料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2020/11/18 | 调味品 |
9 | 南京市江宁区云程发商贸有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 香满园纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021/05/27 | 食用油、油脂及其制品 |
10 | 南京市江宁区勇波百货超市店 | 江宁区 | 哈尔滨啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1% vol | 2021/03/08 | 酒类 |
11 | 南京市江宁区紫虹百货超市店 | 江宁区 | 纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021/01/03 | 食用油、油脂及其制品 |
12 | 南京岗山超市店麒麟分店 | 江宁区 | 双汇王中王优级火腿肠 | 105g/根 | 2021/06/04 | 肉制品 |
13 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 黑糖饼 | 散装称重 | 2021/05/10 | 饼干 |
14 | 南京岗山超市店麒麟分店 | 江宁区 | 采石矶茶干 | 200克/袋 | 2021/05/28 | 豆制品 |
15 | 南京市江宁区惠茜食品店 | 江宁区 | 蜜桔果杯 | 217g/罐 | 2021/06/01 | 罐头 |
16 | 南京市江宁区紫虹百货超市店 | 江宁区 | 糖水桃罐头 | 255g/罐 | 2019/12/01 | 罐头 |
17 | 南京巨城百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 泡椒凤爪 | 100克/袋 | 2021/02/01 | 肉制品 |
18 | 南京巨城百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 哈密瓜味月饼(广式果蔬类) | 散装称重 | 2021/07/06 | 糕点 |
19 | 南京市江宁区惠茜食品店 | 江宁区 | 每日生机苏打饼干(奶盐味) | 称重 | 2021/06/08 | 饼干 |
20 | 南京市江宁区勇波百货超市店 | 江宁区 | 麻辣鸭翅根 | 45克/袋 | 2021/05/13 | 肉制品 |
21 | 南京市江宁区勇波百货超市店 | 江宁区 | 水果罐头(梨罐头) | 510克/罐 | 2021/05/01 | 罐头 |
22 | 南京巨城百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 辣味腐乳 | 300克/瓶 | 2020/06/15 | 豆制品 |
23 | 南京市江宁区惠茜食品店 | 江宁区 | 海苔肉酥糯米锅巴 | 散装称重 | 2021/06/29 | 糕点 |
24 | 南京市江宁区李乐天百货经营部 | 江宁区 | 海绵蛋糕 | 310克±10克/袋 | 2021/05/05 | 糕点 |
25 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 友阳麻花(油炸上浆类糕点) | 230克/袋 | 2021/05/23 | 糕点 |
26 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 粗粮煎饼(荞麦味) | 散装称重 | 2021/05/13 | 糕点 |
27 | 南京市江宁区紫虹百货超市店 | 江宁区 | 五香萝卜条 | 200克/袋 | 2021/03/27 | 蔬菜制品 |
28 | 南京巨城百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 松花蛋 | 220g/盒 | 2021/05/26 | 蛋制品 |
29 | 南京市江宁区紫虹百货超市店 | 江宁区 | 果丹皮 | 65克/袋 | 2021/03/08 | 水果制品 |
30 | 南京市江宁区紫虹百货超市店 | 江宁区 | 酒仙花生 | 168克/包 | 2021/06/03 | 炒货食品及坚果制品 |
31 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 玉米味软糖 | 150克/袋 | 2021/06/01 | 糖果制品 |
32 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 白桃味乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2021/04/25 | 饮料 |
33 | 南京市江宁区惠茜食品店 | 江宁区 | 甜辣味手工小麻花 | 280克/袋 | 2021/05/15 | 薯类和膨化食品 |
34 | 南京市江宁区李乐天百货经营部 | 江宁区 | 果丹皮 | 50克/袋 | 2021/04/01 | 水果制品 |
35 | 南京市江宁区云程发商贸有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 梨汁老冰糖(分装) | 400克/袋 | 2021/06/15 | 食糖 |
36 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2021/05/26 | 蜂产品 |
37 | 南京巨城百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 纯山楂片 | 180克/袋 | 2021/03/25 | 水果制品 |
38 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 复合蛋白饮料 | 250mL/盒 | 2021/05/01 | 饮料 |
39 | 南京岗山超市店麒麟分店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021/05/26 | 乳制品 |
40 | 南京市江宁区勇波百货超市店 | 江宁区 | 蜜汁蒜米 | 200克(固形物≥80%)/袋 | 2021/01/30 | 蔬菜制品 |
41 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2021/04/14 | 蔬菜制品 |
42 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 228克/瓶 | 2021/06/22 | 炒货食品及坚果制品 |
43 | 南京市江宁区李乐天百货经营部 | 江宁区 | 儿童榨菜丝(方便榨菜) | 128克/袋 | 2021/05/10 | 蔬菜制品 |
44 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 果丹皮 | 130克/袋 | 2020/12/15 | 水果制品 |
45 | 南京文承食品有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 繁云孟连咖啡豆(全熟成厌氧) | 100g/盒 | 2021/07/11 | 可可及焙烤咖啡产品 |
46 | 南京市江宁区陆郎粮油加工厂 | 江宁区 | 陆郎中米 | 25kg/袋 | 2021/07/12 | 粮食加工品 |
47 | 南京美诺食品有限公司 | 江宁区 | 速冻比萨饼(9#)(速冻面米制品) | 150克/袋 | 2021/06/30 | 速冻食品 |
48 | 南京伦旺豆制品有限公司 | 江宁区 | 散装豆腐 | 散称 | 2021/07/13 | 豆制品 |
49 | 南京市江宁区彭吕尧豆制品加工厂 | 江宁区 | 豆腐 | 散称 | 2021/07/12 | 豆制品 |
50 | 南京红森林食品有限公司 | 江宁区 | 老蛋糕 | 100克/袋 | 2021/07/09 | 糕点 |
51 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 江宁区 | 和田枣(分装) | 250克/袋 | 2021/04/16 | 水果制品 |
52 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 江宁区 | 单晶体冰糖 | 1千克/袋 | 2021/06/30 | 食糖 |
53 | 南京攀源调味食品有限公司 | 江宁区 | 攀源牌嫩肉粉(木薯淀粉) | 200克/袋 | 2021/07/02 | 淀粉及淀粉制品 |
54 | 南京才华商贸实业有限责任公司 | 江宁区 | 香润鸡味鲜调味料(固态调味料)非即食 | 1kg/袋 | 2021/07/17 | 调味品 |
55 | 南京天环食品(集团)有限公司 | 江宁区 | 天环香肠 | 500克/袋 | 2021/07/16 | 肉制品 |
56 | 江苏滋润食品有限公司 | 江宁区 | 膝下黄金 | 1kg/袋 | 2021/07/11 | 速冻食品 |
57 | 南京茗湾食品有限公司 | 江宁区 | 小酥肉 | 900克/袋 | 2021/06/30 | 速冻食品 |
58 | 南京倍成食品有限公司 | 江宁区 | 葡式蛋挞皮 | 970g/袋 | 2021/07/07 | 速冻食品 |
59 | 福建省古田县金松食品有限公司南京分公司 | 江宁区 | 黄山木耳 | 225克/袋 | 2021/06/18 | 蔬菜制品 |
60 | 南京市江宁区顺利皮肚加工厂 | 江宁区 | 油炸肉皮 | 5000克/袋 | 2021/07/08 | 肉制品 |
61 | 古田县金星商贸有限公司南京分公司 | 江宁区 | 黑木耳 | 100克/袋 | 2021/06/11 | 蔬菜制品 |
62 | 南京川馥记食品有限公司 | 江宁区 | 新奥尔良腌料 | 2kg/袋 | 2021/05/31 | 调味品 |
63 | 古田县金翔食用菌有限公司南京分公司 | 江宁区 | 单片黑木耳 | 150克/袋 | 2021/07/15 | 蔬菜制品 |
64 | 南京洁宝食品厂 | 江宁区 | 糯米粉(谷物碾磨加工品) | 25kg/袋 | 2021/05/28 | 粮食加工品 |
65 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 江宁区 | 500克桂花牌酱鸭 | 500克/袋 | 2021/07/17 | 肉制品 |
66 | 南京樱桃鸭业有限公司 | 江宁区 | 香辣鸭肫 | 150克/袋 | 2021/07/18 | 肉制品 |
67 | 南京华久明实业有限责任公司 | 江宁区 | 味子夫鸡柳专用粉 | 1千克/袋 | 2021/07/14 | 粮食加工品 |
68 | 南京万达利食品有限公司 | 江宁区 | 玉米糊 | 400克/袋 | 2021/07/15 | 方便食品 |
69 | 南京市江宁区王三波蔬菜经营部 | 江宁区 | 豇豆 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
70 | 南京市江宁区自胜蔬菜店 | 江宁区 | 铁棍山药 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
71 | 南京市江宁区帅锋蔬菜店 | 江宁区 | 豇豆 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
72 | 南京市江宁区王三波蔬菜经营部 | 江宁区 | 黄豆芽 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
73 | 南京市江宁区徐立丰水果经营部 | 江宁区 | 橙子 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
74 | 南京市江宁区自胜蔬菜店 | 江宁区 | 西红柿 | 散称 | 2021/07/15 | 食用农产品 |
75 | 南京市江宁区王三波蔬菜经营部 | 江宁区 | 韭菜 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
76 | 南京市江宁区帅锋蔬菜店 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
77 | 南京市江宁区徐立丰水果经营部 | 江宁区 | 香蕉 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
78 | 南京市江宁区自胜蔬菜店 | 江宁区 | 茄子 | 散称 | 2021/07/15 | 食用农产品 |
79 | 南京市江宁区帅锋蔬菜店 | 江宁区 | 新姜 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
80 | 南京市江宁区杨宗军水产品经营部 | 江宁区 | 鲫鱼 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
81 | 南京市江宁区徐立丰水果经营部 | 江宁区 | 沃柑 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
82 | 南京市江宁区帅锋蔬菜店 | 江宁区 | 西芹 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
83 | 南京市江宁区锦兰食品经营部 | 江宁区 | 洋鸡蛋 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
84 | 南京市江宁区帅锋蔬菜店 | 江宁区 | 青菜 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
85 | 麒麟农贸市场张兰 | 江宁区 | 青椒 | 散称 | 2021/07/14 | 食用农产品 |
86 | 南京市江宁区自胜蔬菜店 | 江宁区 | 红椒 | 散称 | 2021/07/15 | 食用农产品 |
87 | 麒麟农贸市场张兰 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/07/12 | 食用农产品 |
88 | 麒麟农贸市场张兰 | 江宁区 | 茄子 | 散称 | 2021/07/14 | 食用农产品 |
89 | 南京市江宁区王三波蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
90 | 南京市江宁区杨宗军水产品经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
91 | 南京市江宁区许芝干货店 | 江宁区 | 花生米 | 散称 | 2021/07/14 | 食用农产品 |
92 | 麒麟农贸市场张兰 | 江宁区 | 芹菜 | 散称 | 2021/07/14 | 食用农产品 |
93 | 南京市江宁区王壂玺蔬菜经营部 | 江宁区 | 豇豆 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
94 | 南京市江宁区锦兰食品经营部 | 江宁区 | 草鸡蛋 | 散称 | 2021/07/15 | 食用农产品 |
95 | 江宁区其林兴隆调味品商店 | 江宁区 | 红豆 | 散称 | 2021/07/16 | 食用农产品 |
96 | 南京市江宁区李永祥肉店 | 江宁区 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
97 | 南京市江宁区王壂玺蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
98 | 江宁区其林兴隆调味品商店 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/7/11 | 食用农产品 |
99 | 南京市江宁区王壂玺蔬菜经营部 | 江宁区 | 韭菜 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
100 | 南京市江宁区李永祥肉店 | 江宁区 | 猪后腿肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
101 | 南京市江宁区张百岭肉店 | 江宁区 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
102 | 南京市江宁区王壂玺蔬菜经营部 | 江宁区 | 芹菜 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
103 | 南京市江宁区有明鲜肉店 | 江宁区 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
104 | 南京市江宁区有明鲜肉店 | 江宁区 | 猪五花肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
105 | 南京市江宁区张百岭肉店 | 江宁区 | 猪后腿肉 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
106 | 南京市江宁区王壂玺蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
107 | 南京市江宁区王三波蔬菜经营部 | 江宁区 | 黄瓜 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
108 | 南京市江宁区许芝干货店 | 江宁区 | 绿豆 | 散称 | 2021/7/14 | 食用农产品 |
109 | 南京市江宁区利国蔬菜店 | 江宁区 | 上海青 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
110 | 南京市江宁区高祥水产经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
111 | 南京市江宁区高祥水产经营部 | 江宁区 | 白鲢鱼 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
112 | 麒麟农贸市场张兰 | 江宁区 | 豇豆 | 散称 | 2021/7/14 | 食用农产品 |
113 | 南京市江宁区利国蔬菜店 | 江宁区 | 芹菜 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
114 | 南京市江宁区利国蔬菜店 | 江宁区 | 豇豆 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
115 | 南京市江宁区自胜蔬菜店 | 江宁区 | 老山药 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
116 | 南京市江宁区利国蔬菜店 | 江宁区 | 红椒 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
117 | 南京市江宁区陈增海水产经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
118 | 江宁区阿勇蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
119 | 南京市江宁区陈增海水产经营部 | 江宁区 | 鲫鱼 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
120 | 江宁区阿勇蔬菜经营部 | 江宁区 | 芹菜 | 散称 | 2021/7/15 | 食用农产品 |
121 | 南京市江宁区陈增海水产经营部 | 江宁区 | 黄鳝 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
122 | 南京市江宁区陈增海水产经营部 | 江宁区 | 鳜鱼 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
123 | 南京市江宁区许芝干货店 | 江宁区 | 生姜 | 散称 | 2021/7/16 | 食用农产品 |
不合格产品信息
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
南京市江宁区李建林蔬菜店 | 南京市江宁区横溪街道农贸市场 | 豇豆 | 散装称重 | 2021/4/25 | 啶虫脒倍硫磷 | 食用农产品 |
南京市江宁区利刚蔬菜经营部 | 南京市江宁区横溪街道陶吴农贸市场 | 生姜 | 散装称重 | 2021/4/26 | 噻虫胺 | 食用农产品 |
南京市江宁区邓苗苗蔬菜经营部 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区振容路139-1号 | 韭菜 | 散装称重 | 2021/5/24 | 腐霉利 | 食用农产品 |
江宁区鑫味鲜森食品经营部 | 江苏省南京市江宁区谷里街道谷昌商贸中心B245-1号 | 金丰食品冻猪排骨粒 | 10kg/箱 | 2021/5/11 | 磺胺类(总量)恩诺沙星甲氧苄啶 | 食用农产品 |
南京市江宁区王玉侠粉丝店 | 南京市江宁区汤山街道孟墓社区郄坊村 | 粉丝 | 散装称重 | 2021/5/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 淀粉及淀粉制品 |
南京市江宁区张传虎蔬菜经营部 | 南京市江宁区东山街道第二农贸市场 | 韭菜 | 散装称重 | 2021/5/13 | 腐霉利 | 食用农产品 |