
母亲节就要到了!提前为妈妈们送上祝福~
芒果TV正在热播的《妈妈是超人》,描绘了几位明星妈妈和宝宝们的家庭生活,每位妈妈都是真性情,各有各的育儿经。教育就在最平凡不过的生活中,在每一件小事的细节里,妈妈们都不容忽视,时而严厉时而温柔,不同的教育方式在潜移默化中影响着宝宝们。小鱼儿和安吉的妈妈胡可在节目中表现得睿智从容,深受观众喜爱。看来,育儿也是一门学问,妈妈们要时刻准备好斗智斗勇!
妈妈们走过最长的路,就是母婴育儿类APP的套路。原来“育儿经”是可以学习的,有一套健康安全的育儿方法在手,妈妈们不用再烦恼!
根据Appbase数据统计,2017年5月母婴育儿类优势App前100名如下显示:
母婴育儿Appbase Top 100
截止发稿,以下100个母婴育儿App在市场运营和产品开发均衡发展,相对优势领先。
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | Mix |
1 | 美柚 | | | 厦门美柚信息科技有限公司 | | | 79.97 |
2 | 宝宝树孕育 | | | 北京众鸣世纪科技有限公司 D轮 | | | 77.11 |
3 | 大姨吗 | | | 北京康智乐思网络科技有限公司 | | | 74.89 |
4 | 宝贝听听 | | | 大连市世纪鲲鹏科技有限公司 | | | 71.98 |
5 | 辣妈帮 | | | 深圳市网智科技开发有限公司 | | | 71.95 |
6 | 贝贝特卖 | | | 杭州贝购科技有限公司 | | | 71.67 |
7 | 贝瓦儿歌 | | | 北京芝兰玉树科技有限公司 | | | 71.33 |
8 | 亲宝宝 | | | 杭州点望科技有限公司 | | | 71.16 |
9 | 妈妈圈 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 71.01 |
10 | 好孕帮 | | | 明锐思成(北京)信息科技有限公司 | | | 70.70 |
11 | 宝宝知道 | | | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | | | 70.15 |
12 | 母婴之家 | | | 上海好丽家电子商务有限公司 | | | 70.12 |
13 | 蜜芽宝贝 | | | 北京花旺在线商贸有限公司 | | | 69.95 |
14 | 妈妈帮 | | | 上海丫丫信息科技有限公司 | | | 69.60 |
15 | 口袋育儿 | | | 北京宝宝淘网络技术有限公司 | | | 68.89 |
16 | 美柚孕期 | | | 厦门美柚信息科技有限公司 | | | 68.33 |
17 | 宝宝树时光 | | | 北京众鸣世纪科技有限公司 | | | 67.95 |
18 | 宝贝故事 | | | 拓维信息系统股份有限公司 | | | 67.27 |
19 | 起名解名-宝宝起名 姓名分析 取名改名 | | | 广东亿俊计算机系统有限公司 | | | 67.06 |
20 | 孕期提醒 | | | 南京芯创微机电技术有限公司 | | | 66.62 |
21 | 育学园 | | | 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 | | | 66.36 |
22 | 孕期伴侣 | | | 深圳市网智科技开发有限公司 | | | 66.32 |
23 | 疯狂造人 | | | 广州启生信息技术有限公司 | | | 66.06 |
24 | 阿姨帮 | | | 北京智诚永拓信息技术有限公司 | | | 65.51 |
25 | 经期助手 | | | 乐活在线(北京)网络技术有限公司 | | | 65.39 |
26 | 妈妈社区 | | | 南京矽汇信息技术有限公司 | | | 65.05 |
27 | 宝贝走天下 | | | 杭州遥指科技有限公司 | | | 65.04 |
28 | 妈妈100 | | | 广州市合生元生物制品有限公司 | | | 65.00 |
29 | 叽里呱啦-宝宝英语启蒙 | | | 璞毅网络科技(上海)有限公司 | | | 64.68 |
30 | 宝宝学ABC | | | 福州智永信息科技有限公司 | | | 64.65 |
31 | 怀孕管家 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 64.55 |
32 | 兔兔儿歌 | | | 成都福宝科技有限公司 | | | 64.17 |
33 | 宝贝格子 | | | 宝贝格子科技有限公司 | | | 63.42 |
34 | 大姨妈 | | | 上海禹容网络科技有限公司 | | | 63.15 |
35 | 柚柚育儿怀孕母婴 | | | 杭州点云信息技术有限公司 | | | 62.92 |
36 | 亲亲宝贝 | | | | | 62.63 | |
37 | 孩子王特卖 | | | 江苏孩子王实业有限公司 | | | 62.25 |
38 | 乐友 | | | 乐友中国超市连锁有限公司 | | | 61.91 |
39 | 妈咪知道 | | | 深圳市医信科技有限公司 | | | 61.61 |
40 | 麦绿宝贝 | | | 上海尚戴科技发展有限公司 | | | 61.27 |
41 | 爸爸去哪儿亲子宝典 | | | 拓维信息系统股份有限公司 | | | 60.89 |
42 | 宝宝时光小屋 | | | | | 60.53 | |
43 | 婴儿辅食食谱 | | | 厦门烨龙网络科技有限公司 | | | 59.83 |
44 | 月子汇所 | | | 北京百医汇健康科技有限公司 | | | 59.69 |
45 | 糖猫 | | | | | 59.42 | |
46 | 妈妈圈微报 | | | 深圳市易博天下科技有限公司 | | | 59.41 |
47 | iBaby | | | 成都互联分享科技有限公司 | | | 59.01 |
48 | 宝贝全计划 | | | 上海播朵广告有限公司 | | | 58.63 |
49 | 小豆苗 | | | 深圳市三代人科技开发有限公司 | | | 58.61 |
50 | 摇篮孕育 | | | 北京世纪摇篮网络技术有限公司 | | | 58.50 |
51 | 爱婴室 | | | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | | | 58.21 |
52 | 苏宁红孩子 | | | 苏宁云商集团股份有限公司 | | | 58.10 |
53 | 元子育儿 | | | 北京千鱼教育科技服务有限公司 | | | 57.99 |
54 | 掌上妇幼 | | | 杭州卓健信息科技有限公司 | | | 57.96 |
55 | 贝贝熊儿童有声故事 | | | | | 57.95 | |
56 | 轻松妈妈 | | | 杭州创乔信息技术有限公司 | | | 57.79 |
57 | 麦乐购 | | | 北京天智英才网络科技有限公司 | | | 57.77 |
58 | 小月历 | | | | | 57.64 | |
59 | 播种怀孕社区 | | | 广州启生信息技术有限公司 | | | 57.56 |
60 | 美易宝宝取名 | | | | | 57.32 | |
61 | 小鲤鱼育儿 | | | 北京凡鱼创想科技有限公司 | | | 57.05 |
62 | 云伴母婴 | | | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | | | 56.97 |
63 | 宝宝爱记忆 | | | 宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 | | | 56.94 |
64 | 育儿宝 | | | 杭州贝博科技有限公司 | | | 56.76 |
65 | 父母邦 | | | 北京奥嘉无限信息技术有限公司 | | | 56.49 |
66 | 阳光妇儿 | | | 北京阳光天域科技有限公司 | | | 56.27 |
67 | 好孕妈 | | | 北京康智乐思网络科技有限公司 | | | 56.25 |
68 | 育儿24小时 | | | 倍悦(上海)健康管理咨询有限公司 | | | 56.21 |
69 | 育儿大师 | | | 广东三优教育科技有限公司 | | | 56.17 |
70 | 妈妈好 | | | | | 55.85 | |
71 | 百洋商城 | | | 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | | | 55.80 |
72 | 花粉儿 | | | | | 55.76 | |
73 | 孕律 | | | 北京睿仁医疗科技有限公司 | | | 55.74 |
74 | 宝宝童谣 | | | 宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 | | | 55.73 |
75 | 贝瓦听听宝宝儿歌故事 | | | 北京芝兰玉树科技有限公司 | | | 55.55 |
76 | 美囤妈妈 | | | 美囤妈妈(上海)电子商务有限公司 | | | 55.37 |
77 | 月精 | | | 进化时代科技(北京)有限责任公司 | | | 55.16 |
78 | 亲宝儿歌 | | | 上海亲宝网络科技有限公司 | | | 54.40 |
79 | 风信子-医生版 | | | 北京亚普拓信息咨询服务有限公司 | | | 54.40 |
80 | 孕婴童微报 | | | 深圳市易博天下科技有限公司 | | | 53.92 |
81 | 育儿指南 | | | 南京芯创微机电技术有限公司 | | | 53.85 |
82 | 优谈宝宝 | | | 上海禹容网络科技有限公司 | | | 53.50 |
83 | 育果医生 | | | 北京晟世康泰文化传播有限公司 | | | 53.41 |
84 | 宝宝助手 | | | 厦门半克信息科技有限公司 | | | 53.38 |
85 | 爱丁备孕医生 | | | 上海爱丁医佳网络科技有限公司 | | | 53.26 |
86 | 大白妈妈 | | | 西藏雪域之光投资管理有限公司 | | | 53.23 |
87 | 孕育桥 | | | 上海臻鼎电脑科技有限公司 | | | 53.19 |
88 | 月来越好 | | | 北京金生在线科技有限责任公司 | | | 53.05 |
89 | 宝宝成长记录 | | | | | 52.44 | |
90 | 棒棒糖 | | | 包子科技(北京)有限公司 | | | 52.33 |
91 | 亲子成长记 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 52.00 |
92 | 老师端_小康轩家园共育 | | | 南京泥巴怪网络科技有限公司 | | | 51.30 |
93 | 孕期宝典 | | | | | 51.21 | |
94 | 竹兜育儿 | | | 北京爱竹兜文化发展有限公司 | | | 51.18 |
95 | 阿姨来了 | | | 北京嘉乐会家政服务有限公司 | | | 51.12 |
96 | 孕妇伴侣 | | | | | 51.04 | |
97 | 爱宝贝早教全计划 3.1.0 | | | | | 51.03 | |
98 | 宝宝听 | | | 北京优点映象文化有限公司 | | | 50.72 |
99 | 图豆爸妈宝 | | | 上海华图图豆文化传播有限公司 | | | 50.57 |
100 | 菩提果护理师 | | | 天津菩提果科技有限公司 | | | 50.55 |
母婴育儿用户体验标志App
用户体验(User Experience,简称UX)是一种用户使用产品过程中建立起来的主观感受。ISO 9241-210标准将用户体验定义为 “人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应”。对于移动应用来说,用户体验可以通过App的功能实现、启动响应时间、流畅度帧率FPS,以及CPU、内存、GPU占用率等客观指标来衡量。截止发稿,以下App用户体验系数优异,居于领军区间,具体指标如下:
启动时间:244~4120ms,平均851ms
帧率FPS:1.61~71.49,平均21.43
CPU占用率:0.21~4.72%,平均1.55%
GPU占用率:7.21~76.93%,平均25.87%
内存占用:18.89M~126.25M,平均56.86M
# | 应用名称 | | | 开发者 | | | UX |
1 | 掌上育儿 | | | 上海掌育网络科技有限公司 | | | 92.48 |
2 | 助您好孕 | | | 上海佑壳尔科技有限公司 | | | 91.15 |
3 | 月来越好 | | | 北京金生在线科技有限责任公司 | | | 87.62 |
4 | 育投汇 | | | 育投科技(深圳)有限公司 | | | 83.35 |
5 | 母孕宝 | | | 上海獒晏网络科技有限公司 | | | 82.00 |
6 | 妈妈管家 | | | 上海中富旅居电子商务有限公司 | | | 81.84 |
7 | 育儿宝 | | | 山西指尖科技有限公司 | | | 81.54 |
8 | 大姨妈 | | | 上海禹容网络科技有限公司 | | | 81.23 |
9 | 宝宝树母婴 | | | 广东恒一电子科技有限公司 | | | 79.00 |
10 | 共育在线 | | | 广州亦礼信息科技有限公司 | | | 78.34 |
11 | 安全期 | | | 厦门烨龙网络科技有限公司 | | | 78.29 |
12 | 美孕 | | | 成都弘盛魔方科技有限公司 | | | 77.59 |
13 | 微查孕简 | | | 上海三艾信息技术有限公司 | | | 76.85 |
14 | 妈妈来了 | | | 生活魔方(深圳)科技有限公司 | | | 75.93 |
15 | 有位阿姨 | | | 南京尊爵家政服务有限公司 | | | 75.89 |
16 | 育儿指南 | | | 南京芯创微机电技术有限公司 | | | 75.87 |
17 | 月精 | | | 进化时代科技(北京)有限责任公司 | | | 75.56 |
18 | 妈妈学院 | | | 成都弘道智慧教育科技有限公司 | | | 75.31 |
19 | 孕育之家 | | | 星空小镇(武汉)设计有限公司 | | | 74.86 |
20 | 园长妈妈 | | | 湖南省思阔信息科技有限公司 | | | 74.40 |
21 | 爱丁备孕医生 | | | 上海爱丁医佳网络科技有限公司 | | | 73.43 |
22 | 孕食助手 | | | 北京康夫子科技有限公司 | | | 72.33 |
23 | 小豆苗 | | | 深圳市三代人科技开发有限公司 | | | 71.22 |
24 | 孕期诊所 | | | 深圳市京柏医疗设备有限公司 | | | 70.90 |
25 | 心云妈咪 | | | 浙江铭众生物医用材料与器械研究院 | | | 70.73 |
26 | 宝宝学拼音韵母 | | | 上海全咕力电子商务有限公司 | | | 70.47 |
27 | 幸运妈咪_医生版 | | | 北京幸福良育健康管理有限公司 | | | 70.06 |
28 | 好孕通 | | | 北京德生科技有限责任公司 | | | 69.81 |
30 | 苏州父母 V1.0 | | | 江苏黄金屋教育咨询有限公司 | | | 69.34 |
31 | 孕期体重日记 | | | 中移物联网有限公司 | | | 69.20 |
32 | 雅景母婴健乐园 | | | 上海互沃信息科技有限公司 | | | 68.92 |
33 | 婴儿辅食食谱 | | | 厦门烨龙网络科技有限公司 | | | 68.57 |
34 | 印象宝贝 | | | 成都懒宝网络科技有限公司 | | | 68.05 |
35 | 育镜测评 | | | 北京译泰教育科技有限公司 | | | 67.80 |
36 | 母婴护理 | | | 广州洪昇信息科技有限公司 | | | 67.12 |
37 | 宝宝学拼音声母 | | | 上海全咕力电子商务有限公司 | | | 66.59 |
38 | 乐百家阿姨端 | | | 东营祥宇信息科技有限公司 | | | 66.13 |
39 | 苏宁红孩子 | | | 苏宁云商集团股份有限公司 | | | 66.12 |
40 | 神妈育儿 | | | 山东麦格信息技术有限公司 | | | 66.08 |
41 | 海豚供应链 | | | 郑州有棵树电子商务有限公司 | | | 65.82 |
42 | 乐家妈妈 | | | 南京乐家妈妈人力资源有限公司 | | | 65.02 |
43 | 孕期胎教音乐 | | | 中国电信股份有限公司北京研究院 | | | 64.68 |
44 | 经期备孕日历 | | | 济南艾诺软件技术有限公司 | | | 64.68 |
45 | 孕安医生 | | | 重庆宽仁妇孺照护管理有限公司 | | | 64.37 |
46 | 育儿助手 | | | 上海启步教育信息咨询有限公司 | | | 64.34 |
47 | 三个阿姨 | | | 三个阿姨信息科技有限公司 | | | 64.17 |
48 | 经期助手 | | | 乐活在线(北京)网络技术有限公司 | | | 64.12 |
49 | 1加1母婴 | | | 太原市橄榄树科贸有限公司 | | | 63.98 |
50 | 宝宝听 | | | 北京优点映象文化有限公司 | | | 63.60 |
51 | 无忧阿姨 | | | 北京家事无忧家政服务有限公司 | | | 63.15 |
52 | 妈妈范 | | | 北京悦迪正元科技有限公司 | | | 63.12 |
53 | 竹兜育儿 | | | 北京爱竹兜文化发展有限公司 | | | 62.98 |
54 | 世界婴童网 | | | 广东世婴信息科技有限公司 | | | 62.09 |
55 | 风信子-医生版 | | | 北京亚普拓信息咨询服务有限公司 | | | 62.07 |
56 | 康保母 | | | 广州德人信息科技有限责任公司 | | | 62.03 |
57 | 妈妈购 | | | 宁波妈妈购网络科技有限公司 | | | 62.02 |
58 | 最美妈咪 | | | 湖北福佑家和科技有限公司 | | | 61.23 |
59 | 爸妈慧 | | | 北京慧择教育科技有限公司 | | | 60.90 |
60 | 育道 | | | 北京云教互动科技有限公司 | | | 60.85 |
母婴育儿成长应用App
截止发稿,以下是近半年公开发布上线的母婴育儿成长应用App。
# | 应用名称 | 发行版本 | | | 开发者/上传来源 | | | 发布时间(周) |
1 | 妈妈孕育 | 1.0 | | | | | 0 | |
2 | 家家母婴 | 1.0.0 | | | 深圳滴滴月嫂科技有限公司 | | | 2 |
3 | Mommytouch孕期伴侣 | 1.0.4 | | | 广州奇施电子科技有限公司 | | | 2 |
4 | 微查孕简 | 2.3 | | | 上海三艾信息技术有限公司 | | | 3 |
5 | 育儿宝典 | 8.3.6 | | | | | 3 | |
6 | 孕云 | 1.0.2 | | | 孕云科技(北京)有限公司 | | | 4 |
7 | 硕贝洁母婴 | 1.0.2 | | | 江苏成长树电子商务有限公司 | | | 5 |
8 | 领婴母婴 | 0.10 | | | 深圳市领芯者科技有限公司 | | | 6 |
9 | 潘德母婴 | 1.4.18 | | | | | 6 | |
10 | 泡泡熊母婴 | 2.0 | | | 寿光市泡泡熊孕婴产品有限公司 | | | 7 |
11 | 绿康母婴 | 1.0.1 | | | 湖南母婴天下电子商务有限公司 | | | 7 |
12 | 育儿宝 | 1.3.14 | | | | | 7 | |
13 | 广西母婴网 | 1.0 | | | 深圳市乐狐信息技术有限公司 | | | 8 |
14 | 孕妇育儿手册 | 3.0 | | | 深圳市出发科技有限公司 | | | 8 |
15 | 孕期保健 | 6.0 | | | | | 9 | |
16 | 慧孕育医生 | 0.2.1 | | | 贵州云康慧谷科技有限公司 | | | 9 |
17 | 孕宝心语孕妇端 | 2.0.0 | | | | | 10 | |
18 | 贝孕小天使 | 1.0 | | | 江苏云联智能医疗装备有限公司 | | | 10 |
19 | 跟她学育儿 | 1.0.0 | | | 上海必忆信息科技有限公司 | | | 10 |
20 | 怀孕吧-备孕助手 | 1.0y | | | 河南为群信息服务有限公司 | | | 10 |
21 | 潘德母婴 V1.4.13 | 1.4.13 | | | 安徽易城逸购电子商务有限公司 | | | 10 |
22 | 孕期体重日记 | 1.1 | | | 中移物联网有限公司 | | | 11 |
23 | 乐孕医生 | 1.0 | | | 北京衔众信息服务有限公司 | | | 11 |
24 | 备孕宝宝树 | 5.0.2 | | | 广州哆哆贷投资咨询有限公司 | | | 12 |
25 | 孕味十足 | 1.0.4 | | | 桂林金辰软件有限公司 | | | 12 |
26 | 经期备孕日历 | 1.608.154 | | | 济南艾诺软件技术有限公司 | | | 12 |
27 | 孕妈咪的大脑管家 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 13 |
28 | 阿喔母婴 | 1.2.9 | | | 阜阳市阿喔优品电子商务有限公司 | | | 13 |
29 | 慧孕育 | 1.0 | | | 贵州云康慧谷科技有限公司 | | | 15 |
30 | 育儿宝宝树分享 | 1.2 | | | 广州触派电子科技有限公司 | | | 15 |
31 | 备孕宝宝树 | 5.0.2 | | | 北京麦莫瑞文化传播有限公司 | | | 16 |
32 | 孕贝安 | 1.0.0 | | | 北京德丰康诺科技有限公司 | | | 16 |
33 | 照顾孕妇妈妈 | 1.0.0 | | | 澄城县红军种植家庭农场 | | | 16 |
34 | 摩登女郎的孕期日记 | 1.0.0 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 16 |
35 | U12育儿电台 | 1.0.4 | | | | | 17 | |
36 | 怀孕坐月子必备 | 4.1.5 | | | 江苏欣网视讯软件技术有限公司 | | | 17 |
37 | 广西母婴 | 1.0 | | | 深圳市乐狐信息技术有限公司 | | | 17 |
38 | 马头母婴 | 1.0.8 | | | 江苏成长树电子商务有限公司 | | | 17 |
39 | 贵族妈咪的孕期日记 | 1.0.0 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 17 |
40 | 怀孕期妈妈必备宝典 | 5.3.5 | | | 深圳市众来科技有限公司 | | | 17 |
41 | 一起牛母婴 | 1.0 | | | 郑州聚爱商贸有限公司 | | | 17 |
42 | 摩登女郎的孕期护理 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 19 |
43 | 爱娃备孕管家 | 1.0.0 | | | 进化时代科技(北京)有限责任公司 | | | 19 |
44 | 东东母婴 | 1.0.0 | | | 桂林东之家母婴用品有限公司 | | | 19 |
45 | 人鱼妈咪的孕期医生 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 19 |
46 | 贵族美人的孕期管家 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 19 |
47 | 宝宝树怀孕育儿宝知道 | 4.34 | | | | | 19 | |
48 | Trio备孕好帮手 | 1.3.0 | | | 深圳市集智网络服务有限公司 | | | 19 |
49 | 辣妈育儿帮 | 3.2.6 | | | 南宁戎马科技有限公司 | | | 19 |
50 | 彬彬母婴 | 386129.0.5 | | | 湖南母婴天下电子商务有限公司 | | | 19 |
51 | 口袋育儿 | 1.26 | | | 丹东海浩电子科技有限公司 | | | 19 |
52 | 怀孕日记 | 15.9 | | | | | 19 | |
53 | 快孕宝 | 1.0.2 | | | 天津联创宏图网络技术有限公司 | | | 19 |
54 | 中国孕婴行业网 | Version1.0 | | | 河北高度文化传媒有限公司 | | | 19 |
55 | 辣妈育儿FM | 2.2.1 | | | 深圳市千兆科科技有限公司 | | | 19 |
56 | 育儿易问 | 00.00.0194 | | | 上海茁胜健康管理咨询有限公司 | | | 19 |
57 | 语彤孕婴 | 0.0.1 | | | 杭州标特科技有限公司 | | | 19 |
58 | 中国母婴用品 | 1.0.3 | | | 杭州会搜科技股份有限公司 | | | 19 |
59 | 应孕儿生 | 1.0.10 | | | 南宁地精科技有限责任公司 | | | 20 |
60 | 怀孕好帮手 V1.0.0 | 1.0.0 | | | 广州启康信息科技有限公司 | | | 20 |
61 | 千般爱母婴 | 1.1.5 | | | | | 21 | |
62 | 公主的备孕日记 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 21 |
63 | 育儿大全 | 2.0.3 | | | | | 21 | |
64 | 奶茶母婴团V | 2.17.40 | | | 佛山市裕和居装饰有限公司 | | | 21 |
65 | 中国母婴平台 | 10.0.1 | | | 贵州云创商道科技有限公司 | | | 21 |
66 | 漂亮孕妇妈妈护理模拟 | 3.5 | | | 成都互成网络科技有限公司 | | | 22 |
67 | 孕妇SPA | 1.0.2 | | | 上海迪果网络科技有限公司 | | | 22 |
68 | 贵州母婴 | 1.0 | | | 贵州掌晟时代科技有限公司 | | | 22 |
69 | 宝莲灯母婴 | 1.1.3 | | | 杭州稚趣母婴用品有限公司 | | | 22 |
70 | 爱孕妈 | 1.0 | | | 河南省科伊斯网络科技有限公司 | | | 22 |
71 | 米氏孕婴 | 1.2 | | | 杭州米翼电子商务有限公司 | | | 22 |
72 | 孕期计算助手 | 1.6 | | | 烟台腾联信息科技有限公司 | | | 22 |
73 | 孕婴服务 | zgyyfww1.0 | | | | | 23 | |
74 | 妈妈育儿宝典指南 | 6.7.8 | | | 上海升亮电子科技有限公司苏州分公司 | | | 23 |
75 | 库贝母婴 | 1.0.3 | | | 马鞍山鑫诚投资咨询有限公司 | | | 23 |
76 | 千帆育儿网 | 1.0.30 | | | 成都一扇门科技有限公司 | | | 23 |
77 | 育儿故事会 | 2.0 | | | | | 23 | |
78 | 育儿知识大全 | 1.1.11 | | | | | 23 | |
79 | 高培育儿宝 | 1.1.6 | | | 海南国健高科技乳业有限公司 | | | 24 |
80 | 孕妇我最大 | 1.1 | | | 浙江众联在线资产管理有限公司 | | | 24 |
81 | 孕客助手 | 1.0.63 | | | 上海诚罡文化发展有限公司 | | | 24 |
82 | 生理 期。月经。排卵 期。受孕 期。 | 1.1.3 | | | | | 25 | |
83 | 孕育宝典 | DT_BABY_1.0.00 | | | | | 25 | |
84 | 贝壳房子 | 1.0 | | | 北京传承科技有限公司 | | | 25 |
85 | 宁夏母婴 | 1.0 | | | 深圳市乐狐信息技术有限公司 | | | 25 |
86 | 妇产科医生与孕妈咪 | 1.0.3 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 25 |
87 | 母婴服务平台 | 5.0.0 | | | | | 25 | |
88 | 育儿问一问 | v1.2 | | | 苏州问一问健康管理咨询有限公司 | | | 25 |
89 | 怀孕妈咪和新生儿护理 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 25 |
90 | 母婴在线 | 3.06 | | | 深圳喜宝来科技有限公司 | | | 26 |
91 | 揭阳母婴 揭阳母婴 | 1.0 | | | | | 26 | |
92 | 1加1母婴 | 1.0 | | | 太原市橄榄树科贸有限公司 | | | 26 |
93 | 幸孕儿 | 1.3.2 | | | 深圳市是源医学科技有限公司 | | | 26 |
94 | 吸血鬼公主孕期护理 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 26 |
95 | 辣妈怀孕产检 | 1.0.1 | | | 长沙糖游游信息科技有限公司 | | | 26 |
Appbase母婴育儿季度QGR高成长Top 50 App
季度增长率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一个季度(3个月)的相对增长率%。2017年2~4月母婴育儿Appbase季度QGR成长前50 App如下:
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | MIX QGR(%) |
1 | 育儿助手 | | | 上海启步教育信息咨询有限公司 | | | 60823.89% |
2 | 月子汇所 | | | 北京百医汇健康科技有限公司 | | | 17337.04% |
3 | 妈妈学院 | | | 成都弘道智慧教育科技有限公司 | | | 5033.25% |
4 | 安全期 | | | 厦门烨龙网络科技有限公司 | | | 4356.37% |
5 | 孕育之家 | | | 星空小镇(武汉)设计有限公司 | | | 1917.09% |
6 | 月嫂一点通 | | | 五八到家有限公司 | | | 1265.95% |
7 | 育儿问一问 | | | 苏州问一问健康管理咨询有限公司 | | | 1216.38% |
8 | 无忧阿姨 | | | 北京家事无忧家政服务有限公司 | | | 929.98% |
9 | 家长端_小康轩家园共育 | | | 南京泥巴怪网络科技有限公司 | | | 704.58% |
10 | 阿喔母婴 | | | 阜阳市阿喔优品电子商务有限公司 | | | 686.49% |
11 | 大白妈妈 | | | 西藏雪域之光投资管理有限公司 | | | 605.91% |
12 | 潮妈生活 | | | 晋江市幼乐房母婴用品贸易有限公司 | | | 589.41% |
13 | 兔兔儿歌 | | | 成都福宝科技有限公司 | | | 554.65% |
14 | 乐橙宝宝 | | | 浙江大华技术股份有限公司 | | | 385.85% |
15 | 爱善天使 | | | | | 222.92% | |
16 | 亲子成长记 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 205.87% |
17 | 好孕通 | | | 北京德生科技有限责任公司 | | | 188.43% |
18 | 好孕帮 | | | 明锐思成(北京)信息科技有限公司 | | | 177.09% |
19 | 爱婴室 | | | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | | | 115.67% |
20 | 妈妈圈微报 | | | 深圳市易博天下科技有限公司 | | | 111.26% |
21 | 孕育桥 | | | 上海臻鼎电脑科技有限公司 | | | 107.89% |
22 | 好孕帮 | | | 明锐思成(北京)信息科技有限公司 | | | 106.77% |
23 | 丽家宝贝 | | | 北京丽家丽婴婴童用品股份有限公司 | | | 89.87% |
24 | 广州妈妈网 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 86.45% |
25 | 胎教精灵 | | | | | 78.78% | |
26 | 云伴母婴 | | | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | | | 77.75% |
27 | 孕律 | | | 北京睿仁医疗科技有限公司 | | | 76.81% |
28 | 共育在线 | | | 广州亦礼信息科技有限公司 | | | 75.19% |
29 | 陪育家长版 | | | 北京慈航教育科技有限公司 | | | 74.39% |
30 | 麦绿宝贝 | | | 上海尚戴科技发展有限公司 | | | 73.28% |
31 | 竹兜育儿 | | | 北京爱竹兜文化发展有限公司 | | | 70.02% |
32 | 掌上妇幼 | | | 杭州卓健信息科技有限公司 | | | 67.99% |
33 | 当好妈 | | | 江苏省广播电视总台(集团) | | | 67.41% |
34 | 陪育教师版 | | | 北京慈航教育科技有限公司 | | | 66.66% |
35 | 洋屯儿 | | | 杭州唛客网络科技有限公司 | | | 64.58% |
36 | 园长妈妈 | | | 湖南省思阔信息科技有限公司 | | | 59.61% |
37 | 保险妈妈 | | | | | 51.09% | |
38 | 阿里妈妈 | | | 淘宝(中国)软件有限公司 | | | 43.54% |
39 | 苏州父母 | | | | | 41.87% | |
40 | 小墨鱼找妈妈(官方) | | | | | 39.22% | |
41 | 孕媽咪採購計畫Free | | | | | 37.79% | |
42 | 孝情通-父母版 | | | 福建源泉信息科技有限公司 | | | 36.05% |
43 | 好妈妈育儿 | | | 深证市华宇创客网络科技有限公司 | | | 30.66% |
44 | 好孕100 | | | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | | 30.31% |
45 | 育道 | | | 北京云教互动科技有限公司 | | | 29.08% |
46 | 妈妈讲故事 | | | | | 27.28% | |
47 | 孕婴童世界 | | | | | 24.31% | |
48 | 芝士孕校 | | | | | 21.91% | |
49 | e孕宝 | | | 医药网(北京)科技发展有限公司 | | | 21.48% |
50 | 孕卫士 | | | 大连千松科技有限公司 | | | 20.16% |
Appbase母婴育儿年度YGR高成长Top 50 App
年度增长率YGR@ttm (Yearly Growth Rate of Trailing Twelve Months)表示过去12个月的相对增长率%。2016年5月~2017年4月,母婴育儿Appbase年度YGR成长前50 App如下:
# | 应用名称 | | | 开发者/上传来源 | | | MIX YGR(%) |
1 | 好孕通 | | | 北京德生科技有限责任公司 | | | 1286.78% |
2 | 亲子成长记 | | | 广州盛成文化传播有限公司 | | | 1246.17% |
