二维码
找好货

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 跨境电商 » 正文

Testin AppBase母婴育儿17年5月报

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-24 14:00:04    作者:life    浏览次数:2429    评论:0
导读

母亲节就要到了!提前为妈妈们送上祝福~ 芒果TV正在热播的《妈妈是超人》,描绘了几位明星妈妈和宝宝们的家庭生活,每位妈妈都是真性情,各有各的育儿经。教育就在最平凡不过的生活中,在每一件小事的细节里,妈妈们都不容忽视,时而严厉时而温柔,不同的

母亲节就要到了!提前为妈妈们送上祝福~

芒果TV正在热播的《妈妈是超人》,描绘了几位明星妈妈和宝宝们的家庭生活,每位妈妈都是真性情,各有各的育儿经。教育就在最平凡不过的生活中,在每一件小事的细节里,妈妈们都不容忽视,时而严厉时而温柔,不同的教育方式在潜移默化中影响着宝宝们。小鱼儿和安吉的妈妈胡可在节目中表现得睿智从容,深受观众喜爱。看来,育儿也是一门学问,妈妈们要时刻准备好斗智斗勇!

妈妈们走过最长的路,就是母婴育儿类APP的套路。原来“育儿经”是可以学习的,有一套健康安全的育儿方法在手,妈妈们不用再烦恼!

根据Appbase数据统计,2017年5月母婴育儿类优势App前100名如下显示:

母婴育儿Appbase Top 100

截止发稿,以下100个母婴育儿App在市场运营和产品开发均衡发展,相对优势领先。

#应用名称|开发者/上传来源|Mix
1美柚|厦门美柚信息科技有限公司|79.97
2宝宝树孕育|北京众鸣世纪科技有限公司 D轮|77.11
3大姨吗|北京康智乐思网络科技有限公司|74.89
4宝贝听听|大连市世纪鲲鹏科技有限公司|71.98
5辣妈帮|深圳市网智科技开发有限公司|71.95
6贝贝特卖|杭州贝购科技有限公司|71.67
7贝瓦儿歌|北京芝兰玉树科技有限公司|71.33
8亲宝宝|杭州点望科技有限公司|71.16
9妈妈圈|广州盛成文化传播有限公司|71.01
10好孕帮|明锐思成(北京)信息科技有限公司|70.70
11宝宝知道|百度在线网络技术(北京)有限公司|70.15
12母婴之家|上海好丽家电子商务有限公司|70.12
13蜜芽宝贝|北京花旺在线商贸有限公司|69.95
14妈妈帮|上海丫丫信息科技有限公司|69.60
15口袋育儿|北京宝宝淘网络技术有限公司|68.89
16美柚孕期|厦门美柚信息科技有限公司|68.33
17宝宝树时光|北京众鸣世纪科技有限公司|67.95
18宝贝故事|拓维信息系统股份有限公司|67.27
19起名解名-宝宝起名 姓名分析 取名改名|广东亿俊计算机系统有限公司|67.06
20孕期提醒|南京芯创微机电技术有限公司|66.62
21育学园|北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司|66.36
22孕期伴侣|深圳市网智科技开发有限公司|66.32
23疯狂造人|广州启生信息技术有限公司|66.06
24阿姨帮|北京智诚永拓信息技术有限公司|65.51
25经期助手|乐活在线(北京)网络技术有限公司|65.39
26妈妈社区|南京矽汇信息技术有限公司|65.05
27宝贝走天下|杭州遥指科技有限公司|65.04
28妈妈100|广州市合生元生物制品有限公司|65.00
29叽里呱啦-宝宝英语启蒙|璞毅网络科技(上海)有限公司|64.68
30宝宝学ABC|福州智永信息科技有限公司|64.65
31怀孕管家|广州盛成文化传播有限公司|64.55
32兔兔儿歌|成都福宝科技有限公司|64.17
33宝贝格子|宝贝格子科技有限公司|63.42
34大姨妈|上海禹容网络科技有限公司|63.15
35柚柚育儿怀孕母婴|杭州点云信息技术有限公司|62.92
36亲亲宝贝||62.63
37孩子王特卖|江苏孩子王实业有限公司|62.25
38乐友|乐友中国超市连锁有限公司|61.91
39妈咪知道|深圳市医信科技有限公司|61.61
40麦绿宝贝|上海尚戴科技发展有限公司|61.27
41爸爸去哪儿亲子宝典|拓维信息系统股份有限公司|60.89
42宝宝时光小屋||60.53
43婴儿辅食食谱|厦门烨龙网络科技有限公司|59.83
44月子汇所|北京百医汇健康科技有限公司|59.69
45糖猫||59.42
46妈妈圈微报|深圳市易博天下科技有限公司|59.41
47iBaby|成都互联分享科技有限公司|59.01
48宝贝全计划|上海播朵广告有限公司|58.63
49小豆苗|深圳市三代人科技开发有限公司|58.61
50摇篮孕育|北京世纪摇篮网络技术有限公司|58.50
51爱婴室|上海爱婴室商务服务股份有限公司|58.21
52苏宁红孩子|苏宁云商集团股份有限公司|58.10
53元子育儿|北京千鱼教育科技服务有限公司|57.99
54掌上妇幼|杭州卓健信息科技有限公司|57.96
55贝贝熊儿童有声故事||57.95
56轻松妈妈|杭州创乔信息技术有限公司|57.79
57麦乐购|北京天智英才网络科技有限公司|57.77
58小月历||57.64
59播种怀孕社区|广州启生信息技术有限公司|57.56
60美易宝宝取名||57.32
61小鲤鱼育儿|北京凡鱼创想科技有限公司|57.05
62云伴母婴|深圳市深大云伴健康科技有限公司|56.97
63宝宝爱记忆|宝宝巴士(福建)网络科技有限公司|56.94
64育儿宝|杭州贝博科技有限公司|56.76
65父母邦|北京奥嘉无限信息技术有限公司|56.49
66阳光妇儿|北京阳光天域科技有限公司|56.27
67好孕妈|北京康智乐思网络科技有限公司|56.25
68育儿24小时|倍悦(上海)健康管理咨询有限公司|56.21
69育儿大师|广东三优教育科技有限公司|56.17
70妈妈好||55.85
71百洋商城|青岛百洋健康药房连锁有限公司|55.80
72花粉儿||55.76
73孕律|北京睿仁医疗科技有限公司|55.74
74宝宝童谣|宝宝巴士(福建)网络科技有限公司|55.73
75贝瓦听听宝宝儿歌故事|北京芝兰玉树科技有限公司|55.55
76美囤妈妈|美囤妈妈(上海)电子商务有限公司|55.37
77月精|进化时代科技(北京)有限责任公司|55.16
78亲宝儿歌|上海亲宝网络科技有限公司|54.40
79风信子-医生版|北京亚普拓信息咨询服务有限公司|54.40
80孕婴童微报|深圳市易博天下科技有限公司|53.92
81育儿指南|南京芯创微机电技术有限公司|53.85
82优谈宝宝|上海禹容网络科技有限公司|53.50
83育果医生|北京晟世康泰文化传播有限公司|53.41
84宝宝助手|厦门半克信息科技有限公司|53.38
85爱丁备孕医生|上海爱丁医佳网络科技有限公司|53.26
86大白妈妈|西藏雪域之光投资管理有限公司|53.23
87孕育桥|上海臻鼎电脑科技有限公司|53.19
88月来越好|北京金生在线科技有限责任公司|53.05
89宝宝成长记录||52.44
90棒棒糖|包子科技(北京)有限公司|52.33
91亲子成长记|广州盛成文化传播有限公司|52.00
92老师端_小康轩家园共育|南京泥巴怪网络科技有限公司|51.30
93孕期宝典||51.21
94竹兜育儿|北京爱竹兜文化发展有限公司|51.18
95阿姨来了|北京嘉乐会家政服务有限公司|51.12
96孕妇伴侣||51.04
97爱宝贝早教全计划 3.1.0||51.03
98宝宝听|北京优点映象文化有限公司|50.72
99图豆爸妈宝|上海华图图豆文化传播有限公司|50.57
100菩提果护理师|天津菩提果科技有限公司|50.55

母婴育儿用户体验标志App

用户体验(User Experience,简称UX)是一种用户使用产品过程中建立起来的主观感受。ISO 9241-210标准将用户体验定义为 “人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应”。对于移动应用来说,用户体验可以通过App的功能实现、启动响应时间、流畅度帧率FPS,以及CPU、内存、GPU占用率等客观指标来衡量。截止发稿,以下App用户体验系数优异,居于领军区间,具体指标如下:

  • 启动时间:244~4120ms,平均851ms

  • 帧率FPS:1.61~71.49,平均21.43

  • CPU占用率:0.21~4.72%,平均1.55%

  • GPU占用率:7.21~76.93%,平均25.87%

  • 内存占用:18.89M~126.25M,平均56.86M

#应用名称 | 开发者 | UX
1掌上育儿 |上海掌育网络科技有限公司 |92.48
2助您好孕 |上海佑壳尔科技有限公司 |91.15
3月来越好 |北京金生在线科技有限责任公司 |87.62
4育投汇 |育投科技(深圳)有限公司 |83.35
5母孕宝 |上海獒晏网络科技有限公司 |82.00
6妈妈管家 |上海中富旅居电子商务有限公司 |81.84
7育儿宝 |山西指尖科技有限公司 |81.54
8大姨妈 |上海禹容网络科技有限公司 |81.23
9宝宝树母婴 |广东恒一电子科技有限公司 |79.00
10共育在线 |广州亦礼信息科技有限公司 |78.34
11安全期 |厦门烨龙网络科技有限公司 |78.29
12美孕 |成都弘盛魔方科技有限公司 |77.59
13微查孕简 |上海三艾信息技术有限公司 |76.85
14妈妈来了 |生活魔方(深圳)科技有限公司 |75.93
15有位阿姨 |南京尊爵家政服务有限公司 |75.89
16育儿指南 |南京芯创微机电技术有限公司 |75.87
17月精 |进化时代科技(北京)有限责任公司 |75.56
18妈妈学院 |成都弘道智慧教育科技有限公司 |75.31
19孕育之家 |星空小镇(武汉)设计有限公司 |74.86
20园长妈妈 |湖南省思阔信息科技有限公司 |74.40
21爱丁备孕医生 |上海爱丁医佳网络科技有限公司 |73.43
22孕食助手 |北京康夫子科技有限公司 |72.33
23小豆苗 |深圳市三代人科技开发有限公司 |71.22
24孕期诊所 |深圳市京柏医疗设备有限公司 |70.90
25心云妈咪 |浙江铭众生物医用材料与器械研究院 |70.73
26宝宝学拼音韵母 |上海全咕力电子商务有限公司 |70.47
27幸运妈咪_医生版 |北京幸福良育健康管理有限公司 |70.06
28好孕通 |北京德生科技有限责任公司 |69.81
30苏州父母 V1.0 |江苏黄金屋教育咨询有限公司 |69.34
31孕期体重日记 |中移物联网有限公司 |69.20
32雅景母婴健乐园 |上海互沃信息科技有限公司 |68.92
33婴儿辅食食谱 |厦门烨龙网络科技有限公司 |68.57
34印象宝贝 |成都懒宝网络科技有限公司 |68.05
35育镜测评 |北京译泰教育科技有限公司 |67.80
36母婴护理 |广州洪昇信息科技有限公司 |67.12
37宝宝学拼音声母 |上海全咕力电子商务有限公司 |66.59
38乐百家阿姨端 |东营祥宇信息科技有限公司 |66.13
39苏宁红孩子 |苏宁云商集团股份有限公司 |66.12
40神妈育儿 |山东麦格信息技术有限公司 |66.08
41海豚供应链 |郑州有棵树电子商务有限公司 |65.82
42乐家妈妈 |南京乐家妈妈人力资源有限公司 |65.02
43孕期胎教音乐 |中国电信股份有限公司北京研究院 |64.68
44经期备孕日历 |济南艾诺软件技术有限公司 |64.68
45孕安医生 |重庆宽仁妇孺照护管理有限公司 |64.37
46育儿助手 |上海启步教育信息咨询有限公司 |64.34
47三个阿姨 |三个阿姨信息科技有限公司 |64.17
48经期助手 |乐活在线(北京)网络技术有限公司 |64.12
491加1母婴 |太原市橄榄树科贸有限公司 |63.98
50宝宝听 |北京优点映象文化有限公司 |63.60
51无忧阿姨 |北京家事无忧家政服务有限公司 |63.15
52妈妈范 |北京悦迪正元科技有限公司 |63.12
53竹兜育儿 |北京爱竹兜文化发展有限公司 |62.98
54世界婴童网 |广东世婴信息科技有限公司 |62.09
55风信子-医生版 |北京亚普拓信息咨询服务有限公司 |62.07
56康保母 |广州德人信息科技有限责任公司 |62.03
57妈妈购 |宁波妈妈购网络科技有限公司 |62.02
58最美妈咪 |湖北福佑家和科技有限公司 |61.23
59爸妈慧 |北京慧择教育科技有限公司 |60.90
60育道 |北京云教互动科技有限公司 |60.85

母婴育儿成长应用App

截止发稿,以下是近半年公开发布上线的母婴育儿成长应用App。

#应用名称发行版本|开发者/上传来源|发布时间(周)
1妈妈孕育1.0||0
2家家母婴1.0.0|深圳滴滴月嫂科技有限公司|2
3Mommytouch孕期伴侣1.0.4|广州奇施电子科技有限公司|2
4微查孕简2.3|上海三艾信息技术有限公司|3
5育儿宝典8.3.6||3
6孕云1.0.2|孕云科技(北京)有限公司|4
7硕贝洁母婴1.0.2|江苏成长树电子商务有限公司|5
8领婴母婴0.10|深圳市领芯者科技有限公司|6
9潘德母婴1.4.18||6
10泡泡熊母婴2.0|寿光市泡泡熊孕婴产品有限公司|7
11绿康母婴1.0.1|湖南母婴天下电子商务有限公司|7
12育儿宝1.3.14||7
13广西母婴网1.0|深圳市乐狐信息技术有限公司|8
14孕妇育儿手册3.0|深圳市出发科技有限公司|8
15孕期保健6.0||9
16慧孕育医生0.2.1|贵州云康慧谷科技有限公司|9
17孕宝心语孕妇端2.0.0||10
18贝孕小天使1.0|江苏云联智能医疗装备有限公司|10
19跟她学育儿1.0.0|上海必忆信息科技有限公司|10
20怀孕吧-备孕助手1.0y|河南为群信息服务有限公司|10
21潘德母婴 V1.4.131.4.13|安徽易城逸购电子商务有限公司|10
22孕期体重日记1.1|中移物联网有限公司|11
23乐孕医生1.0|北京衔众信息服务有限公司|11
24备孕宝宝树5.0.2|广州哆哆贷投资咨询有限公司|12
25孕味十足1.0.4|桂林金辰软件有限公司|12
26经期备孕日历1.608.154|济南艾诺软件技术有限公司|12
27孕妈咪的大脑管家1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|13
28阿喔母婴1.2.9|阜阳市阿喔优品电子商务有限公司|13
29慧孕育1.0|贵州云康慧谷科技有限公司|15
30育儿宝宝树分享1.2|广州触派电子科技有限公司|15
31备孕宝宝树5.0.2|北京麦莫瑞文化传播有限公司|16
32孕贝安1.0.0|北京德丰康诺科技有限公司|16
33照顾孕妇妈妈1.0.0|澄城县红军种植家庭农场|16
34摩登女郎的孕期日记1.0.0|长沙糖游游信息科技有限公司|16
35U12育儿电台1.0.4||17
36怀孕坐月子必备4.1.5|江苏欣网视讯软件技术有限公司|17
37广西母婴1.0|深圳市乐狐信息技术有限公司|17
38马头母婴1.0.8|江苏成长树电子商务有限公司|17
39贵族妈咪的孕期日记1.0.0|长沙糖游游信息科技有限公司|17
40怀孕期妈妈必备宝典5.3.5|深圳市众来科技有限公司|17
41一起牛母婴1.0|郑州聚爱商贸有限公司|17
42摩登女郎的孕期护理1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|19
43爱娃备孕管家1.0.0|进化时代科技(北京)有限责任公司|19
44东东母婴1.0.0|桂林东之家母婴用品有限公司|19
45人鱼妈咪的孕期医生1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|19
46贵族美人的孕期管家1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|19
47宝宝树怀孕育儿宝知道4.34||19
48Trio备孕好帮手1.3.0|深圳市集智网络服务有限公司|19
49辣妈育儿帮3.2.6|南宁戎马科技有限公司|19
50彬彬母婴386129.0.5|湖南母婴天下电子商务有限公司|19
51口袋育儿1.26|丹东海浩电子科技有限公司|19
52怀孕日记15.9||19
53快孕宝1.0.2|天津联创宏图网络技术有限公司|19
54中国孕婴行业网Version1.0|河北高度文化传媒有限公司|19
55辣妈育儿FM2.2.1|深圳市千兆科科技有限公司|19
56育儿易问00.00.0194|上海茁胜健康管理咨询有限公司|19
57语彤孕婴0.0.1|杭州标特科技有限公司|19
58中国母婴用品1.0.3|杭州会搜科技股份有限公司|19
59应孕儿生1.0.10|南宁地精科技有限责任公司|20
60怀孕好帮手 V1.0.01.0.0|广州启康信息科技有限公司|20
61千般爱母婴1.1.5||21
62公主的备孕日记1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|21
63育儿大全2.0.3||21
64奶茶母婴团V2.17.40|佛山市裕和居装饰有限公司|21
65中国母婴平台10.0.1|贵州云创商道科技有限公司|21
66漂亮孕妇妈妈护理模拟3.5|成都互成网络科技有限公司|22
67孕妇SPA1.0.2|上海迪果网络科技有限公司|22
68贵州母婴1.0|贵州掌晟时代科技有限公司|22
69宝莲灯母婴1.1.3|杭州稚趣母婴用品有限公司|22
70爱孕妈1.0|河南省科伊斯网络科技有限公司|22
71米氏孕婴1.2|杭州米翼电子商务有限公司|22
72孕期计算助手1.6|烟台腾联信息科技有限公司|22
73孕婴服务zgyyfww1.0||23
74妈妈育儿宝典指南6.7.8|上海升亮电子科技有限公司苏州分公司|23
75库贝母婴1.0.3|马鞍山鑫诚投资咨询有限公司|23
76千帆育儿网1.0.30|成都一扇门科技有限公司|23
77育儿故事会2.0||23
78育儿知识大全1.1.11||23
79高培育儿宝1.1.6|海南国健高科技乳业有限公司|24
80孕妇我最大1.1|浙江众联在线资产管理有限公司|24
81孕客助手1.0.63|上海诚罡文化发展有限公司|24
82生理 期。月经。排卵 期。受孕 期。1.1.3||25
83孕育宝典DT_BABY_1.0.00||25
84贝壳房子1.0|北京传承科技有限公司|25
85宁夏母婴1.0|深圳市乐狐信息技术有限公司|25
86妇产科医生与孕妈咪1.0.3|长沙糖游游信息科技有限公司|25
87母婴服务平台5.0.0||25
88育儿问一问v1.2|苏州问一问健康管理咨询有限公司|25
89怀孕妈咪和新生儿护理1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|25
90母婴在线3.06|深圳喜宝来科技有限公司|26
91揭阳母婴 揭阳母婴1.0||26
921加1母婴1.0|太原市橄榄树科贸有限公司|26
93幸孕儿1.3.2|深圳市是源医学科技有限公司|26
94吸血鬼公主孕期护理1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|26
95辣妈怀孕产检1.0.1|长沙糖游游信息科技有限公司|26

Appbase母婴育儿季度QGR高成长Top 50 App

季度增长率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一个季度(3个月)的相对增长率%。2017年2~4月母婴育儿Appbase季度QGR成长前50 App如下:

#应用名称|开发者/上传来源|MIX QGR(%)
1育儿助手|上海启步教育信息咨询有限公司|60823.89%
2月子汇所|北京百医汇健康科技有限公司|17337.04%
3妈妈学院|成都弘道智慧教育科技有限公司|5033.25%
4安全期|厦门烨龙网络科技有限公司|4356.37%
5孕育之家|星空小镇(武汉)设计有限公司|1917.09%
6月嫂一点通|五八到家有限公司|1265.95%
7育儿问一问|苏州问一问健康管理咨询有限公司|1216.38%
8无忧阿姨|北京家事无忧家政服务有限公司|929.98%
9家长端_小康轩家园共育|南京泥巴怪网络科技有限公司|704.58%
10阿喔母婴|阜阳市阿喔优品电子商务有限公司|686.49%
11大白妈妈|西藏雪域之光投资管理有限公司|605.91%
12潮妈生活|晋江市幼乐房母婴用品贸易有限公司|589.41%
13兔兔儿歌|成都福宝科技有限公司|554.65%
14乐橙宝宝|浙江大华技术股份有限公司|385.85%
15爱善天使||222.92%
16亲子成长记|广州盛成文化传播有限公司|205.87%
17好孕通|北京德生科技有限责任公司|188.43%
18好孕帮|明锐思成(北京)信息科技有限公司|177.09%
19爱婴室|上海爱婴室商务服务股份有限公司|115.67%
20妈妈圈微报|深圳市易博天下科技有限公司|111.26%
21孕育桥|上海臻鼎电脑科技有限公司|107.89%
22好孕帮|明锐思成(北京)信息科技有限公司|106.77%
23丽家宝贝|北京丽家丽婴婴童用品股份有限公司|89.87%
24广州妈妈网|广州盛成文化传播有限公司|86.45%
25胎教精灵||78.78%
26云伴母婴|深圳市深大云伴健康科技有限公司|77.75%
27孕律|北京睿仁医疗科技有限公司|76.81%
28共育在线|广州亦礼信息科技有限公司|75.19%
29陪育家长版|北京慈航教育科技有限公司|74.39%
30麦绿宝贝|上海尚戴科技发展有限公司|73.28%
31竹兜育儿|北京爱竹兜文化发展有限公司|70.02%
32掌上妇幼|杭州卓健信息科技有限公司|67.99%
33当好妈|江苏省广播电视总台(集团)|67.41%
34陪育教师版|北京慈航教育科技有限公司|66.66%
35洋屯儿|杭州唛客网络科技有限公司|64.58%
36园长妈妈|湖南省思阔信息科技有限公司|59.61%
37保险妈妈||51.09%
38阿里妈妈|淘宝(中国)软件有限公司|43.54%
39苏州父母||41.87%
40小墨鱼找妈妈(官方)||39.22%
41孕媽咪採購計畫Free||37.79%
42孝情通-父母版|福建源泉信息科技有限公司|36.05%
43好妈妈育儿|深证市华宇创客网络科技有限公司|30.66%
44好孕100|广东宝莱特医用科技股份有限公司|30.31%
45育道|北京云教互动科技有限公司|29.08%
46妈妈讲故事||27.28%
47孕婴童世界||24.31%
48芝士孕校||21.91%
49e孕宝|医药网(北京)科技发展有限公司|21.48%
50孕卫士|大连千松科技有限公司|20.16%

Appbase母婴育儿年度YGR高成长Top 50 App

年度增长率YGR@ttm (Yearly Growth Rate of Trailing Twelve Months)表示过去12个月的相对增长率%。2016年5月~2017年4月,母婴育儿Appbase年度YGR成长前50 App如下:

#应用名称|开发者/上传来源|MIX YGR(%)
1好孕通|北京德生科技有限责任公司|1286.78%
2亲子成长记|广州盛成文化传播有限公司|1246.17%
3小蝌蚪找妈妈|广州米众信息科技有限公司|921.78%
4爸妈亲亲|深圳市娘家人网络科技有限公司|915.43%
5孕育之家|星空小镇(武汉)设计有限公司|847.05%
6多轮蓝牙胎压监测系统|系统电子科技(深圳)有限公司|675.62%
7育道|北京云教互动科技有限公司|594.12%
8潮妈生活|晋江市幼乐房母婴用品贸易有限公司|495.98%
9宝贝故事|拓维信息系统股份有限公司|474.97%
10家长端_小康轩家园共育|南京泥巴怪网络科技有限公司|292.60%
11保险妈妈||245.76%
12孕媽咪採購計畫Free||245.12%
13数胎动|杭州烘培网络科技有限公司|243.53%
14女性生活||157.82%
15女性周期建议|上海百怡健康管理咨询有限公司|153.84%
16宝贝学比较||149.93%
17天天育儿|上海呵护网络科技有限公司|146.77%
18康Q育儿坊|北京巨一科技有限公司|127.21%
19胎教音乐台||121.94%
20上海月嫂|上海点赢信息科技有限公司|117.05%
21爱善天使||107.55%
22胎教精灵||91.44%
23孕迹||81.51%
24陪育家长版|北京慈航教育科技有限公司|63.88%
25胎动点点||54.27%
26妈贝街|长沙酷贝小熊电子商务有限公司|52.45%
27月嫂联盟||51.02%
28育苗通||44.97%
29妈妈店掌柜|坚果(北京)科技有限公司|40.33%
30小墨鱼找妈妈(官方)||38.51%
31宝宝爱记忆|宝宝巴士(福建)网络科技有限公司|31.29%
32育儿大师|广东三优教育科技有限公司|31.19%
33备孕|北京爱智尚科技有限公司|28.20%
34好孕100|广东宝莱特医用科技股份有限公司|27.60%
35棒棒糖|包子科技(北京)有限公司|26.76%
36胎教音乐台||26.54%
37巧妈咪||23.75%
38图豆爸妈宝|上海华图图豆文化传播有限公司|22.89%
39妈妈管家|上海中富旅居电子商务有限公司|21.69%
40手机婴幼|建始鑫阳光商贸有限公司|21.16%
41贝瓦听听宝宝儿歌故事|北京芝兰玉树科技有限公司|18.28%
42孕婦轉盤||17.74%
43大白妈妈|西藏雪域之光投资管理有限公司|14.98%
44心云妈咪|浙江铭众生物医用材料与器械研究院|13.86%
45轻松妈妈|杭州创乔信息技术有限公司|13.42%
46双胞胎|萨嘎网络科技(上海)有限公司|13.26%
47百洋商城|青岛百洋健康药房连锁有限公司|12.06%
48家家月嫂|深圳滴滴月嫂科技有限公司|11.93%
49备孕宝|深圳市有宝科技有限公司|11.84%
50家家月嫂月嫂端|深圳滴滴月嫂科技有限公司|10.07%

Testin 云测 简介:

Testin 是全球“一站式移动应用云测试服务”领导者,为移动应用、游戏、VR/AR、可穿戴、物联网、人工智能开发者提供必需的一站式应用测试服务和质量保证。Testin云测通过深度机器学习的人工智能自动化脚本完成移动应用在云部署真机上的功能、兼容性、回归、安全的自动化测试、真机调试、A/B测试及Bug缺陷管理,Testin众测通过遍布全球的共享测试专家对应用进行功能、用户体验、场景和可用性测试,Testin Pro自动化测试私有云集成兼容、真机调试、功能测试、性能拨测、应用及测试管理进行私有化部署。Testin目前已经持续服务超过80万开发者,为超过200万个应用进行了超过1.5亿次测试,累计3轮融资超过8000万美元,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、阿里、腾讯、360、小米以及全球众多的移动互联网生态企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为清科2014年、2015年中国最具投资价值企业50强,德勤2015年、2016年中国高科技高成长50强,Red Herring红鲱鱼2014年亚洲100强和2015年全球100强。

Testin 主要产品:

· Testin 云测真机自动化云测试,面向开发、QA团队,中国、北美、全球热点和高覆盖率机型的真机兼容、功能和回归测试

· Testin 云测远程真机调试,面向开发团队,通过浏览器、开发工具远程连接真实终端,7×24实时操作、快速定位问题

· Testin 众测,面向开发、QA团队,遍布中国、北美及全球热点地区的测试专家共享测试服务,包括:Bug探索、用例测试、发版测试、性能测试、用户研究测试

· Testin Pro私有云,面向企业开发者的一站式自动化测试服务私有云平台

· Testin A/B测试,面向产品、运营团队,用科学实验和人工智能数据分析驱动产品演进的迭代测试

· Testin Bugout,面向开发、QA团队Bug缺陷管理系统

· Testin 安全,面向开发、QA团队的持续渗透人工智能机器学习安全测试验证

· Testin Appbase,企业开发者的移动应用市场、运营、产品、研发综合基准数据库

联系方式:appbase@testin.cn

 
关键词: 乐狐网
(文/life)
打赏
免责声明
• 
本文为life原创作品,作者: life。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.114618.com/news/67040.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2018 找好货 B2B SYSTEM All Rights Reserved

京ICP备2022008976号-2