二维码
找好货

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 专题 » 正文

今日89只个股跨越牛熊分界线(突破72日均线的暴涨牛股)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-25 19:38:17    作者:life    浏览次数:1184    评论:0
导读

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3498.54点,收于半年线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为10000.16亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳创视讯、盐津铺子、易尚展示等,乖离

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3498.54点,收于半年线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为10000.16亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳创视讯、盐津铺子、易尚展示等,乖离率分别为10.88%、6.80%、6.60%;ST松炀、上海易连、蔚蓝生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300264佳创视讯 20.00 12.26 5.84 6.48 10.88
002847盐津铺子 10.00 6.88 78.30 83.62 6.80
002751易尚展示 9.99 3.82 18.39 19.60 6.60
603668天马科技 10.01 3.69 7.35 7.80 6.06
601666平煤股份 8.51 5.01 8.30 8.80 6.05
603299苏盐井神 6.96 5.74 8.28 8.76 5.81
300318博晖创新 20.05 8.39 8.59 9.04 5.25
603466风 语 筑 5.64 3.91 16.74 17.61 5.21
300160秀强股份 5.47 6.93 7.53 7.90 4.95
603915国茂股份 5.34 3.45 40.79 42.78 4.88
002727一 心 堂 9.99 5.38 33.09 34.68 4.79
600467好 当 家 5.84 4.58 2.60 2.72 4.66
300294博雅生物 4.45 2.61 39.67 41.34 4.20
600796钱江生化 4.25 1.70 5.42 5.64 4.01
600363联创光电 4.66 2.40 29.30 30.33 3.53
603489八方股份 10.00 0.92 234.09 242.00 3.38
002851麦格米特 4.55 0.84 31.58 32.64 3.36
002124天邦股份 6.56 9.60 6.45 6.66 3.22
002567唐 人 神 3.15 3.47 6.35 6.55 3.15
300167迪 威 迅 4.82 1.95 5.48 5.65 3.05
002732燕塘乳业 3.51 2.31 26.66 27.43 2.89
000571ST 大 洲 4.85 1.27 2.10 2.16 2.80
600530交大昂立 4.41 1.51 3.46 3.55 2.50
601225陕西煤业 4.00 0.91 12.19 12.48 2.40
002291星 期 六 5.33 3.42 20.63 21.13 2.40
002259ST 升 达 4.75 1.03 3.67 3.75 2.23
600873梅花生物 3.62 1.41 6.16 6.29 2.17
603169兰石重装 3.35 1.06 5.13 5.24 2.08
603200上海洗霸 4.86 1.19 18.83 19.22 2.05
002349精华制药 2.99 1.32 5.40 5.51 2.04
300951博硕科技 2.28 4.42 83.66 85.31 1.97
002795永和智控 10.00 1.45 11.55 11.77 1.88
300511雪榕生物 4.77 10.12 7.78 7.91 1.65
603722阿 科 力 5.98 1.24 44.46 45.19 1.64
300171东 富 龙 2.79 1.67 43.98 44.65 1.53
002157正邦科技 5.00 5.17 10.55 10.70 1.40
605366宏柏新材 1.81 3.24 12.74 12.91 1.36
000659珠海中富 2.74 1.23 4.07 4.12 1.34
002083孚日股份 5.50 3.34 4.17 4.22 1.28
002272川润股份 2.56 4.43 5.93 6.00 1.19
300547川环科技 1.66 2.93 10.88 11.01 1.17
600642申能股份 1.79 0.57 6.19 6.26 1.15
002230科大讯飞 3.86 1.86 57.00 57.63 1.10
600841上柴股份 1.89 0.44 10.14 10.25 1.10
603901永创智能 2.75 0.99 15.18 15.34 1.08
300813泰林生物 2.20 4.53 60.82 61.45 1.04
603689皖天然气 2.59 0.71 10.21 10.31 0.99
000593大通燃气 1.86 1.88 5.43 5.48 0.97
600536中国软件 4.59 4.42 54.17 54.65 0.88
002726龙大肉食 3.40 2.92 10.26 10.35 0.84
601699潞安环能 6.08 2.00 13.16 13.27 0.81
300532今天国际 2.76 2.95 9.60 9.68 0.79
600403ST 大 有 2.45 0.24 3.73 3.76 0.75
300446*ST 乐材 1.14 0.98 7.91 7.97 0.74
002991甘源食品 4.89 7.11 57.09 57.50 0.72
002392北京利尔 1.34 1.22 4.50 4.53 0.72
600664哈药股份 1.29 0.53 3.11 3.13 0.69
601009南京银行 1.99 0.43 9.69 9.76 0.68
600926杭州银行 0.83 0.42 14.51 14.61 0.67
002623亚 玛 顿 10.00 2.78 38.36 38.61 0.65
002138顺络电子 2.95 1.86 35.44 35.65 0.60
600871石化油服 1.40 0.49 2.17 2.18 0.53
601992金隅集团 0.74 0.16 2.73 2.74 0.52
601900南方传媒 0.81 0.32 7.39 7.43 0.52
300477合纵科技 2.83 9.15 9.40 9.45 0.50
601011宝 泰 隆 1.05 2.06 4.81 4.83 0.49
600731湖南海利 1.03 1.95 7.81 7.85 0.49
300219鸿利智汇 5.42 2.86 12.20 12.26 0.48
300240飞 力 达 1.05 1.21 6.69 6.72 0.46
600328中盐化工 0.94 8.77 17.13 17.20 0.42
300174元力股份 3.11 1.23 15.85 15.92 0.41
300222科大智能 1.14 4.01 12.34 12.39 0.41
000716黑 芝 麻 0.92 2.17 3.29 3.30 0.37
000777中核科技 2.90 2.33 11.66 11.70 0.32
600688上海石化 2.16 0.59 3.77 3.78 0.32
000883湖北能源 0.85 0.69 4.75 4.76 0.30
603186华正新材 0.42 1.62 37.96 38.06 0.27
600097开创国际 2.53 2.29 9.71 9.73 0.25
300331苏大维格 2.41 2.46 28.45 28.50 0.18
300428立中集团 0.81 3.16 16.10 16.13 0.17
000035中国天楹 0.65 0.21 4.64 4.65 0.15
600273嘉化能源 0.73 1.43 9.65 9.66 0.12
600901江苏租赁 0.96 0.35 5.27 5.28 0.12
603286日盈电子 2.50 2.45 15.14 15.16 0.11
000712锦龙股份 0.62 0.79 16.19 16.20 0.08
603060国检集团 1.21 0.29 18.38 18.39 0.06
603739蔚蓝生物 1.18 1.14 17.07 17.08 0.06
600836上海易连 0.16 0.86 6.26 6.26 0.03
603863ST 松 炀 1.64 2.25 8.08 8.08 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

 
关键词: 华正易尚
(文/life)
打赏
免责声明
• 
本文为life原创作品,作者: life。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.114618.com/news/79086.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2018 找好货 B2B SYSTEM All Rights Reserved

京ICP备2022008976号-2